Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 512.147 dòng (Trang 23 / 1.025) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.236.011 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Mepoly | Neomycin + polymyxin B + dexamethason | (3,5mg + 10.000IU + 1mg)/ml x 10ml | Lọ | N4 | 0 | 37.000 | 0 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai | Hộp 1 lọ x 10ml | 893110420024 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần tập đoàn Merap | CTCP Tập đoàn Merap | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.236.010 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Natri clorid 0,9% | Natri clorid | 0,9% x 10ml | Lọ | N4 | 0 | 1.390 | 0 | Nhỏ mắt | Thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi | Hộp 20 lọ x 10ml | 893100218900 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân | CTCP Dược phẩm Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.236.009 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Glizym-M | Gliclazid + metformin | 80mg + 500mg | Viên | N5 | 0 | 3.200 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 20 vỉ x 10 viên | VN3-343-21 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Kinh doanh thương mại Tân Trường Sinh | M/s Panacea Biotec Pharma Ltd. | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.236.008 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Perglim M-2 | Glimepirid + metformin | 2mg + 500mg | Viên | N2 | 0 | 3.000 | 0 | Uống | Viên nén phóng thích chậm | Hộp 5 vỉ x 20 viên | 890110035223 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế HD | Inventia Healthcare Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.236.007 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Noradrenaline Base Aguettant 1mg/ml | Noradrenaline (dưới dạng Noradrenaline tartrate) | 4mg/4ml | Ống | N1 | 0 | 42.700 | 0 | Tiêm truyền | Dung dịch đậm đặc để tiêm hoặc tiêm truyền tĩnh mạch sau khi pha loãng | Hộp 2 vỉ x 5 ống x 4ml, ống thủy tinh | VN-20000-16 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội | Laboratoire Aguettant | France | 3.thau_rieng_le |
| 1.236.006 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Tobradex | Tobramycin + dexamethason | 0,3% + 0,1%; 5ml | Lọ | N1 | 0 | 47.301 | 0 | Nhỏ mắt | Hỗn dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 5ml | VN-20587-17 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội | Novartis Manufacturing NV | Belgium | 3.thau_rieng_le |
| 1.236.005 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Parabest | Paracetamol + chlorpheniramin | 500mg + 2mg | Viên | N4 | 0 | 2.650 | 0 | Uống | Viên nén sủi bọt | Hộp 5 vỉ x 4 viên | 893100636424 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế Thuận Phát | CTCP Dược phẩm Bắc Ninh | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.236.004 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Parabest | Paracetamol + chlorpheniramin | 500mg + 2mg | Viên | N4 | 0 | 2.650 | 0 | Uống | Viên nén sủi bọt | Hộp 5 vỉ x 4 viên | VD-30006-18 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế Thuận Phát | CTCP Dược phẩm Bắc Ninh | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.236.003 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Mibetel HCT | Telmisartan + hydroclorothiazid | 40mg + 12,5mg | Viên | N3 | 0 | 3.990 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-30848-18 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Anh | Công ty TNHH Liên doanh Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.236.002 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Sulamcin 1,5g | Ampicilin + sulbactam | 1g + 0,5g | Lọ | N4 | 0 | 28.350 | 0 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 10 lọ | 893110945224 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty TNHH Dược và trang thiết bị y tế Thiên Hà | CTCP Dược phẩm Trung ương I- Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.236.001 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Metronidazol Arena 250 mg tablets | Metronidazol | 250mg | Viên | N1 | 0 | 1.850 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 594115184900 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Kinh doanh thương mại Tân Trường Sinh | Arena Group S.A. | Romania | 3.thau_rieng_le |
| 1.236.000 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Troysar AM | Amlodipin + losartan kali | 5mg + 50mg | Viên | N3 | 0 | 5.200 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VN-23093-22 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Kinh doanh thương mại Tân Trường Sinh | Troikaa Pharmaceuticals Ltd. | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.999 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Bivixim 5 | Thiamazol | 5mg | Viên | N4 | 0 | 441 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110159400 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty TNHH Dược phẩm Stabled | Công ty TNHH Dược phẩm BV pharma | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.998 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Betaloc Zok 50mg | Metoprolol tartrat | 50mg | Viên | N1 | 0 | 5.490 | 0 | Uống | Viên nén phóng thích kéo dài | Hộp 2 vỉ x 14 viên | 730110022123 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2 | AstraZeneca AB | Sweden | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.997 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Ergome-BFS | Methyl ergometrin maleat | 0,2mg/1ml | Ống | N4 | 0 | 11.900 | 0 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 1ml | 893110451623 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội | CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.996 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Hypecen 25/25 | Captopril + hydroclorothiazid | 25mg + 25mg | Viên | N4 | 0 | 1.400 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 06 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110389925 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 2B | Công ty cổ phần Medcen | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.995 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | 3B-Medi | Vitamin B1 + B6 + B12 | 125mg + 125mg + 250mcg | Viên | N4 | 0 | 1.176 | 0 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110113023 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Dược phẩm Sông Nhuệ | CTCP Dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.994 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Ama – Power | Ampicilin + sulbactam | 1g + 0,5g | Lọ | N1 | 0 | 61.700 | 0 | Tiêm | Bột pha tiêm | Hộp 50 lọ | VN-19857-16 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty TNHH Lex pharma Việt Nam | S.C. Antibiotice S.A. | Romania | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.993 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Vitamin B6 | Vitamin B6 | 100mg/1ml | Ống | N4 | 0 | 780 | 0 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 100 ống x 1ml | 893110448824 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Lào Cai | CTCP Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.992 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Smecta | Diosmectit | 3g | Gói | N1 | 0 | 4.082 | 0 | Uống | Bột pha hỗn dịch uống | Hộp 10 gói (mỗi gói 3,76g); Hộp 12 gói (mỗi gói 3,76g); Hộp 30 gói (mỗi gói 3,76g) | VN-19485-15 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Hoàng Đức | Mayoly Industrie | France | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.991 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Hadulab 12.5 | Enalapril + hydrochlorothiazid | 10mg + 12,5mg | Viên | N2 | 0 | 3.460 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893110478025 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Kinh doanh thương mại Tân Trường Sinh | Nhà máy HDpharma EU-CTCP Dược vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.990 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Cordaflex | Nifedipin | 20mg | Viên | N1 | 0 | 1.260 | 0 | Uống | Viên nén bao phim giải phóng chậm | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VN-23124-22 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty TNHH Dược phẩm U.N.I Việt Nam | Egis Pharmaceuticals Plc | Hungary | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.989 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Mibetel HCT | Telmisartan + hydroclorothiazid | 40mg + 12,5mg | Viên | N3 | 0 | 3.990 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110409524 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Anh | Công ty TNHH Liên doanh Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.988 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Ketoproxin 50mg | Ketoprofen | 50mg | Viên | N1 | 0 | 5.334 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 10 viên | 594110425523 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Y dược Tây Dương | S.C. AC Helcor S.R.L | Romania | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.987 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Baci-Subti | Bacillus subtilis | ≥ 10^8 CFU | Gói | N4 | 0 | 2.940 | 0 | Uống | Thuốc bột | Hộp 20 gói x 1g | 893400647724 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Lào Cai | CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.986 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Pulmicort Respules | Budesonid | 1mg/2ml | Ống | N1 | 0 | 24.906 | 0 | Đường hô hấp | Hỗn dịch khí dung dùng để hít | Hộp 4 gói x 5 ống đơn liều 2ml | 730110131924 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Hoàng Đức | AstraZeneca AB | Sweden | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.985 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Panfor SR-1000 | Metformin hydroclorid | 1000mg | Viên | N2 | 0 | 1.200 | 0 | Uống | Viên nén phóng thích chậm | Hộp 5 vỉ x 20 viên | 890110015824 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế HD | Inventia Healthcare Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.984 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Panfor SR-1000 | Metformin hydroclorid | 1000mg | Viên | N2 | 0 | 1.200 | 0 | Uống | Viên nén phóng thích chậm | Hộp 5 vỉ x 20 viên | VN-20187-16 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế HD | Inventia Healthcare Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.983 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Efferalgan | Paracetamol | 150mg | Viên | N1 | 0 | 2.258 | 0 | Đặt hậu môn | Thuốc đạn | Hộp 2 vỉ x 5 viên | 300100523924 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội | UPSA SAS | France | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.982 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Budesonide Teva 0,5mg/2ml | Budesonid | 0,5mg/2ml | Ống | N1 | 0 | 12.000 | 0 | Đường hô hấp | Hỗn dịch khí dung | Hộp 30 ống 2ml | 500110399623 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội | Norton Healthcare Limited T/A Ivax Pharmaceuticals UK | United Kingdom | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.981 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Nerusyn 1,5g | Ampicilin + sulbactam | 1g + 0,5g | Lọ | N2 | 0 | 41.000 | 0 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 10 lọ | 893110387824 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Tabiphar Việt Nam | Chi nhánh 3 – CTCP Dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.980 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Savi Losartan plus HCT 50/12.5 | Losartan + hydroclorothiazid | 50mg + 12,5mg | Viên | N3 | 0 | 1.300 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-20810-14 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Dược phẩm Savi | CTCP Dược phẩm SaVi (Savipharm J.S.C) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.979 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Savispirono-Plus | Furosemid + spironolacton | 20mg + 50mg | Viên | N2 | 0 | 945 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 10 viên | VD-21895-14 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Dược phẩm Savi | CTCP Dược phẩm SaVi (Savipharm J.S.C) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.978 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Vastarel OD 80mg | Trimetazidin hydroclorid | 80mg | Viên | N1 | 0 | 5.410 | 0 | Uống | Viên nang cứng giải phóng kéo dài | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 599110347225 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2 | Egis Pharmaceuticals Plc (ĐG: Egis Pharmaceuticals Plc.- Hungary) | Hungary | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.977 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Sulamcin 3g | Ampicilin + sulbactam | 2g + 1g | Lọ | N4 | 0 | 54.000 | 0 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 1 lọ; Hộp 10 lọ | 893110945324 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 2B | CTCP Dược phẩm Trung ương I- Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.976 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Metronidazol | Metronidazol | 250mg | Viên | N4 | 0 | 119 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 50 vỉ x 10 viên | 893115304223 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Lào Cai | CTCP Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.975 | Tân dược | Tỉnh Phú Yên | Clorpheniramin KP 4mg | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | 4mg | Viên | N4 | 2.000 | 26 | 52.000 | Uống | Viên nén | Chai 1000 viên | 893100204325 | 223/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 11/12/2026 | Tyt Hoà Phong | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.974 | Tân dược | Tỉnh Phú Yên | Menison 4mg | Methyl prednisolon | 4mg | Viên | N3 | 12.000 | 810 | 9.720.000 | Uống | Viên nén | Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893110693624 | 223/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 11/12/2026 | Tyt Hoà Phong | Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế FP | Công ty cổ phần Pymepharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.973 | Tân dược | Tỉnh Phú Yên | SaVi Losartan 50 | Losartan | 50mg | Viên | N3 | 10.000 | 1.135 | 11.350.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110318024 | 223/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 11/12/2026 | Tyt Hoà Phong | Công ty cổ phần dược phẩm SAVI | Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.972 | Tân dược | Tỉnh Phú Yên | Pyfaclor 250mg | Cefaclor | 250mg | Viên | N3 | 2.000 | 3.700 | 7.400.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 2 vỉ x 10 viên | 893110242800 | 223/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 11/12/2026 | Tyt Hoà Phong | Công ty cổ phần Pymepharco | Công ty cổ phần Pymepharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.971 | Tân dược | Tỉnh Phú Yên | Katrypsin | Alpha chymotrypsin | 21 microkatals | Viên | N4 | 1.000 | 180 | 180.000 | Uống | Viên nén | Hộp 50 vỉ x 10 viên | 893110347723 | 223/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 11/12/2026 | Tyt Hoà Phong | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.970 | Tân dược | Tỉnh Phú Yên | SaVi Trimetazidine 35MR | Trimetazidin | 35mg | Viên | N2 | 80.000 | 515 | 41.200.000 | Uống | Viên nén bao phim giải phóng kéo dài | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110543124 | 223/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 11/12/2026 | Tyt Hoà Phong | Công ty cổ phần dược phẩm SAVI | Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.969 | Tân dược | Tỉnh Phú Yên | Esomeprazol 20mg | Esomeprazol | 20mg | Viên | N4 | 1.000 | 260 | 260.000 | Uống | Viên nang cứng bao tan trong ruột | Chai 1000 viên | 893110810424 | 223/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 11/12/2026 | Tyt Hoà Phong | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.968 | Tân dược | Tỉnh Phú Yên | Cefaclor Stada 500mg Capsules | Cefaclor | 500mg | Viên | N2 | 22.000 | 4.830 | 106.260.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 2 vỉ x 10 viên | 893110107224 | 223/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 11/12/2026 | Tyt Hoà Phong | Công ty cổ phần Pymepharco | Công ty cổ phần Pymepharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.967 | Tân dược | Tỉnh Phú Yên | Meloxicam | Meloxicam | 7,5mg | Viên | N4 | 1.000 | 88 | 88.000 | Uống | Viên nén | Chai 1000 viên | 893110437924 | 223/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 11/12/2026 | Tyt Hoà Phong | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.966 | Tân dược | Tỉnh Phú Yên | SaVi Trimetazidine 35MR | Trimetazidin dihydroclorid | 35mg | Viên | N2 | 2.200.000 | 490 | 1.078.000.000 | Uống | Viên nén bao phim giải phóng kéo dài | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110543124 | 51/QĐ-TTYT | 18/06/2026 | 18/03/2027 | Tyt 9 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Savi | Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.965 | Tân dược | Tỉnh Lào Cai | Melanov-M | Gliclazid + metformin | 80mg + 500mg | Viên | N3 | 0 | 3.750 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VN-20575-17 | 538/QĐ-TTYT | 22/06/2026 | 07/06/2027 | Tyt Nghĩa Đô | Công ty cổ phần Kinh doanh thương mại Tân Trường Sinh | Micro Labs Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.964 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Moxifloxan 5mg/ml eye drops, solution | Moxifloxacin | 5mg/ml; 5ml | Lọ | N1 | 0 | 79.100 | 0 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ x 5ml | 380115024125 | 164/QĐ-TYT | 16/06/2026 | 16/06/2027 | Điểm Tyt Bắc Phú Trực Thuộc Tyt Đa Phúc | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN | Balkanpharma – Razgrad AD | Bungary | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.963 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Tobradex | Tobramycin + dexamethason | (3mg + 1mg)/gram | Tuýp | N1 | 0 | 52.300 | 0 | Tra mắt | Mỡ tra mắt | Hộp 1 tuýp 3,5g | 540110132524 | 164/QĐ-TYT | 16/06/2026 | 16/06/2027 | Điểm Tyt Bắc Phú Trực Thuộc Tyt Đa Phúc | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | Novartis Manufacturing NV | Bỉ | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.962 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Dutasteride Teva 0.5mg | Dutasteride | 0,5mg | Viên | N1 | 0 | 9.680 | 0 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 599110007623 | 164/QĐ-TYT | 16/06/2026 | 16/06/2027 | Điểm Tyt Bắc Phú Trực Thuộc Tyt Đa Phúc | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company | Hungary | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.961 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Renaxib 200 | Celecoxib | 200mg | Viên | N2 | 0 | 741 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-36011-22 | 164/QĐ-TYT | 16/06/2026 | 16/06/2027 | Điểm Tyt Bắc Phú Trực Thuộc Tyt Đa Phúc | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED | Công ty Cổ phần Dược phẩm Fremed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.960 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Amoxicillin/ Acid clavulanic 250 mg/ 31,25 mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 250mg + 31,25mg | Gói | N1 | 0 | 9.975 | 0 | Uống | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Hộp 1 túi x 12 gói x 1g | 893110271824 | 164/QĐ-TYT | 16/06/2026 | 16/06/2027 | Điểm Tyt Bắc Phú Trực Thuộc Tyt Đa Phúc | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RUS PHARMA | Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm – Nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.959 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Entecavir Stella 0.5mg | Entecavir | 0,5mg | Viên | N3 | 0 | 15.900 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ; 10 vỉ x 10 viên | 893114106923 | 164/QĐ-TYT | 16/06/2026 | 16/06/2027 | Điểm Tyt Bắc Phú Trực Thuộc Tyt Đa Phúc | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA LINH | Công Ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.958 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Viacoram 3.5mg/2.5mg | Perindopril + amlodipin | 3,5mg; 2,5mg | Viên | N1 | 0 | 5.960 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 1 lọ x 30 viên | VN3-46-18 | 164/QĐ-TYT | 12/06/2026 | 16/06/2027 | Điểm Tyt Bắc Phú Trực Thuộc Tyt Đa Phúc | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Servier (Ireland) Industries Ltd | Ailen | 3.thau_rieng_le |
| 1.235.957 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Triplixam 5mg/1.25mg/5mg | Amlodipin + indapamid + perindopril | 5mg; 1,25mg; 5mg | Viên | N1 | 0 | 8.557 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 lọ x 30 viên | VN3-11-17 | 164/QĐ-TYT | 12/06/2026 | 16/06/2027 | Điểm Tyt Bắc Phú Trực Thuộc Tyt Đa Phúc | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Servier (Ireland) Industries Ltd | Ailen | 3.thau_rieng_le |
