Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 512.147 dòng (Trang 38 / 1.025) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.228.506 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Herapine 100 | Quetiapin | 100mg | Viên | N4 | 3.000 | 2.880 | 8.640.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên. | 893110956524 | KQ2500141299_2505161636 | 29/04/2026 | 22/05/2026 | Bvđk Ba Vì | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.505 | Tân dược | Tỉnh Yên Bái | 3BTP | Vitamin B1 + B6 + B12 | 100mg + 200mg + 200mcg | Viên | N4 | 500.000 | 1.100 | 550.000.000 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110205324 | 275/QĐ-TTYT | 28/04/2026 | 31/12/2026 | Ttyt Khu Vực Lục Yên Tỉnh Lào Cai | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.504 | Tân dược | Tỉnh Yên Bái | Metformin 500mg | Metformin hydroclorid | 500mg | Viên | N3 | 550.000 | 162 | 89.100.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 20 vỉ x 10 viên | 893110230800 | 275/QĐ-TTYT | 28/04/2026 | 31/12/2026 | Ttyt Khu Vực Lục Yên Tỉnh Lào Cai | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.503 | Tân dược | Tỉnh Khánh Hòa | Tefostad T300 | Tenofovir (TDF) | 300mg | Viên | N3 | 17.000 | 2.800 | 47.600.000 | Uống | viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110253500 | 143/QĐ-BVNĐ | 06/05/2026 | 31/05/2026 | Bv Bệnh Nhiệt Đới Khánh Hoà | Công ty Cổ phần Dược phẩm Khương Duy | Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.502 | Tân dược | Tỉnh Khánh Hòa | Tenofovir | Tenofovir (TDF) | 300mg | viên | N4 | 50.000 | 920 | 46.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110364624 | 139/QĐ-BVNĐ | 04/05/2026 | 30/04/2027 | Bv Bệnh Nhiệt Đới Khánh Hoà | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.501 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ninh | Heparin Sodium Panpharma 5000 IU/ml | Heparin (natri) | 5000IU/ml | Lọ | N1 | 200 | 224.200 | 44.840.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 25 lọ x 5ml | 400410303124 | 455/QĐ-BVVĐ | 05/05/2026 | 24/05/2026 | Bvđk Khu Vực Vân Đồn | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | G1770.Panpharma GmbH | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.500 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Ventolin Inhaler | Salbutamol (sulfat) | 100mcg/liều xịt | Bình xịt | N1 | 10 | 76.379 | 763.790 | Đường hô hấp | Hỗn dịch xịt qua bình định liều điều áp | Hộp 1 bình xịt 200 liều | VN-18791-15 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 | Glaxo Wellcome S.A. | Tây Ban Nha | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.499 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Lucentis | Ranibizumab | 2,3mg/0,23 ml | Lọ | N1 | 50 | 13.125.022 | 656.251.100 | Tiêm trong dịch kính | Dung dịch tiêm | Hộp 1 lọ x 0,23ml và 01 kim lọc để rút thuốc trong lọ | 760410047925 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Cơ sở sản xuất và đóng gói cấp 1: Novartis Pharma Stein AG (Cơ sở đóng gói sơ cấp 2 và xuất xưởng: Lek Pharmaceuticals d.d.) | Thụy Sỹ (Cơ sở đóng gói sơ cấp 2 và xuất xưởng: Slovenia) | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.498 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Combigan | Brimonidin tartrat + timolol | 2mg/ml + 5mg/ml | Lọ | N1 | 2.400 | 200.800 | 481.920.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ x 5ml | 539110074923 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Allergan Pharmaceuticals Ireland | Ireland | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.497 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Azarga | Brinzolamid + timolol | 10mg/ml + 5mg/ml | Lọ | N1 | 1.600 | 310.800 | 497.280.000 | Nhỏ mắt | Hỗn dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 5ml | 540110079123 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Novartis Manufacturing NV | Bỉ | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.496 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Tobradex | Tobramycin + dexamethason | (3mg + 1mg)/1ml | Lọ | N1 | 1.500 | 47.300 | 70.950.000 | Nhỏ mắt | Hỗn dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 5ml | VN-20587-17 | 464/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Novartis Manufacturing NV | Bỉ | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.495 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Tobradex | Tobramycin + dexamethason | (3mg + 1mg)/gram | Tuýp | N1 | 700 | 52.300 | 36.610.000 | Tra mắt | Mỡ tra mắt | Hộp 1 tuýp 3,5g | 540110132524 | 464/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Novartis Manufacturing NV | Bỉ | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.494 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Ofloxacin | Ofloxacin | 200mg | Viên | N4 | 215.000 | 390 | 83.850.000 | Uống | Viên nén bao phim | Chai 1000 viên | 893115288323 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Mạnh Tý – Việt Mỹ | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.493 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Vitamin AD | Vitamin A + D | 4000IU + 400IU | Viên | N4 | 50.000 | 599 | 29.950.000 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100174025 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Mạnh Tý – Việt Mỹ | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.492 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Hameron eye drops | Natri hyaluronat | 1mg/ml;5ml | Lọ | N2 | 15.000 | 34.545 | 518.175.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 5ml | 880100796624 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược phẩm Năm Phát | Samchundang Pharm Co., Ltd | Hàn Quốc | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.491 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Hỗn dịch nhỏ mắt vô trùng Videtrol | Neomycin + polymyxin B + dexamethason | (35000 IU + 60000 IU + 10mg)/10ml | Lọ | N4 | 2.000 | 37.000 | 74.000.000 | Nhỏ mắt | Hỗn dịch nhỏ mắt | Hộp 01 lọ 10ml | 893110300300 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty TNHH TM DP-TBYT SAVA GLOBAL | Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất dược phẩm Meracine | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.490 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | SMOFlipid 20% | Nhũ dịch lipid | (15g + 15g + 12,5g + 7,5g)/250ml | Chai | N1 | 30 | 170.000 | 5.100.000 | Tiêm truyền | Nhũ tương tiêm truyền | Thùng 10 chai 250 ml | VN-19955-16 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 | Fresenius Kabi Austria GmbH | Áo | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.489 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | EFTICOL 0,9% | Natri clorid | 90mg/10ml | Chai | N4 | 9.000 | 1.740 | 15.660.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt, mũi | Hộp 1 chai 10ml | 893100655424 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 | Công ty cổ phần dược 3/2 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.488 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Levocin | Levobupivacain | 50 mg/10ml | Ống | N4 | 800 | 84.000 | 67.200.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 2 vỉ x 5 ống x 10ml | 893114219323 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.487 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Lidonalin | Lidocain + epinephrin(adrenalin) | (36mg+ 0,018mg)/1,8ml | Ống | N4 | 200 | 4.830 | 966.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 2 vỉ x 5 ống x 1,8ml | 893110689024 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.486 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Motarute Eye Drops | Moxifloxacin | 5mg/ml | Lọ | N2 | 4.000 | 44.950 | 179.800.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 5ml | 880115992024 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Hòa | Daewoo Pharm. Co., Ltd | Korea | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.485 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Seduxen 5mg | Diazepam | 5mg | Viên | N1 | 20.000 | 1.932 | 38.640.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 599112027923 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 | Gedeon Richter Plc. | Hungary | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.484 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Ephedrine Aguettant 30mg/ml | Ephedrin | 30mg/ml | Ống | N1 | 50 | 57.750 | 2.887.500 | Tiêm truyền tĩnh mạch | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | Hộp 10 ống, ống thủy tinh, 1 mL | VN-19221-15 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 | Laboratoire Aguettant | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.483 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Lumigan | Bimatoprost | 0,3mg/3ml | Lọ | N1 | 400 | 252.079 | 100.831.600 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ chứa 3ml dung dịch trong lọ dung tích 5ml | 539110075023 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Allergan Pharmaceuticals Ireland | Ireland | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.482 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Refresh Tears | Natri carboxymethylcellulose | 0,5% | Lọ | N1 | 4.600 | 64.103 | 294.873.800 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 15ml | VN-19386-15 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Allergan Sales, LLC | Mỹ | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.481 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Tobadexa | Tobramycin + dexamethason | 3mg/ml + 1mg/ml | Lọ | N2 | 3.000 | 30.240 | 90.720.000 | Nhỏ mắt | Hỗn dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 5ml | 880110776524 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược phẩm Năm Phát | Samchundang Pharm. Co., Ltd | Hàn Quốc | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.480 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Hovinlex | Vitamin B1 + B6 + B12 | 200mg + 100mg + 1mg | Viên | N4 | 30.000 | 1.890 | 56.700.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110842624 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty TNHH Thương Mại & Dược phẩm Tâm Toàn Phát | Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hoá | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.479 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Fentanyl B.Braun 0.1mg/2ml | Fentanyl | 0,05mg/ml; 2ml | Ống | N1 | 200 | 28.455 | 5.691.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống thuỷ tinh 2ml | VN-22494-20 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 | B.Braun Melsungen AG | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.478 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Paracetamol 10mg/ml |
Paracetamol (acetaminophen) | 1000mg/100ml | Chai | N4 | 170 | 10.290 | 1.749.300 | Tiêm | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | Chai 100ml, thùng 48 chai | 893110055900 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Thiên Thanh | Công Ty TNHH DP Allomed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.477 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | TimoTrav | Travoprost+ timolol | (0,04mg/ml+5mg/ml) x 2,5ml | Lọ | N1 | 400 | 292.000 | 116.800.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 túi x 1 lọ x 2,5ml, hộp 3 túi x 1 lọ x2,5ml | VN-23179-22 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty TNHH Dược phẩm Việt – Pháp | CSSX: Balkanpharma – Razgrad AD CSXX: Pharmathen S.A. |
Nước SX: Bulgaria Nước xuất xưởng: Hy Lạp |
3.thau_rieng_le |
| 1.228.476 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Cammic | Tranexamic acid | 500mg | Viên | N4 | 3.500 | 1.000 | 3.500.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 túi nhôm 10 vỉ x 10 viên | VD-17592-12 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.475 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Rocuronium 50mg | Rocuronium bromid | 50mg/5ml | Ống | N4 | 20 | 57.950 | 1.159.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 4 vỉ, 10 vỉ x 5 ống x 5ml | VD-35273-21 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.474 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Eyflox Ophthalmic Ointment | Ofloxacin | 10,5mg/3,5g | Tuýp | N2 | 1.000 | 48.000 | 48.000.000 | Tra mắt | Thuốc mỡ tra mắt | Hộp 1 tuýp x 3,5 gam | 880115350925 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược phẩm RIGHMED | Samil Pharm. Co., Ltd. | Republic of Korea | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.473 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Acetazolamid DWP 250mg | Acetazolamid | 250mg | Viên | N4 | 36.000 | 1.092 | 39.312.000 | Uống | Viên nén | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110030424 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty TNHH Dược phẩm Thế Anh | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.472 | Tân dược | Tỉnh Vĩnh Phúc | Paracetamol 10mg/ml | Paracetamol (acetaminophen) | 10mg/ml | Túi | N4 | 2.000 | 9.450 | 18.900.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | Túi 100ml; Thùng 48 túi x 100ml | 893110055900 | 133/QĐ-BVGTVP | 05/05/2026 | 30/08/2026 | Bv Giao Thông Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần thương mại dược phẩm Việt Đức | Công ty TNHH dược phẩm Allomed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.471 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Ganfort | Bimatoprost + timolol | 0.3mg/ml + 5mg/ml | Lọ | N1 | 300 | 255.990 | 76.797.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ x 3ml | 539110019923 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Allergan Pharmaceuticals Ireland | Ireland | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.470 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Azopt | Brinzolamid | 10mg/ml | Lọ | N1 | 2.600 | 116.700 | 303.420.000 | Nhỏ mắt | Hỗn dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 5ml | 001110009924 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Alcon Research, LLC | Mỹ | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.469 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Pataday | Olopatadin hydroclorid | 0,2% | Chai | N1 | 450 | 131.099 | 58.994.550 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 chai 2,5ml | VN-13472-11 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Alcon Research, LLC. | Mỹ | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.468 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Alcaine 0,5% | Proparacain hydroclorid | 0,5% (w/v) | Lọ | N1 | 200 | 39.380 | 7.876.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 15ml | 540110001624 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Novartis Manufacturing NV | Bỉ | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.467 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Mydrin-P | Tropicamide + phenyl-ephrine hydroclorid | 50mg/10ml + 50mg/10ml | Lọ | N1 | 50 | 67.500 | 3.375.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ x 10ml | 499110415423 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Santen Pharmaceutical Co., Ltd., Nhà máy Shiga | Nhật | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.466 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Triamcinolon | Triamcinolon acetonid | 80mg/2ml | Lọ | N4 | 500 | 42.000 | 21.000.000 | Tiêm | Hỗn dịch tiêm | Hộp 5 lọ x 2ml | 893110093223 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | Công ty cổ phần Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.465 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Herpacy ophthalmic ointment | Aciclovir | 105mg/3,5g | Tuýp | N2 | 150 | 79.000 | 11.850.000 | Tra mắt | Thuốc mỡ tra mắt | Hộp 1 Tuýp x 3,5g | 880100080623 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược phẩm RIGHMED | Samil Pharm. Co., Ltd. | Korea | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.464 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Dimedrol | Diphenhydramin | 10mg/ml | Ống | N4 | 50 | 893 | 44.650 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 100 ống x 1ml | 893110688824 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.463 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Vinstigmin | Neostigmin metylsulfat | 0,5mg/ml | Ống | N4 | 20 | 3.500 | 70.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 vỉ x 10 ống x 1ml | 893114078724 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.462 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Dexamethasone | Dexamethason | 4mg/1ml | Ống | N4 | 3.300 | 664 | 2.191.200 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 vỉ x 10 ống x 1ml | 893110172124 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.461 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Ringer lactate | Ringer lactat | 500ml | Chai | N4 | 5.000 | 6.867 | 34.335.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | Chai 500ml; thùng 20 chai | VD-35955-22 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Thiên Thanh | Công Ty Cổ Phần IVC | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.460 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Cravit | Levofloxacin | 25mg/5ml | Lọ | N1 | 3.300 | 88.515 | 292.099.500 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 5ml | VN-19340-15 | 464/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Santen Pharmaceutical Co., Ltd.- Nhà máy Noto | Nhật | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.459 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Vigamox | Moxifloxacin | 5mg/1ml | Lọ | N1 | 7.000 | 89.999 | 629.993.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 5ml | VN-22182-19 | 464/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Alcon Research, LLC. | Mỹ | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.458 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | AGICLOVIR 400 | Acyclovir | 400mg | Viên | N4 | 3.000 | 1.260 | 3.780.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110204800 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm | CN Cty CPDP Agimexpharm – Nhà máy SX DP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.457 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | IFATRAX | Itraconazol | 100mg | Viên | N4 | 2.000 | 3.570 | 7.140.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 4 vỉ x 4 viên, 3 vỉ x 10 viên | 893110430724 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm | CN Cty CPDP Agimexpharm – Nhà máy SX DP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.456 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Systane Ultra | Polyethylen glycol + Propylen glycol | 0,4% + 0,3% | Lọ | N1 | 2.200 | 60.100 | 132.220.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 5ml | VN-19762-16 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Alcon Research, LLC | Mỹ | 3.thau_rieng_le |
| 1.228.455 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Pred Forte | Prednisolon acetat | 1% w/v (10mg/ml) | Chai | N1 | 16.000 | 55.000 | 880.000.000 | Nhỏ mắt | Hỗn dịch nhỏ mắt | Hộp 1 chai 5ml | VN-14893-12 | 463/QĐ-BVMH | 05/05/2026 | 28/04/2027 | Bv Mắt Huế | Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Allergan Pharmaceuticals Ireland | Ireland | 3.thau_rieng_le |
