Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 512.147 dòng (Trang 64 / 1.025) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.214.982 | Tân dược | Tỉnh Bắc Giang | Agidopa 500 | Methyldopa | 500mg | Viên | N4 | 20.000 | 1.932 | 38.640.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110265024 | 22/QĐ-BVNTBN | 26/01/2026 | 25/01/2027 | Bv Nội Tiết Bắc Ninh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.981 | Tân dược | Tỉnh Bắc Giang | Atorvastatin 10mg | Atorvastatin | 10mg | Viên | N3 | 125.000 | 255 | 31.875.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-35559-22 | 22/QĐ-BVNTBN | 26/01/2026 | 25/01/2027 | Bv Nội Tiết Bắc Ninh | CÔNG TY TNHH DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH | Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.980 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Gabarica 400 | Gabapentin | 400mg | Viên | N2 | 10.000 | 3.150 | 31.500.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110029800 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM | Công ty cổ phần dược phẩm SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.979 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Nanokine 4000 IU | Erythropoietin | 4000 IU/0,5ml | Bơm tiêm | N4 | 1.000 | 281.067 | 281.067.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn thuốc (0,5ml) | 893410109824 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM | Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.978 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Nanokine 2000 IU | Erythropoietin | 2000 IU/1ml | Lọ | N4 | 3.000 | 123.375 | 370.125.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 lọ 1ml | QLSP-920-16 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM | Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.977 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vitabactam 2g/1g | Cefoperazon + sulbactam | 2g; 1g | Lọ | N4 | 1.000 | 93.219 | 93.219.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 10 lọ | 893110044524 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM | Công ty cổ phần dược phẩm VCP | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.976 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Volulyte 6% | Tinh bột este hóa (hydroxyethylstarch) | (30g; 2,315g; 3,01g; 0,15g; 0,15g)/500ml | Túi | N1 | 500 | 109.430 | 54.715.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 20 túi 500ml | VN-19956-16 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 15 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.975 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Brilinta | Ticagrelor | 60mg | Viên | N1 | 5.000 | 15.873 | 79.365.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VN-23103-22 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 14 | AstraZeneca AB | Thụy Điển | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.974 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | SMOFlipid 20% | Nhũ dịch lipid | (15g + 15g + 12,5g + 7,5g)/250ml | Chai | N1 | 120 | 170.000 | 20.400.000 | Tiêm truyền | Nhũ tương tiêm truyền | Thùng 10 chai 250 ml | VN-19955-16 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 13 | Fresenius Kabi Austria GmbH | Áo | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.973 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Cinnarizine STADA 25mg | Cinnarizin | 25mg | Viên | N2 | 100.000 | 668 | 66.800.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-20040-13 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ANH KHOA | Nhà máy Stada Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.972 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Methylprednisolone Normon 40 mg Powder for injectable solution | Methylprednisolon (dưới dạng Methylprednisolon hydrogen succiant 50,68mg) | 40mg | Lọ | N1 | 7.000 | 36.400 | 254.800.000 | Tiêm | Bột đông khô pha tiêm | Hộp 1 lọ | 840110444723 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD | Laboratorios Normon, S.A. | Tây Ban Nha | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.971 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Trimebutin 200 | Trimebutin maleat | 200mg | Viên | N4 | 100.000 | 579 | 57.900.000 | Uống | Viên nén bao phim | Chai 200 viên | 893110738724 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.970 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Apitacid | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | 400mg+400mg+40mg | gói | N4 | 40.000 | 2.400 | 96.000.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 30 gói x 10ml | 893100229325 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN ĐỨC | Công ty cổ phần Dược Apimed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.969 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Adenovin | Adenosin triphosphat | 3mg/ml | Ống | N5 | 10 | 455.000 | 4.550.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm | Hộp 2 vỉ x 5 ống x 2ml | 893110281724 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.968 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Eyexacin | Levofloxacin | 25mg/5ml | Lọ | N4 | 500 | 7.896 | 3.948.000 | Nhỏ mắt | Thuốc nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 5ml | 893115123725 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.967 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Tenamyd-ceftriaxone 2000 | Ceftriaxon | 2000 mg | Lọ | N1 | 1.000 | 29.300 | 29.300.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 10 lọ | VD-19450-13 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY TNHH STAR LAB | Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.966 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Kali clorid 500mg Vinphaco |
Kali clorid | 500mg/5ml | Ống | N4 | 800 | 958 | 766.400 | Tiêm | Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền | Hộp 10 vỉ x 5 ống x 5ml | 893110360125 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.965 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Ertapenem VCP | Ertapenem* | 1g | Lọ | N4 | 200 | 519.800 | 103.960.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 01 lọ; Hộp 10 lọ | 893110035700 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD | Công ty cổ phần dược phẩm VCP | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.964 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Coperil 5 | Perindopril | 5mg | viên | N2 | 10.000 | 3.480 | 34.800.000 | Uống | viên nén bao phim | hộp 1 vỉ x 30 viên | 893110268623 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.963 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Nifin 100 Tabs | Cefpodoxim | 100mg | viên | N2 | 10.000 | 3.350 | 33.500.000 | Uống | viên nén bao phim | hộp 2 vỉ x 10 viên | 893110041123 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.962 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Nifin 200 Tabs | Cefpodoxim | 200mg | viên | N3 | 16.000 | 7.400 | 118.400.000 | Uống | viên nén bao phim | hộp 2 vỉ x 10 viên | 893110270323 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.961 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Medaxetine 500mg | Cefuroxim | 500mg | Viên | N1 | 40.000 | 17.400 | 696.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 vỉ x 10 viên | 529110348025 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐẠI NAM | Medochemie Ltd – Factory C | Cyprus | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.960 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Powerforte | Calci carbonat + calci gluconolactat | 0,35g + 3,5g | Viên | N4 | 30.000 | 3.899 | 116.970.000 | Uống | Viên nén sủi bọt | Hộp 01 tuýp x 20 viên |
893100316400 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN PHÁT | Công ty cổ phần S.P.M |
Việt Nam |
3.thau_rieng_le |
| 1.214.959 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Piracetam 400 | Piracetam | 400mg | Viên | N2 | 40.000 | 840 | 33.600.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893110213123 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM | Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.958 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Moxsanti | Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin hydrochloride) | 0,5% (w/v) hay 5mg/ml | Lọ | N1 | 1.500 | 77.669 | 116.503.500 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 10 lọ, lọ LDPE, mỗi lọ chứa 5ml dung dịch thuốc | 499115300125 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN 5A FARMA | Nitto Medic Co., Ltd. Yatsuo Plant | Nhật Bản | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.957 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | CALCIUM STELLA 500 MG | Calci carbonat+ calci gluconolactat | 2.940mg + 300mg | Viên | N2 | 30.000 | 3.500 | 105.000.000 | Uống | Viên nén sủi bọt | Hộp 1 tuýp 20 viên | 893100095424 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.956 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Amoxicilin 1000mg | Amoxicilin | 1000mg | Viên | N4 | 15.000 | 3.800 | 57.000.000 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 5 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110388725 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI | Công ty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.955 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Salbutamol | Salbutamol sulfat | 100mcg/liều x 200 liều | Lọ | N1 | 1.000 | 48.200 | 48.200.000 | Dạng hít | Thuốc hít định liều | Hộp 1 lọ x 10ml (200 liều xịt) | 840115314625 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY ÂU | Laboratorio Aldo Union S.L. | Spain | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.954 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Fabapoxim 100 | Cefpodoxim | 100mg | Gói | N3 | 10.000 | 7.895 | 78.950.000 | Uống | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Hộp 10 gói x 3g | VD-34009-20 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.953 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Aucardil 12,5 | Carvedilol | 12,5mg | Viên | N4 | 6.000 | 525 | 3.150.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893110588524 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | CN Cty CPDP Agimexpharm – Nhà máy SX DP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.952 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Bismogi | Bismuth | 300mg | Viên | N4 | 10.000 | 5.040 | 50.400.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110055625 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.951 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Baburol | Bambuterol | 10mg | Viên | N4 | 20.000 | 294 | 5.880.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 12 vỉ, 15 vỉ, 20 vỉ x 10 viên | 893110380824 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | CN Cty CPDP Agimexpharm – Nhà máy SX DP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.950 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Wosulin 30/70 | Insulin người trộn, hỗn hợp | 100IU/ml | Bút tiêm | N5 | 3.500 | 101.400 | 354.900.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 bút tiêm đóng sẵn ống tiêm 3ml | 890410177200 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Wockhardt Ltd | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.949 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Amvifuxime 250 | Cefuroxim | 250mg | Viên | N3 | 10.000 | 7.854 | 78.540.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 1 vỉ x 10 viên | 893110056724 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Công ty Cổ phần Dược phẩm Am Vi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.948 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Neutrifore | Vitamin B1 + B6 + B12 | 250mg + 250mg + 1000µg (mcg) | Viên | N4 | 50.000 | 1.226 | 61.300.000 | Uống | Viên nén dài bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110160625 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.947 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Tobidex | Tobramycin + dexamethason | Lọ 5ml chứa: 15mg + 5mg | Lọ | N4 | 2.000 | 6.426 | 12.852.000 | Nhỏ mắt | Thuốc nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 5ml | 893110161025 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.946 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Novotane Ultra | Polyethylen glycol + Propylen glycol | (4mg + 3mg)/ml; 10ml | Ống | N4 | 1.400 | 63.000 | 88.200.000 | Nhỏ mắt | Thuốc nhỏ mắt | Hộp 1 ống x 10ml | 893100212400 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY TNHH NOVOPHARM | Công ty cổ phẩn Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.945 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Ketofen-Drop | Ketotifen | 0,5mg/ml; 3ml | Ống | N4 | 300 | 25.456 | 7.636.800 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 ống x 3ml | 893110880124 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY TNHH NOVOPHARM | Công ty cổ phẩn Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.944 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Cynamus 75mg/ml | Carbocistein | 375mg/5ml | Ống | N4 | 8.000 | 4.200 | 33.600.000 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 20 ống x ống nhựa 5ml | 893100018000 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY TNHH NOVOPHARM | Công ty cổ phẩn Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.943 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Cynamus 125mg/5ml | Carbocistein | 125mg/5ml | Ống | N4 | 8.000 | 2.923 | 23.384.000 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 4 vỉ x 5 ống nhựa/vỉ x 5ml/ống nhựa | 893100203924 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY TNHH NOVOPHARM | Công ty cổ phẩn Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.942 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Lipovenoes 10% PLR | Nhũ dịch lipid | 10% 250ml | Chai | N1 | 65 | 100.000 | 6.500.000 | Tiêm truyền | Nhũ tương tiêm truyền | Thùng 10 chai 250ml | 900110782324 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 12 | Fresenius Kabi Austria GmbH | Áo | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.941 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Natri bicarbonat 1,4% | Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) | 3,5g/250ml | Chai | N4 | 80 | 40.000 | 3.200.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 12 chai 500ml | 893110492424 | 63/QĐ-BVHĐ | 27/01/2026 | 13/03/2026 | Bvđk Hoài Đức | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.940 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Natri clorid 0,9% | Natri clorid | 0,9%, 500ml | Chai | N4 | 4.000 | 5.800 | 23.200.000 | Tiêm truyền tĩnh mạch | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | Chai 500ml, thùng 20 chai | VD-35956-22 | 07/QĐ-TTYT | 28/01/2026 | 28/01/2027 | Ttyt Tri Tôn | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Trường Khang | Công ty cổ phần IVC | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.939 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Kali Clorid | Kali clorid | 500mg | Viên | N4 | 6.000 | 800 | 4.800.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110627524 | 07/QĐ-TTYT | 28/01/2026 | 28/01/2027 | Ttyt Tri Tôn | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Tây Nam | Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.938 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Agigout 300 | Allopurinol | 300mg | Viên | N4 | 8.000 | 365 | 2.920.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ; 5 vỉ; 6 vỉ; 10 vỉ x 10 viên | 893110244724 | 07/QĐ-TTYT | 28/01/2026 | 28/01/2027 | Ttyt Tri Tôn | Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.937 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Vinphatoxin | Oxytocin | 5IU/ml | Ống | N4 | 500 | 6.489 | 3.244.500 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 vỉ x 10 ống x 1ml | 893114305223 | 07/QĐ-TTYT | 28/01/2026 | 28/01/2027 | Ttyt Tri Tôn | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.936 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Omevin | Omeprazol | 40mg | Lọ | N4 | 3.000 | 5.979 | 17.937.000 | Tiêm | Thuốc bột đông khô pha tiêm | Hộp 10 lọ | 893110374823 | 07/QĐ-TTYT | 28/01/2026 | 28/01/2027 | Ttyt Tri Tôn | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.935 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Vincomid | Metoclopramid hydroclorid | 10mg/2ml | Ống | N4 | 1.000 | 1.300 | 1.300.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 2 vỉ x 5 ống x 2ml | VD-21919-14 | 07/QĐ-TTYT | 28/01/2026 | 28/01/2027 | Ttyt Tri Tôn | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.934 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Kali clorid 10% | Kali clorid | 1g/10ml | Ống | N4 | 500 | 2.200 | 1.100.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm truyền | Hộp 10 vỉ x 5 ống x 10ml | 893110375223 | 07/QĐ-TTYT | 28/01/2026 | 28/01/2027 | Ttyt Tri Tôn | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.933 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Agimol 150 | Paracetamol (acetaminophen) | 150mg | Gói | N4 | 5.000 | 270 | 1.350.000 | Uống | Thuốc cốm | Hộp 10 gói; 30 gói x 1g | 893100702224 | 07/QĐ-TTYT | 28/01/2026 | 28/01/2027 | Ttyt Tri Tôn | Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.932 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Agi-Tyfedol 500 | Paracetamol (acetaminophen) | 500mg | Viên | N4 | 200.000 | 78 | 15.600.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 12 viên | 893100257223 | 07/QĐ-TTYT | 28/01/2026 | 28/01/2027 | Ttyt Tri Tôn | Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Bình Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
