Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 512.147 dòng (Trang 73 / 1.025) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.207.891 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Spironolacton Tab DWP 50mg | Spironolacton | 50mg | Viên | N4 | 60.000 | 1.533 | 91.980.000 | Uống | Viên nén | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110058823 | 62/QĐ-BVĐKĐG | 26/01/2026 | 26/04/2027 | Bvđk Đức Giang | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.890 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Perindopril Plus DWP 5mg/1,25mg | Perindopril + indapamid | 5 mg (dạng muối) +1,25mg | Viên | N4 | 90.000 | 1.050 | 94.500.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110252024 | 62/QĐ-BVĐKĐG | 26/01/2026 | 26/04/2027 | Bvđk Đức Giang | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.889 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Coirbevel 150/12,5mg | Irbesartan + hydroclorothiazid | 150mg + 12,5mg | Viên | N3 | 0 | 3.465 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 02 vỉ x 14 viên; Hộp 10 vỉ x 14 viên | VD-28538-17 | 62/QĐ-BVĐKĐG | 26/01/2026 | 26/04/2027 | Bvđk Đức Giang | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An | Công ty TNHH Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.888 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Coirbevel 150/12,5mg | Irbesartan + hydroclorothiazid | 150mg + 12,5mg | Viên | N3 | 18.000 | 3.465 | 62.370.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 02 vỉ x 14 viên; Hộp 10 vỉ x 14 viên | 893110331423 | 62/QĐ-BVĐKĐG | 26/01/2026 | 26/04/2027 | Bvđk Đức Giang | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An | Công ty TNHH Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.887 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Drotusc | Drotaverin clohydrat | 40mg | Viên | N3 | 0 | 567 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-25197-16 | 62/QĐ-BVĐKĐG | 26/01/2026 | 26/04/2027 | Bvđk Đức Giang | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.886 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Drotusc | Drotaverin clohydrat | 40mg | Viên | N3 | 16.800 | 567 | 9.525.600 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110204725 | 62/QĐ-BVĐKĐG | 26/01/2026 | 26/04/2027 | Bvđk Đức Giang | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.885 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Doxazosin DWP 4mg | Doxazosin | 4 mg | Viên | N4 | 6.000 | 1.491 | 8.946.000 | Uống | Viên nén | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110117823 | 62/QĐ-BVĐKĐG | 26/01/2026 | 26/04/2027 | Bvđk Đức Giang | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.884 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Carbocistein tab DWP 500mg | Carbocistein | 500mg | Viên | N4 | 14.400 | 1.449 | 20.865.600 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VD-35743-22 | 62/QĐ-BVĐKĐG | 26/01/2026 | 26/04/2027 | Bvđk Đức Giang | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.883 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Meza-Calci D3 | Calci carbonat + vitamin D3 | 750mg + 200IU | Viên | N4 | 0 | 798 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VD-31110-18 | 62/QĐ-BVĐKĐG | 26/01/2026 | 26/04/2027 | Bvđk Đức Giang | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.882 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Meza-Calci D3 | Calci carbonat + vitamin D3 | 750mg + 200IU | Viên | N4 | 54.000 | 798 | 43.092.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893100135225 | 62/QĐ-BVĐKĐG | 26/01/2026 | 26/04/2027 | Bvđk Đức Giang | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.881 | Tân dược | Tỉnh Lạng Sơn | Hepa-Merz | L-ornithin L-aspartat | 5g/10ml | Ống | N1 | 1.200 | 125.000 | 150.000.000 | Tiêm truyền | Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền | Hộp 5 ống 10ml | 400110069923 | 01/QĐ-TTYT | 07/01/2026 | 07/06/2026 | Ttyt Khu Vực Bình Gia | Công ty cổ phần Dược phẩm Kim Tinh | B. Braun Melsungen AG (XX: Merz Pharma GmbH & Co. KGaA- Germany) | Germany | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.880 | Tân dược | Tỉnh Lạng Sơn | Vinphaton | Vinpocetin | 5mg | Viên | N4 | 12.000 | 320 | 3.840.000 | Uống | Viên nén | Hộp 50 vỉ x 25 viên | 893110306223 | 01/QĐ-TTYT | 07/01/2026 | 07/06/2026 | Ttyt Khu Vực Bình Gia | Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | CTCP Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.879 | Tân dược | Tỉnh Lạng Sơn | Lidocain | Lidocain hydroclorid | 40mg/2ml | Ống | N4 | 3.600 | 460 | 1.656.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 100 ống x 2ml | 893110688924 | 01/QĐ-TTYT | 07/01/2026 | 07/06/2026 | Ttyt Khu Vực Bình Gia | Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | CTCP Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.878 | Tân dược | Tỉnh Lạng Sơn | Vinphyton 1mg | Vitamin K1 (Phytomenadion) | 1mg/ml x 1ml | Ống | N4 | 240 | 1.080 | 259.200 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 vỉ x 10 ống x 1ml | 893110712324 | 01/QĐ-TTYT | 07/01/2026 | 07/06/2026 | Ttyt Khu Vực Bình Gia | Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | CTCP Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.877 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vinpara 1g | Paracetamol (acetaminophen) | 1g/10ml | Ống | N4 | 8.000 | 20.000 | 160.000.000 | Tiêm truyền tĩnh mạch | Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền | Hộp 10 vỉ x 5 ống x 10ml | VD-36170-22 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.876 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Paracetamol 10mg/ml | Paracetamol (acetaminophen) | 10mg/1ml | Chai | N4 | 10.000 | 8.800 | 88.000.000 | Tiêm truyền tĩnh mạch | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | Thùng 48 chai 100ml | 893110055900 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Trường Khang | Công ty TNHH Dược Phẩm Allomed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.875 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Panactol 325mg | Paracetamol (acetaminophen) | 325mg | Viên | N4 | 60.000 | 70 | 4.200.000 | Uống | Viên nén | Chai 1000 viên | 893100389524 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.874 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Biragan Kids 325 | Paracetamol (acetaminophen) | 325mg | Gói | N4 | 60.000 | 1.848 | 110.880.000 | Uống | Thuốc bột sủi bọt | Hộp 12 gói x 3g | 893100122425 | 34/QĐ-BVLG | 22/01/2026 | 22/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.873 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Pantoprazol | Pantoprazol | 40mg | Viên | N4 | 200.000 | 299 | 59.800.000 | Uống | Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột | Chai 1000 viên | 893110362725 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.872 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Oxacillin 1g | Oxacilin | 1g | Lọ | N4 | 8.000 | 31.983 | 255.864.000 | Tiêm | Bột pha tiêm | Hộp 10 lọ | 893110342023 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.871 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Oxacilina Arena 500mg capsules | Oxacilin | 500mg | Viên | N2 | 28.000 | 5.000 | 140.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 594110348424 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Tân Trường Sinh | Arena Group S.A. | Rumani | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.870 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Ondansetron Bidiphar 8mg/4ml | Ondansetron | 8mg/4ml | Ống | N4 | 1.000 | 2.583 | 2.583.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 4ml | 893110125025 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.869 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Kagasdine | Omeprazol | 20mg | Viên | N4 | 100.000 | 137 | 13.700.000 | Uống | Viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột | Chai 1000 viên | 893110136825 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.868 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Omevin | Omeprazol | 40mg | Lọ | N4 | 26.000 | 6.000 | 156.000.000 | Tiêm truyền | Bột đông khô pha tiêm | Hộp 10 lọ | 893110374823 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.867 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Cefoperazone MKP 2g | Cefoperazon | 2g | Lọ | N4 | 14.000 | 65.000 | 910.000.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 10 lọ | 893110751124 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Thương Mại Dược Phẩm Minh Tín | Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.866 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Golddicron | Gliclazid | 30mg | Viên | N1 | 200.000 | 2.604 | 520.800.000 | Uống | Viên nén giải phóng có kiểm soát | Hộp 5 vỉ x 20 viên | 800110402523 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Và Vật Tư Y Tế Bình Thuận | Cơ sở sản xuất bán thành phẩm: Valpharma International SPA | Italy | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.865 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Glimaron | Glibenclamid + metformin | 500mg; 5mg | Viên | N3 | 200.000 | 1.090 | 218.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110057023 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Reliv | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.864 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Omeprazol 40mg | Omeprazol | 40mg | Viên | N4 | 140.000 | 282 | 39.480.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110818724 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tv.Pharm | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.863 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Copatal 0,2% | Olopatadin (hydroclorid) | 2mg/ml | Ống | N4 | 600 | 75.000 | 45.000.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 ống x 3ml | 893110327000 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cpc1 Hà Nội | Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.862 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Ofloxacin | Ofloxacin | 200mg | Viên | N4 | 9.000 | 325 | 2.925.000 | Uống | Viên nén bao phim | Chai 1000 viên | 893115288323 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.861 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | OCTRIDE 100 | Octreotid | 0,1mg/ml | Ống | N5 | 4.000 | 51.000 | 204.000.000 | Tiêm tĩnh mạch | Dung dịch tiêm | Hộp 1 ống 1ml | VN-22579-20 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội | Sun Pharmaceutical Medicare Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.860 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | TEIKOPOL 200 mg Powder and Solvent for Solution for I.M./I.V. Injection | Teicoplanin* | 200mg | Lọ | N2 | 400 | 200.000 | 80.000.000 | Tiêm | Bột đông khô và dung môi pha tiêm | Hộp 1 lọ bột đông khô và 1 ống dung môi 3ml | 868115966024 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh United Pharma | Aroma İlaç San. Ltd. Şti (Cơ sở xuất xưởng lô và kiểm nghiệm: Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş) | Thổ Nhĩ Kỳ | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.859 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Perindopril 4 | Perindopril | 4mg | Viên | N4 | 40.000 | 235 | 9.400.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-34695-20 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.858 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Cerebrolysin | Peptid (Cerebrolysin concentrate) | 215,2mg/1ml x 5ml | Ống | N1 | 5.000 | 64.260 | 321.300.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm và truyền | Hộp 5 ống 5 ml | QLSP-845-15 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Cpc1 | Cơ sở xuất xưởng: EVER NEURO PHARMA GmbH (Cơ sở trộn và đóng gói: Ever Pharma Jena GmbH – Germany) | Áo | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.857 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Vinmotop | Nimodipin | 30mg | Viên | N4 | 600 | 6.300 | 3.780.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-21405-14 | 133/QĐ-BV | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bv Quân Y4 / Quân Khu 4 | Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.856 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Nimodipin-SB | Nimodipin | 10mg/50ml | Ống | N4 | 30 | 318.000 | 9.540.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Túi 50ml | 893110735224 | 133/QĐ-BV | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bv Quân Y4 / Quân Khu 4 | Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.855 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Diazepam 10mg/2ml | Diazepam | 10mg/2ml | Ống | N4 | 300 | 8.000 | 2.400.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 2ml | 893112683724 | 133/QĐ-BV | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bv Quân Y4 / Quân Khu 4 | Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.854 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Tefostad T300 | Tenofovir disoproxil fumarate | 300mg | Viên | N3 | 2.100 | 4.000 | 8.400.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 30 viên; Hộp 6 vỉ x 10 viên. | 893110253500 | 133/QĐ-BV | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bv Quân Y4 / Quân Khu 4 | Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.853 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Diaphyllin Venosum | Aminophylin | 240mg | Ống | N1 | 1.300 | 17.500 | 22.750.000 | Tiêm | Dung dịch thuốc tiêm | Hộp 5 ống x 5ml | 599110994824 | 133/QĐ-BV | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bv Quân Y4 / Quân Khu 4 | Công ty CP Dược phẩm Bến Tre | Gedeon Richter Plc. | Hungary | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.852 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Seaoflura | Sevofluran | 100% 250ml | Ml | N1 | 45.000 | 6.195 | 278.775.000 | Đường hô hấp | Thuốc gây mê đường hô hấp | Hộp 1 chai 250ml | VN-17775-14 | 1617/QĐ-BV | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Bv Quân Y4 / Quân Khu 4 | Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương Codupha | Piramal Critical Care, INC | Mỹ | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.851 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Pethidine-hameln 50mg/ml | Pethidin | 100mg | Ống | N1 | 2.500 | 33.000 | 82.500.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 2 ml | VN-19062-15 | 133/QĐ-BV | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bv Quân Y4 / Quân Khu 4 | Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha | Siegfried Hameln GmbH | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.850 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Actilyse | Alteplase | Alteplase 50,0mg/lọ | Lọ | N1 | 15 | 10.830.000 | 162.450.000 | Tiêm | Bột đông khô và dung môi để pha dung dịch tiêm truyền | Hộp gồm 1 lọ bột đông khô và 1 lọ nước cất pha tiêm | QLSP-948-16 | 133/QĐ-BV | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bv Quân Y4 / Quân Khu 4 | Công ty CP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.849 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Dotarem | Acid gadoteric | 27,932 g/100 mL | Lọ | N1 | 100 | 572.000 | 57.200.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 lọ 10 ml | VN-23274-22 | 133/QĐ-BV | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bv Quân Y4 / Quân Khu 4 | Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 | Guerbet | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.848 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Actrapid | Insulin tác dụng nhanh, ngắn (Fast-acting, Short-acting) | 1000 IU/ml | Lọ | N1 | 200 | 75.000 | 15.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp chứa 1 lọ x 10 ml | QLSP-1126-18 | 133/QĐ-BV | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bv Quân Y4 / Quân Khu 4 | Công ty CP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội | Novo Nordisk A/S | Đan Mạch | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.847 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Aspirin DWP 100mg | Acetylsalicylic acid | 100mg | Viên | N4 | 100.000 | 441 | 44.100.000 | Uống | Viên | Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110251524 | 1617/QĐ-BV | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Bv Quân Y4 / Quân Khu 4 | Công ty TNHH Dược phẩm Thế Anh | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.846 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Aginfolix 5 | Acid folic | 5mg | Viên | N4 | 10.000 | 165 | 1.650.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100333724 | 17/QĐ-TTYT | 23/01/2026 | 22/01/2027 | Ttyt Khu Vực Phan Thiết | Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm | CN Cty CPDP Agimexpharm – Nhà máy SX DP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.845 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Ocerewel | Vitamin B1 + B6 + B12 | 125mg + 125mg + 500mcg | Viên | N4 | 50.000 | 2.070 | 103.500.000 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 05 vỉ x 10 viên | 893110635224 | 17/QĐ-TTYT | 23/01/2026 | 22/01/2027 | Ttyt Khu Vực Phan Thiết | Công ty TNHH Hippocare | Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.844 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Dimezulen | Guaiazulen + dimethicon | 300mg+4mg | Viên | N4 | 25.000 | 4.000 | 100.000.000 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 3 vỉ x 10 viên, vỉ Alu/PVC; Hộp 3 vỉ x 10 viên, vỉ Alu/PVC-PVDC | 893100282925 | 17/QĐ-TTYT | 23/01/2026 | 22/01/2027 | Ttyt Khu Vực Phan Thiết | Công ty TNHH Dược phẩm Việt – Pháp | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.843 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Seractil 400mg Film-coated tablets | Dexibuprofen | 400mg | Viên | N1 | 30.000 | 6.900 | 207.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN-23078-22 | 17/QĐ-TTYT | 23/01/2026 | 22/01/2027 | Ttyt Khu Vực Phan Thiết | Công ty TNHH Dược phẩm Việt – Pháp | Gebro Pharma GmbH | Áo | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.842 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Mycomycen | Ciclopiroxolamin | 1% kl/kl hay 10mg/g, tuýp 78g | Tuýp | N5 | 3.000 | 294.000 | 882.000.000 | Dùng ngoài | Kem bôi âm đạo | Hộp gồm 1 tuýp 78g+14 dụng cụ bôi | 520100988824 | 17/QĐ-TTYT | 23/01/2026 | 22/01/2027 | Ttyt Khu Vực Phan Thiết | Công ty TNHH Dược phẩm Việt – Pháp | Rafarm S.A | Hy lạp | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.841 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Becatec | Cetirizin | 10mg | Gói | N4 | 30.000 | 4.494 | 134.820.000 | Uống | Siro khô | Hộp 20 gói x 1,5 g | VD-34081-20 | 17/QĐ-TTYT | 23/01/2026 | 22/01/2027 | Ttyt Khu Vực Phan Thiết | Công ty Cổ phần Dược Đại Nam | Công ty cổ phần dược Enlie | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.840 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Incepavit 400 Capsule | Vitamin E | 400mg | Viên | N2 | 20.000 | 1.900 | 38.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 03 vỉ x 10 viên | 894110795224 | 17/QĐ-TTYT | 23/01/2026 | 22/01/2027 | Ttyt Khu Vực Phan Thiết | Công ty TNHH Nacopharm Miền Nam | Incepta Pharmaceuticals Ltd – Zirabo Plant | Bangladesh | 3.thau_rieng_le |
