Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 512.147 dòng (Trang 74 / 1.025) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.207.054 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Foxitimed 2g | Cefoxitin | 2g | Lọ | N2 | 4.000 | 99.750 | 399.000.000 | Tiêm | Bột pha tiêm | Hộp/ 1 lọ, Hộp/10 lọ, Hộp 25 lọ | 893110162600 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Việt Nga | (Cơ sở nhận gia công): Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.053 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Fotimyd 2000 | Cefotiam | 2g | Lọ | N2 | 6.000 | 119.994 | 719.964.000 | Tiêm truyền | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 10 lọ | 893110208525 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Sala | Công ty cổ phần dược phẩm Tenamyd | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.052 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vitabactam | Cefoperazon + sulbactam | 1g + 1g | Lọ | N4 | 10.000 | 52.868 | 528.680.000 | Tiêm tĩnh mạch | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ | 893110036300 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Salud | Công ty cổ phần dược phẩm VCP | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.051 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Metformin XR 500 | Metformin | 500mg | Viên | N3 | 200.000 | 565 | 113.000.000 | Uống | Viên nén phóng thích kéo dài | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110455523 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tv.Pharm | Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.050 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Panfor SR-750 | Metformin | 750mg | Viên | N2 | 40.000 | 1.700 | 68.000.000 | Uống | Viên nén phóng thích chậm | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VN-20188-16 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Inventia Healthcare Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.049 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Maxxhepa urso 150 | Ursodeoxycholic acid | 150mg | Viên | N4 | 10.000 | 1.586 | 15.860.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 1 túi x 1 vỉ x 10 viên, Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên, Hộp 1 túi x 10 vỉ x 10 viên | 893110382724 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A | Công ty CPDP Ampharco U.S.A | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.048 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Maxxhepa urso 300 capsules | Ursodeoxycholic acid | 300mg | Viên | N4 | 10.000 | 2.080 | 20.800.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 1 túi x 1 vỉ x 10 viên, Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên, Hộp 1 túi x 10 vỉ x 10 viên, vỉ bấm nhôm – PVC | 893110146424 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A | Công ty CPDP Ampharco U.S.A | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.047 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | SaVi Trimetazidine 35MR | Trimetazidin | 35mg | Viên | N4 | 200.000 | 416 | 83.200.000 | Uống | Viên nén bao phim giải phóng kéo dài | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110543124 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi | Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.046 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Agitritine 200 | Trimebutin maleat | 200mg | Viên | N4 | 20.000 | 580 | 11.600.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 5 vỉ x 10 viên | VD-13753-11 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cp Dược Phẩm Agimexpharm | CN Cty CPDP Agimexpharm – Nhà máy SX DP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.045 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Mecilus 5 | Linagliptin | 5mg | Viên | N4 | 120.000 | 730 | 87.600.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 01 vỉ x 10 viên, Hộp 03 vỉ x 10 viên, Hộp 05 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110272425 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Cát Lâm | Công Ty Cổ Phần Medcen | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.044 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Adrelido | Lidocain + epinephrin | 0,001% (w/v) + 2 % (w/v) | Ống | N5 | 3.000 | 4.400 | 13.200.000 | Tiêm | Dung dịch thuốc tiêm | Hộp 10 ống x 1,8 ml | 893110091425 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Vĩnh Khang | Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.043 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Berlthyrox 100 | Levothyroxin (muối natri) | 0,1mg | Viên | N1 | 30.000 | 720 | 21.600.000 | Uống | Viên nén | Hộp 4 vỉ x 25 viên nén | 400110179525 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Trung Ương 2 | Berlin-Chemie AG (Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Berlin-Chemie AG) | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.042 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Disthyrox | Levothyroxin (muối natri) | 100mcg | Viên | N4 | 30.000 | 292 | 8.760.000 | Uống | Viên nén | Hộp 5 vỉ x 20 viên | VD-21846-14 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Stabled | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.041 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Evaldez-50 | Levosulpirid | 50mg | viên | N2 | 20.000 | 3.500 | 70.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VD-34677-20 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hoàng Trí | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.040 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Numed Levo | Levosulpirid | 25mg | Viên | N4 | 30.000 | 905 | 27.150.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên, Viên nén | VD-23633-15 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế – Dược Phẩm Hiệp Nhất | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm OPV | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.039 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Levofloxacin 250mg/50ml | Levofloxacin | 250mg/50ml | chai | N2 | 4.000 | 50.000 | 200.000.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Hộp 10 túi x 01 chai 50ml | VD-35190-21 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Tín Đức | Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Phẩm Imexpharm -Nhà máy công nghệ cao Bình Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.038 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Sunfloxacin 750mg/150ml | Levofloxacin | 750mg/150ml | Túi | N4 | 4.000 | 18.820 | 75.280.000 | Tiêm truyền tĩnh mạch | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | Hộp 1 túi 150ml | 893115615524 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Salud | Công ty TNHH Dược phẩm Allomed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.037 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Volexin 750 | Levofloxacin | 750mg | Viên | N4 | 100.000 | 2.856 | 285.600.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893115058425 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam | Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.036 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Kaflovo | Levofloxacin | 500mg | Viên | N3 | 30.000 | 860 | 25.800.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 05 viên, Hộp 50 vỉ x 05 viên | 893115886324 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.035 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Carbidopa/Levodopa tablets 10/100mg | Levodopa + carbidopa | 100mg + 10mg | Viên | N2 | 6.000 | 3.045 | 18.270.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | VN-22761-21 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Ánh Dương | Evertogen Life Sciences Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.034 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | ACRITEL-10 | Levocetirizin | 10mg | Viên | N2 | 70.000 | 2.990 | 209.300.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VD-28899-18 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Gonsa | Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.033 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | STADELTINE | Levocetirizin | 5mg | Viên | N3 | 20.000 | 1.800 | 36.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893100338723 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Santav | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.032 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | B12 Ankermann | Vitamin B12(Cyanocobalamin, Hydroxocobalamin) | 1000mcg | Viên | N1 | 20.000 | 7.000 | 140.000.000 | Uống | Viên nén bao đường | Hộp 2 vỉ x 25 viên, hộp 4 vỉ x 25 viên | VN-22696-20 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Ánh Dương | Artesan Pharma GmbH & Co. KG | Germany | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.031 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Levaked | Levetiracetam | 500mg | Viên | N4 | 4.000 | 8.463 | 33.852.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110345324 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Sala | Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú – Chi nhánh nhà máy Usarichpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.030 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Scolanzo | Lansoprazol | 15mg | Viên | N1 | 20.000 | 4.980 | 99.600.000 | Uống | Viên nang bao tan trong ruột | Hộp 4 vỉ x 7 viên | 840110010025 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Nam Đồng | Laboratorios Liconsa, S. A | Tây Ban Nha | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.029 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Lansoprazol | Lansoprazol | 30mg | Viên | N4 | 100.000 | 271 | 27.100.000 | Uống | Viên nang cứng | Chai 1000 viên | 893110024200 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.028 | Tân dược | Tỉnh Sơn La | Micezym 100 | Saccharomyces boulardii | 2,26 x 10^9 CFU | Gói | N4 | 20.000 | 4.700 | 94.000.000 | Uống | Thuốc bột | Hộp 30 gói x 1g | 893400108924 | 47/QĐ-BVVH | 23/01/2026 | 23/01/2028 | Bvđk Khu Vực Vân Hồ-Cơ Sở Thảo Nguyên | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha | Công ty TNHH Liên doanh Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.027 | Tân dược | Tỉnh Sơn La | Lacbiosyn | Lactobacillus acidophilus | 10^8 CFU | Gói | N4 | 55.000 | 987 | 54.285.000 | Uống | Thuốc bột uống | Hộp 100 gói | QLSP-851-15 | 47/QĐ-BVVH | 23/01/2026 | 23/01/2028 | Bvđk Khu Vực Vân Hồ-Cơ Sở Thảo Nguyên | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | CTCP Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.026 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Cefoperazone 0,5g | Cefoperazon | 500mg | Lọ | N2 | 6.000 | 33.000 | 198.000.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 1 lọ x 0,5g; Hộp 10 lọ x 0,5g | 893110387224 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Anh Nguyên Đức | Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.025 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Ertapenem VCP | Ertapenem* | 1g | Lọ | N4 | 2.000 | 520.000 | 1.040.000.000 | Truyền tĩnh mạch | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 01 lọ; Hộp 10 lọ | 893110035700 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Salud | Công ty cổ phần dược phẩm VCP | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.024 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Acyclovir 5% | Aciclovir | 250mg | Tuýp | N4 | 1.000 | 3.200 | 3.200.000 | Dùng ngoài | Kem bôi da | Hộp 1 tuýp 5 g | 893100489724 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tv.Pharm | Công ty cổ phần dược S.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.023 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Novewel 80 | Drotaverin clohydrat | 80mg | Viên | N4 | 30.000 | 1.200 | 36.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110847324 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Me Ta | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.022 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Lancid 15 | Lansoprazol | 5mg | Viên | N4 | 60.000 | 1.400 | 84.000.000 | Uống | Viên nag cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110200325 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Phạm Anh | Công ty cổ phần dược Apimed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.021 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Agimidin | Lamivudin | 100mg | Viên | N4 | 4.000 | 765 | 3.060.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110877324 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cp Dược Phẩm Agimexpharm | CN Cty CPDP Agimexpharm – Nhà máy SX DP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.020 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | TINIDAZOL KABI | Tinidazol | 500mg/100ml | Chai | N4 | 1.000 | 13.585 | 13.585.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Hộp 48 chai x 100ml | 893115051523 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Gonsa | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.019 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Erafiq 5/80 | Amlodipin + valsartan | 5mg + 80mg | Viên | N3 | 60.000 | 3.360 | 201.600.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 03 vỉ, 05 vỉ, 10 vỉ x 10 viên | 893110755924 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hưng Nhất | Công ty TNHH Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.018 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Acetylleucin 500 | Acetyl leucin | 500mg | Viên | N2 | 200.000 | 2.200 | 440.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 03 vỉ, 05 vỉ, 10 vỉ x 10 viên | 893100111125 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hưng Nhất | Nhà máy 2 công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.017 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Telmisartan HCT 40/12.5mg | Telmisartan + hydroclorothiazid | 12,5mg + 40mg | Viên | N4 | 100.000 | 350 | 35.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110333800 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tv.Pharm | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.016 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vofogis | Prednisolon acetat (natri phosphate) | 5mg | Viên | N4 | 40.000 | 1.495 | 59.800.000 | Uống | Viên nén sủi bọt | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110240024 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Sun Rise | Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.015 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Rabeprazol 20mg | Rabeprazol | 20mg | Viên | N4 | 40.000 | 395 | 15.800.000 | Uống | Viên nén bao phim tan trong ruột | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-35672-22 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.014 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Neurixal | Vitamin B6 + magnesi lactat | 5mg + 470mg | Viên | N4 | 100.000 | 1.848 | 184.800.000 | Uống | Viên nén sủi bọt | Hộp 01 tuýp x 10 viên, Hộp 01 tuýp x 20 viên | 893100473324 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hưng Nhất | Công ty TNHH Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.013 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Gelactive | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd | 400mg + 300mg | Gói | N4 | 200.000 | 2.394 | 478.800.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 30 gói x 10ml | 893110345524 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hưng Nhất | Công ty TNHH Liên doanh Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.012 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Imidu 60 MG | Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) | 60mg | Viên | N3 | 60.000 | 2.489 | 149.340.000 | Uống | Viên nén tác dụng kéo dài | Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên | 893110617324 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hưng Nhất | Công ty TNHH Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.011 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Spinolac fort | Furosemid + spironolacton | 40mg + 50mg | Viên | N4 | 40.000 | 2.373 | 94.920.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, vỉ bấm Al-PVC đục | 893110221124 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hưng Nhất | Công ty TNHH Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.010 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Migomik | Dihydro ergotamin mesylat | 3mg | Viên | N4 | 42.000 | 1.932 | 81.144.000 | Uống | Viên nén | Hộp 03 vỉ, 10 vỉ x 10 viên | 893110105724 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hưng Nhất | Công ty TNHH Liên doanh Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.009 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Erafiq 5/80 | Amlodipin + valsartan | 5mg + 80mg | Viên | N5 | 60.000 | 3.360 | 201.600.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 03 vỉ, 05 vỉ, 10 vỉ x 10 viên | 893110755924 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hưng Nhất | Công ty TNHH Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.008 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Erafiq 5/80 | Amlodipin + valsartan | 5mg + 80mg | Viên | N4 | 60.000 | 3.360 | 201.600.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 03 vỉ, 05 vỉ, 10 vỉ x 10 viên | 893110755924 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hưng Nhất | Công ty TNHH Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.007 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Laknitil | L-Ornithin – L- aspartat | 5g/10ml | Ống | N4 | 1.000 | 34.500 | 34.500.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | Hộp 5 ống x 10ml | VD-14472-11 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Thương Mại Dược Phẩm Cao Minh | Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.006 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Dipalen gel | Adapalen | 1 mg/1g /15g | Tuýp | N2 | 2.000 | 99.000 | 198.000.000 | Dùng ngoài | Gel bôi da | Hộp 1 tuýp 15g | VN-22207-19 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Thương Mại Dược Vật Tư Y Tế Hà Minh | KOLMAR Korea | hàn quốc | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.005 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Fellaini | Acitretin | 25mg | Viên | N4 | 2.000 | 17.000 | 34.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110157224 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phúc Long | Công ty CP DP Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.004 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Befucid | Fusidic acid + betamethason | (300mg + 15mg)/15g | Tuýp | N4 | 2.000 | 29.001 | 58.002.000 | Dùng ngoài | Kem bôi da | Hộp 1 tuýp x 15g | 893110400424 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Thương Mại Tân Á Châu | Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.003 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Befucid | Fusidic acid + betamethason | (2% + 0,1%)/15g | Tuýp | N4 | 2.000 | 29.001 | 58.002.000 | Dùng ngoài | Kem bôi da | Hộp 1 tuýp x 15g | 893110400424 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Thương Mại Tân Á Châu | Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.207.002 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Aginfolix 5 | Acid folic (vitamin B9) | 5mg | Viên | N4 | 40.000 | 175 | 7.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100333724 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cp Dược Phẩm Agimexpharm | CN Cty CPDP Agimexpharm – Nhà máy SX DP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
