Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 512.147 dòng (Trang 81 / 1.025) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.202.374 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | AD Tamy | Vitamin A + D2 (Vitamin A + D3) | 2000UI+ 250UI | Viên | N4 | 50.000 | 560 | 28.000.000 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 10vỉ x 10viên | 893100260400 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | (Cơ sở nhận gia công): Công ty CP dược phẩm Me di sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.373 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vitamin 3B extra | Vitamin B1 + B6 + B12 | 100mg + 100mg + 150mcg | Viên | N4 | 400.000 | 1.000 | 400.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 túi 10vỉ x 10viên | 893100337924 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | Công ty CP dược phẩm Quảng Bình | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.372 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Fabamox 1g | Amoxicilin | 1000mg | Viên | N4 | 80.000 | 3.486 | 278.880.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110168724 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.371 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Agi-Bromhexine 16 | Bromhexin hydroclorid | 16mg | Viên | N3 | 35.000 | 630 | 22.050.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110200724 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.370 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Drotusc Forte | Drotaverin clohydrat | 80mg | Viên | N4 | 15.000 | 1.050 | 15.750.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110024600 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.369 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Lovastatin DWP 10mg | Lovastatin | 10mg | Viên | N2 | 20.000 | 1.260 | 25.200.000 | Uống | Viên nén | Hộp 06 vỉ x 10 viên | VD-35744-22 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.368 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Imefed 250mg/31,25mg. | Amoxicilin + acid clavulanic | 250mg + 31,25mg | Gói | N3 | 15.000 | 4.700 | 70.500.000 | Uống | Cốm bột pha hỗn dịch uống | Hộp 12 gói x 1g | VD-31714-19 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY TNHH RICH PHARMA | Chi nhánh công ty dược phẩm Imexpharm nhà máy kháng sinh công nghệ cao Vĩnh Lộc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.367 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Melanov-M | Gliclazid + metformin | 80mg + 500mg | Viên | N2 | 100.000 | 3.800 | 380.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VN-20575-17 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI TÂN TRƯỜNG SINH | Micro Labs Limited | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.366 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vitamin B1 | Vitamin B1 | 100mg/1ml | Ống | N4 | 20.000 | 760 | 15.200.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 100 ống x 1ml | 893110448724 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.365 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Enamigal Plus 10/12,5 | Enalapril + hydrochlorothiazid | 10mg + 12,5mg | Viên | N4 | 100.000 | 3.500 | 350.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893110111425 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI TÂN TRƯỜNG SINH | Nhà máy 2 công ty TNHH Liên doanh Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.364 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Faszeen | Cefradin | 250mg | Gói | N1 | 10.000 | 5.150 | 51.500.000 | Uống | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x 2,5g | 893110096823 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.363 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Cinnarizin Pharma | Cinnarizin | 25mg | Viên | N1 | 50.000 | 700 | 35.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 5 vỉ x 20 viên | VN-23072-22 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | Pharma PLC | Bulgaria | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.362 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vinphastu | Cinnarizin | 25mg | Viên | N4 | 100.000 | 67 | 6.700.000 | Uống | Viên nén | Hộp 50 vỉ x 25 viên | 893100305023 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.361 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Coperil plus | Perindopril + indapamid | 4mg + 1,25mg | viên | N2 | 150.000 | 1.600 | 240.000.000 | Uống | viên nén | hộp 1 vỉ x 30 viên | 893110051324 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.360 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Haloperidol 1,5 mg | Haloperidol | 1,5 mg | Viên | N2 | 260.000 | 86 | 22.360.000 | Uống | Viên nén | Hộp 1 lọ x 400 viên | VD-24085-16 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.359 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Garnotal | Phenobarbital | 100 mg | Viên | N3 | 200.000 | 315 | 63.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893112426324 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.358 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | "Auclanityl 875/125mg" | Amoxicilin + acid clavulanic | 875mg + 125mg | Viên | N2 | 35.000 | 4.100 | 143.500.000 | Uống | Viên nén dài bao phim | Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 6 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 7 viên; | 893110394324 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY TNHH QSM.PHARMA | Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.357 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Fretamuc | N-acetylcystein | 200mg | Viên | N2 | 50.000 | 675 | 33.750.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100153023 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED | Công ty Cổ phần dược phẩm Fremed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.356 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Lobetasol | Clotrimazol + betamethason | (100mg + 6,4mg)/10g | Tuýp | N4 | 1.000 | 14.700 | 14.700.000 | Dùng ngoài | Kem bôi da | Hộp 1 tuýp x 10g | 893110037100 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA VŨ | Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.355 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ebitac 25 | Enalapril + hydrochlorothiazid | 10mg + 25mg | Viên | N2 | 130.000 | 3.500 | 455.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên | VN-17349-13 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THUẬN AN PHÁT | Farmak JSC | Ukraine | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.354 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Oresol hương cam | Natri clorid+kali clorid+ natri citrat + glucose khan | 0,7g + 0,3g + 0,58g + 4g | Gói | N4 | 20.000 | 1.600 | 32.000.000 | Uống | Thuốc bột | Hộp 40 gói x 5,6g | 893100419824 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | Công ty CP hóa dược Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.353 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Natri clorid 0,9% | Natri clorid | 0,9%/10ml | Lọ | N4 | 5.000 | 1.320 | 6.600.000 | Nhỏ mắt | Thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi | Hộp 20 lọ x 10ml | 893100218900 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | Công ty CP dược phẩm Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.352 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Biosubtyl-II | Bacillus subtilis | 10^7 -10^8 CFU, 250mg | Viên | N4 | 20.000 | 1.500 | 30.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10vỉ x 10viên | QLSP-856-15 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | Công ty CP Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.351 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Clophehadi | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | 4mg | Viên | N3 | 15.000 | 350 | 5.250.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 50vỉ x 10viên | 893100843824 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | Công ty CP dược Hà Tĩnh | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.350 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Olanxol | Olanzapin | 10 mg | Viên | N4 | 120.000 | 2.415 | 289.800.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110094623 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.349 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Bakidol Extra 250/2 | Paracetamol + chlorpheniramin | 250mg + 2mg (dạng muối) | Ống | N4 | 8.500 | 2.100 | 17.850.000 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 30 ống x 5ml | 893100165525 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINACARE | Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.348 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Grafort | Dioctahedral smectit | 3g/20ml | Gói | N2 | 10.000 | 7.800 | 78.000.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x 20ml | 880100006823 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY TNHH DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH | Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd | Hàn Quốc | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.347 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Trimafort | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | 800,4mg + 612mg + 80mg | Gói | N2 | 35.000 | 3.950 | 138.250.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x 10ml | 880100084223 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY TNHH DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH | Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd | Hàn Quốc | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.346 | Tân dược | Tỉnh Tiền Giang | VasHasan MR | Trimetazidin | 35mg | Viên | N3 | 0 | 350 | 0 | Uống | Viên giải phóng có kiểm soát | Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 30 viên | 893110238024 | 05/QĐ-TTYTCL | 12/01/2026 | 31/12/2026 | Điểm Y Tế Thanh Hòa 2 | Công ty TNHH Dược phẩm Hưng Nhất | Công ty TNHH Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.345 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ramipril Cap DWP 2,5mg | Ramipril | 2,5mg | Viên | N4 | 0 | 1.785 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110058623 | 64/QĐ-TYT | 27/01/2026 | 26/01/2027 | Điểm Tyt Thắng Lợi (Tyt Xã Chương Dương) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.344 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Lisiplus HCT 10/12,5 | Lisinopril + hydroclorothiazid | 10mg + 12,5mg | Viên | N1 | 0 | 3.000 | 0 | Uống | Viên | Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 6 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-17766-12 | 64/QĐ-TYT | 27/01/2026 | 26/01/2027 | Điểm Tyt Thắng Lợi (Tyt Xã Chương Dương) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HB | Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.343 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ocethizid 5/12,5 | Enalapril + hydrochlorothiazid | 5mg + 12,5mg | Viên | N4 | 0 | 1.989 | 0 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 10 vỉ, Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893110215124 | 64/QĐ-TYT | 27/01/2026 | 26/01/2027 | Điểm Tyt Thắng Lợi (Tyt Xã Chương Dương) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN MINH | Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.342 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ebitac 25 | Enalapril + hydrochlorothiazid | 10mg + 25mg | Viên | N2 | 0 | 3.500 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên | VN-17349-13 | 64/QĐ-TYT | 27/01/2026 | 26/01/2027 | Điểm Tyt Thắng Lợi (Tyt Xã Chương Dương) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THUẬN AN PHÁT | Farmak JSC | Ukraine | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.341 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ofloxacin 0,3% | Ofloxacin | 0,3%; 6ml | Lọ | N4 | 5.000 | 9.500 | 47.500.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch thuốc nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 6ml | 893115046423 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY TNHH DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH | Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.340 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Sarvetil HCTZ 10/12.5 | Lisinopril + hydroclorothiazid | 10mg + 12,5mg | Viên | N2 | 170.000 | 1.285 | 218.450.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110063025 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED | Công ty Cổ phần dược phẩm Fremed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.339 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Doncef | Cefradin | 500mg | Viên | N1 | 30.000 | 2.450 | 73.500.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110832324 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ | Công ty cổ phần Pymepharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.338 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Tisercin | Levomepromazin | 25mg | Viên | N3 | 100.000 | 1.449 | 144.900.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 lọ 50 viên | 599110027023 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN ĐỨC | Egis Pharmaceuticals Private Limited Company | Hungary | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.337 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vitamin B12 | Vitamin B12 | 1000mcg/1ml | Ống | N4 | 10.000 | 434 | 4.340.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 100 ống x1ml | 893110036500 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.336 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vitamin B6 | Vitamin B6 | 100mg/1ml | Ống | N4 | 20.000 | 780 | 15.600.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 100 ống x 1ml | 893110448824 | 22/QĐ-TYT | 21/01/2026 | 21/01/2027 | Điểm Y Tế Cao Thành Trực Thuộc Tyt Vân Đình | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.335 | Tân dược | Tỉnh Lạng Sơn | Mibetel HCT | Telmisartan + hydroclorothiazid | 40mg + 12,5mg | Viên | N3 | 3.000 | 4.200 | 12.600.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110409524 | 47/QĐ-TTYT | 20/01/2026 | 20/05/2026 | Tyt Tân Tri-Điểm Trạm Vạn Thủy | Công ty TNHH Dược phẩm Tân An | Công ty TNHH Liên doanh Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.334 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Oresol hương cam | Natri clorid + natri citrat + kali clorid + glucose khan | 0,7g + 0,3g + 0,58g + 4g/ 5,6g | Gói | N4 | 0 | 1.600 | 0 | Uống | Thuốc bột | Hộp 40 gói x 5,6g | 893100419824 | 64/QĐ-TYT | 27/01/2026 | 26/01/2027 | Điểm Tyt Thắng Lợi (Tyt Xã Chương Dương) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HÒA | Công ty CP hóa dược Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.333 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Agicetam 400 | Piracetam | 400mg | Viên | N4 | 0 | 285 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10vỉ x 10viên | 893110429024 | 64/QĐ-TYT | 27/01/2026 | 26/01/2027 | Điểm Tyt Thắng Lợi (Tyt Xã Chương Dương) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HÒA | Công ty CP dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.332 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Natri clorid 0,9% | Natri clorid | 0,9%/10ml | Lọ | N4 | 0 | 1.300 | 0 | Nhỏ mắt | Thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi |
Hộp 20 lọ x 10ml | 893100218900 | 64/QĐ-TYT | 27/01/2026 | 26/01/2027 | Điểm Tyt Thắng Lợi (Tyt Xã Chương Dương) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HÒA | Công ty CP dược phẩm Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.331 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Biosubtyl-II | Bacillus subtilis | 107 – 108 CFU/250mg | Viên | N4 | 0 | 1.500 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10vỉ x 10viên | QLSP-856-15 | 64/QĐ-TYT | 27/01/2026 | 26/01/2027 | Điểm Tyt Thắng Lợi (Tyt Xã Chương Dương) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HÒA | Công ty CP Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.330 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Tobramycin 0,3% | Tobramycin | 0,3%/5ml | Lọ | N4 | 0 | 2.800 | 0 | Nhỏ mắt | Thuốc nhỏ mắt | Hộp 20 lọ x 5ml | 893110668324 | 64/QĐ-TYT | 27/01/2026 | 26/01/2027 | Điểm Tyt Thắng Lợi (Tyt Xã Chương Dương) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HÒA | Công ty CP dược phẩm Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.329 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Risdontab 2 | Risperidon | 2mg | Viên | N3 | 0 | 2.310 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893110872724 | 64/QĐ-TYT | 27/01/2026 | 26/01/2027 | Điểm Tyt Thắng Lợi (Tyt Xã Chương Dương) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.328 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Olanxol | Olanzapin | 10 mg | Viên | N3 | 0 | 2.457 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110094623 | 64/QĐ-TYT | 27/01/2026 | 26/01/2027 | Điểm Tyt Thắng Lợi (Tyt Xã Chương Dương) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.327 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Levomepromazin 25 mg | Levomepromazin | 25mg | Viên | N4 | 0 | 540 | 0 | Uống | Viên nén bao đường | Hộp 1 lọ x 100 viên | 893110332924 | 64/QĐ-TYT | 27/01/2026 | 26/01/2027 | Điểm Tyt Thắng Lợi (Tyt Xã Chương Dương) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.326 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Haloperidol 1,5 mg | Haloperidol | 1,5 mg | Viên | N4 | 0 | 105 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 1 lọ x 400 viên | VD-24085-16 | 64/QĐ-TYT | 27/01/2026 | 26/01/2027 | Điểm Tyt Thắng Lợi (Tyt Xã Chương Dương) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.325 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Phenytoin 100 mg | Phenytoin | 100 mg | Viên | N4 | 0 | 294 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 1 lọ x 100 viên | 893110201400 | 64/QĐ-TYT | 27/01/2026 | 26/01/2027 | Điểm Tyt Thắng Lợi (Tyt Xã Chương Dương) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.202.324 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Garnotal | Phenobarbital | 100 mg | Viên | N2 | 0 | 315 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893112426324 | 64/QĐ-TYT | 27/01/2026 | 26/01/2027 | Điểm Tyt Thắng Lợi (Tyt Xã Chương Dương) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
