Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 512.147 dòng (Trang 83 / 1.025) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.199.920 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Hapacol 150 flu | Paracetamol + chlorpheniramin | 150mg + 1mg | Gói | N4 | 20.000 | 698 | 13.960.000 | Uống | Thuốc bột sủi bọt | Hộp 24 gói x 1,5g | 893100626724 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | CTCP Dược Hậu Giang – Chi nhánh nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.919 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Bisoplus HCT 5/12.5 | Bisoprolol + hydroclorothiazid | 5mg + 12,5mg | Viên | N1 | 3.000 | 2.400 | 7.200.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110049223 | 25/QĐ-TTYT | 19/01/2026 | 19/01/2028 | Tyt Diên Lãm | Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Đồng Tâm | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.918 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Valygyno | Nystatin + neomycin + polymyxin B | 100.000UI + 35.000 UI + 35.000UI | Viên | N4 | 1.000 | 5.250 | 5.250.000 | Đặt âm đạo | Viên nang mềm đặt âm đạo | Hộp 1 vỉ x 10 viên | VD-25203-16 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | CTCP Dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.917 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Valygyno | Nystatin + neomycin + polymyxin B | 100.000UI + 35.000 UI + 35.000UI | Viên | N4 | 1.000 | 5.250 | 5.250.000 | Đặt âm đạo | Viên nang mềm đặt âm đạo | Hộp 1 vỉ x 10 viên | 893110181924 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | CTCP Dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.916 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Thuốc rơ miệng Nyst | Nystatin | 25.000UI | Gói | N4 | 5.000 | 1.010 | 5.050.000 | Đánh tưa lưỡi | Thuốc bột | Hộp 10 gói x 1g | 893100165025 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | Chi nhánh CTCP Dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.915 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Noradrenalin 1 mg/ml | Nor- adrenalin | 1mg/1 ml | Ống | N4 | 50 | 3.100 | 155.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 50 ống x 1ml | 893110750024 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | CTCP Dược vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.914 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Oremute 5 | Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan + kẽm | 520mg + 300mg + 580mg + 2.700mg + 5mg | Gói | N4 | 15.000 | 2.700 | 40.500.000 | Uống | Thuốc bột pha dung dịch uống | Hộp 50 gói x 4,148g | 893110639524 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | Công ty TNHH Liên doanh Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.913 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Natri clorid 0,9% | Natri clorid | 0,9% , 1000ml | Chai | N4 | 1.000 | 10.080 | 10.080.000 | Dùng ngoài | Dung dịch dùng ngoài | Chai 1000ml | 893100428324 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | CTCP Dược phẩm 3/2 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.912 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Loxfen | Loxoprofen | 60mg | Viên | N3 | 25.000 | 1.900 | 47.500.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-21502-14 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.911 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Nadecin 10mg | Isosorbid (dinitrat hoặcmononitrat) | 10mg | Viên | N1 | 5.000 | 2.600 | 13.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN-17014-13 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | Arena Group S.A. | Romania | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.910 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Nadecin 10mg | Isosorbid | 10mg | Viên | N1 | 5.000 | 2.600 | 13.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 594110028025 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | Arena Group S.A. | Romania | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.909 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) | Huyết thanh kháng uốn ván | 1500 đvqt | Ống | N4 | 500 | 34.852 | 17.426.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 20 ống | QLSP-1037-17 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | Viện vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.908 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) | Huyết thanh kháng uốn ván | 1500 đvqt | Ống | N4 | 500 | 34.852 | 17.426.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 20 ống | 893410250823 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | Viện vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.907 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Modom's | Domperidon | 10mg | Viên | N2 | 2.000 | 249 | 498.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-20579-14 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | CTCP Dược Hậu Giang – Chi nhánh nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.906 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | DilodinDHG | Diosmin + hesperidin | 450mg + 50mg | Viên | N2 | 15.000 | 1.200 | 18.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-22030-14 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | CTCP Dược Hậu Giang – Chi nhánh nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.905 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Humec | Diosmectit | 3g | Gói | N4 | 10.000 | 1.150 | 11.500.000 | Uống | Thuốc bột uống | Hộp 30 gói x 3,76g | 893100875124 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | CTCP Dược Medipharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.904 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Diclofenac methyl | Diclofenac | 1%/ 20g | Tuýp | N4 | 500 | 7.300 | 3.650.000 | Dùng ngoài | Gel bôi da | Hộp 1 tuýp 20g | 893110290500 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | CTCP Dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.903 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Apitim 10 | Amlodipin | 10mg | Viên | N2 | 40.000 | 580 | 23.200.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-35986-22 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | CTCP Dược Hậu Giang – Chi nhánh nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.902 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Medskin clovir 200 | Aciclovir | 200mg | Viên | N2 | 2.000 | 840 | 1.680.000 | Uống | Viên nén | Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893110270123 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | CTCP Dược Hậu Giang – Chi nhánh nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.901 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Diosce | Diosmin + hesperidin | 450mg + 50mg | Viên | N4 | 15.000 | 650 | 9.750.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893100399825 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY TNHH MTV LA TERRE FRANCE ID | Công ty TNHH MTV Dược phẩm La Terre France | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.900 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Parazacol 250 | Paracetamol | 250mg | gói | N3 | 0 | 1.600 | 0 | Uống | Thuốc cốm sủi bọt | Hộp 12 gói | 893100076224 | 14/QĐ-TYT | 26/01/2026 | 25/05/2026 | Điểm Y Tế Vân Nam (Tyt Phúc Lộc) | Công ty CPDP và Thiết bị Y tế Phú Hưng Thịnh | Công ty CPDP Trung ương 1- Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.899 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Kamydazol | Spiramycin + metronidazol | 750.000IU + 125 mg | viên | N4 | 0 | 1.165 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10viên | 893115287823 | 14/QĐ-TYT | 26/01/2026 | 25/05/2026 | Điểm Y Tế Vân Nam (Tyt Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà | Công ty CP dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.898 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Bromhexin | Bromhexin (hydroclorid) | 8mg | viên | N4 | 0 | 50 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 4 vỉ x 50 viên | 893100388524 | 14/QĐ-TYT | 26/01/2026 | 25/05/2026 | Điểm Y Tế Vân Nam (Tyt Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà | Công ty CPDP Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.897 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Sucralfate | Sucralfat | 1g | Viên | N4 | 0 | 985 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10viên | 893100446624 | 14/QĐ-TYT | 26/01/2026 | 25/05/2026 | Điểm Y Tế Vân Nam (Tyt Phúc Lộc) | Công ty TNHH dược phẩm Xuân Hoà | CN Công ty CP dược phẩm trung ương Vidipha Bình Dương |
Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.896 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Clophehadi | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | 4mg | Viên | N4 | 0 | 350 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 50 vỉ x 10 viên | 893100843824 | 14/QĐ-TYT | 26/01/2026 | 25/05/2026 | Điểm Y Tế Vân Nam (Tyt Phúc Lộc) | Công ty TNHH dược phẩm Xuân Hoà | Công ty CP dược Hà Tĩnh |
Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.895 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Erilcar 5 | Enalapril | 5mg | viên | N3 | 0 | 840 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110312823 | 14/QĐ-TYT | 26/01/2026 | 25/05/2026 | Điểm Y Tế Vân Nam (Tyt Phúc Lộc) | Công ty TNHH dược phẩm Đức Anh | Công ty cổ phần Pymepharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.894 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Tovidex | Tobramycin + dexamethason | 0,3% + 0,1%/7ml | lọ | N4 | 0 | 27.000 | 0 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 7ml | VD-35758-22 | 14/QĐ-TYT | 26/01/2026 | 25/05/2026 | Điểm Y Tế Vân Nam (Tyt Phúc Lộc) | Công ty cổ phần Traphaco | Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.893 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vitamin 3B extra | Vitamin B1 + B6 + B12 | 100mg + 100mg + 150mcg | Viên | N4 | 0 | 1.050 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 túi x 10 vỉ x 10 viên | 893100337924 | 14/QĐ-TYT | 26/01/2026 | 25/05/2026 | Điểm Y Tế Vân Nam (Tyt Phúc Lộc) | Công ty TNHH dược phẩm Xuân Hoà | Công ty CP dược phẩm Quảng Bình |
Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.892 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vitamin B12 | Vitamin B12 | 1000mcg/1ml | Ống | N4 | 0 | 700 | 0 | Tiêm | Thuốc tiêm | Hộp 100 ống x1ml | 893110606424 | 14/QĐ-TYT | 26/01/2026 | 25/05/2026 | Điểm Y Tế Vân Nam (Tyt Phúc Lộc) | Công ty TNHH dược phẩm Xuân Hoà | Công ty CP dược VTYT Hải Dương |
Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.891 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Mediacetam | Piracetam | 400mg | Viên | N4 | 0 | 480 | 0 | Uống | Viên nang | Hộp 2 vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên | 893110051724 | 14/QĐ-TYT | 26/01/2026 | 25/05/2026 | Điểm Y Tế Vân Nam (Tyt Phúc Lộc) | Công ty TNHH dược phẩm Xuân Hoà | Công ty CP dược Mediphaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.890 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Paracetamol 500mg | Paracetamol | 500 mg | Viên | N4 | 0 | 350 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 20 vỉ x 10viên | VD-25370-16 | 14/QĐ-TYT | 26/01/2026 | 25/05/2026 | Điểm Y Tế Vân Nam (Tyt Phúc Lộc) | Công ty TNHH dược phẩm Xuân Hoà | Công ty CP hóa dược phẩm Mekophar |
Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.889 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Natri clorid 0,9% | Natri clorid | 0,9%/10ml | Lọ | N4 | 0 | 1.390 | 0 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mũi, nhỏ mắt | Hộp 20 lọ x 10ml | 893100218900 | 14/QĐ-TYT | 26/01/2026 | 25/05/2026 | Điểm Y Tế Vân Nam (Tyt Phúc Lộc) | Công ty TNHH dược phẩm Xuân Hoà | Công ty CP dược phẩm Minh Dân |
Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.888 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Lidocain hydroclorid 40mg/2ml |
Lidocain hydroclodrid | 40mg/2ml | Ống | N4 | 0 | 700 | 0 | Tiêm | Thuốc tiêm | Hộp 100 ống x2ml | VD-23764-15 | 14/QĐ-TYT | 26/01/2026 | 25/05/2026 | Điểm Y Tế Vân Nam (Tyt Phúc Lộc) | Công ty TNHH dược phẩm Xuân Hoà | Công ty CP dược VTYT Hải Dương |
Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.887 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Augbactam 562,5 | Amoxicilin + acid clavulanic | 500mg + 62,5mg | Gói | N4 | 0 | 3.300 | 0 | Uống | Cốm pha hỗn dịch uống | Hộp 12 gói x 3,2g | VD-34823-20 | 14/QĐ-TYT | 26/01/2026 | 25/05/2026 | Điểm Y Tế Vân Nam (Tyt Phúc Lộc) | Công ty TNHH dược phẩm Xuân Hoà | Công ty CP hóa dược phẩm Mekophar |
Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.886 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Enhydra 10/12.5 | Enalapril + hydrochlorothiazid | 10mg + 12,5mg | viên | N4 | 0 | 2.600 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10viên | 893110225800 | 14/QĐ-TYT | 26/01/2026 | 25/05/2026 | Điểm Y Tế Vân Nam (Tyt Phúc Lộc) | Công ty CPDP Thuận An Phát | Công ty CPDP Trung ương 2- Dopharma | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.885 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Flunarizine | Flunarizin | 5mg | Viên | N5 | 5.000 | 175 | 875.000 | Uống | Viên nén | Hộp 50 vỉ x 10 viên | 893110330200 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | CTCP Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.884 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Dextromethorphan | Dextromethorphan | 30mg | Viên | N4 | 20.000 | 350 | 7.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110388924 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | CTCP Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.883 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Negacef 250 | Cefuroxim | 250mg | Viên | N2 | 15.000 | 3.200 | 48.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 5 viên | VD-24965-16 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINPHARM | Công ty cổ phần Pymepharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.882 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Negacef 250 | Cefuroxim | 250mg | Viên | N2 | 15.000 | 3.200 | 48.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 5 viên | 893110549724 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINPHARM | Công ty cổ phần Pymepharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.881 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Vinpha E | Vitamin E | 400IU | Viên | N4 | 15.000 | 505 | 7.575.000 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD3-186-22 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | CTCP Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.880 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Clorpheniramin KP 4mg | Chlorpheniramin maleat | 4mg | Viên | N4 | 20.000 | 40 | 800.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 50 viên | VD-34186-20 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | CTCP Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.879 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Clorpheniramin KP 4mg | Chlorpheniramin maleat | 4mg | Viên | N4 | 20.000 | 40 | 800.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 50 viên | 893100204325 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | CTCP Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.878 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Kacerin | Cetirizin hydroclorid | 10mg | Viên | N4 | 10.000 | 60 | 600.000 | Uống | Viên nén | Hộp 40 vỉ x 50 viên, vỉ nhôm/PVC | VD-19387-13 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | CTCP Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.877 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Ambroxol | Ambroxol hydroclorid | 30mg | Viên | N4 | 4.000 | 150 | 600.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110437824 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | CTCP Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.876 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Thelizin | Alimemazin | 5mg | Viên | N4 | 12.000 | 74 | 888.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 20 vỉ x 25 viên | 893100288523 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | CTCP Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.875 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Imeclor 125 | Cefaclor | 125mg | Gói | N2 | 15.000 | 3.696 | 55.440.000 | Uống | Thuốc cốm | Hộp 12 gói x 1,5g | VD-18963-13 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | Chi nhánh 3 – CTCP Dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.874 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Gliclada 60mg modified – release tablets | Gliclazid | 60mg | Viên | N1 | 30.000 | 4.956 | 148.680.000 | Uống | Viên nén giải phóng kéo dài | Hộp 2 vỉ x 15 viên; Hộp 4 vỉ x 15 viên; Hộp 8 vỉ x 15 viên | 383110130824 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HÙNG THỊNH | KRKA, d.d., Novo Mesto | Slovenia | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.873 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Salzol | Salbutamol | 4mg | Viên | N5 | 5.000 | 651 | 3.255.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VN-22767-21 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN HT MEDICAL | M/s Windlas Biotech Private Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.872 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Baci-Subti | Bacillus subtilis | 10^8 CFU/g | Gói | N4 | 30.000 | 2.940 | 88.200.000 | Uống | Thuốc bột cốm uống | Hộp 20 gói 1g bột cốm | QLSP-841-15 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN HT MEDICAL | CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.871 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Baci-Subti | Bacillus subtilis | 10^8 CFU/g | Gói | N4 | 30.000 | 2.940 | 88.200.000 | Uống | Thuốc bột cốm uống | Hộp 20 gói 1g bột cốm | 893400647724 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN HT MEDICAL | CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.870 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Buscopan | Hyoscin butylbromid | 10mg | Viên | N1 | 2.000 | 1.198 | 2.396.000 | Uống | Viên nén bao đường | Hộp 5 vỉ x 20 viên; 1 vỉ x 10 viên; 2 vỉ x 10 viên; 5 vỉ x 10 viên; 10 vỉ x 10 viên | 300100131824 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | Delpharm Reims | France | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.869 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Katrypsin | Alpha chymotrypsin | 21 microkatals | Viên | N4 | 7.000 | 101 | 707.000 | Uống | Viên nén | Hộp 50 vỉ x 10 viên | 893110347723 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | CTCP Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.199.868 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Paparin | Papaverin hydroclorid | 40mg/2ml | Ống | N4 | 30 | 1.980 | 59.400 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 vỉ x 10 ống x 2ml | 893110375423 | 28/QĐ-TTYT | 14/01/2026 | 13/01/2027 | Tyt Bảo Lâm 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | CTCP Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
