Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 107 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.188.212 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Clorpheniramin | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | Chlorpheniramin dạng muối 4mg | Viên | N4 | 100.000 | 1.025 | 102.500.000 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893100858124 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | CTCP Hóa Dược Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.211 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Epfepara Codeine | Acetaminophen 500mg; Codein phosphat 15mg | 500mg + 15mg | Viên | N4 | 150.000 | 1.900 | 285.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 2 vỉ x 10 viên | 893100690124 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIBROS MIỀN BẮC | Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.210 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Pallas 120mg | Paracetamol (acetaminophen) | 24 mg/ml (2,4% kl/tt); 60ml | Chai | N4 | 14.000 | 10.150 | 142.100.000 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 1 chai x 60ml | VD-34659-20 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.209 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Diclofenac methyl | Diclofenac | Diclofenac dạng muối 1%/20g | Tuýp | N4 | 24.000 | 7.200 | 172.800.000 | Dùng ngoài | Gel bôi da | Hộp 1 tuýp 20g | 893110290500 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.208 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml) | Morphin | Morphin dạng muối 10mg/1ml | Ống | N4 | 1.000 | 7.000 | 7.000.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 1ml; hộp 25 ống x 1ml | 893111093823 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.207 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Lidocain | Lidocain hydroclodrid | 40mg/2ml | Ống | N4 | 30.000 | 468 | 14.040.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm | Hộp 100 ống x 2ml | 893110688924 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.206 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Tovidex | Tobramycin + dexamethason | (0,3% + 0,1%); 7ml | Lọ | N4 | 3.000 | 26.500 | 79.500.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 7ml | VD-35758-22 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIOMED | Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.205 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Meko INH 300 | Isoniazid | 300mg | Viên | N4 | 20.000 | 550 | 11.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 1 chai 100 viên | 893110060123 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR | Công ty cổ phần hóa – dược phẩm Mekophar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.204 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Ethambutol 400 mg | Ethambutol | 400mg | Viên | N3 | 60.000 | 1.575 | 94.500.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 12 viên | 893110437024 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.203 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Atropin sulfat | Atropin (sulfat) | 0,25mg/1ml | Ống | N4 | 6.000 | 780 | 4.680.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 100 ống x1ml | 893114603624 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.202 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Melanov-M | Gliclazid + metformin | 80mg + 500mg | Viên | N3 | 260.000 | 3.800 | 988.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VN-20575-17 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI TÂN TRƯỜNG SINH | Micro Labs Limited | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.201 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Glycinorm-80 | Gliclazid | 80mg | Viên | N3 | 140.000 | 1.880 | 263.200.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN-19676-16 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI TÂN TRƯỜNG SINH | Ipca Laboratories Ltd. | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.200 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Drotusc Forte | Drotaverin clohydrat | 80mg | Viên | N3 | 100.000 | 1.050 | 105.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110024600 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.199 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | VT-Amlopril 4mg/10mg | Perindopril + amlodipin | 4mg + 10mg | Viên | N3 | 50.000 | 4.980 | 249.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN-22964-21 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG TÂM | USV Private Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.198 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | UmenoHCT 10/12,5 | Lisinopril + hydroclorothiazid | 10mg + 12,5mg | Viên | N3 | 80.000 | 2.700 | 216.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110393924 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY TNHH ASTRA PHARMA | Công ty cổ phần dược phẩm SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.197 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Nước cất pha tiêm 5ml | Nước cất pha tiêm | 5ml | Ống | N4 | 200.000 | 504 | 100.800.000 | Tiêm | Dung môi pha tiêm | Hộp 50 ống x 5ml | 893110124925 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.196 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Nước cất tiêm | Nước cất pha tiêm | 10ml | Ống | N4 | 300.000 | 688 | 206.400.000 | Tiêm truyền | Dung môi pha tiêm | Hộp 50 ống x 10ml | VD-18797-13 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | CTCP Dược VTYT Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.195 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Ringer lactate | Ringer lactat | 500ml | Chai | N4 | 20.000 | 6.943 | 138.860.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 20 chai nhựa 500ml | 893110829424 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MIỀN TRUNG | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.194 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Natri clorid 0,9% | Natri clorid | 0,9%/500ml | Chai | N4 | 25.000 | 6.514 | 162.850.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 20 chai nhựa 500ml | 893110039623 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MIỀN TRUNG | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.193 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Magnesi sulfat Kabi 15% | Magnesi sulfat | 15%/10ml | Ống | N4 | 1.000 | 2.900 | 2.900.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm | Hộp 50 ống x 10ml | VD-19567-13 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MIỀN TRUNG | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.192 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Glucose 5% | Glucose | 5%/500ml | Chai | N4 | 20.000 | 7.554 | 151.080.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 20 chai nhựa 500ml | 893110238000 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MIỀN TRUNG | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.191 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Glucose 20% | Glucose | 20%/500ml | Chai | N4 | 500 | 15.000 | 7.500.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 20 chai nhựa 500ml | 893110606724 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MIỀN TRUNG | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.190 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Calci clorid 500mg/ 5ml | Calci clorid | 500mg/ 5ml | Ống | N4 | 1.000 | 868 | 868.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 50 ống x 5ml | 893110337024 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN | Công ty CPDP Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.189 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Oremute 5 | Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan + kẽm | 520mg + 300mg + 580mg + 2700mg + 5mg | Gói | N4 | 80.000 | 2.750 | 220.000.000 | Uống | Thuốc bột pha dung dịch uống | Hộp 10 gói, Hộp 20 gói, Hộp 30 gói, Hộp 50 gói x 4,148g | 893110639524 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN | Công ty TNHH Liên Doanh Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.188 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Oresol new | Natri clorid+kali clorid+ natri citrat + glucose khan | 2,7g + 0,52g + 0,3g + 0,509g | Gói | N4 | 80.000 | 1.050 | 84.000.000 | Uống | Thuốc bột uống | Hộp 20 gói x 4,22g | 893100125225 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.187 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Amoxicillin 250 mg | Amoxicilin | 250mg | Gói | N3 | 100.000 | 2.300 | 230.000.000 | Uống | Thuốc cốm pha hỗn dịch uống | Hộp 12 gói x 1g | 893110063324 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY TNHH ASTRA PHARMA | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.186 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Danapha-Telfadin | Fenspirid | 60 mg | Viên | N3 | 100.000 | 1.890 | 189.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 vỉ x 10 viên | VD-24082-16 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.185 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Parazacol 250 | Paracetamol (acetaminophen) | 250mg | Gói | N3 | 200.000 | 1.550 | 310.000.000 | Uống | Thuốc cốm sủi bọt | Hộp 12 gói | 893100076224 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG TÂM | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.184 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Fordia MR | Metformin | 500mg | Viên | N2 | 200.000 | 1.049 | 209.800.000 | Uống | Viên nén bao phim phóng thích có kiểm soát | Hộp 06 vỉ x 10 viên | 893110063600 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | Công ty TNHH United International Pharma | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.183 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Vitamin 3B | Vitamin B1 + B6 + B12 | 125mg + 125mg + 125mcg | Viên | N2 | 100.000 | 1.190 | 119.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên | VD-35073-21 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | Nhà máy HDPHARMA EU-CTCP dược VTYT Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.182 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Oresol | Natri clorid+kali clorid+ natri citrat + glucose khan | 0,52g+ 0,58g+0,3g+2,7g | Gói | N2 | 80.000 | 2.100 | 168.000.000 | Uống | Thuốc bột uống | Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói, 40 gói x 4,41g; | 893100829124 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY TNHH DƯỢC HUY HOÀNG | Nhà máy HDPHARMA EU-Công ty cổ phần dược VTYT Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.181 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Sodium Chloride Injection | Natri clorid | 0,9%/500ml | Chai | N2 | 24.000 | 12.500 | 300.000.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Chai nhựa 500ml | 690110784224 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. | Cộng hòa nhân dân Trung Hoa | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.180 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | SaViBroxol 30 | Ambroxol | 30mg | Viên | N2 | 80.000 | 1.950 | 156.000.000 | Uống | Viên nén sủi | Hộp 3 vỉ xé x 10 viên | 893100044223 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM THANH BÌNH | Công ty cổ phần dược phẩm SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.179 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Pdsolone-40mg | Methyl prednisolon | 40mg | Lọ | N2 | 20.000 | 27.790 | 555.800.000 | Tiêm | Bột pha tiêm | Hộp 1 lọ | VN-21317-18 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY TNHH ASTRA PHARMA | Swiss Parenterals Ltd. | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.178 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Trimafort | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | 800,4mg + 612mg + 80mg | Gói | N2 | 80.000 | 3.950 | 316.000.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x 10ml | 880100084223 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIOMED | Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. | Korea | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.177 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Amdepin Duo | Amlodipin + atorvastatin | 10mg + 5mg | Viên | N2 | 80.000 | 3.800 | 304.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 890110002724 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG TÂM | Cadila Pharmaceuticals Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.176 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Spiranisol forte | Spiramycin + metronidazol | 1.500.000 UI + 250mg | Viên | N2 | 60.000 | 3.700 | 222.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 10 viên Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 5 vỉ x 10 viên Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-24254-16 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Mường Ải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Công ty cổ phần dược phẩm OPV | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.175 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Gygaril 5 | Enalapril maleat | 5 mg | Viên | N2 | 50.000 | 360 | 18.000.000 | Uống | Viên nén | hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110047023 | 84/QĐ-TYT | 30/12/2025 | 30/12/2028 | Tyt Hát Môn | CTTNHH Dược Phẩm Đức Anh | Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.174 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Lorastad 10 Tab. |
Loratadin | 10mg | Viên | N3 | 5.000 | 900 | 4.500.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên. | 893100462624 | 84/QĐ-TYT | 30/12/2025 | 30/12/2028 | Tyt Hát Môn | Công ty cổ phần dược phầm Gia Linh | Công Ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.173 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Hapacol 150 | Paracetamol | 150mg | Gói | N3 | 3.000 | 780 | 2.340.000 | Uống | thuốc bột sủi bọt | hộp 24 gói x 0,9g | 893100040923 | 84/QĐ-TYT | 30/12/2025 | 30/12/2028 | Tyt Hát Môn | CTCPD Hậu Giang | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.172 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Bromhexin 8mg | Bromhexin hydroclorid | 8mg | Viên | N4 | 30.000 | 38 | 1.140.000 | Uống | Viên nén | Hộp 50 vỉ x 10 viên | 893100307623 | 84/QĐ-TYT | 30/12/2025 | 30/12/2028 | Tyt Hát Môn | CTCPDP TV,Pharm – Chi nhánh Hà Nội | Công ty cổ phần dược S.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.171 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Paracetamol 250mg | Paracetamol | 250mg | Gói | N4 | 5.000 | 340 | 1.700.000 | Uống | Cốm pha hỗn dịch uống | Hộp 100 gói x 1,5g/gói | 893100490024 | 84/QĐ-TYT | 30/12/2025 | 30/12/2028 | Tyt Hát Môn | CTCPDP TV,Pharm – Chi nhánh Hà Nội | Công ty cổ phần dược S.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.170 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Utrupin 800 | Piracetam | 800mg | Viên | N4 | 10.000 | 370 | 3.700.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 50 vỉ x 10 viên | 893110449624 | 84/QĐ-TYT | 30/12/2025 | 30/12/2028 | Tyt Hát Môn | CTCPDP TV,Pharm – Chi nhánh Hà Nội | Công ty cổ phần dược S.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.169 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Omeprazol | Omeprazol | 20mg | Viên | N4 | 30.000 | 150 | 4.500.000 | Uống | Viên nang cứng chứa pallet bao tan trong ruột | Hộp 50 vỉ x 10 viên | 893110088425 | 84/QĐ-TYT | 30/12/2025 | 30/12/2028 | Tyt Hát Môn | CTCPDP TV,Pharm – Chi nhánh Hà Nội | Công ty cổ phần dược S.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.168 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Menison 4 mg | Methyl prednisolone | 4 mg | Viên | N3 | 5.000 | 800 | 4.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110693624 | 84/QĐ-TYT | 30/12/2025 | 30/12/2028 | Tyt Hát Môn | CTCPDP Trang Vinh | Công ty cổ phần Pymephaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.167 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Partamol Tab. | Paracetamol | 500mg | Viên | N1 | 50.000 | 480 | 24.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100156725 | 84/QĐ-TYT | 30/12/2025 | 30/12/2028 | Tyt Hát Môn | CTCPDP Trang Vinh | Công Ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.166 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Amoxicilin 500mg | Amoxicilin | 500mg | Viên | N4 | 20.000 | 645 | 12.900.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-24941-16 | 84/QĐ-TYT | 30/12/2025 | 30/12/2028 | Tyt Hát Môn | CTCPDP Trang Vinh | Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.165 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Devodil 50 | Sulpirid | 50mg | Viên | N1 | 2.000 | 2.600 | 5.200.000 | Uống | Viên nén | hộp 2 vỉ x 10 viên | 529110024623 | 84/QĐ-TYT | 30/12/2025 | 30/12/2028 | Tyt Hát Môn | Công ty TNHH Dược Phẩm Huy Thịnh | Remedica Ltd | Cyprus | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.164 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Fenostad 200 | Fenofibrat | 200mg | Viên | N2 | 25.000 | 2.200 | 55.000.000 | Uống | Viên nang cứng |
Hộp 3 vỉ; 10 vỉ x 10 viên | 893110504324 | 84/QĐ-TYT | 30/12/2025 | 30/12/2028 | Tyt Hát Môn | Công ty cổ phần dược phầm Gia Linh | Công Ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.163 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Aminazin 25 mg | Clorpromazin hydroclorid |
25mg | Viên | N4 | 70.000 | 145 | 10.150.000 | Uống | Viên nén bao đường |
Hộp 1 lọ x 500 viên |
893112426324 | 84/QĐ-TYT | 30/12/2025 | 30/12/2028 | Tyt Hát Môn | CTCP dược Danapha | Công ty Cổ phần Dược Danapha |
Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.162 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Garnotal 10 | Phenobarbital | 10 mg | Viên | N4 | 6.000 | 210 | 1.260.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893112467324 | 84/QĐ-TYT | 30/12/2025 | 30/12/2028 | Tyt Hát Môn | CTCP dược Danapha | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.161 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Garnotal | Phenobarbital | 100 mg | Viên | N2 | 70.000 | 315 | 22.050.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893112426324 | 84/QĐ-TYT | 30/12/2025 | 30/12/2028 | Tyt Hát Môn | CTCP dược Danapha | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.160 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Rotorlip 10 | Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) | 10mg | Viên | N2 | 60.000 | 470 | 28.200.000 | Uống | viên nén bao phim | hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-24017-15 | 84/QĐ-TYT | 30/12/2025 | 30/12/2028 | Tyt Hát Môn | CTCPD Hậu Giang | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.188.159 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Glumeform 500 XR | Metformin hydroclorid | 500mg | Viên | N2 | 60.000 | 1.050 | 63.000.000 | Uống | viên nén giải phóng kéo dài | hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-35538-22 | 84/QĐ-TYT | 30/12/2025 | 30/12/2028 | Tyt Hát Môn | CTCPD Hậu Giang | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
