Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 67 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.215.983 | Tân dược | Tỉnh Thanh Hóa | Ketoconazol | Ketoconazol | 0.02 | Tuýp | N4 | 100 | 4.150 | 415.000 | Dùng ngoài | Kem bôi da | Hộp 1 tuýp x 10 gam | 893100355023 | 167/QĐ-BVHH | 13/03/2026 | 12/03/2027 | Pkđk Hoằng Kim | CÔNG TY CỔ PHẦN THANH DƯỢC | Công ty cổ phần dược Medipharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.982 | Tân dược | Tỉnh Thanh Hóa | Bipp Zinc powder | Kẽm gluconat | 70mg | gói | N4 | 40.000 | 840 | 33.600.000 | Uống | thuốc cốm pha hỗn dịch uống | hộp 24 gói x 1,5g | 893100198224 | 167/QĐ-BVHH | 13/03/2026 | 12/03/2027 | Pkđk Hoằng Kim | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.981 | Tân dược | Tỉnh Thanh Hóa | Melanov-M | Gliclazid + metformin | 80mg + 500mg | Viên | N3 | 150.000 | 3.750 | 562.500.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VN-20575-17 | 167/QĐ-BVHH | 13/03/2026 | 12/03/2027 | Pkđk Hoằng Kim | CÔNG TY CỔ PHẦN THANH DƯỢC | Micro Labs Limited | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.980 | Tân dược | Tỉnh Thanh Hóa | Lamuzid 500/5 | Metformin + glibenclamid | 5mg + 500mg | Viên | N2 | 300.000 | 2.300 | 690.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110056523 | 167/QĐ-BVHH | 13/03/2026 | 12/03/2027 | Pkđk Hoằng Kim | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ | CTCP DP SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.979 | Tân dược | Tỉnh Thanh Hóa | Oliveirim | Flunarizin | 10 mg | Viên | N2 | 50.000 | 2.490 | 124.500.000 | Uống | Viên nén | Hộp 06 vỉ, vỉ 10 viên | 893110883224 | 167/QĐ-BVHH | 13/03/2026 | 12/03/2027 | Pkđk Hoằng Kim | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.978 | Tân dược | Tỉnh Thanh Hóa | AGIMOTI | Domperidon | 10mg/10ml | Chai | N4 | 300 | 4.830 | 1.449.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 1 chai 30ml | 893110256423 | 167/QĐ-BVHH | 13/03/2026 | 12/03/2027 | Pkđk Hoằng Kim | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀM RỒNG | CN Cty CPDP Agimexpharm – Nhà máy SX DP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.977 | Tân dược | Tỉnh Thanh Hóa | Clopidogrel DWP 50mg | Clopidogrel | 50mg | Viên | N4 | 20.000 | 798 | 15.960.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110456423 | 167/QĐ-BVHH | 13/03/2026 | 12/03/2027 | Pkđk Hoằng Kim | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.976 | Tân dược | Tỉnh Thanh Hóa | Vitamin A-D | Vitamin A + D3 | 2500IU; 200IU | Viên | N4 | 200.000 | 317 | 63.400.000 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100341124 | 167/QĐ-BVHH | 13/03/2026 | 12/03/2027 | Pkđk Hoằng Kim | CÔNG TY CỔ PHẦN THANH DƯỢC | Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.975 | Tân dược | Tỉnh Thanh Hóa | Drotusc Forte | Drotaverin clohydrat | 80mg | Viên | N3 | 50.000 | 1.029 | 51.450.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110024600 | 167/QĐ-BVHH | 13/03/2026 | 12/03/2027 | Pkđk Hoằng Kim | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.974 | Tân dược | Tỉnh Thanh Hóa | Valsartan Plus DWP 120 mg/12,5 mg | Valsartan + hydroclorothiazid | 120mg + 12,5mg | Viên | N4 | 50.000 | 2.247 | 112.350.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110172723 | 167/QĐ-BVHH | 13/03/2026 | 12/03/2027 | Pkđk Hoằng Kim | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.973 | Tân dược | Tỉnh Thanh Hóa | SaViProlol 2,5 | Bisoprolol | 2.5 mg | Viên | N3 | 10.000 | 580 | 5.800.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110355423 | 167/QĐ-BVHH | 13/03/2026 | 12/03/2027 | Pkđk Hoằng Kim | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HQ | Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.972 | Tân dược | Tỉnh Thanh Hóa | Progermila | Bacillus clausii | 2×10^9 CFU/5ml | Ống | N4 | 100.000 | 5.460 | 546.000.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 40 ống x 5ml | 893400090623 | 167/QĐ-BVHH | 13/03/2026 | 12/03/2027 | Pkđk Hoằng Kim | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.971 | Tân dược | Tỉnh Thanh Hóa | Trivit-B | Vitamin B1 + B6 + B12 | 100mg + 50mg + 1000mcg | Ống | N5 | 15.000 | 14.000 | 210.000.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 3ml | VN-19998-16 | 167/QĐ-BVHH | 13/03/2026 | 12/03/2027 | Pkđk Hoằng Kim | CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMED | T.P. Drug Laboratories (1969) Co., Ltd | Thái Lan | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.970 | Tân dược | Tỉnh Thanh Hóa | Hipril-A Plus | Amlodipin + lisinopril | 5mg + 10mg | Viên | N3 | 100.000 | 3.550 | 355.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 03 vỉ, vỉ 10 viên | VN-23236-22 | 167/QĐ-BVHH | 13/03/2026 | 12/03/2027 | Pkđk Hoằng Kim | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | Micro Labs Limited | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.969 | Tân dược | Tỉnh Thanh Hóa | Amiodarona GP | Amiodaron (hydroclorid) | 200mg | Viên | N1 | 1.000 | 6.468 | 6.468.000 | Uống | Viên nén | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VN-23269-22 | 167/QĐ-BVHH | 13/03/2026 | 12/03/2027 | Pkđk Hoằng Kim | CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO | Medinfar Manufacturing S.A. | Bồ Đào Nha | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.968 | Tân dược | Tỉnh Tiền Giang | Kavasdin 5 | Amlodipin | 5mg | Viên | N4 | 0 | 110 | 0 | Uống | Viên nén | Chai 1000 viên, chai nhựa HDPE | VD-20761-14 | 107/QĐ-TTYTCB | 12/03/2026 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Hội Cư 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.967 | Tân dược | Tỉnh Tiền Giang | Auclanityl 500/125mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 125mg; 500mg | Viên | N3 | 0 | 2.100 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 10 viên Hộp 6 vỉ x 10 viên. | 893110394224 | 107/QĐ-TTYTCB | 12/03/2026 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Hội Cư 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO | Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.966 | Tân dược | Tỉnh Tiền Giang | Pyzacar 50mg | Losartan | 50mg | Viên | N3 | 0 | 950 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 02 vỉ x 15 viên | 893110150925 | 107/QĐ-TTYTCB | 12/03/2026 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Hội Cư 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC THỦ ĐÔ | Công ty Cổ phần Pymepharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.965 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Lamuzid 500/5 | Glibenclamid; Metformin hydrochlorid | 5mg + 500mg | Viên | N2 | 25.000 | 2.310 | 57.750.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110056523 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HQ | Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.964 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Aminazin | Clorpromazin hydroclorid | 25mg | Viên | N4 | 85.000 | 110 | 9.350.000 | Uống | Viên nén bao đường | Lọ 600 viên | 893115322424 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.963 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Dalekine 500 | Natri valproat | 500mg | Viên | N4 | 10.000 | 2.300 | 23.000.000 | Uống | Viên nén bao phim tan trong ruột | Hộp 4 vỉ x 10 Viên | 893114094423 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.962 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Dalekine | Natri valproat | 200mg | Viên | N4 | 45.000 | 1.260 | 56.700.000 | Uống | Viên nén bao phim tan trong ruột | Hộp 1 túi nhôm x 4 vỉ x 10 viên | 893114872324 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.961 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Enap H 10mg/25mg | Enalapril maleate; Hydrochlorothiazide | 10mg + 25mg | viên | N1 | 70.000 | 5.500 | 385.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên | 383110139323 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THUẬN AN PHÁT | KRKA, d. d., Novo mesto | Slovenia | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.960 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Savprocal D | Calci carbonat + vitamin D3 | 750mg + 200IU | Viên | N2 | 17.000 | 1.400 | 23.800.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110318224 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HQ | Công ty cổ phần dược phẩm Savi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.959 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ripratine 5 | Levocetirizin | 5mg | Viên | N3 | 2.000 | 1.800 | 3.600.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 6 vỉ x 10 viên; Chai 50 viên; Chai 100 viên; Chai 200 viên | 893110597124 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIETSUN | Công ty cổ Phần Dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.958 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Torpace-5 | Ramipril | 5mg | Viên | N2 | 10.000 | 2.200 | 22.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 890110083123 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HD | Torrent Pharmaceuticals Ltd | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.957 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Amitriptylin 25mg | Amitriptylin hydroclorid | 25mg | Viên | N2 | 8.000 | 950 | 7.600.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 lọ x 100 viên | 893110307424 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.956 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Olanxol | Olanzapin | 10mg | Viên | N3 | 35.000 | 2.415 | 84.525.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110094623 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.955 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Haloperidol 1,5 mg | Haloperidol | 1,5mg | Viên | N4 | 45.000 | 105 | 4.725.000 | Uống | Viên nén | Hộp 1 lọ x 400 viên | VD-24085-16 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty cổ phần dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.954 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Phenytoin 100 mg | Phenytoin | 100 mg | Viên | N4 | 6.000 | 294 | 1.764.000 | Uống | Viên nén | Hộp 1 lọ x 100 viên | VD-23443-15 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.953 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Garnotal | Phenobarbital | 100mg | Viên | N2 | 70.000 | 315 | 22.050.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893112426324 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty cổ phần dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.952 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Carbamazepin 200mg | Carbamazepin | 200mg | Viên | N4 | 12.000 | 928 | 11.136.000 | Uống | Viên nén | Hộp 1 lọ x 100 viên | VD-23439-15 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty cổ phần dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.951 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Trimafort | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | 800,4mg + 612mg + 80mg | Gói | N2 | 7.000 | 3.950 | 27.650.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x 10ml | VN-20750-17 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY TNHH DƯỢC- TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH | Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. | Korea | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.950 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Fabamox 1g | Amoxicilin | 1000mg | Viên | N3 | 7.000 | 3.300 | 23.100.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 7 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110168724 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.949 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Solmovis | Paracetamol + ibuprofen | 500mg + 150mg | Viên | N4 | 7.000 | 798 | 5.586.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100111300 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIETSUN | Công ty cổ phần S.P.M | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.948 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Fluvastatin DWP 10mg | Fluvastatin | 10mg | Viên | N4 | 10.000 | 1.386 | 13.860.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110130423 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN ANH | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.947 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Floxtac 300 | Ofloxacin | 300mg | Viên | N4 | 12.000 | 1.491 | 17.892.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 6 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893115648824 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN ANH | CN Cty CPDP Agimexpharm – Nhà máy SX DP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.946 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Viacoram 3.5mg/2.5mg | Perindopril + amlodipin | 3,5mg;2,5mg | Viên | N1 | 15.000 | 5.960 | 89.400.000 | Uống | Viên nén | Hộp 1 lọ x 30 viên | VN3-46-18 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Servier (Ireland) Industries Ltd | Ailen | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.945 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | COSYNDO B | Vitamin B1 + B6 + B12 | 175mg + 175mg + 125mcg | Viên | N4 | 15.000 | 1.100 | 16.500.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110342324 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM – THIẾT BỊ Y TẾ – HOÁ CHẤT HÀ NỘI | Công ty TNHH MTV 120 Armephaco | Việt Nam |
3.thau_rieng_le |
| 1.215.944 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Tisercin | Levomepromazin | 25mg | Viên | N1 | 30.000 | 1.720 | 51.600.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 lọ 50 viên | 599110027023 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN ĐỨC | Egis Pharmaceuticals Private Limited Company | Hungary | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.943 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Gliclada 60mg modified – release tablets | Gliclazide | 60mg | Viên | N1 | 30.000 | 4.800 | 144.000.000 | Uống | Viên nén giải phóng kéo dài | Hộp 2 vỉ x 15 viên | 383110130824 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH LINH | KRKA, D.D., Novo Mesto | Slovenia | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.942 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Lovarem tablets | Lovastatin | 20mg | Viên | N1 | 40.000 | 3.500 | 140.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN-22752-21 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIETSUN | Remedica Ltd. | Cyprus | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.941 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Mibetel HCT | Telmisartan + hydroclorothiazid | 40mg + 12,5mg | viên | N3 | 72.000 | 3.990 | 287.280.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-30848-18 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN ANH | Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.940 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Viacoram 7mg/5mg | Perindopril + amlodipin | 7mg;5mg | viên | N1 | 15.000 | 6.589 | 98.835.000 | Uống | Viên nén | Hộp 1 lọ x 30 viên | VN3-47-18 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Servier (Ireland) Industries Ltd | Ailen | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.939 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Piracetam-Egis | Piracetam | 400mg | Viên | N1 | 10.000 | 1.710 | 17.100.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 lọ 60 viên | 599110407823 | 98/QĐ-TYT | 19/03/2026 | 18/03/2027 | Điểm Y Tế Trung Hưng (Tyt Phường Sơn Tây) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN ĐỨC | Egis Pharmaceuticals Private Limited Company | Hungary | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.938 | Tân dược | Tỉnh Cao Bằng | Bromhexin DHT Solution 8/5 | Bromhexin hydroclorid | 8mg/5ml;>=60ml | Chai | N4 | 2.000 | 29.820 | 59.640.000 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 1 chai 75 ml | VD-36013-22 | 82/QĐ-TTYT | 12/03/2026 | 12/09/2026 | Tyt Quang Trung | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.937 | Tân dược | Tỉnh Cao Bằng | Cimetidin DWP 800mg | Cimetidin | 800mg | Viên | N4 | 1.000 | 3.381 | 3.381.000 | Uống | Viên nén | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VD-35355-21 | 82/QĐ-TTYT | 12/03/2026 | 12/09/2026 | Tyt Quang Trung | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.936 | Tân dược | Tỉnh Cao Bằng | Gliclazide Tablets BP 80mg | Gliclazid | 80mg | Viên | N3 | 2.000 | 1.890 | 3.780.000 | Uống | Viên nén | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 890110352524 | 82/QĐ-TTYT | 12/03/2026 | 12/09/2026 | Tyt Quang Trung | CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRẦN NGA | Flamingo Pharmaceuticals Ltd | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.935 | Tân dược | Tỉnh Cao Bằng | Baci-subti | Bacillus subtilis | Mỗi gói 1g chứa: Bacillus subtilis R0179 ≥ 100.000.000 CFU | Gói | N4 | 1.000 | 2.940 | 2.940.000 | Uống | Thuốc bột | Hộp 20 gói x 1g | 893400647724 | 82/QĐ-TTYT | 12/03/2026 | 12/09/2026 | Tyt Quang Trung | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ CAO BẰNG | Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.934 | Tân dược | Tỉnh Cao Bằng | Famopsin 40 Fc Tablets | Famotidin | 40mg | Viên | N1 | 1.000 | 2.680 | 2.680.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 529110122124 | 82/QĐ-TTYT | 12/03/2026 | 12/09/2026 | Tyt Quang Trung | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ CAO BẰNG | Remedica Ltd. | Cyprus | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.933 | Tân dược | Tỉnh Cao Bằng | Becolugel-S | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | 0,4g; 0,8004g; 0,08g | Gói | N4 | 1.000 | 3.800 | 3.800.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x 10ml | 893100536024 | 82/QĐ-TTYT | 12/03/2026 | 12/09/2026 | Tyt Quang Trung | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE | Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.215.932 | Tân dược | Tỉnh Cao Bằng | Bakidol Extra 250/2 | Paracetamol + chlorpheniramin | 250mg + 2mg; 5ml | Ống | N4 | 500 | 2.100 | 1.050.000 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 30 ống x 5ml; Dung dịch uống | 893100165525 | 82/QĐ-TTYT | 12/03/2026 | 12/09/2026 | Tyt Quang Trung | CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ PHƯƠNG ANH | Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
