Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 69 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.214.840 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Nolvadex-D | Tamoxifen | 20mg | Viên | N1 | 200.000 | 5.683 | 1.136.600.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN-19007-15 | 121/QĐ-BVK | 27/01/2026 | 30/07/2026 | Bv K Cơ Sở 1-Viện Ung Thư Quốc Gia (Viện Nghiên Cứu Phòng Chống Ung Thư) | Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức | AstraZeneca UK Limited | Anh | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.839 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vinphacine | Amikacin | 500mg/2ml | Ống | N4 | 1.400 | 5.800 | 8.120.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 2 vỉ x 5 ống x 2ml | 893110307123 | 59/QĐ-PS | 15/01/2026 | 15/01/2027 | Bv Phụ Sản Hà Nội | Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.838 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Adenorythm | Adenosin triphosphat | 6mg/2ml | Lọ | N1 | 6 | 850.000 | 5.100.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm tĩnh mạch | Hộp 6 lọ x 2ml | VN-22115-19 | 59/QĐ-PS | 20/01/2026 | 20/01/2027 | Bv Phụ Sản Hà Nội | Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu dược và vật tư y tế Khánh Đan | Vianex S.A.- Plant A' | Greece (Hy Lạp) | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.837 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Tranexamic acid 500mg/5ml | Tranexamic acid | 500mg | Ống | N4 | 18.100 | 2.595 | 46.969.500 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 50 ống x 5ml | 893110485324 | 59/QĐ-PS | 15/01/2026 | 15/01/2027 | Bv Phụ Sản Hà Nội | Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân | Công ty CPDP Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.836 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Acid tranexamic 500mg | Tranexamic acid | 500mg | Viên | N4 | 1.200 | 945 | 1.134.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110666824 | 59/QĐ-PS | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bv Phụ Sản Hà Nội | Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân | Công ty CPDP Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.835 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Calci folinat 50mg/5ml | Calci folinat | 50mg/5ml | Ống | N4 | 1.000 | 10.990 | 10.990.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 ống x 5ml | 893110666924 | 59/QĐ-PS | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bv Phụ Sản Hà Nội | Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân | Công ty CPDP Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.834 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Unasyn | Ampicilin + sulbactam | 1g + 0,5g | Lọ | N1 | 8.000 | 65.999 | 527.992.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | 1 lọ/ hộp, Bột pha tiêm, truyền, không kèm dung môi, Tiêm tĩnh mạch, tiêm bắp (IV, IM) | VN-20843-17 | 527/QĐ-BVĐHYHN | 26/01/2026 | 25/01/2027 | Bv Đại Học Y Hà Nội | Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2 | Haupt Pharma Latina S.r.l | Ý | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.833 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | OCTRIDE 100 | Octreotid | 0,1mg/ml | Ống | N5 | 20 | 72.000 | 1.440.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 ống 1ml | VN-22579-20 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | Sun Pharmaceutical Medicare Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.832 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | EUGLIM 4 | Glimepirid | 4mg | Viên | N2 | 20.000 | 671 | 13.420.000 | Uống | Viên nén không bao | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 890110007525 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | Zydus Lifesciences Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.831 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Amitriptylin 10mg | Amitriptylin hydroclorid | 10mg | Viên | N2 | 10.000 | 733 | 7.330.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 lọ x 500 viên | VD-18903-13 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.830 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Davertyl | Acetyl leucin | 500mg/5ml | Ống | N4 | 20.000 | 12.830 | 256.600.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 5 ml | VD-34628-20 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.829 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Elitan 10mg/2ml | Metoclopramid | 10mg/2ml | Ống | N1 | 3.500 | 14.200 | 49.700.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch | Hộp 2 vỉ x 5 ống x 2ml | VN-19239-15 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Medochemie Ltd – Ampoule Injectable Facility | Cyprus | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.828 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Canasone C.B (cơ sở nhượng quyền: Công ty TNHH Thai Nakorn Patana (Thái Lan)- đ/chỉ: 94/7 Soi Ngamwongwan 8 (Yimprakorb), đường Ngamwongwan, Nonthaburi , Thái Lan) | Clotrimazol + betamethason | 0,1g/100g; 1g/100g | Tuýp | N4 | 500 | 15.000 | 7.500.000 | Bôi | Kem dùng ngoài | Hộp 12 hộp nhò x tuýp nhôm 5g | 893110280600 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.827 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Kidmin | Acid amin* | Mỗi 200 ml dung dịch chứa: L-Tyrosine 0,1 g; L-Aspartic Acid 0,2 g; L-Glutamic Acid 0,2 g; L-Cysteine 0,2 g; L-Methionine 0,6 g; L-Serine 0,6 g; L-Histidine 0,7 g; L-Proline 0,6 g; L-Threonine 0,7 g; L-Phenylalanine 1g; L-Isoleucine 1,8 g; L-Valine 2 g; L | Túi | N4 | 320 | 115.000 | 36.800.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | Thùng 20 túi x 200 ml |
VD-35943-22 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Công ty cổ phần dược phẩm Otsuka Việt Nam. | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.826 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | A.T Cetam 400 | Piracetam | 400mg/10ml | Gói | N4 | 30.000 | 4.150 | 124.500.000 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 30 gói x 10ml | 893110309400 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM A&B | Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.825 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Cefuroxime 500 mg | Cefuroxim | 500mg | Viên | N2 | 40.000 | 7.245 | 289.800.000 | Uống | Viên nén bao phim |
Hộp 2 vỉ x 5 viên | 893110271224 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.824 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Imeclor 125 | Cefaclor | 125 mg | Gói | N2 | 15.000 | 3.675 | 55.125.000 | Uống | Thuốc cốm | Hộp 12 gói x 1,5g | VD-18963-13 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.823 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Biocemet tab 500mg/62,5mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 500mg + 62,5mg | Viên | N2 | 40.000 | 8.925 | 357.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 7 viên |
893110809824 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Nhà máy kháng sinh công nghệ cao Vĩnh Lộc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.822 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vitamin B12 | Vitamin B12 | 1000mcg/1ml | Ống | N4 | 600 | 520 | 312.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 100 ống x1ml | 893110036500 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.821 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vancomycin | Vancomycin | 500mg | Lọ | N4 | 7.000 | 15.700 | 109.900.000 | Tiêm truyền | Thuốc tiêm bột đông khô | Hộp 10 lọ | 893115078524 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.820 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vinterlin | Terbutalin | 0,5mg/1ml | Ống | N4 | 2.000 | 5.027 | 10.054.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 vỉ x 10 ống x 1ml | VD-20895-14 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.819 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Salbutamol 2,5 mg Và Ipratropium Bromid 0,5 mg | Salbutamol + ipratropium | (0,5mg+2,5mg)/2,5ml | Ống | N5 | 20.000 | 11.000 | 220.000.000 | Khí dung | Dung dịch khí dung | Hộp 2 túi x 1 vỉ x 5 ống x 2,5ml | 893115264625 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.818 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vinphyton 1mg | Phytomenadion (vitamin K1) | 1mg/1ml | Ống | N4 | 3.200 | 1.241 | 3.971.200 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm | Hộp 5 vỉ x 10 ống x 1ml | 893110712324 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.817 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vinpara 1g | Paracetamol | 1g/10ml | Ống | N4 | 5.000 | 17.300 | 86.500.000 | Tiêm truyền | Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền | Hộp 10 vỉ x 5 ống x 10ml | VD-36170-22 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.816 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Omevin | Omeprazol | 40mg | Lọ | N4 | 10.000 | 5.688 | 56.880.000 | Tiêm truyền | Bột đông khô pha tiêm | Hộp 10 lọ | 893110374823 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.815 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Nelcin 150 | Netilmicin | 150mg/2ml | Ống | N4 | 1.200 | 40.470 | 48.564.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm | Hộp 1 vỉ x10 ống x 2ml | VD-23088-15 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.814 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Nefopam hydroclorid 20mg/2ml | Nefopam hydroclorid | 20mg/2ml | Ống | N4 | 10.000 | 3.176 | 31.760.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 vỉ x 10 ống x 2ml | 893110447924 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.813 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vincomid | Metoclopramid | 10mg/2ml | Ống | N4 | 3.500 | 1.034 | 3.619.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 2 vỉ x 5 ống x 2ml | VD-21919-14 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.812 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Glucose 30% | Glucose | 1,5g/5ml | Ống | N4 | 4.000 | 1.170 | 4.680.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm | Hộp 10 vỉ x 5 ống x 5ml | 893110712124 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.811 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vinxium | Esomeprazol | 40mg | Lọ | N4 | 4.000 | 7.700 | 30.800.000 | Tiêm truyền | Thuốc tiêm đông khô | Hộp 10 lọ | VD-22552-15 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.810 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Diclofenac | Diclofenac | 75 mg/3 ml | Ống | N5 | 4.000 | 740 | 2.960.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 vỉ x 10 ống x 3ml | 893110304023 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.809 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Diclofenac | Diclofenac | 75 mg/3 ml | Ống | N4 | 4.000 | 740 | 2.960.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 vỉ x 10 ống x 3ml | 893110304023 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.808 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Dexamethasone | Dexamethason | 4mg/1ml | Ống | N4 | 7.000 | 668 | 4.676.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 vỉ x 10 ống x 1ml | 893110172124 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.807 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vincerol 4 mg | Acenocoumarol | 4mg | Viên | N5 | 2.000 | 268 | 536.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110689224 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.806 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vincerol 4 mg | Acenocoumarol | 4mg | Viên | N4 | 2.000 | 300 | 600.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110689224 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.805 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vigentin 500/62,5 DT. | Amoxicilin + acid clavulanic | 500mg + 62,5mg | Viên | N4 | 30.000 | 8.200 | 246.000.000 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 2 vỉ x 7 viên | 893110631324 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TỰ ĐỨC | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.804 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Atileucine inj | Acetyl leucin | 1000mg/ 10ml | Ống | N4 | 20.000 | 23.560 | 471.200.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 ống, 10 ống, 20 ống x 10ml | 893110058324 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TỰ ĐỨC | Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.803 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Metoxa | Rifamycin | 200.000IU/10ml | Lọ | N4 | 100 | 65.000 | 6.500.000 | Nhỏ tai | Dung dịch nhỏ tai | Hộp 1 lọ x 10ml | 893110380323 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.802 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vitol | Natri hyaluronat | 0,18% (w/v) – Lọ 12ml | Lọ | N4 | 2.000 | 39.000 | 78.000.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ x 12ml | 893110454524 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.801 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vadikiddy | Miconazol | 2% | Tuýp | N4 | 300 | 25.000 | 7.500.000 | Dùng ngoài | Gel rơ miệng họng | Hộp 1 tuýp x 10g | VD-35641-22 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.800 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Meamfort | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd | 390mg/10ml; 440mg (336,6mg)/10ml | Gói | N4 | 50.000 | 2.750 | 137.500.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x 10ml | 893100155400 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.799 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Cebest | Cefpodoxim | 50mg/1,5g | Gói | N3 | 10.000 | 6.000 | 60.000.000 | Uống | Cốm pha hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x 1,5g | 893110151925 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.798 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Montelukast Normon 10mg Film-coated tablets | Natri montelukast | 10mg | Viên | N1 | 2.000 | 10.600 | 21.200.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 4 vỉ x 7 viên | 840110008423 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐẠI NAM | Laboratorios Normon, S.A. | Tây Ban Nha | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.797 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | 3B-Medi | Vitamin B1 + B6 + B12 | 125 mg + 125 mg + 250 mcg | Viên | N4 | 50.000 | 1.203 | 60.150.000 | Uống | Viên nang mềm |
Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110113023 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM IVY | Công ty Cổ phần Dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.796 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Valygyno | Nystatin + neomycin + polymyxin B | 100.000IU + 35.000IU + 35.000IU | Viên | N4 | 8.000 | 3.754 | 30.032.000 | Đặt âm đạo | Viên nang mềm | Hộp 1 vỉ x 10 viên | 893110181924 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM IVY | Công ty Cổ phần Dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.795 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Fleet Enema | Monobasic natri phosphat+ dibasic natri phosphat | (19g +7g) /118ml; 133ml |
Chai | N1 | 600 | 59.000 | 35.400.000 | Thụt hậu môn/trực tràng | Thuốc thụt trực tràng | Hộp 1 chai 133ml | VN-21175-18 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | C.B Fleet Company Inc | Mỹ | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.794 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Febgas 250 | Cefuroxim | 250 mg | Gói | N3 | 12.000 | 7.949 | 95.388.000 | Uống | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Hộp 10 gói, 20 gói x 4,4g | 893110137125 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM IVY | Công ty Cổ phần Dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.793 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | FLUTIFLOW 60 | Fluticason propionat | 0,5mg/g tương đương 50mcg/liều xịt | Bình | N5 | 500 | 93.100 | 46.550.000 | Xịt mũi | Hỗn dịch xịt mũi | Hộp 1 bình xịt (6g) tương đương 60 liều xịt | 890110794724 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | Zydus Lifesciences Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.792 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | FLUTIFLOW 120 | Fluticason propionat | 0,5mg/g tương đương 50mcg/liều xịt | Bình | N5 | 500 | 109.300 | 54.650.000 | Xịt mũi | Hỗn dịch xịt mũi | Hộp chứa 1 bình xịt (12g) tương đương 120 liều xịt | 890110020424 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | Zydus Lifesciences Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.214.791 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | ZOBACTA 3,375G | Piperacilin + tazobactam | 3g + 0.375g | Lọ | N2 | 500 | 104.935 | 52.467.500 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 10 lọ | 893110437124 | 09/QĐ-BVPN | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Bvđk Kv Phía Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ | Chi nhánh 3 – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
