Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 79 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.206.912 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Danapha-Telfadin | Fexofenadin | 60 mg | Viên | N3 | 30.000 | 1.890 | 56.700.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 vỉ x 10 viên | VD-24082-16 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Danapha | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.911 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Wanen 60 | Fexofenadin | 60mg | Viên | N4 | 60.000 | 880 | 52.800.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 06 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100273225 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Cát Lâm | Công Ty Cổ Phần Medcen | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.910 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Thuốc tiêm Fentanyl citrate | Fentanyl | 0,1mg/2ml | Ống | N5 | 8.000 | 15.000 | 120.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch, tiêm ngoài màng cứng | Hộp 10 ống x 2 ml | 690111338025 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha | Yichang Humanwell Pharmaceutical Co., Ltd | China | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.909 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Berodual | Fenoterol + ipratropium | 250mcg/ml + 500mcg/ml | Lọ | N5 | 400 | 96.870 | 38.748.000 | Khí dung | Dung dịch khí dung | Hộp 1 lọ 20ml | VN-22997-22 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Gigamed | Istituto de Angeli S.R.L | Italy | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.908 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Colestrim Supra | Fenofibrat | 145mg | Viên | N1 | 20.000 | 7.000 | 140.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 300110411123 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Ethypharm | France | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.907 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Trifilip | Fenofibrat | 134mg | Viên | N4 | 20.000 | 3.150 | 63.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-35323-21 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Khương Phúc An | Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.906 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | TV.Fenofibrat | Fenofibrat | 200mg | Viên | N4 | 120.000 | 388 | 46.560.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110333900 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tv.Pharm | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.905 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | IDATRIL 5MG | Imidapril | 5mg | Viên | N3 | 120.000 | 3.700 | 444.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-18550-13 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Gonsa | Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.904 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Ibuprofen Stella 600 mg | Ibuprofen | 600mg | Viên | N1 | 80.000 | 2.500 | 200.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên | 893110059900 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Huy Thịnh | Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.903 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | BFS-Hyoscin 40mg/2ml | Hyoscin butylbromid | 40mg/2ml | Lọ | N4 | 4.000 | 14.700 | 58.800.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 túi x 1 lọ x 2ml | 893110628424 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cpc1 Hà Nội | Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.902 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Laci-eye | Hydroxypropylmethylcellulose | 3mg/1ml x 3ml | Ống | N4 | 6.000 | 15.000 | 90.000.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 ống x 3ml | 893110591624 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cpc1 Hà Nội | Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.901 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vinphason | Hydrocortison | 100mg | Lọ | N4 | 4.000 | 6.489 | 25.956.000 | Tiêm | Thuốc tiêm đông khô | Hộp 10 lọ x 10 ống dung môi 2ml | 893110219823 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.900 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vaxcel Heparin Sodium Injection 5000IU/ml | Heparin (natri) | 25000 IU/5ml | Ống | N5 | 4.000 | 120.500 | 482.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 5ml | QLSP-1093-18 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh | Kotra Pharma (M) Sdn. Bhd | Malaysia | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.899 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Heparin- Belmed | Heparin (natri) | 25.000UI /5ml | Lọ | N2 | 9.400 | 146.800 | 1.379.920.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm, Truyền tĩnh mạch, Tiêm dưới da. | Hộp 5 lọ 5ml, dung dịch tiêm , truyền tĩnh mạch, tiêm dưới da | VN-18524-14 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Đức Anh | Belmedpreparaty RUE | Belarus | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.898 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Haloperidol DWP 3mg | Haloperidol | 3mg | Viên | N4 | 6.000 | 399 | 2.394.000 | Uống | Viên nén | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VD-35950-22 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Thế Anh | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.897 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Valgesic 10 | Hydrocortison | 10mg | Viên | N4 | 20.000 | 4.980 | 99.600.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên | 893110218025 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Tự Đức | Công ty cổ phần Dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.896 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | DIMAGEL | Guaiazulen + dimethicon | 4mg + 300mg | Viên | N4 | 100.000 | 4.000 | 400.000.000 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-33154-19 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Gonsa | Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.895 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Gifuldin 500 | Griseofulvin | 500mg | Viên | N4 | 6.000 | 1.310 | 7.860.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên | 893110144924 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cp Dược Phẩm Agimexpharm | CN Cty CPDP Agimexpharm – Nhà máy SX DP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.894 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | A.T Nitroglycerin inj | Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) | 5mg/5ml | Ống | N4 | 1.600 | 49.350 | 78.960.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 5 ml | 893110590824 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Atipharm | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.893 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Nitralmyl 0,3 | Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) | 0,3mg | Viên | N4 | 1.000 | 1.600 | 1.600.000 | Đặt dưới lưỡi | Viên nén đặt dưới lưỡi | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-34935-21 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ PhầN Thương Mại Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Thuận Phát | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.892 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Glucose 10% | Glucose | 10% 500ml | Chai | N4 | 8.000 | 8.700 | 69.600.000 | Tiêm truyền tĩnh mạch | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | Chai 500ml, Thùng 20 chai | VD-35953-22 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Trường Khang | Công ty Cổ Phần IVC | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.891 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Moxieye | Moxifloxacin | (5mg/1ml) x 10ml | Lọ | N4 | 1.200 | 65.000 | 78.000.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 10ml | 893115304900 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cpc1 Hà Nội | Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.890 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | NATRI CLORID 0,9% | Natri clorid | 0,9g/100ml | Chai | N4 | 15.000 | 5.985 | 89.775.000 | Tiêm truyền tĩnh mạch | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 30 chai nhựa 250ml | 893110039623 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Gonsa | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.889 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Masozym | Lactobacillus acidophilus | 10^9CFU | Gói | N4 | 100.000 | 5.418 | 541.800.000 | Uống | Thuốc bột | Hộp 30 gói x 1g | QLSP-836-15 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hưng Nhất | Công ty TNHH Liên doanh Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.888 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Sifstad 0.18 | Pramipexol | 0,18mg | viên | N2 | 8.000 | 4.200 | 33.600.000 | Uống | viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110338423 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.887 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Trajenta | Linagliptin | 5mg | Viên | N1 | 6.800 | 16.156 | 109.860.800 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN-17273-13 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | West – Ward Columbus Inc. | Mỹ | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.886 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Aciste 1MIU | Colistin* | 1.000.000 UI | Lọ | N4 | 160 | 159.000 | 25.440.000 | Tiêm | Bột pha tiêm | Hộp 10 lọ | 893114820424 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.885 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Aminoplasmal B.Braun 10% E | Acid amin* | (1,25gam + 2,225gam + 2,14gam + 1,10gam + 1,175gam + 1,05gam + 0,40gam + 1,55gam + 2,875gam + 0,75gam + 2,625gam + 3,00gam + 1,40gam + 1,80gam + 1,375gam + 0,575gam + 0,10gam + 0,7145gam + 0,09gam + 0,61325gam + 0,127gam + 0,89525gam)/250ml | Chai | N1 | 1.500 | 157.500 | 236.250.000 | Tiêm truyền tĩnh mạch | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | Hộp 10 chai x 500ml | VN-18160-14 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | B. Braun Melsungen AG | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.884 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Tenofovir | Tenofovir (TDF) | 300mg | Viên | N4 | 147.000 | 919 | 135.093.000 | Uống | Viên nén bao phim | Chai 100 viên | 893110364624 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.883 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Tanganil 500mg/5ml | Acetyl leucine | 500mg/5ml | Ống | N1 | 8.000 | 15.600 | 124.800.000 | Tiêm | Dung dich tiêm tĩnh mạch | Hộp 5 ống x 5ml | 300110436523 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | Haupt Pharma | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.882 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Tanganil 500mg | Acetyl leucine | 500mg | Viên | N1 | 4.500 | 4.612 | 20.754.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 300100036825 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | Pierre Fabre Medicament Production | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.881 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Dogtapine | Sulpirid | 50mg | Viên | N4 | 165.000 | 138 | 22.770.000 | Uống | Viên nén | Chai 200 viên | 893110156424 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.880 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Trasolu | Tramadol | 100mg/2ml | Ống | N4 | 5.200 | 7.000 | 36.400.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 2ml | 893111872924 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.879 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Zodalan | Midazolam | 5mg/1ml | Ống | N4 | 11.000 | 17.500 | 192.500.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 1ml | 893112265523 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.878 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Spironolacton | Spironolactone | 25mg | Viên | N4 | 87.000 | 328 | 28.536.000 | Uống | Viên nén | Chai 200 viên | VD-34696-20 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.877 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Tranfast | Macrogol (polyethylen glycol) + natri sulfat + natri bicarbonat + natri clorid + kali clorid | 64g+5,7g+1,68g+1,46g+ 0,75g | Gói | N4 | 3.100 | 28.000 | 86.800.000 | Uống | Bột pha dung dịch uống | Hộp 10 gói | 893110880824 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.876 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Fefasdin 180 | Fexofenadin | 180mg | Viên | N4 | 11.000 | 532 | 5.852.000 | Uống | Viên nén bao phim | Chai 1000 viên | 893100483824 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.875 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Sorbitol | Sorbitol | 5g | Gói | N4 | 50.000 | 722 | 36.100.000 | Uống | Thuốc bột pha dung dịch uống | Hộp 100 gói x 5g | 893100244125 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.874 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Disthyrox | Levothyroxin (muối natri) | 100mcg | Viên | N4 | 8.600 | 294 | 2.528.400 | Uống | Viên nén | Hộp 5 vỉ x 20 viên | VD-21846-14 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.873 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Progermila | Bacillus clausii | 2×10^9 CFU/5ml | Ống | N4 | 7.000 | 5.460 | 38.220.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 40 ống x 5ml | 893400090623 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.872 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Glyceryl trinitrate 1mg/ml | Glyceryl trinitrat | 10mg | Ống | N1 | 700 | 105.000 | 73.500.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống 10ml | 400110017625 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Siegfried Hameln GmbH | Germany | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.871 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Isosorbid | Isosorbid dinitrat | 10mg | Viên | N4 | 226.000 | 168 | 37.968.000 | Uống | Viên nén | Chai 1000 viên | 893110886124 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.870 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Thuốc tiêm Fentanyl citrate | Fentanyl | 0,1mg/2ml | Ống | N5 | 20.000 | 15.000 | 300.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch, tiêm ngoài màng cứng | Hộp 10 ống x 2ml | 690111338025 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Yichang Humanwell Pharmaceutical Co., Ltd | China | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.869 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ngãi | Glucosamin | Glucosamin | 500mg | Viên | N4 | 20.000 | 245 | 4.900.000 | Uống | Viên nén bao phim | Chai 1000 viên | 893100389124 | 397/QĐ-BVĐK | 29/01/2026 | 29/01/2027 | Bvđk Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.868 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Natri clorid 0,9% | Natri clorid | Mỗi 100ml dung dịch chứa: Natri clorid 0,9g | Chai | N4 | 20.000 | 4.480 | 89.600.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 80 chai x 100ml | 893110118423 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dược Sài Gòn | Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.867 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Natri clorid 0,9% | Natri clorid | Mỗi 100ml dung dịch chứa: Natri clorid 0,9g | Chai | N4 | 160.000 | 5.980 | 956.800.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 20 chai x 500ml | 893110118423 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dược Sài Gòn | Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.866 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Natri clorid 3% | Natri clorid | Mỗi 100ml dung dịch chứa: Natri clorid 3g | Chai | N4 | 1.600 | 6.910 | 11.056.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 80 chai x 100ml | 893110118723 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dược Sài Gòn | Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.865 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Seladrenalin | Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) | 1mg/1ml-4ml | Ống | N2 | 600 | 24.108 | 14.464.800 | Tiêm | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | Hộp 10 ống x 4ml | 868110427523 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Qdu | Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş. | Turkey | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.864 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Grial-E | Paracetamol + chlorpheniramin | 250mg + 2mg | Gói | N4 | 5.000 | 1.100 | 5.500.000 | Uống | Cốm pha hỗn dịch | Hộp 100 gói x 1,5g | 893100314300 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tv.Pharm | Công ty cổ phần dược S.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.863 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Nelcin 300 | Netilmicin sulfat | 300mg/3ml | Ống | N4 | 6.000 | 95.000 | 570.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 2 vỉ x10 ống x 3ml | 893110172224 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.862 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vitabactam 2g/1g | Cefoperazon + sulbactam | 2g; 1g | Lọ | N4 | 10.000 | 95.000 | 950.000.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 10 lọ | 893110044524 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Cpc1 | Công ty cổ phần dược phẩm VCP | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.861 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Kacerin | Cetirizin | 10mg | Viên | N4 | 80.000 | 60 | 4.800.000 | Uống | Viên nén | Chai 1000 viên | VD-19387-13 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.206.860 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Kali clorid 10% | Kali clorid | 1g/10ml | Ống | N4 | 1.000 | 2.200 | 2.200.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Hộp 10 vỉ x 5 ống x 10ml | 893110375223 | 22/QĐ-BVLG | 13/01/2026 | 13/01/2028 | Bvđk Kv La Gi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
