Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 86 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.969 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Rotundin 30 | Rotundin | 30mg | Viên | N4 | 5.000 | 700 | 3.500.000 | Uống | Viên nén | Chai 1000 viên | 893110705624 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Thụy An (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.968 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Fabamox 1g | Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) | 1000mg | Viên | N3 | 40.000 | 3.486 | 139.440.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110168724 | 25/QĐ-TYT | 28/01/2026 | 28/01/2028 | Tyt Liên Minh | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.967 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Hadunalin 1mg/1ml | Adrenalin | 1mg/ml x 1ml | Ống | N4 | 100 | 1.200 | 120.000 | Tiêm | Dung dịch thuốc tiêm | Hộp 50 ống x 1ml | 893110151100 | 25/QĐ-TYT | 28/01/2026 | 28/01/2028 | Tyt Liên Minh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | Công ty CP dược VTYT Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.966 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Clophehadi | Clorpheniramin maleat | 4mg | Viên | N4 | 14.000 | 350 | 4.900.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 50vỉ x 10viên | 893100843824 | 25/QĐ-TYT | 28/01/2026 | 28/01/2028 | Tyt Liên Minh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | Công ty CP dược Hà Tĩnh | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.965 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Cinnarizin Pharma | Cinnarizin | 25mg | Viên | N1 | 30.000 | 700 | 21.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 5 vỉ x 20 viên | VN-23072-22 | 25/QĐ-TYT | 28/01/2026 | 28/01/2028 | Tyt Liên Minh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | Pharma PLC | Bulgaria | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.964 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Piroxicam ODT DWP 20mg | Piroxicam | 20mg | Viên | N4 | 2.000 | 1.491 | 2.982.000 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VD-35362-21 | 25/QĐ-TYT | 28/01/2026 | 28/01/2028 | Tyt Liên Minh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.963 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Pyzacar 50mg | Losartan Kali | 50mg | Viên | N3 | 200.000 | 1.149 | 229.800.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 02 vỉ x 15 viên | VD-26431-17 | 25/QĐ-TYT | 28/01/2026 | 28/01/2028 | Tyt Liên Minh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH | Công ty cổ phần Pymepharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.962 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Tetracyclin 1% | Tetracyclin hydroclorid | 1%/5g | Tuýp | N4 | 100 | 3.500 | 350.000 | Tra mắt | Mỡ tra mắt | Hộp 100 tuýp x 5g | VD-26395-17 | 25/QĐ-TYT | 28/01/2026 | 28/01/2028 | Tyt Liên Minh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | Công ty CP dược Medipharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.961 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg | Perindopril + indapamid | 5 mg + 1,25mg | Viên | N1 | 20.000 | 6.500 | 130.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 lọ 30 viên | VN-18353-14 | 25/QĐ-TYT | 28/01/2026 | 28/01/2028 | Tyt Liên Minh | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Les Laboratoires Servier Industrie | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.960 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | 3B-Medi | Vitamin B1 + B6 + B12 | 125 mg +125 mg +250 mcg | Viên | N4 | 60.000 | 1.100 | 66.000.000 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110113023 | 25/QĐ-TYT | 28/01/2026 | 28/01/2028 | Tyt Liên Minh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.959 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vitamin 3B extra | Vitamin B1 + B6 + B12 | 100 mg +100 mg +150 mcg | Viên | N4 | 40.000 | 1.000 | 40.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 túi 10vỉ x 10viên | 893100337924 | 25/QĐ-TYT | 28/01/2026 | 28/01/2028 | Tyt Liên Minh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | Công ty CP dược phẩm Quảng Bình | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.958 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Oresol hương cam | Natri clorid+kali clorid+ natri citrat + glucose khan | 0,7g + 0,3g + 0,58g + 4g | Gói | N4 | 1.800 | 1.650 | 2.970.000 | Uống | Thuốc bột | Hộp 40 gói x 5,6g | 893100419824 | 25/QĐ-TYT | 28/01/2026 | 28/01/2028 | Tyt Liên Minh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | Công ty CP hóa dược Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.957 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Agi-Bromhexine 16 | Bromhexin hydroclorid | 16mg | Viên | N4 | 8.000 | 630 | 5.040.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110200724 | 25/QĐ-TYT | 28/01/2026 | 28/01/2028 | Tyt Liên Minh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.956 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Biosubtyl-II | Bacillus subtilis | 10^7-10^8 CFU/250mg | Viên | N4 | 5.500 | 1.500 | 8.250.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10vỉ x 10viên | QLSP-856-15 | 25/QĐ-TYT | 28/01/2026 | 28/01/2028 | Tyt Liên Minh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | Công ty CP Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.955 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Mibetel HCT | Telmisartan + hydroclorothiazid | 40mg + 12,5mg | Viên | N3 | 20.000 | 3.990 | 79.800.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110409524 | 25/QĐ-TYT | 28/01/2026 | 28/01/2028 | Tyt Liên Minh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN | Công ty TNHH Liên doanh HASAN-DERMAPHARM | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.954 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Piracetam 400 | Piracetam | 400 mg | Viên | N2 | 55.000 | 659 | 36.245.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893110213123 | 25/QĐ-TYT | 28/01/2026 | 28/01/2028 | Tyt Liên Minh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM | Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.953 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Fafamol | Paracetamol + diphenhydramin | 500mg+ 25mg | Viên | N4 | 10.000 | 580 | 5.800.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100294300 | 25/QĐ-TYT | 28/01/2026 | 28/01/2028 | Tyt Liên Minh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.952 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | UmenoHCT 10/12,5 | Lisinopril + hydroclorothiazid | 10mg + 12,5mg | Viên | N3 | 40.000 | 2.700 | 108.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110393924 | 25/QĐ-TYT | 28/01/2026 | 28/01/2028 | Tyt Liên Minh | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ENDOPHACO | Công ty cổ phần dược phẩm Savi (Savipharm J.S.C) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.951 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Agilosart 50 | Losartan Kali | 50mg | Viên | N4 | 3.000 | 170 | 510.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ; 4 vỉ; 5 vỉ; 6 vỉ; 10 vỉ x 10 viên | 893110877024 | 05/QĐ-TTYT | 07/01/2026 | 06/07/2026 | Tyt Phú Thành | Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.950 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Agicardi 2,5 | Bisoprolol fumarat | 2,5mg | Viên | N4 | 1.500 | 95 | 142.500 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-35788-22 | 05/QĐ-TTYT | 07/01/2026 | 06/07/2026 | Tyt Phú Thành | Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.949 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Cobimet XR 1000 | Metformin hydrochloride | 1000mg | Viên | N4 | 4.000 | 1.450 | 5.800.000 | Uống | Viên nén phóng thích kéo dài | Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ x 30 viên; Lọ 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên | 893110332700 | 05/QĐ-TTYT | 07/01/2026 | 06/07/2026 | Tyt Phú Thọ | Công ty Cổ phần Dược phẩm Reliv | Công ty cổ phần dược phẩm Reliv | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.948 | Tân dược | Tỉnh An Giang | PV-LOS 25 Tablet | Losartan kali 25mg | 25mg | Viên | N2 | 5.000 | 379 | 1.895.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên |
VN-22631-20 | 05/QĐ-TTYT | 07/01/2026 | 06/07/2026 | Tyt Phú Thọ | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha | The Acme Laboratories Ltd. | Bangladesh | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.947 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Aspirin 81 | Acid acetylsalicylic | 81mg | Viên | N4 | 1.000 | 54 | 54.000 | Uống | Viên nén bao tan trong ruột | Hộp 20 vỉ x 10 viên | 893110257523 | 05/QĐ-TTYT | 07/01/2026 | 06/07/2026 | Tyt Phú Thọ | Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.946 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Agilosart 50 | Losartan Kali | 50mg | Viên | N4 | 5.000 | 170 | 850.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ; 4 vỉ; 5 vỉ; 6 vỉ; 10 vỉ x 10 viên | 893110877024 | 05/QĐ-TTYT | 07/01/2026 | 06/07/2026 | Tyt Phú Thọ | Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.945 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Agicardi 2,5 | Bisoprolol fumarat | 2,5mg | Viên | N4 | 2.000 | 95 | 190.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-35788-22 | 05/QĐ-TTYT | 07/01/2026 | 06/07/2026 | Tyt Phú Thọ | Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.944 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | SCILIN M30 (30/70) | Insulin người trộn, hỗn hợp | 100IU/ml x10ml | Tiêm | N1 | 200 | 115.000 | 23.000.000 | Tiêm | Hỗn dịch tiêm | Hộp 1 lọ x 10ml | 590410647424 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Cam Thượng (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ | Bioton S.A | Ba Lan | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.943 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Cetimed 10mg | Cetirizine Dihydrochloride | 10mg | Viên | N1 | 5.000 | 4.000 | 20.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 vỉ x 10 viên | VN-17096-13 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Cam Thượng (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | Medochemie Ltd – Central Factory | Cyprus | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.942 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Acetylcysteine 100mg | Acetylcystein | 100mg | GÓI | N4 | 10.000 | 462 | 4.620.000 | Uống | Thuốc bột uống | Hộp 48 gói x 1,5g | VD-35587-22 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Cam Thượng (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.941 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Neometin | Metronidazol + neomycin sulphate + nystatin | 500mg+ 108,3mg+ 22,73mg | Viên | N5 | 600 | 9.000 | 5.400.000 | Đặt âm đạo | Viên nén không bao đặt âm đạo | Hộp 1 vỉ x 10 viên | VN-17936-14 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Cam Thượng (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | Genome Pharmaceutical (Pvt) Ltd | Pakistan | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.940 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Rotundin 30 | Rotundin | 30mg | Viên | N4 | 5.000 | 700 | 3.500.000 | Uống | Viên nén | Chai 1000 viên | 893110705624 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Cam Thượng (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.939 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Losartan | Losartan Kali | 50mg | Viên | N4 | 270.000 | 192 | 51.840.000 | Uống | Viên nén bao phim | Chai 1000 viên | 893110666324 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Cam Thượng (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.938 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Colchicin | Colchicin | 1mg | Viên | N4 | 1.000 | 580 | 580.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893115483724 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Cam Thượng (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.937 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Aspirin Stella 81mg | Aspirin | 81mg | Viên | N2 | 2.500 | 340 | 850.000 | Uống | Viên nén bao phim tan trong ruột | Hộp 2 vỉ x 28 viên | 893110337023 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Cam Thượng (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA LINH | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.936 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Spirastad Plus | Spiramycin + metronidazol | 750.000 I.U + 125mg | Viên | N2 | 5.000 | 1.990 | 9.950.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hôp 10 vỉ x 10 viên | 893115097124 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Cam Thượng (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA LINH | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.935 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Statripsine | Alpha chymotrypsin | 4,2 mg | Viên | N2 | 1.500 | 790 | 1.185.000 | Uống | Viên nén | Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893110352523 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Cam Thượng (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA LINH | Công Ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.934 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Fretamuc | Acetylcysteine | 200mg | Viên | N2 | 15.000 | 748 | 11.220.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100153023 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Cam Thượng (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED | Công ty Cổ phần Dược phẩm Fremed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.933 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Philtobax Eye Drops | Tobramycin | 15mg/5ml | Lọ | N2 | 500 | 27.500 | 13.750.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ x 5ml | 880110038525 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Cam Thượng (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE | Hanlim Pharm. Co., Ltd. | Hàn Quốc | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.932 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Rhetanol | Paracetamol + chlorpheniramin | 500mg +2mg (dạng muối) | Viên | N4 | 20.000 | 360 | 7.200.000 | Uống | Viên nang cứng | Chai 200 viên | 893100344623 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Cam Thượng (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA VŨ | Công ty cổ phần dược Đồng Nai | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.931 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vinbufen | Ibuprofen | 100mg/5ml | Lọ | N4 | 200 | 13.000 | 2.600.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 1 lọ x 60ml | 893100232524 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Cam Thượng (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.930 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ambroxol | Ambroxol HCl | 0,3 % (kl/tt) | Chai | N4 | 1.500 | 8.900 | 13.350.000 | Uống | Siro | Hộp 1 chai 60ml | 893100138324 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Cam Thượng (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.929 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Dimedrol | Diphenhydramin hydroclorid | 10mg/ml | Ống | N4 | 100 | 780 | 78.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 100 ống x 1ml | 893110688824 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Cam Thượng (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.928 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Imefed 250mg/31,25mg. | Amoxicilin + acid clavulanic | 250mg + 31,25mg | Gói | N2 | 10.000 | 5.500 | 55.000.000 | Uống | thuốc bột pha hỗn dịch uống | Hộp 12 gói x 1g Cốm bột pha hỗn dịch uống | 893110320100 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Cam Thượng (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY TNHH RICH PHARMA | Chi nhánh công ty dược phẩm Imexpharm nhà máy kháng sinh công nghệ cao Vĩnh Lộc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.927 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Stanmece | Dioctahedral smectit | 3g | Uống | N4 | 2.000 | 2.500 | 5.000.000 | Uống | Thuốc bột uống | Hộp 30 gói x 3,7 g | VD-18183-13 | 26/QĐ-TYT | 29/01/2026 | 28/01/2027 | Điểm Tyt Cam Thượng (Tyt Xã Quảng Oai) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ | Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.926 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ambroxol | Ambroxol | 0,3 % (kl/tt) | Chai | N4 | 4.200 | 8.750 | 36.750.000 | Uống | Siro | Hộp 1 chai 60ml | 893100138324 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Nguyên Khê Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.925 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Cotrimoxazole 400/80 | Sulfamethoxazol + trimethoprim | 400mg + 80mg | Viên | N2 | 5.000 | 570 | 2.850.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-23965-15 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Nguyên Khê Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.924 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Aspirin Stella 81mg | Acetylsalicylic acid | 81mg | Viên | N2 | 2.500 | 340 | 850.000 | Uống | Viên nén bao phim tan trong ruột | Hộp 2 vỉ x 28 viên | 893110337023 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Nguyên Khê Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | Công Ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.923 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Magnesi – B6 STELLA Tablet | Vitamin B6 + magnesi lactat | 470mg + 5mg | Viên | N2 | 50.000 | 780 | 39.000.000 | Uống | Viên nén bao phim tan trong ruột | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110105824 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Nguyên Khê Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | Công Ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.922 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Flodilan-2 | Glimepirid | 2mg | Viên | N2 | 110.000 | 314 | 34.540.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 14 viên | 893110806624 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Nguyên Khê Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.921 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vina-AD | Vitamin A + D2 (Vitamin A + D3) | 2000IU + 400IU | Viên | N4 | 50.000 | 576 | 28.800.000 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-19369-13 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Nguyên Khê Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN MINH | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.920 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Glumeform 1000 XR | Metformin | 1000mg | viên | N3 | 5.000 | 1.118 | 5.590.000 | Uống | viên nén giải phóng kéo dài | hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-35537-22 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Nguyên Khê Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.201.919 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Glumeform 500 | Metformin | 500mg | viên | N2 | 55.000 | 295 | 16.225.000 | Uống | viên nén bao phim | hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-21779-14 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Nguyên Khê Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
