Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 121 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.181.210 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Fluvastatin DWP 10mg | Fluvastatin | 10mg | Viên | N4 | 15.000 | 1.680 | 25.200.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110130423 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công Ty TNHH Dược phẩm Tân An | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.209 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Meseca | Fluticason propionat | 50µg (mcg)/0,05ml | Lọ | N4 | 0 | 96.000 | 0 | Xịt mũi | Hỗn dịch xịt mũi | Hộp 1 lọ x 60 liều | VD-23880-15 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty CP Tập đoàn MERAP | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.208 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Meseca | Fluticason propionat | 50µg (mcg)/0,05ml | Lọ | N4 | 400 | 96.000 | 38.400.000 | Xịt mũi | Hỗn dịch xịt mũi | Hộp 1 lọ x 60 liều | 893110551724 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty CP Tập đoàn MERAP | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.207 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Redlip 145 | Fenofibrat | 145mg | Viên | N2 | 0 | 5.880 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN-21070-18 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty CP Fargo Việt Nam | Inventia Healthcare Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.206 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Redlip 145 | Fenofibrat | 145mg | Viên | N2 | 10.000 | 5.880 | 58.800.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 890110034725 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty CP Fargo Việt Nam | Inventia Healthcare Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.205 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Famotidin OD MDS 20 mg | Famotidin | 20mg | Viên | N4 | 7.000 | 945 | 6.615.000 | Uống | Viên nén phân tán trong miệng | Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110273924 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dược phẩm Stabled | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.204 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Esomeprazol 40mg | Esomeprazol | 40mg | Viên | N4 | 40.000 | 682 | 27.280.000 | Uống | Viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột | Chai 1000 viên | 893110354123 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.203 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | A.T Esomeprazol 20 inj | Esomeprazol | 20mg | Lọ | N4 | 0 | 19.215 | 0 | Tiêm | Bột đông khô pha tiêm | Hộp 1 lọ, 3 lọ, 5 lọ | VD-26744-17 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.202 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Entecavir Stella 0.5 mg | Entecavir | 0,5mg | Viên | N3 | 0 | 15.900 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-20441-14 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Ninh Bình | Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.201 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | A.T Esomeprazol 20 inj | Esomeprazol | 20mg | Lọ | N4 | 1.000 | 19.215 | 19.215.000 | Tiêm | Bột đông khô pha tiêm | Hộp 1 lọ, 3 lọ, 5 lọ | 893110147424 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.200 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Entecavir Stella 0.5 mg | Entecavir | 0,5mg | Viên | N3 | 3.000 | 15.900 | 47.700.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110164425 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Ninh Bình | Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.199 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Hadudrota | Drotaverin clohydrat | 40mg/2ml | Chai/Lọ/Ống/Túi | N4 | 2.000 | 2.520 | 5.040.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 2ml Hộp 20 ống * 2ml Hộp 50 ống * 2ml | 893110091625 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Yến | Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.198 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Drotusc Forte | Drotaverin clohydrat | 80mg | Viên | N3 | 0 | 1.050 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-24789-16 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dược phẩm Stabled | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.197 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Drotusc Forte | Drotaverin clohydrat | 80mg | Viên | N3 | 55.000 | 1.050 | 57.750.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110024600 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dược phẩm Stabled | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.196 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Daflon 1000mg | Diosmin + hesperidin | 900mg; 100mg | Viên | N1 | 5.000 | 7.694 | 38.470.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 300100088823 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2 | Les Laboratoires Servier Industrie | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.195 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Diclowal Supp. | Diclofenac | 100mg | Viên | N1 | 200 | 15.000 | 3.000.000 | Đặt hậu môn | Viên đặt trực tràng | Hộp 2 vỉ x 5 viên | 400110121924 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Ninh Bình | Cơ sở sản xuất, đóng gói: RubiePharm Arzneimittel GmbH (Cơ sở xuất xưởng: Walter Ritter GmbH + Co. KG (Địa chỉ: Brueder-Grimm-Strasse 121, 36396 Steinau an der Strasse, Germany)) | Germany | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.194 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Desloratadine | Desloratadin | 0,5mg/1ml x 120ml | Chai | N4 | 0 | 76.900 | 0 | Uống | Sirô | Hộp 1 chai 120ml | VD-33304-19 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dược phẩm Đại Đức Tín | Công ty cổ phần Dược Khoa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.193 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Desloratadine | Desloratadin | 0,5mg/1ml x 120ml | Chai | N4 | 200 | 76.900 | 15.380.000 | Uống | Sirô | Hộp 1 chai 120ml | 893100801724 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dược phẩm Đại Đức Tín | Công ty cổ phần Dược Khoa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.192 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | AD Tamy | Vitamin A + D3 | 2000IU + 250IU | Viên | N4 | 105.000 | 560 | 58.800.000 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100260400 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.191 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Simvastatin DWP 30mg | Simvastatin | 30mg | Viên | N4 | 35.000 | 987 | 34.545.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 06 vỉ x 10 viên | 893110172623 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dược phẩm Thế Anh | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.190 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Fefolic Cap DWP 152,1 mg/0,5 mg | Sắt fumarat + acid folic | 152,1 mg/0,5 mg | Viên | N4 | 3.500 | 756 | 2.646.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110044824 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dược phẩm Stabled | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.189 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Kaclocide Plus | Acetylsalicylic acid+ clopidogrel | 75mg+100mg | Viên | N4 | 15.000 | 1.130 | 16.950.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-36136-22 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dược phẩm Đại Đức Tín | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.188 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Ediwel | Clopidogrel | 75mg | Viên | N4 | 0 | 2.000 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 5 vỉ x 10 viên | VD-20441-14 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.187 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Ediwel | Clopidogrel | 75mg | Viên | N4 | 30.000 | 2.000 | 60.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893110164425 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.186 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | DogrelSaVi | Clopidogrel | 75mg | Viên | N3 | 30.000 | 1.030 | 30.900.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110393724 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty CP Dược phẩm SaVi | Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.185 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Ciprobid | Ciprofloxacin | 400mg/200ml | Túi | N2 | 700 | 40.300 | 28.210.000 | Tiêm truyền | Dung dịch truyền tĩnh mạch | Túi 200ml | VN-20938-18 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Ninh Bình | Infomed Fluids SRL | Romania | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.184 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Clorpheniramin maleat 4mg | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | 4mg | Viên | N4 | 30.000 | 330 | 9.900.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-22993-15 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.183 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Clorpheniramin maleat 4mg | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | 4mg | Viên | N4 | 30.000 | 330 | 9.900.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100417124 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.182 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Doncef inj. | Cefradin | 1g | Lọ | N2 | 0 | 31.668 | 0 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 1 lọ; Hộp 10 lọ | VD-34364-20 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Ninh Bình | Công Ty Cổ Phần Pymepharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.181 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Doncef inj. | Cefradin | 1g | Lọ | N2 | 10.000 | 31.668 | 316.680.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 1 lọ; Hộp 10 lọ | 893110041300 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Ninh Bình | Công Ty Cổ Phần Pymepharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.180 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Carbocistein tab DWP 500mg | Carbocistein | 500mg | Viên | N4 | 13.500 | 1.470 | 19.845.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VD-35743-22 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công Ty TNHH Dược phẩm Tân An | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.179 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Dixirein tab 250 | Carbocistein | 250mg | Viên | N4 | 13.500 | 693 | 9.355.500 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893100153723 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dược phẩm Thế Anh | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.178 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Vinbetocin | Carbetocin | 100µg/1ml | Ống | N4 | 40 | 300.000 | 12.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 vỉ x 5 ống x 1 ml | 893110200723 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.177 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Captopril Hctz DWP 25/15mg | Captopril+ hydroclorothiazid | 25mg; 15mg | Viên | N4 | 20.000 | 945 | 18.900.000 | Uống | Viên nén | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110058323 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dược phẩm Stabled | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.176 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Caldihasan | Calci carbonat + vitamin D3 | 1250mg + 125IU | viên | N4 | 5.000 | 840 | 4.200.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-34896-20 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dược phẩm Tiến Việt | Công ty TNHH Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.175 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Calcium Hasan 250mg | Calci carbonat + vitamin D3 | 150mg + 1470mg | viên | N4 | 5.000 | 1.785 | 8.925.000 | Uống | viên nén sủi bọt | Hộp 1 tuýp 12 viên | 893100174425 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dược phẩm Tiến Việt | Công ty TNHH Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.174 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Marcaine Spinal Heavy | Bupivacain hydroclorid | 5mg/ml | Ống | N1 | 150 | 41.600 | 6.240.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm tủy sống | Hộp 5 ống x 4ml | 300114001824 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2 | Cenexi | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.173 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Bromhexin DHT Solution 8/5 | Bromhexin hydroclorid | 8mg/5ml,60ml | Chai | N4 | 700 | 29.820 | 20.874.000 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 1 chai 60ml | VD-36013-22 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dược phẩm Stabled | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.172 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Agi-Bromhexine 16 | Bromhexin hydroclorid | 16mg | Viên | N4 | 0 | 630 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-30270-18 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công Ty TNHH Dược phẩm Tân An | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.171 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Agi-Bromhexine 16 | Bromhexin hydroclorid | 16mg | Viên | N4 | 100.000 | 630 | 63.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110200724 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công Ty TNHH Dược phẩm Tân An | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.170 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Brosuvon | Bromhexin hydroclorid | 4mg/5ml, 50ml | Chai | N4 | 0 | 22.995 | 0 | Uống | Sirô | Hộp 1 chai 50ml | VD-27220-17 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần Dược và Vật tư y tế Bình Thuận | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.169 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Brosuvon | Bromhexin hydroclorid | 4mg/5ml, 50ml | Chai | N4 | 2.000 | 22.995 | 45.990.000 | Uống | Sirô | Hộp 1 chai 50ml | 893100235600 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần Dược và Vật tư y tế Bình Thuận | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.168 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Bisoprolol Plus DWP 5/12,5mg | Bisoprolol + hydroclorothiazid | 5mg + 12,5mg | Viên | N4 | 35.000 | 987 | 34.545.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110104300 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công Ty TNHH Dược phẩm Tân An | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.167 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Bisoplus HCT 5/12.5 | Bisoprolol + hydroclorothiazid | 5mg + 12,5mg | Viên | N1 | 20.000 | 2.400 | 48.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 4 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110049223 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty CP Thương mại DH Việt Nam | Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.166 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Nebesi | Betahistin | 12mg | Viên | N4 | 13.500 | 1.491 | 20.128.500 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110336000 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dược phẩm Thế Anh | Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.165 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Cehitas 8 | Betahistin | 8mg | Viên | N4 | 0 | 1.320 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 05 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-30186-18 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần US Pharma USA | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.164 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Cehitas 8 | Betahistin | 8mg | Viên | N4 | 100.000 | 1.320 | 132.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 05 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110420324 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần US Pharma USA | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.163 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Hayex | Bambuterol | 10mg | Viên | N2 | 15.000 | 1.030 | 15.450.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên, Nhôm – Nhôm; Hộp 6 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên, PVC – Nhôm | 893110021100 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức | Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.162 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Biosubtyl-II | Bacillus subtilis | 10^7-10^8 CFU/g | Gói | N4 | 40.000 | 2.000 | 80.000.000 | Uống | Thuốc bột | Hộp 50 gói x 1 gam | QLSP-855-15 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty CP Dược phẩm Bến Tre | Công ty Cổ phần Vắcxin và sinh phẩm Nha Trang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.161 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Mezapulgit | Attapulgit hoạt tính + Magnesi carbonat + Nhôm hydroxyd | 2,5g + 0,3g+ 0,2g | Gói | N4 | 10.000 | 1.680 | 16.800.000 | Uống | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Hộp 30 gói x 3,3g | VD-19362-13 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công Ty TNHH Dược phẩm Tân An | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.181.160 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Maltagit | Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd | 2500mg + 500mg | Gói | N4 | 10.000 | 1.638 | 16.380.000 | Uống | Bột pha hỗn dịch uống | Hộp 30 gói x 3,3g | VD-26824-17 | 06/QĐ-TTYTYM | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Bvđk Thuộc Ttyt Yên Mô | Công ty TNHH Dược phẩm Stabled | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
