Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 127 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.178.208 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Vitamin K1 1 mg/1ml | Phytomenadion (vitamin K1) | 1mg/ml | Ống | N4 | 12.000 | 2.000 | 24.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 1ml | 893110344423 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.207 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Canasone C.B. | Clotrimazol + betamethason | (0,05g+0,005g)/5g | Tuýp | N4 | 6.000 | 15.000 | 90.000.000 | Dùng ngoài | Kem dùng ngoài | Hộp 1 tuýp nhôm 5g | 893110280600 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TAMY | Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.206 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Wzitamy TM | Clotrimazol | 200mg | Viên | N4 | 12.000 | 6.000 | 72.000.000 | Đặt âm đạo | Viên nén đặt âm đạo | Hộp 2 vỉ x 6 viên | 893110613124 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TAMY | CTCP DP Nam Hà | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.205 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Ocebiso | Sulfamethoxazol + trimethoprim | 400mg + 80mg | Viên | N4 | 100.000 | 1.509 | 150.900.000 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110214824 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ AN GIANG | Công ty CP Hóa dược Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.204 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Spiramycin Cap DWP 1,5MIU | Spiramycin | 1.500.000 IU | Viên | N4 | 50.000 | 2.982 | 149.100.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110236723 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.203 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Metronidazol Kabi | Metronidazol | 5mg/ml × 100ml | Chai | N4 | 40.000 | 7.944 | 317.760.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Hộp 48 chai nhựa 100ml | VD-26377-17 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MIỀN TRUNG | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.202 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Hỗn dịch nhỏ mắt vô trùng Videtrol | Neomycin + polymyxin B + dexamethason | (35.000 IU + 60.000 IU + 10mg)/ 10ml | Lọ | N4 | 5.000 | 36.990 | 184.950.000 | Nhỏ mắt | Hỗn dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 10ml | 893110300300 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DƯỢC VIỆT NAM | Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất dược phẩm Meracine | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.201 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Gentamicin 80mg | Gentamicin | 80mg/2ml | Ống | N4 | 8.000 | 1.020 | 8.160.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống 2ml | 893110175124 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.200 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Bravine Inmed | Cefdinir | 125mg/5ml; Lọ 30ml | Lọ | N4 | 3.000 | 80.262 | 240.786.000 | Uống | Thuốc bột pha hỗn dịch | Hộp 01 lọ 30ml × 9g thuốc bột | 893110295400 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG TÂM | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I- Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.199 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Firstlexin 500 DT. | Cefalexin | 500mg | Viên | N4 | 100.000 | 3.000 | 300.000.000 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110270100 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TAMY | CTCP DP Trung ương 1 – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.198 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Sulamcin 0,75g | Ampicilin + sulbactam | 0,5g+ 0,25g | Lọ | N4 | 16.000 | 19.900 | 318.400.000 | Tiêm truyền | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 1 lọ; Hộp 10 lọ | 893110945124 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 2B | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.197 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Sulamcin 3g | Ampicilin + sulbactam | 2g + 1g | Lọ | N4 | 12.000 | 54.980 | 659.760.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 1 lọ; Hộp 10 lọ | 893110945324 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY TNHH DƯỢC HUY HOÀNG | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.196 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Garnotal 10 | Phenobarbital | 10 mg | Viên | N4 | 3.000 | 210 | 630.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893112467324 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.195 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | A.T Noradrenaline 1mg/ml | Noradrenalin (dưới dạng Noradrenalin tartrat) | 1mg/ml; 4ml | Ống | N4 | 3.000 | 10.500 | 31.500.000 | Tiêm truyền | Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền | Hộp 10 ống x 4ml | 893110361624 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.194 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Natri bicarbonat 1,4% | Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) | 1,4%/500ml | Chai | N4 | 300 | 40.000 | 12.000.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 12 chai 500ml | 893110492424 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MIỀN TRUNG | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.193 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Natri bicarbonat 1,4% | Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) | 1,4%/250ml | Chai | N4 | 300 | 32.000 | 9.600.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 20 chai 250ml | 893110492424 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MIỀN TRUNG | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.192 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Adrenalin | Adrenalin | 1mg/1ml | Ống | N4 | 15.000 | 1.200 | 18.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 vỉ x 10 ống x 1ml | 893110172024 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.191 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Dimedrol | Diphenhydramin | 10mg/ml | Ống | N4 | 6.000 | 893 | 5.358.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 100 ống x 1ml | 893110688824 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.190 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Clorpheniramin | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | Chlorpheniramin dạng muối 4mg | Viên | N4 | 100.000 | 1.025 | 102.500.000 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893100858124 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | CTCP Hóa Dược Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.189 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Epfepara Codeine | Acetaminophen 500mg; Codein phosphat 15mg | 500mg + 15mg | Viên | N4 | 150.000 | 1.900 | 285.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 2 vỉ x 10 viên | 893100690124 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIBROS MIỀN BẮC | Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.188 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Pallas 120mg | Paracetamol (acetaminophen) | 24 mg/ml (2,4% kl/tt); 60ml | Chai | N4 | 14.000 | 10.150 | 142.100.000 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 1 chai x 60ml | VD-34659-20 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.187 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Bakidol Extra 250/2 | Acetaminophen; Clorpheniramin maleat | 250mg + 2mg (dạng muối) | Ống | N4 | 100.000 | 2.100 | 210.000.000 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 30 ống x 5ml | 893100165525 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN | Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.186 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | ForminHasan XR 500 | Metformin | 500mg | Viên | N4 | 300.000 | 693 | 207.900.000 | Uống | Viên nén phóng thích kéo dài | Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 15 viên | 893110296924 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC | Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.185 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Hasanbest 500/2.5 | Metformin + glibenclamid | Glibenclamid 2,5mg + metformin dạng muối 500mg | Viên | N4 | 80.000 | 1.700 | 136.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 02 vỉ x 15 viên; Hộp 08 vỉ x 15 viên | 893110457724 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TAMY | Công ty TNHH Hasan-Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.184 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Ocemethyl | Methyl prednisolon | 4mg | Viên | N4 | 100.000 | 1.650 | 165.000.000 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893110634824 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.183 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Soli – Medon 125 | Methyl prednisolon | 125mg | Lọ | N4 | 16.000 | 23.970 | 383.520.000 | Tiêm | Bột đông khô pha tiêm | Hộp 10 lọ | 893110125425 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.182 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Vinsolon | Methyl prednisolon | 40mg | Lọ | N4 | 18.000 | 16.000 | 288.000.000 | Tiêm truyền | Thuốc tiêm đông khô | Hộp 10 lọ | 893110219923 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DƯỢC VIỆT NAM | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.181 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Ocepred | Methyl prednisolon | 8mg | Viên | N4 | 160.000 | 2.905 | 464.800.000 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893110635124 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ AN GIANG | Công ty CP Hóa dược Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.180 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Debby | Nifuroxazid | 218mg/5ml x 30ml | Chai | N4 | 20.000 | 16.989 | 339.780.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 1 chai x 30ml | VD-24652-16 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TAMY | Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.179 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Siro Snapcef | Kẽm gluconat | 8mg/5ml | Chai | N4 | 5.000 | 28.540 | 142.700.000 | Uống | Siro | Hộp 1 chai 100ml | 893100919424 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG TÂM | Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.178 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Baci-subti | Bacillus subtilis | ≥ 10^8 CFU | Gói | N4 | 80.000 | 2.940 | 235.200.000 | Uống | Thuốc bột | Hộp 20 gói x 1g | 893400647724 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.177 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Papaverin 2% | Papaverin hydroclorid | 40mg/ 2ml | Ống | N4 | 5.000 | 5.100 | 25.500.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 2ml | 893110138924 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.176 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Novewel 80 | Drotaverin clohydrat | 80mg | Viên | N4 | 120.000 | 1.200 | 144.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110847324 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ AN GIANG | Công ty CP dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.175 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Codlugel plus | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | (800,4mg + 611,76mg+ 80mg)/10g | Gói | N4 | 80.000 | 2.150 | 172.000.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x 10g | 893100844724 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Phà Đánh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | Công ty Cổ Phần Dược Medipharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.174 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Vitamin 3B | Vitamin B1 + B6 + B12 | 125mg + 125mg + 125mcg | Viên | N2 | 100.000 | 1.190 | 119.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên | VD-35073-21 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Tây Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | Nhà máy HDPHARMA EU-CTCP dược VTYT Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.173 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Bisoplus HCT 5/12.5 | Bisoprolol + hydroclorothiazid | 5mg + 12,5mg | Viên | N1 | 80.000 | 2.400 | 192.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110049223 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Tây Sơn | CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG TÂM | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.172 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Vastarel MR | Trimetazidin | 35mg | Viên | N1 | 10.000 | 2.705 | 27.050.000 | Uống | Viên nén bao phim giải phóng có kiểm soát | Hộp 2 vỉ x 30 viên | VN-17735-14 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Tây Sơn | CT TNHH MTV DƯỢC LIỆU TW2 | Les Laboratoires Servier Industrie | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.171 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Nadecin 10mg | Isosorbid (dinitrat hoặcmononitrat) | 10mg | Viên | N1 | 20.000 | 2.600 | 52.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 594110028025 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Tây Sơn | CÔNG TY TNHH DƯỢC HUY HOÀNG | Tên mới : Arena Group S.A Tên cũ : S.C. Arena Group S.A | Romania | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.170 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Ferrola | Sắt sulfat + folic acid | 114mg; 0,8mg | Viên | N1 | 60.000 | 5.500 | 330.000.000 | Uống | Viên nén bao phim tan trong ruột | Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên | 400100004000 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Tây Sơn | CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG TÂM | Lomapharm GmbH | Germany | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.169 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Tobradex | Tobramycin + dexamethason | (3mg + 1mg)/1ml | Lọ | N1 | 3.000 | 47.300 | 141.900.000 | Nhỏ mắt | Hỗn dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 5ml | VN-20587-17 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Tây Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | Novartis Manufacturing NV | Bỉ | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.168 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Candesartan BluePharma | Candesartan | 8mg | Viên | N1 | 60.000 | 4.540 | 272.400.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 14 viên; Hộp 4 vỉ x 14 viên; Hộp 5 vỉ x 14 viên | 560110002624 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Tây Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Bluepharma-indústria Farmacêutica, S.A. (Fab.Coimbra) | Portugal | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.167 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Bromhexin DHT Solution 8/5 | Bromhexin (hydroclorid) | 8mg/5ml, chai 60ml | Chai | N4 | 8.000 | 24.990 | 199.920.000 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 1 chai 60ml | VD-36013-22 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Tây Sơn | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.166 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Habroxol | Ambroxol | 15mg/ 5ml, Chai 100ml | Lọ | N4 | 8.000 | 26.175 | 209.400.000 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 1 lọ 100ml | 893100555224 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Tây Sơn | CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG TÂM | Công ty CP dược vật tư y tế Hà Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.165 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Bakidol Extra 250/2 | Acetaminophen; Clorpheniramin maleat | 250mg + 2mg (dạng muối) | Ống | N4 | 100.000 | 2.100 | 210.000.000 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 30 ống x 5ml | 893100165525 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Tây Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN | Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.164 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | ForminHasan XR 500 | Metformin | 500mg | Viên | N4 | 300.000 | 693 | 207.900.000 | Uống | Viên nén phóng thích kéo dài | Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 15 viên | 893110296924 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Tây Sơn | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC | Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.163 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Hasanbest 500/2.5 | Metformin + glibenclamid | Glibenclamid 2,5mg + metformin dạng muối 500mg | Viên | N4 | 80.000 | 1.700 | 136.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 02 vỉ x 15 viên; Hộp 08 vỉ x 15 viên | 893110457724 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Tây Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TAMY | Công ty TNHH Hasan-Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.162 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Ocemethyl | Methyl prednisolon | 4mg | Viên | N4 | 100.000 | 1.650 | 165.000.000 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893110634824 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Tây Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.161 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Soli – Medon 125 | Methyl prednisolon | 125mg | Lọ | N4 | 16.000 | 23.970 | 383.520.000 | Tiêm | Bột đông khô pha tiêm | Hộp 10 lọ | 893110125425 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Tây Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.160 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Vinsolon | Methyl prednisolon | 40mg | Lọ | N4 | 18.000 | 16.000 | 288.000.000 | Tiêm truyền | Thuốc tiêm đông khô | Hộp 10 lọ | 893110219923 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Tây Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DƯỢC VIỆT NAM | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.159 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Ocepred | Methyl prednisolon | 8mg | Viên | N4 | 160.000 | 2.905 | 464.800.000 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893110635124 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Tây Sơn | CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ AN GIANG | Công ty CP Hóa dược Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.178.158 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Novewel 80 | Drotaverin clohydrat | 80mg | Viên | N4 | 120.000 | 1.200 | 144.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110847324 | 05/QĐ-TTYT | 26/01/2026 | 26/01/2028 | Tyt Tây Sơn | CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ AN GIANG | Công ty CP dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
