Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 132 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.171.662 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | DIMAGEL | Guaiazulen + dimethicon | 4mg + 300mg | Viên | N4 | 0 | 4.000 | 0 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-33154-19 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.661 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Thcomet-GP2 | Glimepirid + metformin | 2mg + 500mg | Viên | N3 | 0 | 3.000 | 0 | Uống | Viên nén bao phim giải phóng kéo dài | Hộp 03 vỉ x 10 viên | 893110001723 | 861/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 03/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC LỘC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.660 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Glumeben 500mg/2,5mg | Glibenclamid + metformin | 500mg + 2,5mg | Viên | N2 | 0 | 2.100 | 0 | Uống | viên nén bao phim | hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-24598-16 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.659 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Glumeron 60 MR | Gliclazid | 60mg | Viên | N2 | 0 | 1.350 | 0 | Uống | viên nén phóng thích có kiểm soát | hộp 2 vỉ x 15 viên | VD-35985-22 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.658 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Hasanbest 500/2.5 | Glibenclamid + metformin | 2,5mg + 500mg | Viên | N4 | 0 | 1.806 | 0 | Uống | viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ, 8 vỉ x 15 viên | 893110457724 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC | Công ty TNHH Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.657 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | MIRENZINE 5 | Flunarizin | 5mg | Viên | N3 | 0 | 1.250 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110484324 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.656 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Savi Eprazinone 50 | Eprazinon | 50mg | Viên | N2 | 0 | 880 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 03 vỉ x 10 viên | VD-21352-14 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIỀN NAM | Công ty cổ phần dược phẩm Sa Vi (Savipharm J.S.C) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.655 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Enaboston 10 plus | Enalapril maleat; Hydroclorothiazid | 10mg; 25mg | Viên | N4 | 0 | 966 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110017300 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM | Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.654 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Ryzonal | Eperison | 50mg | Viên | N2 | 0 | 390 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên, nhôm-nhôm; Hộp 10 vỉ x 10 viên, PVC/nhôm | 893110663724 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.653 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Expas 40 | Drotaverin clohydrat | 40mg | Viên | N2 | 0 | 454 | 0 | Uống | viên nén | hộp 5 vỉ x 10 viên | 893110378824 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.652 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Drotusc Forte | Drotaverin clohydrat | 80mg | Viên | N3 | 0 | 1.050 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110024600 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.651 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Agimoti | Domperidon | 10mg | Viên | N3 | 0 | 945 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110256323 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂY NAM | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.650 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Modom's | Domperidon | 10mg | Viên | N2 | 0 | 249 | 0 | Uống | viên nén bao phim | hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-20579-14 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.649 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Diltiazem DWP 30mg | Diltiazem | 30mg | Viên | N4 | 0 | 483 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110058423 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.648 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | LUFOGEL | Dioctahedral smectit | 3g | Gói | N4 | 0 | 4.300 | 0 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x 20ml | VD-31089-18 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.647 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Clorpheniramin KP 4mg | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | 4mg | Viên | N4 | 0 | 26 | 0 | Uống | Viên nén | Chai 1000 viên | 893100204325 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.646 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Mibecerex | Celecoxib | 200mg | Viên | N3 | 0 | 730 | 0 | Uống | viên nang cứng | Hộp 03 vỉ, 05 vỉ, 10 vỉ x 10 viên | 893110503524 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC | Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.645 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Ceplorvpc 500 | Cefaclor | 500mg | Viên | N3 | 0 | 8.600 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 2 vỉ x 10 viên | 893110383924 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENOVAS | Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.644 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Bicelor 375 DT | Cefaclor | 375mg | Viên | N4 | 0 | 9.198 | 0 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110208824 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH PHÁT | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.643 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | CALCIUM STELLA 500 MG | Calci carbonat + calci gluconolactat | 300mg + 2940mg | Viên | N2 | 0 | 3.500 | 0 | Uống | Viên nén sủi bọt | Hộp 1 tuýp 20 viên | 893100095424 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.642 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Comiaryl 2mg/500mg | Glimepirid + metformin | 2mg + 500mg | Viên | N4 | 0 | 2.499 | 0 | Uống | viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên | 893110617124 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC VIỆT | Công ty TNHH Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.641 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Duotrol | Glibenclamid + metformin | 500mg; 5mg | Viên | N2 | 0 | 2.590 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 890110430723 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV | USV Private Limited | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.640 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Glizym-M | Gliclazid + metformin | 80mg + 500mg | Viên | N5 | 0 | 3.350 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 20 vỉ x 10 viên | VN3-343-21 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI TÂN TRƯỜNG SINH | M/s Panacea Biotec Pharma Ltd. | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.639 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Flunarizin 10mg | Flunarizin | 10mg | Viên | N4 | 0 | 398 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110158223 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.638 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Fluvastatin DWP 10mg | Fluvastatin | 10mg | Viên | N4 | 0 | 1.680 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110130423 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.637 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Ethambutol 400mg | Ethambutol | 400mg | Viên | N4 | 0 | 1.235 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110065824 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | Công ty CPDP Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.636 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Revole | Esomeprazol | 40mg | Viên | N3 | 0 | 5.850 | 0 | Uống | Viên nang | Hộp 2 vỉ x 7 viên | VN-19771-16 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM AN PHÁT | RV Lifesciences Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.635 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Meyernazid | Enalapril + hydrochlorothiazid | 10mg+12,5mg | Viên | N4 | 0 | 1.365 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110053500 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2025 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA | Công ty Liên doanh Meyer-BPC | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.634 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Tilhasan 60 | Diltiazem | 60mg | Viên | N4 | 0 | 651 | 0 | Uống | viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên | 893110617524 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC VIỆT | Công ty TNHH Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.633 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Stanmece | Dioctahedral smectit | 3g | Gói | N4 | 0 | 2.500 | 0 | Uống | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Hộp 30 gói x 3,7g | 893100889924 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ | Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.632 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Humec | Diosmectit | 3g | Gói | N4 | 0 | 950 | 0 | Uống | Thuốc bột uống | Hộp 30 gói x 3,76g | 893100875124 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG HÒA | Cty CP Dược Medipharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.631 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Traflon – 500 | Diosmin + hesperidin | 450mg+ 50mg | Viên | N4 | 0 | 690 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 12 viên | 893100112200 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỄN HOÀNG | Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.630 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Diltiazem STELLA 60 mg | Diltiazem | 60mg | Viên | N3 | 0 | 1.300 | 0 | Uống | viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110337323 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.629 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Dexclorpheniramin Blue | Dexchlorpheniramin | 2mg | Viên | N4 | 0 | 58 | 0 | Uống | Viên nén | Chai 1000 viên | 893100216800 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.628 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Dextromethorphan | Dextromethorphan | 30mg | Viên | N4 | 0 | 290 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110388924 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Pkđkkv Điền Hải-Ttyt Huyện Đông Hải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.627 | Tân dược | Tỉnh Đồng Nai | Magnesi B6 | Vitamin B6 + magnesi (lactat) | 5mg + 470mg | Viên | N4 | 200 | 116 | 23.200 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 50 vỉ x 10 viên | 893100427524 | 2783/QĐ-BV | 01/12/2025 | 05/03/2027 | Tyt Xuân An | Công Ty Cổ Phần Dược Medipharco | Cty CP Dược Medipharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.626 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Glizym-M | Gliclazid + metformin | 80mg + 500mg | Viên | N5 | 0 | 3.350 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 20 vỉ x 10 viên | VN3-343-21 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt Long Điền | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI TÂN TRƯỜNG SINH | M/s Panacea Biotec Pharma Ltd. | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.625 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Usrizin | Cetirizin | 10mg | Viên | N4 | 0 | 273 | 0 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100405524 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt Long Điền | CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA | Công ty Cổ phần US Pharma USA | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.624 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Enpovid E400 | Vitamin E | 400IU | Viên | N4 | 0 | 450 | 0 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100213525 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt Long Điền | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔ THÀNH | Công ty cổ phần S.P.M | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.623 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Diltiazem DWP 30mg | Diltiazem | 30mg | Viên | N4 | 0 | 483 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110058423 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt Long Điền | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.622 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Pain-tavic | Acetyl leucin | 500mg | Viên | N3 | 0 | 2.400 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên | 893100698024 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt Long Điền | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢI BÌNH | Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.621 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Thcomet-GP2 | Glimepirid + metformin | 2mg + 500mg | Viên | N3 | 0 | 3.000 | 0 | Uống | Viên nén bao phim giải phóng kéo dài | Hộp 03 vỉ x 10 viên | 893110001723 | 861/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 03/11/2027 | Tyt Long Điền | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC LỘC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.620 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Conipa Pure | Kẽm gluconat | 10mg/10ml | Ống | N4 | 0 | 4.500 | 0 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 20 ống x 10ml | 893110421424 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt Long Điền | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.619 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Tenocar 100 | Atenolol | 100mg | Viên | N3 | 0 | 1.049 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 15 viên | VD-23231-15 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt Long Điền | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG HÒA | Công Ty CP Pymepharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.618 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Clotrimazol | Clotrimazol | 100mg | Viên | N4 | 0 | 1.350 | 0 | Đặt âm đạo | Viên nén đặt âm đạo | Hộp 1 vỉ x 6 viên | 893100359323 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt Long Điền | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG HÒA | Cty CP Dược Medipharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.617 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Humec | Diosmectit | 3g | Gói | N4 | 0 | 950 | 0 | Uống | Thuốc bột uống | Hộp 30 gói x 3,76g | 893100875124 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt Long Điền | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG HÒA | Cty CP Dược Medipharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.616 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Crexor 10 | Rosuvastatin | 10mg | Viên | N3 | 0 | 486 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên | 893110408124 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt Long Điền | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV | Công ty cổ phần dược phẩm Reliv | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.615 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Ethambutol 400mg | Ethambutol | 400mg | Viên | N4 | 0 | 1.235 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110065824 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt Long Điền | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | Công ty CPDP Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.610 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Cefatam 250 | Cefalexin | 250mg | Viên | N2 | 0 | 875 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vĩ x 10 viên | VD-20503-14 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt Long Điền | CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO | Công ty cổ phần Pymepharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.609 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Cefadroxil 250mg | Cefadroxil | 250mg | Gói | N4 | 0 | 789 | 0 | Uống | Bột pha hỗn dịch uống | Hộp 10 gói x 2,1g | VD-26186-17 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt Long Điền | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | Công ty CPDP Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.608 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Cefaclor 125mg | Cefaclor | 125mg | Gói | N4 | 0 | 1.260 | 0 | Uống | Thuốc cốm pha hỗn dịch uống | Hộp 100 gói x 1,5g | VD-29262-18 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt Long Điền | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM | Công ty cổ phần dược S.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.607 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | KITNO | Calci carbonat | 625mg | Viên | N4 | 0 | 1.575 | 0 | Uống | Viên nén nhai | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100207724 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2025 | Tyt Long Điền | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA | Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.606 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Acetylcystein | N-acetylcystein | 200mg | Viên | N2 | 0 | 173 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Chai 300 viên | 893100810024 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt Long Điền | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.171.605 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Efferalgan | Paracetamol (acetaminophen) | 150mg | Viên | N1 | 0 | 2.420 | 0 | Đặt hậu môn | Thuốc đạn | Hộp 2 vỉ x 5 viên | VN-21850-19 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2025 | Tyt Long Điền | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | UPSA SAS | Pháp | 3.thau_rieng_le |
