Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 135 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.169.986 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Vigentin 500mg/ 62,5mg tab. | Amoxicilin + acid clavulanic | 500mg + 62,5mg | Viên | N4 | 0 | 6.200 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 7 viên | 893110032800 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch A | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ NINH THUẬN | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I- Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.985 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Auclanityl 875/125mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 875mg + 125mg | Viên | N3 | 0 | 4.300 | 0 | Uống | Viên nén bao phim kéo dài | Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 6 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 7 viên | 893110394324 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch A | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VŨ DUY | Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.984 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Gikanin | Acetyl leucin | 500mg | Viên | N4 | 0 | 322 | 0 | Uống | Viên nén | Chai 500 viên | VD-22909-15 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch A | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.983 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Imefed DT 500mg/125mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 500mg + 125mg | Viên | N2 | 0 | 9.200 | 0 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 1 túi x 2 vỉ x 7 viên | 893110666224 | 861/QĐ-TTYT | 10/11/2025 | 09/11/2027 | Tyt An Trạch A | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIỀN MAI | Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Imexpharm – Nhà máy kháng sinh công nghệ cao Vĩnh Lộc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.982 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Dibetalic | Salicylic acid + betamethason dipropionat | 0,45g + 9,6mg | Chai/Lọ/ Tube | N4 | 0 | 14.700 | 0 | Dùng ngoài | Thuốc mỡ bôi da | Hộp 1 tuýp 15g | VD-23251-15 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch A | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỄN HOÀNG | Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.981 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Traflon – 500 | Diosmin + hesperidin | 450mg+ 50mg | Viên | N4 | 0 | 690 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 12 viên | 893100112200 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch A | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỄN HOÀNG | Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.980 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Pabemin 325 | Paracetamol + chlorpheniramin | 325mg + 2mg | Gói | N4 | 0 | 800 | 0 | Uống | Thuốc cốm | Hộp 30 gói x 2,5g | 893100067900 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch A | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENOVAS | Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.979 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | DCL-Nebivolol 2,5 | Nebivolol | 2,5mg | Viên | N4 | 0 | 399 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110736024 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch A | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENOVAS | Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.978 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Aspirin STELLA 81 mg | Acetylsalicylic acid | 81mg | Viên | N2 | 0 | 380 | 0 | Uống | viên nén bao phim tan trong ruột | Hộp 2 vỉ x 28 viên | 893110337023 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch A | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.977 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Amlodipine STELLA 10 mg | Amlodipin | 10mg | Viên | N1 | 0 | 660 | 0 | Uống | viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110389923 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch A | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.976 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Carvestad 6.25 | Carvedilol | 6,25mg | Viên | N1 | 0 | 430 | 0 | Uống | viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110095524 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch A | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.975 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Cetirizine STELLA 10 mg | Cetirizin | 10mg | Viên | N3 | 0 | 460 | 0 | Uống | viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100410224 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch A | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.974 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Diltiazem STELLA 60 mg | Diltiazem | 60mg | Viên | N3 | 0 | 1.300 | 0 | Uống | viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110337323 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch A | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.973 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Bihasal 5 | Bisoprolol | 5mg | Viên | N3 | 0 | 630 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 05 vỉ x 10 viên | VD-34895-20 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch A | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC VIỆT | Công ty TNHH Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.972 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Lowsta 20mg | Lovastatin | 20mg | Viên | N1 | 0 | 3.450 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 529110030223 | 500/QĐ-TYT | 17/11/2025 | 17/03/2026 | Điểm Y Tế Văn Bình (Tyt Xã Thường Tín) | Công ty cổ phần dược phẩm Meza | Medochemie Ltd. – Central Factory | Cyprus | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.971 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Faszeen | Cefradin | 250mg | Gói | N4 | 0 | 5.150 | 0 | Uống | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x 2,5g | 893110096823 | 500/QĐ-TYT | 17/11/2025 | 17/03/2026 | Điểm Y Tế Văn Bình (Tyt Xã Thường Tín) | Công ty cổ phần dược phẩm Meza | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.970 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Glumeron 30 MR | Gliclazid | 30mg | viên | N2 | 0 | 484 | 0 | Uống | Viên nén giải phóng có kiểm soát | Hộp 5 vỉ x 20 viên | 893110268923 | 78/QĐ-TYT | 05/11/2025 | 04/11/2026 | Điểm Y Tế Đại Thắng (Tytxã Phượng Dực) | Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang – Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.969 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Apigel-Plus | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | 800mg + 800mg + 80mg/10ml | Gói | N4 | 0 | 3.850 | 0 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 20 gói, 30 gói, 50 gói x 10ml | VD-33983-20 | 78/QĐ-TYT | 05/11/2025 | 04/11/2026 | Điểm Y Tế Đại Thắng (Tytxã Phượng Dực) | Công ty TNHH thương mại Dược phẩm – TBYT – Hóa chất Hà Nội | Công ty CP Dược Apimed | Việt Nam |
3.thau_rieng_le |
| 1.169.968 | Tân dược | Tỉnh Vĩnh Phúc | Diosmin DWP 600mg | Diosmin | 600mg | Viên | N4 | 10 | 1.029 | 10.290 | Uống | Viên nén bao phim |
Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110747724 | 2346/QĐ-TTYT | 18/11/2025 | 02/01/2026 | Tyt Tam Phúc | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.967 | Tân dược | Tỉnh Vĩnh Phúc | Spironolacton | Spironolacton | 25mg | Viên | N4 | 100 | 345 | 34.500 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 25 viên | VD-34696-20 | 2346/QĐ-TTYT | 18/11/2025 | 02/01/2026 | Tyt Tam Phúc | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.966 | Tân dược | Tỉnh Vĩnh Phúc | Vitamin A-D | Vitamin A + D2 (Vitamin A + D3) | 2500IU; 200IU | Viên | N4 | 100 | 320 | 32.000 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100341124 | 2346/QĐ-TTYT | 18/11/2025 | 02/01/2026 | Tyt Tam Phúc | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG | Nhà máy HDPHARMA EU – Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.965 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Cordaflex | Nifedipin | 20mg | Viên | N1 | 0 | 1.450 | 0 | Uống | Viên nén bao phim giải phóng chậm | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VN-23124-22 | 280/QĐ-BVĐKKVBM | 25/11/2025 | 25/11/2026 | Tyt Yên Phú | Công ty TNHH Dược phẩm U.N.I Việt Nam | Egis Pharmaceuticals Plc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.964 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Captazib 25/25 | Captopril+ hydroclorothiazid | 25mg + 25mg | Viên | N4 | 0 | 1.500 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110233500 | 280/QĐ-BVĐKKVBM | 25/11/2025 | 25/11/2026 | Tyt Yên Phú | Công ty cổ phần Dược thiết bị y tế Hà Giang | CTCP Dược phẩm Tipharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.963 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Colchicin 1mg | Colchicin | 1 mg | Viên | N2 | 0 | 770 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 1 vỉ x 20 viên | 893115728024 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.962 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Aminazin 25mg | Clorpromazin hydroclorid | 25mg | Viên | N2 | 0 | 210 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 lọ x 200 viên | VD-24680-16(893115138424) | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.961 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Olanxol | Olanzapin | 10 mg | Viên | N3 | 0 | 2.400 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110094623 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.960 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Levomaz 25 | Levomepromazin | 25mg | Viên | N2 | 0 | 1.200 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 4 vỉ x 25 viên | 893110448423 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.959 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Carbamazepin 200 mg | Carbamazepin | 200 mg | Viên | N4 | 0 | 928 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 1 lọ x 100 viên | VD-23439-15 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.958 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Pechaunox | Perindopril tert-butylamin 4 mg; Amlodipin (dưới dạng 6,94 mg amlodipin besilate) 5 mg | 4mg + 5mg | Viên | N1 | 0 | 4.285 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN-22895-21 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM | Adamed Pharma S.A | Ba Lan | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.957 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Lovastatin DWP 10mg | Lovastatin | 10mg | Viên | N4 | 0 | 1.134 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 06 vỉ x 10 viên | VD-35744-22 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.956 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Glizym-M | Gliclazid + metformin | 80mg + 500mg | Viên | N5 | 0 | 3.200 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 20 vỉ x 10 viên | VN3-343-21 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI TÂN TRƯỜNG SINH | M/s Panacea Biotec Pharma Ltd. | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.955 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Cosaten | Perindopril tert-butylamin | 4mg | Viên | N2 | 0 | 720 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-18905-13 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.954 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Felodipine Stella 5mg retard | Felodipin | 5mg | Viên | N1 | 0 | 1.360 | 0 | Uống | Viên nén bao phim phóng thích kéo dài | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110697324 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA LINH | Công Ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.953 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vacoridex | Chlorpheniramin + dextromethorphan | 4mg + 30mg | Viên | N4 | 0 | 796 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110690924 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG | Công ty cổ phần dược Vacopharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.952 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Entecavir Stella 0.5mg | Entecavir | 0,5mg | Viên | N3 | 0 | 16.000 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893114106923 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA LINH | Công Ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.951 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Mibetel HCT | Telmisartan + hydroclorothiazid | 40mg + 12,5mg | Viên | N3 | 0 | 3.990 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110409524 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN | Công ty TNHH Liên doanh HASAN-DERMAPHARM | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.950 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Mycotrova 1000 | Methocarbamol | 1000mg | Viên | N4 | 0 | 2.289 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110158024 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.949 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vitamin 3B extra | Vitamin B1 + B6 + B12 | 100mg + 100mg + 150mcg | Viên | N4 | 0 | 990 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 túi 10vỉ x 10viên | 893100337924 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | Công ty CP dược phẩm Quảng Bình | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.948 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Trivit-B | Vitamin B1 + B6 + B12 | (100mg + 50mg+ 1mg)/3ml | Lọ/ống | N5 | 0 | 13.500 | 0 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống 3ml | VN-19998-16 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | T.P. Drug Laboratories (1969) Co., Ltd. | Thái Lan | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.947 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Risdontab 2 | Risperidon | 2mg | Viên | N3 | 0 | 2.415 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893110872724 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty CP Dược Danapha – Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.946 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Phenytoin 100 mg | Phenytoin | 100 mg | Viên | N4 | 0 | 294 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 1 lọ x 100 viên | 893110201400 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.945 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Polygynax | Nystatin + neomycin + polymyxin B | 100.000 IU + 35.000IU + 35.000 IU | Viên | N1 | 0 | 9.500 | 0 | Đặt âm đạo | Viên nang mềm đặt âm đạo | Hộp 2 vỉ x 6 viên | 300110010524 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA | CSSX BTP: Catalent France Beinheim S.A CSSXĐG, KSCL và XX: Innothera Chouzy |
Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.944 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Atisalbu | Salbutamol sulfat | 2mg | Gói | N4 | 0 | 3.780 | 0 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 30 gói x 5ml | 893115277823 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ DHC | Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.943 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Lowsta 20mg | Lovastatin | 20mg | Viên | N1 | 0 | 3.450 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 529110030223 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | Medochemie Ltd – Central Factory | Cyprus | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.942 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Benita | Budesonid | 64mcg/liều x 120 liều | Lọ | N4 | 0 | 90.000 | 0 | Xịt mũi | Hỗn dịch xịt mũi | Hộp 1 lọ 120 liều | 893100314323 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.941 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Syseye | Hydroxypropyl methylcellulose | 0,3% (w/v) – Lọ 15ml | Lọ | N4 | 0 | 30.000 | 0 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 15ml | 893100182624 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.940 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Clophehadi | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | 4mg | Viên | N4 | 0 | 350 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 50vỉ x 10viên | 893100843824 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | Công ty CP dược Hà Tĩnh | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.939 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Metformin Stella 850mg | Metformin hydrochloride | 850mg | Viên | N1 | 0 | 720 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 4 vỉ x 15 viên | VD-26565-17 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA LINH | Công Ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.938 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Tefostad T300 | Tenofovir disoproxil fumarate | 300mg | Viên | N3 | 0 | 2.800 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110253500 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA LINH | Công Ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.937 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Viacoram 7mg/5mg | Perindopril (tương ứng 7mg perindopril arginine) 4,756mg; Amlodipine (tương ứng với 6,935mg Amlodipine besylate) 5mg | 7mg; 5mg | Viên | N1 | 0 | 6.589 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 1 lọ x 30 viên | VN3-47-18 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Servier (Ireland) Industries Ltd | Ailen | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.936 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Viacoram 3.5mg/2.5mg | Perindopril (tương ứng 3,5mg perindopril arginine) 2,378 mg ; Amlodipine (tương ứng 3,4675mg amlodipine besilate) 2,5mg | 3,5mg; 2,5mg | Viên | N1 | 0 | 5.960 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 1 lọ x 30 viên | VN3-46-18 | 166/QĐ-TYT | 13/11/2025 | 13/05/2026 | Điểm Y Tế Tân Minh Trực Thuộc Tyt Sóc Sơn | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Servier (Ireland) Industries Ltd | Ailen | 3.thau_rieng_le |
