Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 136 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.169.443 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Cefradin 500mg | Cefradin | 500mg | Viên | N3 | 20.000 | 4.500 | 90.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110298323 | 240/QĐ-TTYT | 27/11/2025 | 27/11/2027 | Tyt Nậm Giải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.442 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Bromhexin DHT Solution 8/5 | Bromhexin (hydroclorid) | 8mg/5ml | Ống | N4 | 20.000 | 2.184 | 43.680.000 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 20 ống x 5ml | VD-36013-22 | 240/QĐ-TTYT | 27/11/2025 | 27/11/2027 | Tyt Nậm Giải | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.441 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Ocedurin | Drotaverin hydroclorid | 40mg | Viên | N4 | 20.000 | 1.340 | 26.800.000 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 5 vỉ x 10 viên, 10 vỉ x 10 viên | 893110634524 | 240/QĐ-TTYT | 27/11/2025 | 27/11/2027 | Tyt Nậm Giải | CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ AN GIANG | Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.440 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Firstlexin | Cefalexin | 250mg | Gói | N3 | 20.000 | 2.800 | 56.000.000 | Uống | Bột pha hỗn dịch uống | Hộp 10 gói x 1,5g | VD-15813-11 | 240/QĐ-TTYT | 27/11/2025 | 27/11/2027 | Tyt Nậm Giải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ANH KHÔI | CTCP DP Trung ương 1 – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.439 | Tân dược | Tỉnh Nghệ An | Zolomax fort | Clotrimazol | 500mg | Viên | N4 | 5.000 | 4.000 | 20.000.000 | Đặt âm đạo | Viên nén đặt âm đạo | Hộp 1 vỉ x 1 viên, 5 viên | 893100589224 | 240/QĐ-TTYT | 27/11/2025 | 27/11/2027 | Tyt Nậm Giải | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ANH KHÔI | CN Cty CPDP Agimexpharm – Nhà máy SX DP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.438 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Natri clorid 0,9% | Natri clorid | 0,9% x 500ml | Chai | N4 | 0 | 8.400 | 0 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 20 chai nhựa 500ml | 893110039623 | 162/QĐ-BVĐKKVĐV | 13/11/2025 | 13/11/2026 | Tyt Sảng Tủng | Công ty cổ phần Dược thiết bị y tế Hà Giang | CTCP Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.437 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Glucose 5% | Glucose | 5% x 500ml | Chai | N4 | 0 | 8.925 | 0 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 20 chai nhựa 500ml | 893110238000 | 162/QĐ-BVĐKKVĐV | 13/11/2025 | 13/11/2026 | Tyt Sảng Tủng | Công ty cổ phần Dược thiết bị y tế Hà Giang | CTCP Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.436 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | SaVi Candesartan 12 | Candesartan | 12mg | Viên | N2 | 0 | 4.410 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110056623 | 162/QĐ-BVĐKKVĐV | 13/11/2025 | 13/11/2026 | Tyt Sảng Tủng | Công ty cổ phần Dược thiết bị y tế Hà Giang | CTCP Dược phẩm SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.435 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Ringer lactate | Ringer lactat | 500ml | Chai | N4 | 0 | 8.400 | 0 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 20 chai nhựa 500ml | 893110829424 | 162/QĐ-BVĐKKVĐV | 13/11/2025 | 13/11/2026 | Tyt Sảng Tủng | Công ty cổ phần Dược thiết bị y tế Hà Giang | CTCP Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.434 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Ringer lactate | Ringer lactat | 500ml | Chai | N4 | 0 | 8.400 | 0 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 20 chai nhựa 500ml | 893110829424 | 162/QĐ-BVĐKKVĐV | 13/11/2025 | 13/11/2026 | Tyt Tả Lủng | Công ty cổ phần Dược thiết bị y tế Hà Giang | CTCP Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.433 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Natri clorid 0,9% | Natri clorid | 0,9% x 500ml | Chai | N4 | 0 | 8.400 | 0 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 20 chai nhựa 500ml | 893110039623 | 162/QĐ-BVĐKKVĐV | 13/11/2025 | 13/11/2026 | Tyt Tả Lủng | Công ty cổ phần Dược thiết bị y tế Hà Giang | CTCP Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.432 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Glucose 5% | Glucose | 5% x 500ml | Chai | N4 | 0 | 8.925 | 0 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 20 chai nhựa 500ml | 893110238000 | 162/QĐ-BVĐKKVĐV | 13/11/2025 | 13/11/2026 | Tyt Tả Lủng | Công ty cổ phần Dược thiết bị y tế Hà Giang | CTCP Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.431 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | SaVi Candesartan 12 | Candesartan | 12mg | Viên | N2 | 0 | 4.410 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110056623 | 162/QĐ-BVĐKKVĐV | 13/11/2025 | 13/11/2026 | Tyt Tả Lủng | Công ty cổ phần Dược thiết bị y tế Hà Giang | CTCP Dược phẩm SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.430 | Tân dược | Tỉnh Thanh Hóa | Seretide Evohaler DC 25/125mcg | Mỗi liều xịt chứa: Salmeterol (dạng Salmeterol xinafoate micronised) 25mcg + Fluticasone propionate (dạng micronised) 125mcg | 25mcg + 125mcg | Bình xịt | N1 | 300 | 210.176 | 63.052.800 | Dạng hít | Hỗn dịch hít qua đường miệng (dạng phun sương) | Hộp 1 bình 120 liều xịt | 840110784024 | 324/QĐ-TĐT-BVNC | 01/12/2025 | 02/12/2026 | Bvđk Nông Cống | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Glaxo Wellcome S.A. Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.429 | Tân dược | Tỉnh Thanh Hóa | Seretide Evohaler DC 25/250 mcg | Mỗi liều xịt chứa: Salmeterol (dưới dạng salmeterol xinafoate micronised) + Fluticason propionate (dạng micronised) | 25mcg + 250mcg | Bình xịt | N1 | 500 | 278.090 | 139.045.000 | Dạng hít | Thuốc phun mù định liều hệ hỗn dịch | Hộp 1 bình 120 liều xịt | 840110788024 | 324/QĐ-TĐT-BVNC | 01/12/2025 | 02/12/2026 | Bvđk Nông Cống | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Glaxo Wellcome SA,. Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.428 | Tân dược | Tỉnh Thái Bình | Asosalic | Salicylic acid + betamethason dipropionat | (30mg/g + 0,5mg/g), 30g | Tuýp | N2 | 800 | 95.000 | 76.000.000 | Dùng ngoài | Thuốc mỡ bôi ngoài da | Hộp 1 tuýp 30g | 531110404223 | 272QĐ-BVDL | 26/11/2025 | 26/11/2026 | Bv Da Liễu Cs 1 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC | Replek Farm Ltd. Skopje | Macedonia | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.427 | Tân dược | Tỉnh Thái Bình | Bacterocin Oint | Mupirocin | 20mg/g, 5g | Tuýp | N2 | 370 | 37.500 | 13.875.000 | Dùng ngoài | Thuốc mỡ | Hộp 1 tuýp 5g | 880100989824 | 272QĐ-BVDL | 26/11/2025 | 26/11/2026 | Bv Da Liễu Cs 1 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC | Genuone Sciences Inc | Hàn Quốc | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.426 | Tân dược | Tỉnh Thái Bình | Epirozin-Xepa Ointment 2% w/w | Mupirocin | 2% x 15g | Tuýp | N2 | 330 | 98.000 | 32.340.000 | Dùng ngoài | Thuốc mỡ | Hộp 1 tuýp 15g | 955100438625 | 272QĐ-BVDL | 26/11/2025 | 26/11/2026 | Bv Da Liễu Cs 1 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC | Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn. Bhd. | Malaysia | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.425 | Tân dược | Tỉnh Thái Bình | Gelacmeigel | Metronidazol | 1%/15g | Tuýp | N4 | 500 | 14.000 | 7.000.000 | Dùng ngoài | Gel bôi da | Hộp 01 tuýp 15g | 893105875024 | 272QĐ-BVDL | 26/11/2025 | 26/11/2026 | Bv Da Liễu Cs 1 | Công ty CP Dược phẩm Lương Anh | Công ty cổ phần Dược Medipharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.424 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Dutasteride Teva 0.5mg | Dutasteride | 0,5mg | Viên | N1 | 0 | 12.600 | 0 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 599110007623 | 86/QĐ-TYT | 11/11/2025 | 08/08/2026 | Điểm Y Tế Phú Minh Trực Thuộc Tyt Nội Bài | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company | Hungary | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.423 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Entecavir Stella 0.5mg | Entecavir | 0,5mg | Viên | N3 | 0 | 16.000 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893114106923 | 86/QĐ-TYT | 11/11/2025 | 08/08/2026 | Điểm Y Tế Phú Minh Trực Thuộc Tyt Nội Bài | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA LINH | Công Ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.422 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Sucralfate | Sucralfat | 1g | Viên | N5 | 0 | 936 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên | 893100446624 | 86/QĐ-TYT | 11/11/2025 | 08/08/2026 | Điểm Y Tế Phú Minh Trực Thuộc Tyt Nội Bài | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.421 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Colchicin 1mg | Colchicin | 1 mg | Viên | N2 | 0 | 770 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 1 vỉ x 20 viên | 893115728024 | 86/QĐ-TYT | 11/11/2025 | 08/08/2026 | Điểm Y Tế Phú Minh Trực Thuộc Tyt Nội Bài | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.420 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Glumeron 60 MR | Gliclazid | 60mg | viên | N2 | 0 | 1.090 | 0 | Uống | viên nén phóng thích có kiểm soát | hộp 2 vỉ x 15 viên | VD-35985-22 | 86/QĐ-TYT | 11/11/2025 | 08/08/2026 | Điểm Y Tế Phú Minh Trực Thuộc Tyt Nội Bài | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.419 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | SCILIN M30 (30/70) | Insulin người trộn, hỗn hợp | 100UI/ml ; 3ml | Ống | N1 | 0 | 94.649 | 0 | Tiêm | Hỗn dịch tiêm |
Hộp 5 ống x 3ml |
590410647424 | 86/QĐ-TYT | 11/11/2025 | 08/08/2026 | Điểm Y Tế Phú Minh Trực Thuộc Tyt Nội Bài | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Bioton S.A | Poland | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.418 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Glumeron 30 MR | Gliclazid | 30mg | viên | N2 | 0 | 484 | 0 | Uống | Viên nén giải phóng có kiểm soát | Hộp 5 vỉ x 20 viên | 893110268923 | 88/QĐ-TYT | 05/11/2025 | 04/11/2026 | Điểm Y Tế Nam Phong (Tyt Xã Phú Xuyên) | Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang – Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.417 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | LISINOPRIL STELLA 10 mg | Lisinopril | 10mg | Viên | N1 | 0 | 1.960 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110096224 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.416 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Aquima | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | 400mg + 460mg + 50mg | Gói | N4 | 0 | 3.300 | 0 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x 10ml | 893100244200 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.415 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Scofi | Neomycin + polymyxin B + dexamethason | 35.000IU+60.000IU+ 10mg | Lọ | N4 | 0 | 37.000 | 0 | Nhỏ mắt | Hỗn dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 10ml | 893110301700 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.414 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Metodex SPS | Tobramycin + dexamethason | 15mg+5mg; Lọ 7ml | Lọ | N4 | 0 | 35.000 | 0 | Nhỏ mắt | Hỗn dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 7ml | 893110182224 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.413 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Dospasmin 60 mg | Alverin citrat | 60mg | Viên | N4 | 0 | 418 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-23256-15 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.412 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Dopolys – S | Cao ginkgo biloba+ heptaminol clohydrat+ troxerutin | 14mg + 300mg + 300mg | Viên | N4 | 0 | 3.210 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 01 túi nhôm x 03 vỉ x 10 viên | VD-34855-20 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.411 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Irbesartan 150 mg | Irbesartan | 150mg | Viên | N3 | 0 | 1.722 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 14 viên | 893110383323 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.410 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Glucofine 1000 mg | Metformin | 1000mg | Viên | N4 | 0 | 475 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên | VD-33036-19 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.409 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Oresol 245 | Natri clorid+kali clorid+ natri citrat + glucose khan | 520mg+580mg+300mg+2,7g | Gói | N4 | 0 | 945 | 0 | Uống | Thuốc bột uống | Hộp 20 gói x 4,1 g, (gói nhôm tráng PE) | 893100217524 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.408 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Dozidine MR 35mg | Trimetazidin | 35mg | Viên | N4 | 0 | 525 | 0 | Uống | Viên nén bao phim phóng thích chậm | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VD-22629-15 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.407 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Vitamin B1 250mg | Vitamin B1 | 250mg | Viên | N4 | 0 | 473 | 0 | Uống | Viên nang cứng (nâu-xanh) | Hộp 20 vỉ x 10 viên | VD-25927-16 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.406 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Atisalbu | Salbutamol sulfat | 2mg/5ml-5ml | Ống | N4 | 0 | 3.843 | 0 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 30 ống x 5ml | 893115277823 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT & C | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.405 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Zenipa 200 | Albendazol | 200mg | Viên | N4 | 0 | 1.590 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 vỉ x 2 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-35332-21 | 861/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 03/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHẠM ANH | Công ty cổ phần dược Apimed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.404 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Pain-tavic | Acetyl leucin | 500mg | Viên | N3 | 0 | 2.400 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên | 893100698024 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢI BÌNH | Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.403 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Ambroxol-H | Ambroxol | 30mg/5ml, chai 50ml | Chai/Lọ/Ống | N4 | 0 | 30.000 | 0 | Uống | Siro | Hộp 1 chai x 50ml | 893100073724 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢI BÌNH | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.402 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Atisirup Zinc | Kẽm sulfat | 10mg/5ml | Ống/Gói | N4 | 0 | 4.800 | 0 | Uống | Siro | Hộp 20 ống, 30 ống, 50 ống x 5 ml hoặc 10 ml; Hộp 20 gói, 30 gói, 50 gói x 5 ml hoặc 10 ml; Hộp 1 chai 30 ml, 60 ml, 100 ml | 893100067200 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢI BÌNH | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.401 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Ramipril MTD 5mg | Ramipril | 5mg | Viên | N4 | 0 | 3.050 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110118500 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢI BÌNH | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.400 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Sallet | Salbutamol sulfat | 2mg/5ml-150ml | Chai/Lọ | N4 | 0 | 49.000 | 0 | Khí dung | Dung dịch uống | Hộp 1 lọ 150ml | VD-34495-20 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢI BÌNH | Công ty cổ phần Dược VTYT Hà Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.399 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Bicelor 375 DT | Cefaclor | 375mg | Viên | N4 | 0 | 9.198 | 0 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110208824 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH PHÁT | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.398 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Ecxatovas 20 | Rosuvastatin | 20mg | Viên | N4 | 0 | 2.540 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110032624 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂY NAM | Công ty TNHH dược phẩm BV Pharma | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.397 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Thiocolchicosid | Thiocolchicosid | 4mg | Viên | N4 | 0 | 3.980 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-36034-22 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂY NAM | Công ty TNHH dược phẩm BV Pharma | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.396 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | VT-Amlopril 4mg/10mg | Perindopril + amlodipin | 4mg+10mg | Viên | N3 | 0 | 5.000 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN-22964-21 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH PHÁT | USV Private Limited | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.395 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Agimoti | Domperidon | 10mg | Viên | N3 | 0 | 945 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110256323 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂY NAM | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.394 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Aspirin tab DWP 100mg | Acetylsalicylic acid | 100mg | Viên | N4 | 0 | 441 | 0 | Uống | Viên nén bao tan trong ruột | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110251524 | 861/QĐ-TTYT | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.393 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Agicardi 3,75 | Bisoprolol | 3,75mg | Viên | N4 | 0 | 399 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110055525 | 861/QĐ-TTYT | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.392 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Irbesartan Dwp 100mg | Irbesartan | 100mg | Viên | N4 | 0 | 1.470 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110367924 | 861/QĐ-TTYT | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.169.391 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Simethicone STELLA | Simethicon | 1g/15ml | Chai | N4 | 0 | 21.000 | 0 | Uống | nhũ dịch uống | Hộp 1 chai 15ml | 893100718524 | 861/QĐ-TTYT | 07/11/2025 | 06/11/2027 | Tyt An Trạch | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
