Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 138 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.168.350 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | Utrogestan 200 mg | Progesteron | 200mg | Viên | N1 | 800 | 14.848 | 11.878.400 | Uống | Viên nang mềm dùng uống hoặc đặt âm đạo | Hộp 15 viên (1 vỉ 7 viên + 1 vỉ 8 viên) | 840110179823 | 1904/QĐ-BVBD | 06/11/2025 | 06/09/2025 | Bv Bình Dân | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | Cyndea Pharma S.L | Spain | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.349 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | Nước vô khuẩn MKP | Nước cất pha tiêm | 1000ml | Chai | N4 | 15.000 | 18.500 | 277.500.000 | Tiêm | Dung môi pha tiêm | Chai 1000ml | 893110692224 | 1904/QĐ-BVBD | 06/11/2025 | 06/09/2025 | Bv Bình Dân | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR | Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.348 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | Belizolam 5mg/5ml | Midazolam | 5mg/5ml | Ống | N1 | 18.000 | 29.500 | 531.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 50 ống x 5ml | VN-22941-21 | 1904/QĐ-BVBD | 06/11/2025 | 06/09/2025 | Bv Bình Dân | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Laboratorios Normon, S.A | Tây Ban Nha | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.347 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | Thuốc tiêm Fentanyl citrate | Fentanyl | 0,5mg/10ml; 10ml | Ống | N5 | 18.000 | 28.000 | 504.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch, tiêm ngoài màng cứng | Hộp 2 ống x 10ml; Hộp 5 ống x 10ml | 690111337925 | 1904/QĐ-BVBD | 06/11/2025 | 06/09/2025 | Bv Bình Dân | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Yichang Humanwell Pharmaceutical Co., Ltd | China | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.346 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | Thuốc tiêm Fentanyl citrate | Fentanyl | 0,1mg/2ml; 2ml | Ống | N5 | 45.000 | 15.000 | 675.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch, tiêm ngoài màng cứng | Hộp 10 ống x 2ml | 690111338025 | 1904/QĐ-BVBD | 06/11/2025 | 06/09/2025 | Bv Bình Dân | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Yichang Humanwell Pharmaceutical Co., Ltd | China | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.345 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) | Huyết thanh kháng uốn ván | 1.500 đvqt | ống | N4 | 200 | 34.852 | 6.970.400 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 20 ống, 2 vỉ x 1500 đvqt | 893410250823 | 1904/QĐ-BVBD | 06/11/2025 | 06/09/2025 | Bv Bình Dân | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.344 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | Diazepam 5mg | Diazepam | 5mg | Viên | N4 | 2.000 | 550 | 1.100.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893112683824 | 1904/QĐ-BVBD | 06/11/2025 | 06/09/2025 | Bv Bình Dân | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.343 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | Maltagit | Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd | 2,5g + 0,5g | Gói | N4 | 25.000 | 1.638 | 40.950.000 | Uống | Bột pha hỗn dịch uống | Hộp 30 gói x 3,3g | 893100023000 | 1904/QĐ-BVBD | 06/11/2025 | 06/09/2025 | Bv Bình Dân | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.342 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Betixtin | Betahistin | 24mg | Viên | N1 | 900.159 | 5.600 | 5.040.890.400 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x10 viên | 594110298525 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | CÔNG TY CỔ PHẦN EQPHARM | Antibiotice SA | Romania | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.341 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | L-ASPASE 10.000IU | L-asparaginase | 10.000IU | Lọ | N5 | 300 | 1.190.000 | 357.000.000 | Tiêm | Bột đông khô pha tiêm | Hộp 01 lọ | KD.2024.3429.1 | 2232/QĐ-BVH | 10/11/2025 | 10/02/2026 | Bv Tw Huế | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM DUY ANH | Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.340 | Tân dược | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Erwinase | L-asparaginase | 10.000 IU | Lọ | N5 | 10 | 28.100.000 | 281.000.000 | Tiêm | Bột đông khô pha tiêm truyền | Hộp 5 lọ | KD.2025.1865.2 | 2231/QĐ-BVH | 10/11/2025 | 10/03/2026 | Bv Tw Huế | DP Việt- Pháp | CSSX: Baxter Oncology GmbH -Đức – CS đóng gói thứ cấp: Almac Pharma Services Limited -Northern Ireland |
Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.339 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Nitroglycerin 0.6 | Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) | 0,6mg | Viên | N4 | 37.531 | 2.200 | 82.568.200 | Đặt dưới lưỡi | Viên nén đặt dưới lưới | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110045924 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm và trang thiết bị y tế Thuận Phát | Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.338 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | MAGNESI SULFAT KABI 15% | Magnesi sulfat | 1,5g/10ml | Ống | N4 | 142.727 | 2.900 | 413.908.300 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm | Hộp 50 ống x 10ml | VD-19567-13 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội | Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.337 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | Vitamin C Injection | Vitamin C | 500mg | Ống | N2 | 12.000 | 7.980 | 95.760.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 5ml, Hộp 50 ống x 5ml | 471110530624 | 3312/QĐ-BVTD | 13/11/2025 | 11/12/2026 | Bv Từ Dũ | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGỌC THIỆN | Siu Guan Chem. Ind. Co., Ltd. | Taiwan | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.336 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | Sufentanil-hameln 50mcg/ml | Sufentanil | 50mcg/ml | Ống | N1 | 15.000 | 78.958 | 1.184.370.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 1ml | VN-20250-17 | 3312/QĐ-BVTD | 13/11/2025 | 11/12/2026 | Bv Từ Dũ | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Siegfried Hameln GmbH | Germany | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.335 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | Pethidine-hameln 50mg/ml | Pethidin hydroclorid | 100mg/2ml | Ống | N1 | 8.000 | 33.000 | 264.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 2 ml | VN-19062-15 | 3312/QĐ-BVTD | 13/11/2025 | 11/12/2026 | Bv Từ Dũ | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Siegfried Hameln GmbH | Germany | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.334 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Periolimel N4E | Alanine + Arginine + Aspartic acid + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (dưới dạng Lysine acetate) + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine + Natri acetat trihydrat + Natri glycerophosphate hydrat + Kali clorid + Magnesi clorid hexahydrat + Calci clorid dihydrat + Glucose anhydrous + Dầu Oliu tinh khiết và dầu Đậu nành tinh khiết | (3,66g + 2,48g + 0,73g + 1,26g + 1,76g + 1,51g + 1,26g + 1,76g + 1,99g + 1,26g + 1,76g + 1,51g + 1,00g + 1,26g + 0,42g + 0,06g + 1,62g + 1,16g + 1,91g + 1,19g + 0,45g + 0,30g + 75g + 30g)/1000ml; 1000ml | Túi | N1 | 923 | 696.500 | 642.869.500 | Tiêm truyền | Nhũ dịch truyền tĩnh mạch | Túi plastic 1000ml. Thùng 6 túi x 1000ml | 540110085423 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội | Baxter S.A | Bỉ | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.333 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Periolimel N4E | Alanine + Arginine + Aspartic acid + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (dưới dạng Lysine acetate) + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine + Natri acetat trihydrat + Natri glycerophosphate hydrat + Kali clorid + Magnesi clorid hexahydrat + Calci clorid dihydrat + Glucose anhydrous + Dầu Oliu tinh khiết và dầu Đậu nành tinh khiết | (3,66g + 2,48g + 0,73g + 1,26g + 1,76g + 1,51g + 1,26g + 1,76g + 1,99g + 1,26g + 1,76g + 1,51g + 1,00g + 1,26g + 0,42g + 0,06g + 1,62g + 1,16g + 1,91g + 1,19g + 0,45g + 0,30g + 75g + 30g)/1000ml; 1500ml | Túi | N1 | 676 | 847.999 | 573.247.324 | Tiêm truyền | Nhũ dịch truyền tĩnh mạch | Túi plastic 1500ml. Thùng 4 túi x 1500ml | 540110085423 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội | Baxter S.A | Bỉ | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.332 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Tanganil 500mg/5ml | Acetyl leucin | 500mg/5ml | Ống | N1 | 58.136 | 15.600 | 906.921.600 | Tiêm | Dung dich tiêm tĩnh mạch | Hộp 5 ống x 5ml | 300110436523 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội | Haupt Pharma | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.331 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Amitriptylin 25mg | Amitriptylin hydroclorid | 25mg | Viên | N2 | 27.261 | 950 | 25.897.950 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110307424 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | Công ty CP Dược Danapha | Công ty cổ phần dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.330 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Forlen | Linezolid* | 600mg | Viên | N2 | 936 | 17.800 | 16.660.800 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-34678-20 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư phát triển y tế Hà Nội | Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.329 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Endoxan | Cyclophosphamid | 500mg | Lọ | N1 | 370 | 133.230 | 49.295.100 | Tiêm | Bột pha tiêm | Hộp 01 lọ | VN-16582-13 | 8105/QĐ-BM | 28/11/2025 | 27/01/2026 | Bv Bạch Mai | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | Baxter Oncology GmbH. | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.328 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Phorbe Drops | Phytomenadion (vitamin K1) | 20mg/1ml; 5ml | Chai | N4 | 124 | 149.000 | 18.476.000 | Uống | Nhũ dịch uống | Hộp 1 chai x 5ml | 893110362224 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.327 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Zensalbu nebules 2.5 | Salbutamol sulfat | 2,5mg/2,5ml | Ống | N4 | 171.470 | 4.410 | 756.182.700 | Dạng hít | Dung dịch dùng cho khí dung | Hộp 2 túi x 1 vỉ x 05 ống x 2,5ml | 893115019000 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.326 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Kydheamo – 2A | Mỗi lít dung dịch chứa: Natri clorid 161mg + Kali clorid 5,5mg + Magnesi clorid.6H2O 3,7g + Acid acetic 8,8g + Calci clorid.2H2O 9,7g | 210,7g + 9,0g + 5,222g + 3,558g + 6,310g + 35,0g/ 1000ml, can 10 lít. | Can | N4 | 7.579 | 131.880 | 999.518.520 | Dung dịch thẩm phân | Dung dịch thẩm phân máu | Thùng 1 can 10 lít | VD-28707-18 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.325 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ketamine Panpharma 50mg/ml | Ketamin | 500mg/ 10ml | Lọ | N1 | 1.755 | 65.360 | 114.706.800 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 25 lọ 10ml | 26.2024.P.24.1 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Panpharma GmbH | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.324 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ephedrine Hydrochloride Injection 30 mg in 1 ml | Ephedrin (hydroclorid) | 30mg/ml | Ống | N1 | 14.066 | 57.750 | 812.311.500 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 1ml | VN-23066-22 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Macarthys Laboratories Limited T/A Martindale Pharmaceuticals | Anh | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.323 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Klevator 2.5mg Tablets | Methotrexat | 2,5 mg | Viên | N1 | 953.940 | 6.200 | 5.914.428.000 | Uống | Viên nén | Hộp 1 lọ x 100 viên; Hộp 2 vỉ x 12 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên | 640114769624 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | CÔNG TY TNHH VIMED | Orion Corporation | Phần Lan | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.322 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | Diamisu 70/30 Injection 100IU/ml | Insulin người trộn, hỗn hợp | 1000IU/ 10ml | Lọ | N5 | 90 | 54.600 | 4.914.000 | Tiêm | Hỗn dịch tiêm | Hộp 1 lọ x 10ml | 896410048825 | 3268/QĐ-BVĐHYD | 03/11/2025 | 03/02/2026 | Bv Đhyd Tp Hồ Chí Minh | Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức | Getz Pharma (Private) Limited | Pakistan | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.321 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | Vinphason | Hydrocortison | 100mg | Lọ | N4 | 3.000 | 6.489 | 19.467.000 | Tiêm | Thuốc tiêm đông khô | Hộp 10 lọ x 10 ống dung môi 2ml | 893110219823 | 3268/QĐ-BVĐHYD | 03/11/2025 | 03/02/2026 | Bv Đhyd Tp Hồ Chí Minh | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.320 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | Atropin Sulfat | Atropin sulfat | 0,25mg/ 1ml | Ống | N4 | 4.000 | 780 | 3.120.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 100 ống x 1ml | 893114603624 | 3268/QĐ-BVĐHYD | 03/11/2025 | 03/02/2026 | Bv Đhyd Tp Hồ Chí Minh | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.319 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | Amphotret | Amphotericin B* | 50mg | Lọ | N5 | 80 | 180.000 | 14.400.000 | Tiêm | Bột đông khô pha tiêm, truyền tĩnh mạch | Hộp 1 lọ | VN-18166-14 | 3268/QĐ-BVĐHYD | 03/11/2025 | 03/02/2026 | Bv Đhyd Tp Hồ Chí Minh | Công ty Cổ phần Vilogi | Bharat Serums And Vaccines Limited | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.318 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Aspirin 81 | Acetylsalicylic acid | 81mg | Viên | N4 | 509.002 | 52 | 26.468.104 | Uống | Viên nén bao tan trong ruột | Hộp 20 vỉ x 10 viên | 893110257523 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | Công ty CPDP Agimexpharm | Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.317 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | DIZZO AIRX | Simethicon | 1g/15ml | Chai | N4 | 11.076 | 20.880 | 231.266.880 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 1 chai x 15ml | 893100501624 | 6092/QĐ-BVCR | 17/11/2025 | 17/09/2026 | Bv Chợ Rẫy | Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm PVN | Công ty cổ phần dược phẩm Reliv | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.316 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | Pulmiflo Tablets 125mg | Bosentan | 125 mg | Viên | N2 | 6.920 | 49.000 | 339.080.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 vỉ x 15 viên | VN-21969-19 | 3174/QĐ-BVCR(TT) | 13/11/2025 | 04/06/2026 | Bv Chợ Rẫy | Công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội | Sun Pharmaceutical Industries Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.315 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | Presson | Vasopressin | 20 IU/ml | Ống | N5 | 6 | 1.980.000 | 11.880.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Hộp 10 ống x 1ml | 3470.KD.24.1 | 6094/QĐ-BVCR | 17/11/2025 | 17/12/2025 | Bv Chợ Rẫy | Công ty TNHH dược phẩm Việt -Pháp | Joint Stock Company Farmak | Ukraine | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.314 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Gelofusine | Gelatin succinyl + natri clorid +natri hydroxyd | (20g + 3.505g +0.68g)/ 500ml | Chai | N5 | 32.929 | 116.000 | 3.819.764.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Hộp 10 chai 500ml | VN-20882-18 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | LIÊN DANH XUÂN HÒA – TÂN THÀNH | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.313 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vinphyton 10mg | Phytomenadion | 10mg/1ml | Ống | N4 | 30.732 | 1.650 | 50.707.800 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 vỉ x 10 ống x 1ml | 893110078124 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.312 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Venutel | Temozolomid | 50mg | Viên | N4 | 12.466 | 294.000 | 3.665.004.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 2 vỉ x 7 viên | VD-30908-18 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư phát triển y tế Hà Nội | Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.311 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Amphotret | Amphotericin B* | 50mg | Lọ | N5 | 4.264 | 180.000 | 767.520.000 | Tiêm truyền | Bột đông khô pha tiêm, truyền tĩnh mạch | Hộp 1 lọ, Lọ bột đông khô pha tiêm | VN-18166-14 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | Công ty Cổ phần Vilogi | Bharat Serums And Vaccines Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.310 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Zensalbu nebules 5.0 | Salbutamol (sulfat) | 5mg/2,5ml | Ống | N4 | 115.050 | 8.400 | 966.420.000 | Đường hô hấp | Dung dịch dùng cho khí dung | Hộp 2 túi x 1 vỉ x 5 ống x 2,5ml | VD-21554-14 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.309 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Paracetamol 10mg/ml | Paracetamol (acetaminophen) | 1g/100ml | Túi | N4 | 153.387 | 8.370 | 1.283.849.190 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | Túi 100ml; Thùng48 túi x 100ml | VD-33956-19 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DNT VIỆT NAM | Công ty TNHH dược phẩm Allomed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.308 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Neostigmin Kabi | Neostigmin metylsulfat | 0,5mg/1ml | Ống | N4 | 22.958 | 3.283 | 75.371.114 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 1ml | 893114038600 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội | Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.307 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | BFS-Naloxone | Naloxon hydroclorid | 0,4mg/ml | Ống | N4 | 247 | 29.400 | 7.261.800 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 túi x 1 ống x 1ml | VD-23379-15 | 7172/QĐ-BM | 05/11/2025 | 04/11/2027 | Bv Bạch Mai | Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.306 | Tân dược | Tỉnh Hoà Bình | SaVi Tenofovir 300 | Tenofovir (TDF) | 300mg | Viên | N2 | 8.100 | 2.390 | 19.359.000 | Uống | Viên nén dài bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim | VD-35348-21 | 292/QĐ-TTYT | 14/11/2025 | 14/12/2025 | Ttyt Khu Vực Lạc Thủy | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI | Công ty CPDP SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.305 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Solu-Medrol | Methyl prednisolon | 40mg | Lọ | N1 | 2.000 | 41.871 | 83.742.000 | Tiêm truyền tĩnh mạch | Bột đông khô pha tiêm | Hộp 10 lọ Act-O-Vial 1ml | VN-20330-17 | 1907/QĐ-BVDM | 04/11/2025 | 04/11/2026 | Bv Dệt May | Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Liệu TW2 | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Bỉ | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.304 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Duphalac | Lactulose | 10g/15ml | Gói | N1 | 6.000 | 5.600 | 33.600.000 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 20 gói x 15ml | 870100067323 | 1907/QĐ-BVDM | 04/11/2025 | 04/11/2026 | Bv Dệt May | Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Liệu TW2 | Abbott Biologicals B.V | Hà Lan | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.303 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ultravist 300 | Iopromid acid | 623,4mg/ml (tương ứng với 300mg Iod), 50ml | Lọ | N1 | 200 | 254.678 | 50.935.600 | Tiêm tĩnh mạch | Dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền | Hộp 10 lọ dung tích 50ml | 400110021024 | 1907/QĐ-BVDM | 04/11/2025 | 04/11/2026 | Bv Dệt May | Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Liệu TW2 | Bayer AG | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.168.302 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Cordarone | Amiodaron (hydroclorid) | 200mg | Viên | N1 | 3.600 | 6.750 | 24.300.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 15 viên | VN-16722-13 | 1907/QĐ-BVDM | 04/11/2025 | 04/11/2026 | Bv Dệt May | Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Sanofi Winthrop Industrie | Pháp | 3.thau_rieng_le |
