Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 142 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.165.995 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ninh | Valgesic 10 | Hydrocortison | 10mg | Viên | N4 | 0 | 4.620 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên | VD-34893-20 | 3698/QĐ-BVVNTĐ | 17/11/2025 | 17/08/2026 | Bv Việt Nam Thụy Điển-Uông Bí | Công ty TNHH Dược phẩm Đại Đức Tín | Công ty cổ phần Dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.994 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ninh | Vinphacine | Amikacin (dưới dạng Amikacin sulfat) | 500 mg/2ml | Ống | N4 | 6.000 | 4.950 | 29.700.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 2 vỉ x 5 ống x 2ml | 893110307123 | 3698/QĐ-BVVNTĐ | 14/11/2025 | 14/08/2026 | Bv Việt Nam Thụy Điển-Uông Bí | Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.993 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ninh | Humalog Mix 75/25 Kwikpen | Insulin lispro (trong đó 25% là dung dịch insulin lispro và 75% là hỗn dịch insulin lispro protamine) | 300U (tương đương 10,5mg)/ 3ml | Bút tiêm | N1 | 1.200 | 178.080 | 213.696.000 | Tiêm | Hỗn dịch tiêm | Hộp 5 bút tiêm bơm sẵn thuốc x 3ml (15 kim kèm theo) | QLSP-1088-18 | 3698/QĐ-BVVNTĐ | 17/11/2025 | 17/08/2026 | Bv Việt Nam Thụy Điển-Uông Bí | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | CSSX ống thuốc: Lilly France; Cơ sở lắp ráp, đóng gói bút tiêm Kwikpen: Eli Lilly and Company | CSSX ống thuốc: Pháp; Cơ sở lắp ráp, đóng gói bút tiêm Kwikpen: Mỹ | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.992 | Tân dược | Tỉnh Quảng Ninh | Efferalgan | Paracetamol | 80mg | Gói | N1 | 6.000 | 1.938 | 11.628.000 | Uống | Bột sủi bọt để pha dung dịch uống | Hộp 12 gói | VN-19070-15 | 3698/QĐ-BVVNTĐ | 17/11/2025 | 17/08/2026 | Bv Việt Nam Thụy Điển-Uông Bí | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | UPSA SAS | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.991 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Glizym-M | Gliclazid + metformin | 80mg + 500mg | Viên | N5 | 179.400 | 3.350 | 600.990.000 | Uống | Viên nén | Hộp 20 vỉ x 10 viên | VN3-343-21 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty cổ phần Kinh doanh thương mại Skyline | M/s Panacea Biotec Pharma Ltd. | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.990 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Melanov-M | Gliclazid + metformin | 80mg + 500mg | Viên | N3 | 345.000 | 3.900 | 1.345.500.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VN-20575-17 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty cổ phần Kinh doanh thương mại Skyline | Micro Labs Limited | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.989 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Gelofusine | Gelatin succinyl + natri clorid +natri hydroxyd | (20g + 3,505g + 0,68g)/500ml | Chai | N5 | 60 | 116.000 | 6.960.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Hộp 10 chai x 500ml | 955110002024 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.988 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Fucidin | Fusidic acid | 2% (w/w) | Tuýp | N1 | 300 | 75.075 | 22.522.500 | Dùng ngoài | Kem | Hộp 1 tuýp 15g | VN-14209-11 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | Leo Laboratories Limited | Ireland | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.987 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Flixotide Evohaler | Fluticason propionat | 125mcg/ liều xịt | Bình xịt | N1 | 150 | 106.462 | 15.969.300 | Xịt họng | Thuốc xịt dạng phun mù định liều (dùng để hít qua đường miệng) | Hộp 1 bình xịt 120 liều | VN-16267-13 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | Glaxo Wellcome S.A. | Tây Ban Nha | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.986 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Fluconazole STELLA 150 mg | Fluconazol | 150mg | viên | N3 | 600 | 11.700 | 7.020.000 | Uống | viên nang cứng | Hộp 1 vỉ x 1 viên | 893110462324 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty Cổ phần Dược phẩm Khương Duy | Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.985 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Zodamid 5mg/1ml solution for injection/infusion |
Midazolam | 5mg/ml, 1ml | Ống/lọ | N1 | 1.500 | 20.500 | 30.750.000 | Tiêm | Thuốc tiêm | Hộp 10 ống 1ml | VN-23229-22 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công Ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng LADOPHAR | HBM Pharma s.r.o (Cơ sở xuất xưởng Joint Stock Company "Kalceks" | Slovakia | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.984 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Agimycob | Metronidazol + neomycin + nystatin | 500 mg + 65.000IU + 100.000IU | Viên | N4 | 15.000 | 1.900 | 28.500.000 | Đặt âm đạo | Viên nén đặt phụ khoa | Hộp 1 vỉ x 10 viên | 893115144224 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | CN Cty CPDP Agimexpharm – Nhà máy SX DP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.983 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Methocarbamol MCN 1000 | Methocarbamol | 1000mg | Viên | N4 | 59.800 | 2.499 | 149.440.200 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110949724 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty TNHH Dược phẩm Tường Thành | Công ty Cổ phần Medcen | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.982 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Betaloc Zok 50mg | Metoprolol | 47,5mg (tương đương với 50mg metoprolol tartrate hoặc 39mg metoprolol) | Viên | N1 | 23.000 | 5.490 | 126.270.000 | Uống | Viên nén phóng thích kéo dài | Hộp 2 vỉ x 14 viên | 730110022123 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | AstraZeneca AB | Thụy Điển | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.981 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Metformin 500 | Metformin | 500mg | Viên | N2 | 299.000 | 435 | 130.065.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VN-20289-17 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | Lek S.A | Ba Lan | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.980 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Mecobalamin | Mecobalamin | 500µg (mcg) | viên | N4 | 6.000 | 292 | 1.752.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110738624 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.979 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Mebeverin DWP 135 mg | Mebeverin hydroclorid | 135mg | Viên | N4 | 3.000 | 819 | 2.457.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110285524 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty TNHH Dược phẩm Stabled | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.978 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | MANNITOL | Manitol | 20g/100ml | Chai | N4 | 300 | 21.000 | 6.300.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 30 chai 250ml | VD-23168-15 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.977 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | TETRACAIN 0,5% | Tetracain hydroclorid | 50mg/10ml | Chai | N4 | 0 | 15.015 | 0 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 chai 10ml | 893110014900 | 1195/QĐ-BVĐKĐG | 11/11/2025 | 11/05/2026 | Bvđk Đức Giang | Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 | Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.976 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | TETRACAIN 0,5% | Tetracain hydroclorid | 50mg/10ml | Chai | N4 | 200 | 15.015 | 3.003.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 chai 10ml | VD-31558-19 | 1195/QĐ-BVĐKĐG | 11/11/2025 | 11/05/2026 | Bvđk Đức Giang | Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 | Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.975 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vinphatoxin | Oxytocin | 5IU/ml | Ống | N4 | 6.000 | 6.489 | 38.934.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 vỉ x 10 ống x 1ml | 893114305223 | 1195/QĐ-BVĐKĐG | 11/11/2025 | 11/05/2026 | Bvđk Đức Giang | Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.974 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Bucarvin | Bupivacain hydroclorid | 20mg/4ml | Ống | N4 | 2.000 | 18.500 | 37.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm gây tê tủy sống | Hộp 1 vỉ x 5 ống x 4ml | 893114039423 | 1195/QĐ-BVĐKĐG | 11/11/2025 | 11/05/2026 | Bvđk Đức Giang | Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.973 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vinstigmin | Neostigmin methylsulfat | 0,5mg/ml | Ống | N4 | 0 | 4.690 | 0 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 vỉ x 10 ống x 1ml, Hộp 5 vỉ x 10 ống x 1ml |
VD-30606-18 | 1195/QĐ-BVĐKĐG | 11/11/2025 | 11/05/2026 | Bvđk Đức Giang | Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.972 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vinstigmin | Neostigmin methylsulfat | 0,5mg/ml | Ống | N4 | 2.000 | 4.690 | 9.380.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 vỉ x 10 ống x 1ml, Hộp 5 vỉ x 10 ống x 1ml |
893114078724 | 1195/QĐ-BVĐKĐG | 11/11/2025 | 11/05/2026 | Bvđk Đức Giang | Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.971 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Manitol | Manitol | 20g/100ml | Chai | N4 | 800 | 21.000 | 16.800.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 30 chai x 250ml | VD-23168-15 | 1195/QĐ-BVĐKĐG | 11/11/2025 | 11/05/2026 | Bvđk Đức Giang | Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.970 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Dotagraf | Gadoteric acid | 279,32mg/ml tương đương 0,5mmol/ml | Lọ | N1 | 700 | 484.050 | 338.835.000 | Tiêm tĩnh mạch | Dung dịch tiêm | Hộp 10 lọ x 10ml | 900110961224 | 1195/QĐ-BVĐKĐG | 11/11/2025 | 11/05/2026 | Bvđk Đức Giang | Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2 | Cơ sở sản xuất bán thành phẩm, đóng gói sơ cấp, xuất xưởng: Sanochemia Pharmazeutika GmbH (Cơ sở đóng gói thứ cấp: Sanochemia Pharmazeutika GmbH (Địa chỉ: Landegger-Straβe 33, 2491 Neufeld an der Leitha, Austria)) | Áo | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.969 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Acid tranexamic 500mg | Tranexamic acid | 500mg | Viên | N4 | 12.000 | 947 | 11.364.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110666824 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân | Công ty CPDP Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.968 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Aticolcide 4 | Thiocolchicosid | 4mg | Viên | N4 | 70.000 | 780 | 54.600.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên | 893110277223 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty TNHH Dược phẩm Atipharm | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.967 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Mydrin-P | Tropicamide + phenyl-ephrine hydroclorid | 50mg/10ml + 50mg/10ml | Lọ | N1 | 90 | 67.500 | 6.075.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ x 10ml | 499110415423 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | Santen Pharmaceutical Co., Ltd., Nhà máy Shiga | Nhật | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.966 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Vitamin B1 | Vitamin B1 | 100mg/1ml | Ống | N4 | 6.000 | 760 | 4.560.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 100 ống x 1ml | 893110448724 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.965 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | SaVi Trimetazidine 35MR | Trimetazidin | 35mg | Viên | N3 | 149.500 | 420 | 62.790.000 | Uống | Viên nén bao phim giải phóng kéo dài | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110543124 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI | Công ty CPDP SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.964 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Vastarel OD 80mg | Trimetazidin | 80mg | Viên | N1 | 60.000 | 5.410 | 324.600.000 | Uống | Viên nang cứng giải phóng kéo dài | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN3-389-22 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | Egis Pharmaceuticals PLC (Đ/c: Production site of Körmend H-9900 Körmend Mátyas Király u 65, Hungary (Cơ sở đóng gói: Egis Pharmaceuticals PLC; Địa chỉ: Production site of Bökényföld, H-1165 Budapest Bökényföldi út 118-120, Hungary) – Hungary) | Hungary | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.963 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Agirenyl | Vitamin A | 5.000IU | Viên | N4 | 4.450 | 265 | 1.179.250 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100163425 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | CN Cty CPDP Agimexpharm – Nhà máy SX DP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.962 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Valsgim 80 | Valsartan | 80mg | Viên | N4 | 70.000 | 540 | 37.800.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 14 viên | 893110146024 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | CN Cty CPDP Agimexpharm – Nhà máy SX DP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.961 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Scanneuron | Vitamin B1 + B6 + B12 | 100mg+200mg+200mcg | viên | N2 | 11.000 | 1.200 | 13.200.000 | Uống | viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110352423 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty Cổ phần Dược phẩm Khương Duy | Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.960 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Vitamin B1 | Vitamin B1 | 250mg | Viên | N4 | 6.000 | 265 | 1.590.000 | Uống | Viên nén | Chai 200 viên | 893110207024 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.959 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Magnesium/ Vitamin B6 | Vitamin B6 + magnesi (lactat) | 5mg + 470mg | Viên | N2 | 6.000 | 630 | 3.780.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100059125 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM | Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.958 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Vitamin B6 | Vitamin B6 | 250mg | Viên | N4 | 6.000 | 265 | 1.590.000 | Uống | Viên nén bao phim | Chai 200 viên | 893110288723 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.957 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Rotundin 60 | Rotundine | 60mg | Viên | N4 | 38.900 | 760 | 29.564.000 | Uống | Viên nén | Chai 1000 viên | 893110102624 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.956 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Rocuronium Kabi 10mg/ml | Rocuronium bromid | (10mg/ml) x 5ml | Lọ | N1 | 1.780 | 87.300 | 155.394.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền | Hộp 10 lọ x 5ml | VN-22745-21 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | Fresenius Kabi Austria GmbH | Áo | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.955 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Vinphyton 10mg | Phytomenadion (vitamin K1) | 10mg/1ml | Ống | N4 | 3.000 | 1.890 | 5.670.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 vỉ x 10 ống x 1ml | 893110078124 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.954 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Vinphyton 1mg | Phytomenadion (vitamin K1) | 1mg/1ml | Ống | N4 | 9.000 | 1.470 | 13.230.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 vỉ x 10 ống x 1ml | 893110712324 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.953 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Phenylephrine Aguettant 50 Microgrammes/ml | Phenylephrin | 50mcg/ml | Bơm tiêm | N1 | 300 | 194.500 | 58.350.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm trong bơm tiêm đóng sẵn | Hộp 10 bơm tiêm đóng sẵn x 10ml | VN-21311-18 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | Laboratoire Aguettant | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.952 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Garnotal Inj | Phenobarbital | 200mg/2 ml | Ống | N5 | 400 | 12.600 | 5.040.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 20 ống x 2ml | VD-16785-12 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.951 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Dorocardyl 40 mg | Propranolol (hydroclorid) | 40mg | Viên | N4 | 1.100 | 990 | 1.089.000 | Uống | Viên nén | Chai 100 viên | 893110317623 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.950 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Fresofol 1% Mct/Lct | Propofol | 1% (10mg/ml) | Ống | N1 | 1.780 | 35.000 | 62.300.000 | Tiêm | Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền | Hộp 5 ống 20ml | VN-17438-13 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | Fresenius Kabi Austria GmbH | Áo | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.949 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Pipolphen | Promethazin hydrochlorid | 50mg/2ml | Ống | N1 | 300 | 15.000 | 4.500.000 | Tiêm | Thuốc tiêm | Hộp 100 ống x 2ml | VN-19640-16 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công Ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng LADOPHAR | Egis Pharmaceuticals Private Limited company | Hungary | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.948 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Utrogestan 200mg | Progesteron | 200mg | Viên | N1 | 1.400 | 14.848 | 20.787.200 | Uống | Viên nang mềm dùng uống hoặc đặt âm đạo | Hộp 15 viên (1 vỉ 7 viên + 1 vỉ 8 viên) | 840110179823 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | Cyndea Pharma S.L | Spain | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.947 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Piroxicam | Piroxicam | 20mg | Viên | N4 | 7.000 | 135 | 945.000 | Uống | Viên nang cứng | Chai 500 viên | 893110539124 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.946 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Piracetam | Piracetam | 400mg | Viên | N4 | 115.000 | 222 | 25.530.000 | Uống | Viên nang cứng | Chai 200 viên | 893110027724 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.165.945 | Tân dược | Tỉnh Lâm Đồng | Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg | Perindopril + indapamid | 5 mg; 1,25mg | Viên | N1 | 15.000 | 6.500 | 97.500.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 lọ 30 viên | VN-18353-14 | 214/QĐ-YT | 11/11/2025 | 10/11/2027 | Ttyt Khu Vực Đơn Dương | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | Les Laboratoires Servier Industrie | Pháp | 3.thau_rieng_le |
