Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 144 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.164.717 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | AGI-TYfEDOL 500 | Paracetamol | 500mg | Viên | N4 | 120.000 | 115 | 13.800.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 12 viên, Viên nén, Uống | 893100257223 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm | CN Cty CPDP Agimexpharm- Nhà máy SX DP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.716 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Hapacol 250 | Paracetamol | 250mg | gói | N3 | 2.000 | 1.600 | 3.200.000 | Uống | thuốc bột sủi bọt | hộp 24 gói x 1,5g | 893100041023 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.715 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Katrypsin | Alpha chymotrypsin | 4200 IU ( 21 Microkatals) | Viên | N4 | 5.000 | 207 | 1.035.000 | Uống | Viên nén | Hộp 50 vỉ x 10 viên | 893110347723 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.714 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Colchicina Seid 1mg Tablet | Colchicin | 1mg | Viên | N1 | 1.000 | 5.400 | 5.400.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 20 viên | 840115989624 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty Cổ phần Ameriver Việt Nam | Seid, S.A | Spain | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.713 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Hapacol 150 | Paracetamol | 150mg | gói | N3 | 16.000 | 730 | 11.680.000 | Uống | thuốc bột sủi bọt | hộp 24 gói x 1,5g | 893100040923 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.712 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Fenidel | Piroxicam | 20mg/1ml | Ống | N4 | 1.650 | 3.730 | 6.154.500 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 vỉ x 10 ống x 1ml | VD-29226-18 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.711 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Toricam Capsules 20mg | Piroxicam | 20mg | Viên | N2 | 5.000 | 4.600 | 23.000.000 | Uống | Viên nang | Hộp 2 vỉ x 10 viên | VN-15808-12 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | U Chu Pharmaceutical Co., Ltd | Taiwan | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.710 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Tydol PM | Paracetamol + diphenhydramin | 500mg + 25mg | Viên | N4 | 10.000 | 650 | 6.500.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-31815-19 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần dược phẩm OPV | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.709 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Agi-Bromhexine 16 | Bromhexin (hydroclorid) | 16mg | Viên | N4 | 50.000 | 630 | 31.500.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110200724 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dược phẩm Tân An | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.708 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Bromhexin DHT Solution 8/5 | Bromhexin (hydroclorid) | 8mg/5ml | Gói | N4 | 5.000 | 2.373 | 11.865.000 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 20 gói x 5ml | VD-36013-22 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dược phẩm Stabled | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.707 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Bakidol Extra 250/2 | Paracetamol + chlorpheniramin | 250mg + 2mg | Ống | N4 | 5.000 | 2.100 | 10.500.000 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 30 ống x 5ml | VD-22506-15 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.706 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Paracetamol 10mg/ml | Paracetamol (acetaminophen) | 1g/100ml | Túi | N4 | 320 | 8.400 | 2.688.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | Túi 100ml | VD-33956-19 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty TNHH dược phẩm Allomed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.705 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Partamol Tab. | Paracetamol | 500mg | Viên | N1 | 45.500 | 500 | 22.750.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 5 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 1 chai x 200 viên, Chai 300 viên, Chai 500 viên | VD-23978-15 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.704 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Ecotaline 2,5mg | Terbutalin | 2,5mg | Viên | N4 | 500 | 3.800 | 1.900.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Hộp 1 chai 30 viên, 60 viên, 100 viên | 893110232223 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.703 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Seretide Evohaler DC 25/125mcg | Salmeterol+ fluticason propionat | Mỗi liều xịt chứa: Salmeterol (dạng Salmeterol xinafoate micronised) 25mcg và Fluticasone propionate (dạng micronised) 125mcg | Bình xịt | N1 | 500 | 210.176 | 105.088.000 | Hít qua đường miệng | Hỗn dịch hít qua đường miệng (dạng phun sương) | Hộp 1 bình 120 liều xịt | 840110784024 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 | Glaxo Wellcome S.A. | Spain | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.702 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Mebikol | Methyl prednisolon | 4mg | Viên | N3 | 2.300 | 990 | 2.277.000 | Uống | Viên nén dài | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-19204-13 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.701 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Flathin 125 mg | Simethicon | 125mg | Viên | N4 | 3.000 | 1.197 | 3.591.000 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VD-35302-21 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dược phẩm Tân An | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.700 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Symbicort Turbuhaler | Budesonid + formoterol | Mỗi liều phóng thích chứa: Budesonid 160mcg; Formoterol fumarate dihydrate 4,5mcg; 60 liều | Ống | N1 | 1.500 | 219.000 | 328.500.000 | Dạng hít | Thuốc bột để hít | Hộp 1 ống hít 60 liều | VN-20379-17 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 | AstraZeneca AB | Thụy Điển | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.699 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Mediacetam | Piracetam | 400mg | Viên | N4 | 85.000 | 2.436 | 20.706.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 2 vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên | 893110051724 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dược phẩm Ba Đình | Công ty Cổ phần Dược Medipharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.698 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Medtrivit – B | Vitamin B1 + B6 + B12 | 125mg, 125mg, 125mcg | Viên | N4 | 100.000 | 588 | 58.800.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 50 vỉ x 10 viên | VD-33345-19 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dược phẩm Ba Đình | Công ty Cổ phần Dược Medipharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.697 | Tân dược | Thành phố Hồ Chí Minh | Binocrit | Erythropoietin | 4000IU/0,4ml | Bơm tiêm | N1 | 500 | 432.740 | 216.370.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm đóng sẵn trong bơm tiêm | Hộp 6 bơm tiêm đóng sẵn và hộp 6 bơm tiêm đóng sẵn có nắp an toàn kim tiêm; | 400410178900 | 3426/QĐ-BVTD | 27/11/2025 | 27/05/2026 | Bv Từ Dũ Cơ Sở 2 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG ANH | Cơ sở sản xuất : IDT Biologika GmbH; Cơ sở xuất xưởng : Sandoz GmbH |
CSSX : Đức; CSXX : Áo |
3.thau_rieng_le |
| 1.164.696 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Vitamin 3B extra | Vitamin B1 + B6 + B12 | 100mg + 100mg + 150mcg | Viên | N4 | 100.000 | 1.000 | 100.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 túi x 10 vỉ x 10 viên | VD-31157-18 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.695 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Theresol | Natri clorid+kali clorid+ natri citrat + glucose khan | (0,7g + 0,3g + 0,58g + 4g)/5,63g | Gói | N4 | 5.000 | 1.700 | 8.500.000 | Uống | Thuốc bột pha dung dịch uống | Hộp 20 gói x 5,63g | VD-20942-14 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.694 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Dipartate | Magnesi aspartat+ kali aspartat | 140mg + 158mg | Viên | N4 | 60.000 | 1.260 | 75.600.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 túi nhôm x 5 vỉ (Al/PVC) x 10 viên | VD-26641-17 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dược phẩm Stabled | Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.693 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Agi-Bromhexine 16 | Bromhexin (hydroclorid) | 16mg | Viên | N4 | 50.000 | 630 | 31.500.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-30270-18 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dược phẩm Tân An | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.692 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Olesom | Ambroxol | 600mg/ 100ml |
Chai | N2 | 1.000 | 39.984 | 39.984.000 | Uống | Siro | Hộp 1 chai x 100ml | VN-22154-19 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Gracure Pharmaceuticals Ltd. | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.691 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Cehitas 8 | Betahistin | 8mg | Viên | N4 | 20.000 | 1.491 | 29.820.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 05 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110420324 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần US Pharma USA | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.690 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Biosubtyl-II | Bacillus subtilis | 10^7 -10^8 CFU/250mg | Viên | N4 | 6.000 | 1.500 | 9.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ, 15 lọ x 20 viên. | QLSP-856-15 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.689 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Biosubtyl-II | Bacillus subtilis | 10^7-10^8 CFU/g | Gói | N4 | 24.000 | 2.000 | 48.000.000 | Uống | Thuốc bột | Hộp 50 gói x 1 gam | QLSP-855-15 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre | Công ty Cổ phần Vắcxin và sinh phẩm Nha Trang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.688 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Mediacetam | Piracetam | 400mg | Viên | N4 | 85.000 | 2.436 | 20.706.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 2 vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên | VD-17191-12 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dược phẩm Ba Đình | Công ty Cổ phần Dược Medipharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.687 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Atileucine inj | Acetyl leucin | 500mg/5ml | Ống | N4 | 10.000 | 13.650 | 136.500.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 ống, 10 ống, x 20 ống x 5ml | 893110058324 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.686 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Tanganil 500mg/5ml | Acetyl leucin | 500mg/5ml | Ống | N1 | 16.000 | 15.600 | 249.600.000 | Tiêm | Dung dich tiêm tĩnh mạch | Hộp 5 ống x 5ml | 300110436523 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Haupt Pharma | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.685 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Pain-tavic | Acetyl leucin | 500mg | Viên | N3 | 20.000 | 2.200 | 44.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên nén | 893100698024 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty TNHH MTV dược phẩm 150 Cophavina | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.684 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Cehitas 8 | Betahistin | 8mg | Viên | N4 | 20.000 | 1.491 | 29.820.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 05 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-30186-18 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần US Pharma USA | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.683 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Atileucine inj | Acetyl leucin | 500mg/5ml | Ống | N4 | 10.000 | 13.650 | 136.500.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 ống, 10 ống, x 20 ống x 5ml | VD-25645-16 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.682 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Pain-tavic | Acetyl leucin | 500mg | Viên | N3 | 20.000 | 2.200 | 44.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên nén | VD-30195-18 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty TNHH MTV dược phẩm 150 Cophavina | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.681 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Natri clorid | Natri clorid | 0,9%/ 10ml | Lọ | N4 | 6.000 | 1.320 | 7.920.000 | Nhỏ mắt | Thuốc nhỏ mắt/nhỏ mũi | Hộp 1 lọ /10ml | VD-29295-18 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược Phẩm Hoàng Yến | Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.680 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Sorbitol 5g | Sorbitol | 5g | Gói | N2 | 500 | 2.625 | 1.312.500 | Uống | Thuốc bột pha dung dịch uống | Hộp 20 gói x 5g | VD-25582-16 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.679 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Atiglucinol inj | Phloroglucinol hydrat+trimethylphloroglucinol | 40mg + 0,04mg/4ml | Ống | N4 | 3.600 | 30.800 | 110.880.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 ống, 10 ống, 20 ống x 4ml | VD-25642-16 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.678 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Novewel 80 | Drotaverin clohydrat | 80mg | Viên | N4 | 14.000 | 1.200 | 16.800.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-24189-16 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.677 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Duratocin | Carbetocin | 100mcg/1ml | Lọ | N1 | 20 | 247.000 | 4.940.000 | Tiêm tĩnh mạch | Dung dịch tiêm tĩnh mạch | Hộp 5 lọ x 1ml | VN-19945-16 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Cơ sở sản xuất: Ferring GmbH; Cơ sở đóng gói: Ferring International Center SA | Cơ sở sản xuất: Đức; Cơ sở đóng gói: Thụy Sĩ | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.676 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Natri clorid | Natri clorid | 0,9%/ 10ml | Lọ | N4 | 6.000 | 1.320 | 7.920.000 | Nhỏ mắt | Thuốc nhỏ mắt/nhỏ mũi | Hộp 1 lọ /10ml | 893100901924 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược Phẩm Hoàng Yến | Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.675 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Utrogestan 200mg | Progesteron | 200mg | Viên | N1 | 600 | 14.848 | 8.908.800 | Uống | Viên nang mềm dùng uống hoặc đặt âm đạo | Hộp 15 viên (1 vỉ 7 viên + 1 vỉ 8 viên) | 840110179823 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 | Cyndea Pharma S.L | Spain | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.674 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Duphaston | Dydrogesteron | 10mg | Viên | N1 | 850 | 8.888 | 7.554.800 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 vỉ x 20 viên | 870110067423 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 | Abbott Biologicals B.V | Hà Lan | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.673 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Lisinopril ATB 10mg | Lisinopril | 10mg | Viên | N1 | 40.000 | 2.100 | 84.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên nén, uống | VN-20702-17 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LẠC HỒNG | S.C. Antibiotice S.A. | Romania | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.672 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Alfusin 2.5 | Alfuzosin | 2,5mg | Viên | N4 | 20.000 | 2.890 | 57.800.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-34172-20 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty cổ phần dược – Vật tư y tế Nghệ An | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.671 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Acyclovir Stella 800mg | Aciclovir | 800mg | Viên | N3 | 5.000 | 4.000 | 20.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 7 vỉ x 5 viên, hộp 10 vỉ x 5 viên | VD-23346-15 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển y tế Ninh Bình | Công ty TNHH liên doanh Stellapharm-Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.670 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Orgametril | Lynestrenol | 5mg | Viên | N1 | 280 | 2.360 | 660.800 | Uống | Viên nén | Hộp 1 vỉ x 30 viên | 870110412823 | 186/QĐ-TTYT | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Bvđk Trực Thuộc Ttyt Tam Điệp | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | N.V. Organon | Hà Lan | 3.thau_rieng_le |
| 1.164.669 | Tân dược | Tỉnh Ninh Bình | Ovumix (Viên đạn đặt âm đạo Ovumix) |
Metronidazol + miconazol + neomycin sulfat + polymycin B sulfat + gotukola | 300mg +100mg +48,8mg + 4,4mg + 15mg |
Viên | N5 | 120 | 44.000 | 5.280.000 | Đặt âm đạo | Viên đạn đặt âm đạo | Hộp 1 vỉ x 6 viên |
