Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 147 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.162.683 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) | Huyết thanh kháng uốn ván | 1500 đvqt | Ống | N4 | 100 | 34.852 | 3.485.200 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 20 ống, 2 vỉ x 1500đvqt | 893410250823 | 1395/QĐ-VYHPKKQ | 05/11/2025 | 31/03/2026 | Viện Y Học Pkkq | Công ty TNHH vacxin sinh phẩm và thiết bị y tế Phương Anh | Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.682 | Tân dược | Tỉnh Đắk Nông | Vinpha E | Vitamin E | 400IU | Viên | N4 | 1.000 | 689 | 689.000 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD3-186-22 | 283/QĐ-BVT | 03/11/2025 | 03/11/2026 | Bvđk Đắk Nông | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.681 | Tân dược | Tỉnh Đắk Nông | Lidocain | Lidocain hydroclodrid | 40mg/2ml | Ống | N4 | 10.000 | 569 | 5.690.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm | Hộp 100 ống x 2ml | 893110688924 | 283/QĐ-BVT | 03/11/2025 | 03/11/2026 | Bvđk Đắk Nông | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.680 | Tân dược | Tỉnh Đắk Nông | Peruzi 12,5 | Carvedilol | 12,5mg | Viên | N2 | 6.000 | 727 | 4.362.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên, Nhôm – Nhôm; Hộp 10 vỉ x 10 viên, PVC – Nhôm | VD-31090-18 | 283/QĐ-BVT | 03/11/2025 | 03/11/2026 | Bvđk Đắk Nông | Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Hoàng Đức | Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.679 | Tân dược | Tỉnh Đắk Nông | Haloperidol 0,5% | Haloperidol | 5mg/ml | Ống | N4 | 1.000 | 2.100 | 2.100.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 20 ống x 1ml | VD-28791-18 | 283/QĐ-BVT | 03/11/2025 | 03/11/2026 | Bvđk Đắk Nông | Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.678 | Tân dược | Tỉnh Đắk Nông | Dopamin-BFS | Dopamin hydroclorid | 200mg/5ml | Ống | N4 | 20 | 22.050 | 441.000 | Tiêm truyền tĩnh mạch | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 5ml | 893110327100 | 283/QĐ-BVT | 03/11/2025 | 03/11/2026 | Bvđk Đắk Nông | Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.677 | Tân dược | Tỉnh Đắk Nông | Actilyse | Alteplase | 50mg | Lọ | N1 | 40 | 10.830.000 | 433.200.000 | Tiêm truyền | Bột đông khô và dung môi để pha dung dịch tiêm truyền | Hộp gồm 1 lọ bột đông khô + 1 lọ nước cất pha tiêm | QLSP-948-16 | 283/QĐ-BVT | 03/11/2025 | 03/11/2026 | Bvđk Đắk Nông | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.676 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Seretide Accuhaler 50/250mcg | Salmeterol+ fluticason propionat | 50mcg/ 250mcg | Hộp (1 bình hít) | N1 | 500 | 199.888 | 99.944.000 | Dạng hít | Bột hít phân liều | Hộp 1 dụng cụ hít accuhaler 60 liều | 001110013824 | 1658/QĐ-BVTT | 28/11/2025 | 28/11/2026 | Bvđk Huyện Thạch Thất | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | GlaxoSmithKline LLC | Mỹ | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.675 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Bivixim 5 | Thiamazol | 5mg | Viên | N4 | 50.000 | 441 | 22.050.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110159400 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty TNHH dược phẩm BV Pharma | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.674 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | SaVi Bezafibrate 200 | Bezafibrat | 200mg | Viên | N2 | 10.000 | 2.900 | 29.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 5 vỉ x 10 viên | VD-21893-14 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG | Công ty cổ phần dược phẩm Savi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.673 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Spironolacton | Spironolacton | 25mg | Viên | N4 | 10.000 | 347 | 3.470.000 | Uống | Viên nén | Chai 200 viên | VD-34696-20 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HOÀ | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.672 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Agilosart – H 100/25 | Losartan + hydroclorothiazid | 100mg + 25mg | Viên | N4 | 100.000 | 2.200 | 220.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110255723 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH | Công ty CP DP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.671 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Parazacol DT. | Paracetamol | 500mg | Viên | N4 | 45.000 | 800 | 36.000.000 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100103724 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.670 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Hemastop | Carboprost tromethamin | 332mcg/ml x 1ml | Lọ | N4 | 100 | 290.000 | 29.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 lọ 1ml | 893110879924 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.669 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Ediwel | Clopidogrel | 75mg | Viên | N4 | 20.000 | 1.950 | 39.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110164425 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG | Công ty CP Dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.668 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Disthyrox | Levothyroxin (muối natri) | 100mcg | Viên | N4 | 10.000 | 292 | 2.920.000 | Uống | Viên nén | Hộp 5 vỉ x 20 viên | VD-21846-14 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.667 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Aspirin – 100 | Acetylsalicylic acid | 100mg | Viên | N4 | 50.000 | 450 | 22.500.000 | Uống | Viên bao tan ở trong ruột | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-20058-13 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH CHÂU | Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.666 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Bivibact 500 | Etamsylat | 125mg/ml x 4ml | Ống | N4 | 1.000 | 29.410 | 29.410.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 4ml | 893110167325 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.665 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Metronidazol Kabi | Metronidazol | 5mg/ml x 100ml | Chai | N4 | 2.000 | 8.650 | 17.300.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Hộp 48 chai nhựa 100ml | VD-26377-17 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.664 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Atisolu 40 inj | Methyl prednisolon | 40mg | Lọ | N4 | 2.000 | 16.000 | 32.000.000 | Tiêm | Bột đông khô pha tiêm | Hộp 5 lọ + 5 ống dung môi 1 ml | 893110202225 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.663 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Takizd | Furosemid | 10mg/ml x 2ml | Ống | N4 | 2.000 | 610 | 1.220.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống, 20 ống x2ml | VD-34815-20 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.662 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Natri clorid 0,9% | Natri clorid | 0.9% x 100ml | Chai | N4 | 5.000 | 8.400 | 42.000.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 80 chai nhựa 100ml | 893110039623 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.661 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | SaVi Candesartan 12 | Candesartan | 12mg | Viên | N2 | 150.000 | 4.410 | 661.500.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110056623 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Công ty cổ phần dược phẩm SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.660 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Autifan 20 | Fluvastatin | 20 mg | Viên | N4 | 10.000 | 4.599 | 45.990.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110278223 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.659 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Wosulin-R | Insulin người tác dụng nhanh, ngắn | 40IU/ml x 10ml | Lọ | N5 | 1.000 | 92.000 | 92.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 lọ x 10ml | 890410092323 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Wockhardt Ltd. | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.658 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Wosulin-N | Insulin người tác dụng trung bình, trung gian | 40IU/ml x 10ml | Lọ | N5 | 1.000 | 91.000 | 91.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 lọ 10ml | VN-13425-11 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Wockhardt Ltd. | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.657 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Wosulin 30/70 | Insulin người trộn, hỗn hợp | 100IU/ml x 3ml (30/70) | Lọ | N5 | 2.000 | 78.069 | 156.138.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 ống x 3ml | 890410177200 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Wockhardt Limited | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.656 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Piracetam 800mg | Piracetam | 800 mg | Viên | N4 | 120.000 | 1.200 | 144.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110926824 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG | Công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.655 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Vaxcel Heparin Sodium Injection 5000 IU/ml | Heparin (natri) | 5.000IU/ml x 5ml | Lọ | N5 | 400 | 120.950 | 48.380.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 lọ x 5ml | QLSP-1093-18 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Kotra Pharma (M) SDN. BHD. | Malaysia | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.654 | Tân dược | Tỉnh Hà Giang | Respamxol 20 | Bambuterol | 20mg | Viên | N4 | 15.000 | 609 | 9.135.000 | Uống | Viên nén | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110025100 | 560/QĐ-BVĐKKVBQ | 04/11/2025 | 04/01/2026 | Bvđk Khu Vực Bắc Quang Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.653 | Tân dược | Thành phố Hải Phòng | Betaloc Zok 50mg | Metoprolol | 47,5mg (tương đương với 50mg metoprolol tartrate hoặc 39mg metoprolol) | Viên | N1 | 20.000 | 5.490 | 109.800.000 | Uống | Viên nén phóng thích kéo dài | Hộp 2 vỉ x 14 viên | 730110022123 | 970/QĐ-BVTN | 18/11/2025 | 18/01/2026 | Bvđk Thủy Nguyên | Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW 2 | AstraZeneca AB | Thụy Điển | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.652 | Tân dược | Thành phố Hải Phòng | Glucophage XR 750mg | Metformin | 750mg | Viên | N1 | 140.000 | 3.677 | 514.780.000 | Uống | Viên nén phóng thích kéo dài | Hộp 2 vỉ x 15 viên | 300110016424 | 970/QĐ-BVTN | 18/11/2025 | 18/01/2026 | Bvđk Thủy Nguyên | Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW 2 | Merck Sante s.a.s | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.651 | Tân dược | Thành phố Hải Phòng | Xarelto | Rivaroxaban | 15mg | Viên | N4 | 500 | 58.000 | 29.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 vỉ x 14 viên | 400110400923 | 970/QĐ-BVTN | 18/11/2025 | 18/01/2026 | Bvđk Thủy Nguyên | Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW 2 | Bayer AG | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.650 | Tân dược | Thành phố Hải Phòng | Duoplavin | Acetylsalicylic acid+ clopidogrel | 100 mg; 75 mg | Viên | N1 | 1.000 | 20.828 | 20.828.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 300110793024 | 970/QĐ-BVTN | 18/11/2025 | 18/01/2026 | Bvđk Thủy Nguyên | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Sanofi Winthrop Industrie | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.649 | Tân dược | Tỉnh Lạng Sơn | Thiocolchicosid Cap DWP 4mg | Thiocolchicosid | 4mg | Viên | N4 | 1.980 | 1.995 | 3.950.100 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110236823 | 372/QĐ-BVYHCT | 07/11/2025 | 06/05/2026 | Bv Yhct Tỉnh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.648 | Tân dược | Thành phố Hải Phòng | Seretide Evohaler DC 25/250 mcg | Salmeterol+ fluticason propionat | Mỗi liều xịt chứa: Salmeterol (dưới dạng salmeterol xinafoate micronised) 25mcg và Fluticason propionate (dạng micronised) 250mcg | Bình xịt | N1 | 300 | 278.090 | 83.427.000 | Hít qua đường miệng | Thuốc phun mù định liều hệ hỗn dịch | Hộp 1 bình 120 liều xịt | 840110788024 | 970/QĐ-BVTN | 18/11/2025 | 18/01/2026 | Bvđk Thủy Nguyên | Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW 2 | Glaxo Wellcome S.A. | Spain | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.647 | Tân dược | Thành phố Hải Phòng | Natri clorid 0,9% | Natri clorid | 0,9%-500ml | Chai | N4 | 6.800 | 7.350 | 49.980.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 20 chai nhựa 500ml | 893110039623 | 969/QĐ-BVTN | 14/11/2025 | 14/12/2025 | Bvđk Thủy Nguyên | Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng | Công ty cổ phần Fresenius Kabi senius Kai Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.646 | Tân dược | Thành phố Hải Phòng | Actilyse | Alteplase | 50mg | Lọ | N1 | 10 | 10.830.000 | 108.300.000 | Tiêm truyền | Bột đông khô và dung môi để pha dung dịch tiêm truyền | Hộp gồm 1 lọ bột đông khô + 1 lọ nước cất pha tiêm | QLSP-948-16 | 970/QĐ-BVTN | 18/11/2025 | 18/01/2026 | Bvđk Thủy Nguyên | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.645 | Tân dược | Thành phố Hải Phòng | Forxiga | Dapagliflozin | 10mg | Viên | N4 | 3.000 | 19.000 | 57.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 14 viên | VN3-37-18 | 970/QĐ-BVTN | 18/11/2025 | 18/01/2026 | Bvđk Thủy Nguyên | Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW 2 | CSSX: AstraZeneca Pharmaceuticals LP; CSĐG và xuất xưởng lô: AstraZeneca UK Ltd | CSSX: Mỹ, CSĐG và xuất xưởng lô: Anh | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.644 | Tân dược | Thành phố Hải Phòng | Seretide Evohaler DC 25/250 mcg | Salmeterol+ fluticason propionat | Mỗi liều xịt chứa: Salmeterol (dưới dạng salmeterol xinafoate micronised) 25mcg và Fluticason propionate (dạng micronised) 250mcg | Bình xịt | N1 | 300 | 278.090 | 83.427.000 | Dạng hít | Thuốc phun mù định liều hệ hỗn dịch | Hộp 1 bình 120 liều xịt | 840110788024 | 970/QĐ-BVTN | 18/11/2025 | 18/01/2026 | Bvđk Thủy Nguyên | Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW 2 | Glaxo Wellcome S.A. | Spain | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.643 | Tân dược | Thành phố Hải Phòng | Rocephin 1g I.V | Ceftriaxon | 1g | Lọ | N1 | 500 | 140.416 | 70.208.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 1 lọ thuốc + 1 ống 10ml dung môi pha tiêm | VN-17036-13 | 970/QĐ-BVTN | 18/11/2025 | 18/01/2026 | Bvđk Thủy Nguyên | Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW 2 | F.Hoffmann-La Roche Ltd. | Thụy Sỹ | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.642 | Tân dược | Thành phố Hải Phòng | Symbicort Turbuhaler | Budesonid + formoterol | Mỗi liều phóng thích chứa: Budesonid 160mcg; Formoterol fumarate dihydrate 4,5mcg; 60 liều | Ống | N1 | 1.000 | 219.000 | 219.000.000 | Hít | Thuốc bột để hít | Hộp 1 ống hít 60 liều | VN-20379-17 | 970/QĐ-BVTN | 18/11/2025 | 18/01/2026 | Bvđk Thủy Nguyên | Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW 2 | AstraZeneca AB | Thụy Điển | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.641 | Tân dược | Thành phố Hải Phòng | Natri clorid 0,9% | Natri clorid | 0,9%-500ml | Chai | N4 | 6.800 | 7.350 | 49.980.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 20 chai nhựa 500ml | 893110039623 | 969/QĐ-BVTN | 14/11/2025 | 14/12/2025 | Bvđk Thủy Nguyên | Công ty cổ phần Fresenius Kabi senius Kai Việt Nam | Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.640 | Tân dược | Thành phố Hải Phòng | Diamicron MR 60mg | Gliclazid | 60mg | Viên | N1 | 60.000 | 5.126 | 307.560.000 | Uống | Viên nén phóng thích có kiểm soát | Hộp 2 vỉ x 15 viên | VN-20796-17 | 970/QĐ-BVTN | 18/11/2025 | 18/01/2026 | Bvđk Thủy Nguyên | Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW 2 | Les Laboratoires Servier Industrie | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.639 | Tân dược | Thành phố Hải Phòng | Lantus Solostar | Insulin glargine | 100 đơn vị/ 1ml | Bút tiêm | N1 | 1.000 | 257.145 | 257.145.000 | Tiêm dưới da | Dung dịch tiêm trong bút tiêm nạp sẵn | Hộp 5 bút tiêm x 3ml | QLSP-857-15 | 970/QĐ-BVTN | 18/11/2025 | 18/01/2026 | Bvđk Thủy Nguyên | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.638 | Tân dược | Tỉnh Thái Nguyên | Actilyse | Alteplase | 50mg | Lọ | N1 | 15 | 10.830.000 | 162.450.000 | Tiêm truyền | Bột đông khô và dung môi để pha dung dịch tiêm truyền | Hộp gồm 1 lọ bột đông khô + 1 lọ nước pha tiêm | QLSP-948-16 | 301/QĐ-BVĐH | 03/11/2025 | 02/04/2026 | Bvđk Định Hóa | Công ty TNHH dược phẩm Gigamed | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.637 | Tân dược | Thành phố Hải Phòng | NovoMix 30 FlexPen | Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting) | 100U/1ml (30/70 (tương đương 3,5 mg)) | Bút tiêm | N1 | 1.000 | 200.508 | 200.508.000 | Tiêm | Hỗn dịch tiêm | Hộp 5 bút tiêm bơm sẵn x 3ml (15 kim kèm theo) | 300410179000 | 970/QĐ-BVTN | 18/11/2025 | 18/01/2026 | Bvđk Thủy Nguyên | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Novo Nordisk Production SAS | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.636 | Tân dược | Thành phố Hải Phòng | Apidra Solostar | Insulin analog tác dụng nhanh, ngắn (Aspart, Lispro, Glulisine) | 300 đơn vị/3ml | Bút tiêm | N1 | 100 | 200.000 | 20.000.000 | Tiêm dưới da | Dung dịch tiêm trong bút tiêm nạp sẵn | Hộp 5 bút tiêm x 3ml | 400410091023 | 970/QĐ-BVTN | 18/11/2025 | 18/01/2026 | Bvđk Thủy Nguyên | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.162.635 | Tân dược | Thành phố Hải Phòng | Scilin M30 (30/70) | Insulin người trộn, hỗn hợp | 100IU/ ml | IU | N1 | 0 | 115.000 | 0 | Tiêm | Hỗn dịch tiêm | Hộp 1 lọ x 10ml | QLSP-895-15 | 987/QĐ-BVTN | 24/11/2025 | 24/12/2025 | Bvđk Thủy Nguyên | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ | Bioton S.A | Ba Lan | 3.thau_rieng_le |
