Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 148 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.161.755 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Papaverin 2% | Papaverin hydroclorid | 40mg/ 2ml | Ống | N4 | 6.000 | 3.100 | 18.600.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 2ml | 893110138924 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Danapha | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.754 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Zodalan | Midazolam | 5mg/1ml | Ống | N4 | 2.000 | 15.750 | 31.500.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 1ml | 893112265523 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Danapha | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.753 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Myconazol 2% cream | Miconazol (nitrat) | 2%/15g | Tuýp | N4 | 3.000 | 21.000 | 63.000.000 | Dùng ngoài | Kem bôi da | Hộp 01 tuýp x 15g | VD-34426-20 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dược Tuệ Nam | Công ty Liên doanh Meyer-BPC | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.752 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vitamin K1 1 mg/1ml | Phytomenadion (vitamin K1) | 1mg/ml | Ống | N4 | 10.000 | 1.250 | 12.500.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 1ml | 893110344423 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Danapha | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.751 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vagastat | Sucralfat | 1500mg | Gói | N4 | 30.000 | 4.200 | 126.000.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 30 gói x 15g | VD-23645-15 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Cpc1 | Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.750 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Rilidamin | Rilmenidin | 1mg | Viên | N4 | 20.000 | 4.000 | 80.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110247200 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Cpc1 | Công ty CP dược vật tư y tế Hà Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.749 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Enyglid Tablet | Repaglinide 1mg | 1mg | Viên | N1 | 60.000 | 3.990 | 239.400.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 15 viên | VN-22613-20 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Cpc1 | KRKA, D.D., . Novo Mesto | Slovenia | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.748 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Cerebrolysin | Peptid (Cerebrolysin concentrate) | 215,2mg/1ml x 5ml | Ống | N1 | 2.000 | 64.260 | 128.520.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm và truyền | Hộp 5 ống 5 ml | QLSP-845-15 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Cpc1 | Cơ sở xuất xưởng: EVER NEURO PHARMA GmbH (Cơ sở trộn và đóng gói: Ever Pharma Jena GmbH – Germany) | Áo | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.747 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Bidilucil 500 | Meclophenoxat (hydroclorid) | 500mg | Lọ | N4 | 5.000 | 57.500 | 287.500.000 | Tiêm | Bột đông khô pha tiêm | Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml | 893110051223 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Cpc1 | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.746 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Ketamine Hydrochloride Injection | Ketamin | 500mg/10ml | Lọ | N1 | 1.000 | 65.360 | 65.360.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 25 lọ 10 ml | 400112017124 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Cpc1 | Panpharma GmbH (Tên cũ: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk) | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.745 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Savi Etodolac 200 | Etodolac | 200mg | Viên | N2 | 40.000 | 3.890 | 155.600.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-23005-15 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Cpc1 | Công ty cổ phần dược phẩm SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.744 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Nanokine 2000 IU | Erythropoietin | 2000 IU/1ml | Lọ | N4 | 24.000 | 125.000 | 3.000.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 lọ 1ml | QLSP-920-16 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Cpc1 | Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.743 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Ephedrine Hydrochloride Injection 30 mg in 1 ml | Ephedrin (hydroclorid) | 30mg/ml | Ống | N1 | 3.000 | 57.750 | 173.250.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 1ml | VN-23066-22 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Cpc1 | Macarthys Laboratories Limited T/A Martindale Pharmaceuticals | Anh | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.742 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Diazepam 10mg/2ml | Diazepam | 10mg/2ml | Ống | N5 | 3.000 | 5.250 | 15.750.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống x 2ml | 893112683724 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Cpc1 | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.741 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Kidmin | Acid amin (dùng cho bệnh suy thận) | Mỗi 200 ml dung dịch chứa: L-Tyrosine 0,1 g; L-Aspartic Acid 0,2 g; L-Glutamic Acid 0,2 g; L-Cysteine 0,2 g; L-Methionine 0,6 g; L-Serine 0,6 g; L-Histidine 0,7 g; L-Proline 0,6 g; L-Threonine 0,7 g; L-Phenylalanine 1g; L-Isoleucine 1,8 g; L-Valine 2 g; L | Túi | N4 | 2.000 | 115.000 | 230.000.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | Thùng 20 túi x 200 ml |
VD-35943-22 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha | Công ty cổ phần dược phẩm Otsuka Việt Nam. | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.740 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Pralidoxime Chloride for Injection USP 500mg | Pralidoxim clorid 500mg | 500mg | Lọ | N2 | 500 | 79.500 | 39.750.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 1 lọ |
890110768424 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty TNHH Dược Phẩm Châu Á – Thái Bình Dương | Swiss Parenterals Ltd | Ấn Độ |
3.thau_rieng_le |
| 1.161.739 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Novotane Ultra | Polyethylen glycol + Propylen glycol | (4mg+3mg)/ml; 5ml | Ống | N4 | 6.000 | 48.000 | 288.000.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 ống nhựa 5ml | VD-26127-17 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty TNHH Novopharm | Công ty cổ phẩn Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.738 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Novotane Ultra | Polyethylen glycol + Propylen glycol | (4mg+3mg)/ml; 10ml | Ống | N4 | 3.000 | 63.000 | 189.000.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 ống nhựa 10ml | VD-26127-17 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty TNHH Novopharm | Công ty cổ phẩn Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.737 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Colenol | Paracetamol + Phenylephrin HCl + Dextromethorphan HBr + Clorpheniramin maleat | 325mg + 5mg + 10mg + 2mg | Viên | N4 | 30.000 | 1.197 | 35.910.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x10 viên | 893110236424 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm An Pha | Công ty cổ phần US Pharma USA | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.736 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Pralidoxime Chloride for Injection USP 500mg | Pralidoxim (iodid hoặc chloride) | 500mg | Lọ | N5 | 500 | 79.500 | 39.750.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 1 lọ |
890110768424 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty TNHH Dược Phẩm Châu Á – Thái Bình Dương | Swiss Parenterals Ltd | Ấn Độ |
3.thau_rieng_le |
| 1.161.735 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Denk-air junior 4mg | Montelukast (natri) | 4mg | Viên | N1 | 20.000 | 4.000 | 80.000.000 | Uống | Viên nhai | Hộp 2 vỉ x 14 viên | VN-22771-21 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty TNHH Dược Phẩm Đức Anh | Denk Pharma GmbH & Co.KG | Germany | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.734 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Lorista HD | Losartan (kali) + hydroclorothiazid | 100mg + 25mg | Viên | N1 | 10.000 | 8.900 | 89.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 14 viên;. Hộp 4 vỉ x 7 viên |
VN-22907-21 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty TNHH Dược Phẩm Đức Anh | KRKA, D.D., Novo Mesto | Slovenia | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.733 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Heparin- Belmed | Heparin (natri) | 25.000UI /5ml | Lọ | N2 | 2.000 | 147.000 | 294.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 lọ 5ml | VN-18524-14 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty TNHH Dược Phẩm Đức Anh | Belmedpreparaty RUE | Belarus | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.732 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Lupiparin | Enoxaparin (natri) | 40mg | Bơm tiêm | N2 | 2.000 | 68.500 | 137.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 2 bơm tiêm chứa 0,4ml dung dịch | VN-18358-14 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty TNHH Dược Phẩm Đức Anh | Shenzhen Techdow Pharmaceutical Co., Ltd | China | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.731 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Valgesic 10 | Hydrocortison | 10mg | Viên | N4 | 30.000 | 4.980 | 149.400.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên | 893110218025 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty TNHH Dược Phẩm Tự Đức | Công ty cổ phần Dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.730 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Quinrox 400/40 | Ciprofloxacin | 400mg/ 40ml |
Lọ | N4 | 5.000 | 92.000 | 460.000.000 | Truyền tĩnh mạch | Dung dịch | Hộp 1 lọ x 40 ml | VD-27088-17 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty TNHH Dược Phẩm Tự Đức | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 – Pharbaco. | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.729 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vigentin 500/62,5 DT. | Amoxicilin + acid clavulanic | 500mg + 62,5mg |
Viên | N4 | 60.000 | 8.200 | 492.000.000 | Uống | Viên nén phân tán | Hộp 2 vỉ x 7 viên | 893110631324 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty TNHH Dược Phẩm Tự Đức | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 – Pharbaco. | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.728 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Atileucine inj | Acetyl leucin | 500mg/5ml | Ống | N4 | 20.000 | 24.000 | 480.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 ống, 10 ống, 20 ống x 5ml | 893110058324 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty TNHH Dược Phẩm Tự Đức | Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.727 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Mitifive | Fluvastatin (natri) | 20mg | Viên | N4 | 60.000 | 4.557 | 273.420.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VD-35566-22 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Minh Tín | Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.726 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Mitivax V-300 | Diosmin 300mg | 300mg | Viên | N4 | 80.000 | 1.525 | 122.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110221423 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Minh Tín | Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.725 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Miticiprat | Ciprofibrat | 100mg | Viên | N4 | 50.000 | 7.640 | 382.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 05 vỉ x 10 viên | VD-35260-21 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Minh Tín | Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.724 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Cefoperazone MKP 2g | Cefoperazon | 2g | Lọ | N4 | 6.000 | 65.000 | 390.000.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 10 lọ | 893110751124 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Minh Tín | Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.723 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Cefmetazol 2g | Cefmetazol (natri) | 2g | Lọ | N2 | 1.000 | 157.500 | 157.500.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 01 Lọ x 2gam; Hộp 10 Lọ x 2gam | 893110229423 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Khang Tín | Chi nhánh 3 – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.722 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | ZLATKO-25 | Sitagliptin | 25mg | Viên | N2 | 10.000 | 5.000 | 50.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-23924-15 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Gonsa | Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.721 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | AYITE | Rebamipid | 100mg | Viên | N3 | 60.000 | 2.800 | 168.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110313224 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Gonsa | Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.720 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | PRACETAM 1200 | Piracetam | 1200mg | Viên | N1 | 100.000 | 2.290 | 229.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110050123 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Gonsa | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.719 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | MANNITOL | Manitol | 20g/100ml | Chai | N4 | 2.000 | 19.800 | 39.600.000 | Tiêm truyền tĩnh mạch | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 30 chai x 250ml | VD-23168-15 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Gonsa | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.718 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | NIRZOLID | Linezolid | 200mg/100ml | Chai | N5 | 500 | 105.000 | 52.500.000 | Tiêm truyền tĩnh mạch | Dung dịch tiêm truyền | Hộp 1 chai x 300ml | VN-22054-19 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Gonsa | Aculife Healthcare Private Limited | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.717 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | GLARITUS | Insulin Glargine 100IU/1ml | 100IU/1ml | Bút tiêm | N5 | 4.000 | 220.000 | 880.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 01 bút tiêm (DisoPen-2) đóng sẵn ống tiêm x 3ml | 890410091623 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Gonsa | Wockhardt Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.716 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Paracetamol 500mg/50ml | Paracetamol (acetaminophen) | 500mg/50ml | Lọ | N4 | 2.000 | 11.300 | 22.600.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Hộp 01 lọ x 50ml | 893110156123 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Dân | Công ty CPDP Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.715 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Natri clorid 0,9% | Natri clorid | 0,9%; 10ml | Lọ | N4 | 10.000 | 1.345 | 13.450.000 | Nhỏ mắt | Thuốc nhỏ mắt,Thuốc nhỏ mũi | Hộp 20 lọ x 10ml | 893100218900 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Dân | Công ty CPDP Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.714 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Moxifloxacin 400mg/250ml | Moxifloxacin | 400mg/250ml | Lọ | N4 | 6.000 | 33.400 | 200.400.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Hộp 1 lọ x 250ml | 893115740624 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Dân | Công ty CPDP Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.713 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Cepemid 1g | Imipenem + cilastatin* | 0,5g + 0,5g | Lọ | N4 | 3.000 | 41.000 | 123.000.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 1 lọ 20ml | 893110484924 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Dân | Công ty CPDP Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.712 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Dexibuprofen 200mg | Dexibuprofen 200mg | 200mg | Viên | N4 | 30.000 | 895 | 26.850.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110216923 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Dân | Công ty CPDP Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.711 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Senitram 2g/1g | Ampicilin + sulbactam | 2g + 1g | Lọ | N4 | 6.000 | 55.000 | 330.000.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 01 lọ; Hộp 10 lọ | 893110391224 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Dân | Công ty CPDP Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.710 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Midozam 1,5g | Amoxicilin + sulbactam | 1g + 0,5g | Lọ | N4 | 6.000 | 34.450 | 206.700.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 10 lọ | 893110069900 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Dân | Công ty CPDP Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.709 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Terlipressin Bidiphar 0,12mg/ml | Terlipressin | Mỗi 8,5ml chứa: 0,85mg | Ống | N4 | 400 | 499.905 | 199.962.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 05 ống x 8,5ml | VD-35646-22 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.708 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Tazopelin 4,5g | Piperacilin + tazobactam | 4g; 0,5g | Lọ | N4 | 2.000 | 68.943 | 137.886.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 1 lọ | VD-20673-14 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.707 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Biragan 150 | Paracetamol (acetaminophen) | 150mg | Viên | N4 | 5.000 | 1.680 | 8.400.000 | Đặt hậu môn | Thuốc đạn | Hộp 2 vỉ x 5 viên | 893100121925 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.706 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Moxifloxacin Bidiphar 400mg/100ml | Moxifloxacin | Mỗi 100ml chứa: 400mg | Chai | N4 | 1.000 | 139.860 | 139.860.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Hộp 1 chai 100ml | VD-35408-21 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.161.705 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Bidicozan 10 | Mecobalamin 10mg | 10mg | Lọ | N4 | 5.000 | 49.980 | 249.900.000 | Tiêm | Thuốc tiêm đông khô | Hộp 3 lọ thuốc + 3 ống dung môi | 893110170823 | 257/QĐ-BVBBT | 27/11/2025 | 27/11/2026 | Bvđk Kv Bắc Bình Thuận | Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
