Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 164 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.152.147 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Drotusc Forte | Drotaverin clohydrat | 80mg | Viên | N3 | 0 | 1.050 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110024600 | 80/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 10/12/2026 | Điểm Y Tế Đốc Tín Trực Thuộc Tyt Hương Sơn | Công ty TNHH dược phẩm STABLED | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.146 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Metronidazol DWP 375mg | Metronidazol | 375mg | Viên | N4 | 0 | 483 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VD-35847-22 | 80/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 10/12/2026 | Điểm Y Tế Đốc Tín Trực Thuộc Tyt Hương Sơn | Công ty TNHH dược phẩm Tân An | Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.145 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Losartan Plus DWP 100 mg/12,5 mg | Losartan + hydroclorothiazid | 100mg + 12,5mg | Viên | N4 | 0 | 1.995 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110220723 | 80/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 10/12/2026 | Điểm Y Tế Đốc Tín Trực Thuộc Tyt Hương Sơn | Công ty TNHH dược phẩm Tân An | Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.144 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Melanov-M | Gliclazid + metformin | 80mg + 500mg | Viên | N3 | 0 | 3.800 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VN-20575-17 | 80/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 10/12/2026 | Điểm Y Tế Đốc Tín Trực Thuộc Tyt Hương Sơn | Công ty cổ phần kinh doanh thương mại Tân Trường Sinh | Micro Labs Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.143 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Bisoplus HCT 5/12.5 | Bisoprolol + hydroclorothiazid | 5mg + 12,5mg | Viên | N1 | 0 | 2.400 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 4 vỉ x 10 viên | 893110049223 | 80/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 10/12/2026 | Điểm Y Tế Đốc Tín Trực Thuộc Tyt Hương Sơn | Công ty cổ phần TMDV Thăng Long | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.142 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Fluvastatin DWP 10mg | Fluvastatin | 10mg | Viên | N4 | 0 | 1.596 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110130423 | 80/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 10/12/2026 | Điểm Y Tế Đốc Tín Trực Thuộc Tyt Hương Sơn | Công ty TNHH dược phẩm Tân An | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.141 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Vinphatoxin | Oxytocin | 5UI/1ml | Tiêm | N4 | 0 | 6.489 | 0 | Tiêm | Dung dịch thuốc tiêm | Hộp 1 vĩ x 10 ống x1ml | 893114305223 | 307/QĐ-TTYT | 10/12/2025 | 08/04/2026 | Tyt Hồng Sơn | Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.140 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Atropin Sulfat | Atropin sulfat | 0.25mg/1ml | Tiêm | N4 | 0 | 780 | 0 | Tiêm | Dung dịch thuốc tiêm | Hộp 100 ống x 1ml | 893114603624 | 307/QĐ-TTYT | 10/12/2025 | 08/04/2026 | Tyt Hồng Sơn | Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.139 | Tân dược | Tỉnh Bình Thuận | Dimedrol | Diphenhydramin | 10ml/ml | Tiêm | N4 | 0 | 893 | 0 | Tiêm | Dung dịch thuốc tiêm | Hộp 100 ống x 1ml | 893110688824 | 307/QĐ-TTYT | 10/12/2025 | 08/04/2026 | Tyt Hồng Sơn | Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc | Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.138 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Fretamuc | N-acetylcystein | 200mg | Viên | N2 | 0 | 695 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100153023 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | Công ty Cổ phần dược phẩm Fremed | Công ty Cổ phần dược phẩm Fremed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.137 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Beynit 2.5 | Ramipril | 2,5mg | Viên | N4 | 0 | 1.785 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110887124 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.136 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Nifedipin T20 retard | Nifedipin | 20mg | Viên | N2 | 0 | 650 | 0 | Uống | Viên nén bao phim tác dụng kéo dài | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110887124 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.135 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | SaVi Trimetazidine 35MR | Trimetazidin | 35mg | Viên | N2 | 0 | 439 | 0 | Uống | Viên nén bao phim giải phóng kéo dài | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110543124 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI | Công ty CPDP SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.134 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Subtyl | Bacillus subtilis | 1.000.000 – 10.000.000 CFU | Gói | N4 | 0 | 2.000 | 0 | Uống | Thuốc bột uống | Hộp 25 gói x 1g | 893400048725 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.133 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Oralox-P Api | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | 3,5% (w/v) + 4% (w/v) +0,5% (w/v) | Gói | N4 | 0 | 3.595 | 0 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 30 gói x 10ml | 893100135300 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | Công ty cổ phần dược Apimed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.132 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Fabamox 1g | Amoxicilin | 1000mg | Viên | N3 | 0 | 3.486 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110168724 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.131 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vina-AD | Vitamin A + D2 | 2000 IU + 400 IU | Viên | N4 | 0 | 576 | 0 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-19369-13 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN MINH | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.130 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ofloxacin 0,3% | Ofloxacin | 0,3%/6ml | Lọ | N4 | 0 | 9.500 | 0 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 6ml | 893115046423 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY TNHH DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH | Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.129 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Grafort | Dioctahedral smectit | 3g/20ml | Gói | N2 | 0 | 7.750 | 0 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x 20ml | 880100006823 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY TNHH DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH | Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd | Hàn Quốc | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.128 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Enaplus HCT 10/12.5 | Enalapril + hydrochlorothiazid | 10mg + 12,5mg | Viên | N2 | 0 | 3.450 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-35391-21 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIỆT TÍN | Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.127 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Cosyndo B | Vitamin B1 + B6 + B12 | 175mg + 175mg + 125mcg | Viên | N4 | 0 | 1.100 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110342324 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM – THIẾT BỊ Y TẾ – HOÁ CHẤT HÀ NỘI | Công ty TNHH MTV 120 Armephaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.126 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | VT-Amlopril | Perindopril + amlodipin | Perindopril tert-butylamin (tương đương Perindopril 3,34mg) 4mg + Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilate) 5mg | Viên | N3 | 0 | 3.600 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN-22963-21 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH LINH | USV Private Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.125 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Enap H 10mg/25mg | Enalapril + hydrochlorothiazid | 10mg + 25mg | Viên | N1 | 0 | 5.500 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên | 383110139323 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THUẬN AN PHÁT | KRKA,d.d., Novo mesto | Slovenia | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.124 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Glumeform 500 XR | Metformin | 500mg | viên | N2 | 0 | 1.050 | 0 | Uống | viên nén giải phóng kéo dài | hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-35538-22 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.123 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Olesom | Ambroxol | 30mg/5ml x 100 ml | Lọ | N2 | 0 | 39.984 | 0 | Uống | Siro | Hộp 1 chai 100ml | VN-22154-19 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ | Gracure Pharmaceuticals Ltd | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.122 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | 3B-Medi | Vitamin B1 + B6 + B12 | 125mg + 125mg + 250mcg | Viên | N4 | 0 | 1.100 | 0 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110113023 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.121 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Neometin | Metronidazol + neomycin + nystatin | 500mg+ 108,3mg+ 22,73mg | Viên | N5 | 0 | 9.000 | 0 | Đặt âm đạo | Viên nén không bao đặt âm đạo | Hộp 1 vỉ x 10 viên | VN-17936-14 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | Genome Pharmaceutical (Pvt) Ltd | Pakistan | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.120 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Faszeen | Cefradin | 250mg | Gói | N4 | 0 | 5.150 | 0 | Uống | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x 2,5g | 893110096823 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.119 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Terpincold | Codein + terpin hydrat | 15mg + 100mg | Viên | N4 | 0 | 618 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 15 viên | 893111215600 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.118 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Diclofenac methyl | Diclofenac | 0,2g/20g | Tuýp | N4 | 0 | 7.200 | 0 | Dùng ngoài | Gel bôi da | Hộp 1 tuýp 20g | 893110290500 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.117 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Magnesium/Vitamin B6 | Vitamin B6 + magnesi (lactat) | 470mg; 5mg | Viên | N2 | 0 | 599 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100059125 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM | Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.116 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Klamentin 250/31.25 | Amoxicilin + acid clavulanic | 250mg + 31,25mg | gói | N2 | 0 | 5.500 | 0 | Uống | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | h/24 gói, thuốc cốm pha hỗn dịch uống | 893110202600 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.115 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | AlphaDHG | Alpha chymotrypsin | 21 microkatal | viên | N2 | 0 | 800 | 0 | Uống | viên nén | hộp 2 vỉ x 10 viên | 893110844424 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.114 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Cosaten | Perindopril | 4mg | Viên | N2 | 0 | 710 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 1 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên | VD-18905-13 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.113 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Colchicin 1mg | Colchicin | 1 mg | Viên | N2 | 0 | 750 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 1 vỉ x 20 viên | 893115728024 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Vạn Điểm (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.112 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Fretamuc | N-acetylcystein | 200mg | Viên | N2 | 0 | 695 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100153023 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Nam Triều (Tyt Xã Phú Xuyên) | Công ty Cổ phần dược phẩm Fremed | Công ty Cổ phần dược phẩm Fremed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.111 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Beynit 2.5 | Ramipril | 2,5mg | Viên | N4 | 0 | 1.785 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110887124 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Nam Triều (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.110 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Nifedipin T20 retard | Nifedipin | 20mg | Viên | N2 | 0 | 650 | 0 | Uống | Viên nén bao phim tác dụng kéo dài | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110887124 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Nam Triều (Tyt Xã Phú Xuyên) | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.109 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | SaVi Trimetazidine 35MR | Trimetazidin | 35mg | Viên | N2 | 0 | 439 | 0 | Uống | Viên nén bao phim giải phóng kéo dài | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110543124 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Nam Triều (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI | Công ty CPDP SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.108 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Subtyl | Bacillus subtilis | 1.000.000 – 10.000.000 CFU | Gói | N4 | 0 | 2.000 | 0 | Uống | Thuốc bột uống | Hộp 25 gói x 1g | 893400048725 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Nam Triều (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.107 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Oralox-P Api | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | 3,5% (w/v) + 4% (w/v) +0,5% (w/v) | Gói | N4 | 0 | 3.595 | 0 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 30 gói x 10ml | 893100135300 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Nam Triều (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | Công ty cổ phần dược Apimed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.106 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Fabamox 1g | Amoxicilin | 1000mg | Viên | N3 | 0 | 3.486 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110168724 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Nam Triều (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.105 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vina-AD | Vitamin A + D2 | 2000 IU + 400 IU | Viên | N4 | 0 | 576 | 0 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-19369-13 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Nam Triều (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN MINH | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.104 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ofloxacin 0,3% | Ofloxacin | 0,3%/6ml | Lọ | N4 | 0 | 9.500 | 0 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 6ml | 893115046423 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Nam Triều (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY TNHH DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH | Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.103 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Grafort | Dioctahedral smectit | 3g/20ml | Gói | N2 | 0 | 7.750 | 0 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x 20ml | 880100006823 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Nam Triều (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY TNHH DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH | Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd | Hàn Quốc | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.102 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Enaplus HCT 10/12.5 | Enalapril + hydrochlorothiazid | 10mg + 12,5mg | Viên | N2 | 0 | 3.450 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-35391-21 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Nam Triều (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIỆT TÍN | Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.101 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Cosyndo B | Vitamin B1 + B6 + B12 | 175mg + 175mg + 125mcg | Viên | N4 | 0 | 1.100 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110342324 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Nam Triều (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM – THIẾT BỊ Y TẾ – HOÁ CHẤT HÀ NỘI | Công ty TNHH MTV 120 Armephaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.100 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | VT-Amlopril | Perindopril + amlodipin | Perindopril tert-butylamin (tương đương Perindopril 3,34mg) 4mg + Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilate) 5mg | Viên | N3 | 0 | 3.600 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN-22963-21 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Nam Triều (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH LINH | USV Private Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.152.099 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Enap H 10mg/25mg | Enalapril + hydrochlorothiazid | 10mg + 25mg | Viên | N1 | 0 | 5.500 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên | 383110139323 | 103/QĐ-TYT | 10/12/2025 | 11/12/2026 | Điểm Y Tế Nam Triều (Tyt Xã Phú Xuyên) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THUẬN AN PHÁT | KRKA,d.d., Novo mesto | Slovenia | 3.thau_rieng_le |
