Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 171 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.147.960 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Phong tê thấp | Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Tần giao, Bạch thược, Ngưu tất , Sinh địa, Cam thảo, Đỗ trọng , Tế tân, Quế nhục, Nhân sâm, Đương quy, Xuyên khung | 330mg; 330mg; 330mg; 330mg; 330mg; 330mg; 330mg; 330mg; 330mg; 60mg; 60mg; 60mg; 60mg; 30mg | Viên | N3 | 62.500 | 680 | 42.500.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 20 viên | V320-H12-13 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | Công ty TNHH dược phẩm Hà Thành | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.959 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Hoạt Huyết Dưỡng Não Haphatech | Đinh lăng, Bạch quả | 150mg; 5mg | Viên | N3 | 1.439.100 | 168 | 241.768.800 | Uống | viên nén bao phim | Hộp5 vỉ x 20 viên | 893210188325 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT MỸ | Công ty TNHH Dược liệu Hà Nội GMP | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.958 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | A.T Hoạt Huyết Dưỡng | Đinh lăng, Bạch quả | 120mg; 40 mg | Chai | N3 | 8.100 | 69.000 | 558.900.000 | Uống | Cao lỏng | Hộp 1 chai 120 ml | 893210124300 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BMC | Công ty cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.957 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | PQA Mát gan giải độc | Diệp hạ châu | 10g | Gói | N3 | 30.000 | 8.100 | 243.000.000 | Uống | Viên hoàn cứng | Hộp 10 gói, 25 gói x 1,4g; | VD-33519-19 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VŨ DUY | Công ty cổ phần dược phẩm PQA | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.956 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Piascledine | Cao toàn phần không xà phòng hóa quả bơ, Cao toàn phần không xà phòng hóa dầu đậu nành | 100mg + 200mg | Viên | N4 | 7.500 | 12.000 | 90.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 1 vỉ x 15 viên | 300210726524 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | Laboratoires Expanscience | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.955 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Thuốc ho người lớn OPC | Tỳ bà diệp, Cát cánh, Bách bộ, Tiền hồ, Tang bạch bì, Thiên môn, Phục linh, Cam thảo, Hoàng cầm, Cineol, Menthol | 16,2g; 1,8g; 2,79g; 1,8g; 1,8g; 2,7g; 1,8g; 0,9g; 1,8g; 18mg; 18mg | Chai | N3 | 650 | 24.255 | 15.765.750 | Uống | Nhũ tương uống | Hộp 1 chai 90ml | 893110311500 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.954 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Thuốc ho trẻ em OPC | Tỳ bà diệp, Cát cánh, Bách bộ, Tiền hồ, Tang bạch bì, Thiên môn, Phục linh, Cam thảo, Hoàng cầm, Cineol | 16,2g, 1,8g, 2,79g, 1,8g, 1,8g, 2,7g, 1,8g, 0,9g, 1,8g, 18mg | Chai | N3 | 4.200 | 24.255 | 101.871.000 | Uống | Nhũ tương uống | Hộp 1 chai 90ml | 893110311600 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.953 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Garlicap viên tỏi nghệ | Tỏi, Nghệ | 1500mg; 100mg | Viên | N3 | 25.000 | 546 | 13.650.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 5 vỉ x 10 viên | VD-20776-14 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.952 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | A.T Diệp hạ châu | Diệp hạ châu | 1050mg | Viên | N3 | 113.000 | 172 | 19.436.000 | Uống | Viên bao đường | Chai 100 viên | VD-29683-18 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.951 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Hepaforter MKP | Diệp hạ châu, Xuyên tâm liên, Bồ công anh, Cỏ mực | 80mg; 16,7mg; 15,4mg; 16,7mg | Viên | N3 | 115.800 | 1.750 | 202.650.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 chai 80 viên | VD-32687-19 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY TNHH KENKO PHARMA | Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.950 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | VG-5 | Diệp hạ châu, Nhân trần, Cỏ nhọ nồi, Râu bắp | 100mg; 130mg; 50mg; 50mg | Viên | N3 | 1.100.000 | 719 | 790.900.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 4 vỉ x 10 viên | VD-26683-17 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ | Công ty cổ phần dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.949 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Diệp hạ châu – DHT | Diệp hạ châu | 3g | Ống | N3 | 60.000 | 2.250 | 135.000.000 | Uống | Cao lỏng | Hộp 30 ống x 5 ml | VD-32621-19 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH LONG | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.948 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Dưỡng cốt Khải Hà | Cao xương hỗn hợp, Hoàng bá, Tri mẫu, Trần bì, Bạch thược, Can khương, Thục địa | 0,75g, 2,4g, 0,3g, 0,6g, 0,6g, 0,15g, 0,6g. | Gói | N3 | 52.100 | 1.980 | 103.158.000 | Uống | Viên hoàn cứng | Hộp 40 gói x 2,5g | VD-34029-20 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH LONG | Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.947 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Dưỡng cốt | Cao xương hỗn hợp, Hoàng bá, Tri mẫu, Trần bì, Bạch thược, Can khương, Thục địa | 324mg; 1,20g; 0,15g; 0,3g; 0,3g; 0,075g; 0,3g | Viên | N3 | 50.000 | 2.100 | 105.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | TCT-00231-24 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỄN HOÀNG | Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.946 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Viên nhuận tràng OP.Liz | Bìm bìm biếc, Phan tả diệp, Đại hoàng, Chỉ xác, Cao mật heo. | 127,5mg; 127,5mg; 255mg; 63,75mg; 127,5mg. | Viên | N3 | 7.800 | 630 | 4.914.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 5 vỉ x 10 viên | VD-24818-16 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.945 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Fitôrhi- F | Bạch chỉ; Tân di hoa; Thương nhĩ tử; Tinh dầu Bạc hà | 1120mg + 700mg + 400mg + 0,0045ml | Viên | N3 | 3.000 | 924 | 2.772.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-21491-14 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.944 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | An thần ích trí | Toan táo nhân, Tri mẫu, Phục linh, Xuyên khung, Cam thảo | 960mg; 640mg; 960mg; 640mg; 320mg | Viên | N3 | 48.000 | 995 | 47.760.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 5 vỉ x 10 viên | VD-29389-18 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN PHÚC HAPPYLIFE | Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.943 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Viên mũi-xoang RHINASSIN-OPC | Thương nhĩ tử, Hoàng kỳ, Bạch chỉ, Phòng phong, Tân di hoa, Bạch truật, Bạc hà | 400mg; 500mg; 300mg; 300mg; 300mg; 300mg; 100mg | Viên | N3 | 750 | 830 | 622.500 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 5vỉ x 10 viên | VD-22955-15 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.942 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Lục vị TW3 | Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù,Mẫu đơn bì, Bạch linh, Trạch tả | 320mg; 160mg; 160mg; 120mg; 120mg; 120mg | Viên | N3 | 50.000 | 420 | 21.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 2 vỉ x 10 viên. Hộp 5 vỉ x 10 viên. | VD-33177-19 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.941 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Bảo thận đan | Thục địa, Hoài sơn,Mẫu đơn bì, Trạch tả, Bạch linh, Sơn thù,Phụ tử chế,Quế nhục | 200mg; 200mg; 150mg; 150mg; 150mg; 200mg; 55mg; 55mg | Viên | N3 | 66.300 | 585 | 38.785.500 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên. | VD-33169-19 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.940 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Flavital 500 | Thỏ ty tử, Hà thủ ô, Dây đau xương, Cốt toái bổ, Đỗ trọng, Cúc bất tử, Nấm sò khô | 25mg; 25mg; 25mg; 25mg; 25mg; 50mg; 500mg | Viên | N3 | 30.000 | 2.700 | 81.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 5 vỉ x 10 viên | VD-24184-16 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.939 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Thông xoang tán Nam Dược | Tân di, Cảo bản, Bạch chỉ, Phòng phong, Tế tân, Xuyên khung, Thăng ma, Cam thảo | 200mg, 200mg, 300mg, 200mg, 200mg, 100mg, 200mg, 100mg | Viên | N3 | 30.000 | 1.800 | 54.000.000 | Uống | Viên nang | Hộp 10 vỉ x 10 viên | V87-H12-13 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | Công ty TNHH Nam Dược | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.938 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Khang Minh Tỷ Viêm Nang | Tân di hoa, Thăng ma, Xuyên khung, Bạch chỉ, Cam thảo | 600mg; 300mg; 300mg; 300mg; 50mg | Viên | N3 | 10.000 | 2.200 | 22.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 2 túi x 5 vỉ x 10 viên | VD-21858-14 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.937 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | PQA Bách Bộ | Bách bộ | 15,36g | Chai | N3 | 350 | 18.500 | 6.475.000 | Uống | Siro | Hộp 1 chai 60ml + 1 cốc đong | 893210125000 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY TNHH QSM.PHARMA | Công ty cổ phần dược phẩm PQA | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.936 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Hometex | Actisô | 200mg | Viên | N3 | 223.300 | 460 | 102.718.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 5 vỉ x 20 viên | VD-26376-17 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANTA VIỆT NAM | Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược – Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.935 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Kim tiền thảo | Kim tiền thảo | 150mg | Viên | N1 | 10.000 | 380 | 3.800.000 | Uống | Viên nén bao đường | Hộp 5 vỉ x 20 viên | VD-33857-19 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | Công ty TNHH dược phẩm Hà Thành | Viên | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.934 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Kahagan | Actiso,Rau đắng đất, Bìm bìm biếc | 0,1g, 0,075g, 0,075g | Viên | N3 | 99.400 | 185 | 18.389.000 | Uống | Viên bao đường | Hộp 5 vỉ x 20 viên bao đường | VD-28358-17 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH LONG | Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.933 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Tam thất Vinaplant | Tam thất | 500mg | Viên | N3 | 20.000 | 3.150 | 63.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 5 vỉ x 10 viên | VD-32886-19 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT | Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.932 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Sirô kiện tỳ DHĐ | Sử quân tử, Binh lang, Nhục đậu khấu, Lục thần khúc, Mạch nha, Hồ hoàng liên, Mộc hương | (400mg + 200mg + 200mg + 400mg + 200mg + 400mg + 80mg)/9ml | Ống | N3 | 2.500 | 5.500 | 13.750.000 | Uống | Sirô thuốc | Hộp 2, 4 vỉ x 5 ống x 9ml | VD-27358-17 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GOMED | Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.931 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Giáng chỉ đường an | Sinh địa, Mạch môn, Thiên hoa phấn, Hoàng kỳ,Câu kỷ tử, Bạch linh, Ngũ vị tử, Mẫu đơn bì, Hoàng liên, Nhân sâm, Thạch cao | 150mg; 75mg; 75mg; 75mg; 75mg; 12.8mg; 11.2mg; 11.2mg; 7.5mg; 7.5mg; 37.5mg | Viên | N3 | 7.700 | 1.932 | 14.876.400 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 chai 60 viên.Hộp 1 chai 90 viên.Hộp 1 chai 120 viên. | VD-35403-21 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.930 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Tiêu dao | Sài hồ, Bạch truật, Gừng tươi, Bạch linh, Đương quy, Bạch thược, Cam thảo, Bạc hà | 257mg; 257mg; 257mg; 257mg; 257mg; 257mg; 206mg; 52mg | Viên | N3 | 10.000 | 1.000 | 10.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-21497-14 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.929 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Cồn xoa bóp | Ô đầu, Địa liền, Đại hồi,Quế chi, Thiên niên kiện, Huyết giác, Camphora, Riềng | 0.5g; 2.5g; 1g; 1g; 1.5g; 1.5g; 0.5g; 2.5g | Chai | N3 | 600 | 17.500 | 10.500.000 | Dùng ngoài | Cồn thuốc dùng ngoài | Hộp 10 chai xịt x 50ml | 893110849624 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.928 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Viên bách trĩ | Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo, Đại táo | 340mg; 280mg; 60mg; 60mg; 60mg; 60mg; 60mg; 60mg; 280mg | Viên | N3 | 10.000 | 630 | 6.300.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VD-25817-16 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.927 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Hương sa lục quân | Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Trần bì,Bán hạ chế, Sa nhân, Mộc hương, Gừng tươi | 250mg; 432mg; 432mg; 151mg; 173mg; 216mg; 173mg; 151mg; 22mg | Viên | N3 | 35.000 | 714 | 24.990.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-21492-14 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.926 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | PQA Ngũ sắc | Ngũ sắc | 15g | Lọ | N3 | 300 | 35.500 | 10.650.000 | Dùng ngoài | Dung dịch dùng ngoài | Hộp 1 lọ xịt 15 ml | VD-33212-19 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VŨ DUY | Công ty cổ phần dược phẩm PQA | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.925 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Viên xương khớp Fengshi-OPC | Mã tiền chế, Hy thiêm, Ngũ gia bì, Tam Thất | 0,7mg; 852mg; 232mg; 50mg | Viên | N3 | 35.000 | 840 | 29.400.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 5 vỉ x 10 viên | VD-19913-13 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.924 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Linh chi-F | Linh chi, Đương quy | 500mg; 300mg | Viên | N3 | 15.300 | 1.210 | 18.513.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-23289-15 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA | Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.923 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Siro ho Haspan | Lá thường xuân | 700mg/100ml | Ống | N3 | 100.000 | 4.473 | 447.300.000 | Uống | Siro | Hộp 2 vỉ x 5 ống x 5ml | VD-24896-16 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM KHANG TÍN | Nhà máy HD Pharma EU – Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.922 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Hoàn nghệ mật ong TP | Nghệ vàng | 1700mg | Gói | N3 | 50.000 | 2.550 | 127.500.000 | Uống | Viên hoàn cứng | Hộp 50 gói x 2g | 893200042724 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT | Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.921 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | An vị tràng TW3 | Mộc hương, Hoàng liên | 250mg, 250mg | Viên | N3 | 14.600 | 840 | 12.264.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, vỉ 10 viên | VD-28105-17 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.920 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Lopassi | Lá sen, Lá vông, Lạc tiên, Tâm sen, Bình vôi | 500mg; 700mg; 500mg; 100mg; 1000mg | Viên | N3 | 51.700 | 930 | 48.081.000 | Uống | Viên bao đường | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-30950-18 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.919 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | PQA Tán sỏi | Kim tiền thảo | 5g | Gói | N3 | 10.000 | 5.700 | 57.000.000 | Uống | Viên hoàn cứng | Hộp 10 gói, 25 gói, 50 gói, 100 gói, 150 gói x 1,5g | VD-33520-19 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VŨ DUY | Công ty cổ phần dược phẩm PQA | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.147.918 | Chế phẩm | Thành phố Hồ Chí Minh | Kim tiền thảo | Kim tiền thảo, Râu ngô | 2400mg;972,2mg | Viên | N3 | 50.000 | 220 | 11.000.000 | Uống | Viên bao đường | Lọ 100 viên | VD-23886-15 | 2539/QĐ-BVLBT | 03/11/2025 | 09/11/2026 | Bvđk Lãnh Binh Thăng | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | Công ty Cổ phần TM Dược VTYT Khải Hà | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
