Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 18 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.244.425 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Panaxanti | Sài hồ, Tiền hồ, Xuyên khung, Chỉ xác, Khương hoạt, Độc hoạt, Phục linh, Cát cánh, Đảng sâm, Cam thảo | 260mg; 260mg; 195mg; 195mg; 260mg; 260mg; 260mg; 260mg; 130mg; 130mg | Viên | N3 | 10.000 | 3.950 | 39.500.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-31249-18 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kiến Tạo Việt | Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.424 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | An thần bổ tâm-F | Sinh địa, Mạch môn,Thiên môn đông, Táo nhân, Bá tử nhân, Huyền sâm, Viễn chí, Ngũ vị tử, Đảng sâm, Đương quy, Đan sâm, Phục thần, Cát cánh. | 400mg + 133,3mg + 133,3mg + 133,3mg + 133,3mg + 66,7mg + 66,7mg + 66,7mg + 53,3mg + 53,3mg + 46,7mg + 46,7mg + 26,7mg + 80mg + 80mg + 40mg + 20mg + 20mg | Viên | N3 | 30.000 | 1.600 | 48.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-20532-14 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma | Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.423 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Tisore – Khu phong hóa thấp Xuân Quang | Đỗ trọng, Ngũ gia bì chân chim, Thiên niên kiện, Tục đoạn, Đại hoàng, Xuyên khung, Tần giao, Sinh địa, Uy linh tiên, Đương quy, Quế, Cam thảo | 1100mg. 1100mg. 1100mg. 1100mg. 800mg. 470mg. 470mg. 470mg. 470mg. 470mg. 350mg. 350mg. | Viên | N3 | 50.000 | 3.035 | 151.750.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 02 vỉ x 10 viên nang cứng | VD-29444-18 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Đông dược Xuân Quang | Công Ty TNHH Đông Dược Xuân Quang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.422 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Thập toàn đại bổ Vinaplant | Đương quy, Bạch truật,Đảng sâm, Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, Hoàng kỳ,Bạch linh, Xuyên khung, Bạch thược | 0,21g; 0,21g; 0,31g; 0,21g; 0,31g; 0,17g; 0,31g; 0,17g; 0,17g; 0,21g | Viên | N3 | 50.000 | 255 | 12.750.000 | Uống | Viên hoàn cứng | Hộp 30 gói x 3g (tương ứng 15 viên) | VD-34002-20 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Thuận Phát | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.421 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Bổ trung ích khí | Nhân sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo,Sinh khương, Đại táo | Cao khô hỗn hợp 190mg; Bột mịn Hoàng kỳ 100mg; Bột mịn Cam thảo 90mg; Bột mịn Đương quy 55mg; Bột mịn Nhân sâm 55mg. | Viên | N3 | 50.000 | 670 | 33.500.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 5 vỉ x 10 viên | VD-27362-17 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn | Công ty Cổ phần TM Dược VTYT Khải Hà | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.420 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | PHONG LIỄU TRÀNG VỊ KHANG | Ngưu nhĩ phong, La liễu | 20g; 10g | Gói | N4 | 10.000 | 7.800 | 78.000.000 | Uống | Thuốc cốm | 8g/gói x 9gói/hộp; 8g/gói x 6gói/hộp | VNCT-00002-23 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Haikou Pharmaceutical Factory Co.,Ltd | Trung Quốc | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.419 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | TIEUKHATLING CAPS | Sinh địa, Mạch môn, Thiên hoa phấn, Hoàng kỳ, Kỷ tử, Bạch linh, Ngũ vị tử, Mẫu đơn bì, Hoàng liên, Nhân sâm, Thạch cao | 400mg; 200mg; 200mg; 200mg; 200mg; 34mg; 30mg; 30mg; 20mg; 20mg; 100mg | Viên | N3 | 10.000 | 3.200 | 32.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 2 túi x 5 vỉ x 10 viên | VD-31729-19 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Cổ phần Gonsa | Công ty Cổ phần Dược phẩm Khang Minh | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.418 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Slaska new | Sinh địa, Mạch môn, Huyền sâm, Bối mẫu, Bạch thược, Mẫu đơn bì, Cam thảo | 1000mg+ 850mg+ 850mg+ 500mg+ 500mg+ 500mg+ 320mg | Chai, lọ | N3 | 2.000 | 19.000 | 38.000.000 | Uống | Siro | Hộp 1 lọ x 100ml | TCT-00097-22 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Vĩnh Đông | Công ty Cổ phần công nghệ cao Traphaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.417 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Thuốc trĩ Tomoko | Phòng phong, Hòe giác, Đương quy, Địa du, Chỉ xác, Hoàng cầm | Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương ứng với: Hòe giác 1000mg; Phòng phong 500mg; Đương quy 500mg; Chỉ xác 500mg; Hoàng cầm 500mg; Địa du 500mg) 350mg | Viên | N3 | 10.000 | 4.900 | 49.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-25841-16 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Cổ phần Dược Medibros Miền Nam | Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.416 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Tràng Vị ĐDV | Nghệ vàng | 600mg/10ml | Gói | N3 | 10.000 | 7.000 | 70.000.000 | Uống | Dung dịch uống | Hộp 10 gói x 10ml; Hộp 20 gói x 10ml; | 893200188125 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Dược phẩm An Nhân | Công ty cổ phần dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.415 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Song hảo đại bổ tinh- F | Nhân sâm, Lộc nhung, Đương quy, Đỗ trọng, Thục địa, Phục linh, Ngưu tất, Xuyên khung, Hà thủ ô đỏ, Ba kích, Nhục thung dung, Sơn thù, Bạch truật, Kim anh, Nhục quế, Cam thảo | 210mg + 190mg + 105mg + 105mg + 105mg + 105mg + 105mg + 105mg + 105mg + 105mg + 105mg + 105mg + 85mg + 85mg + 85mg + 85mg + 20mg + 20mg + 20mg + 20mg + 20mg | Viên | N3 | 20.000 | 1.400 | 28.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-21496-14 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma | Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.414 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Dưỡng tâm ĐDV | Lạc tiên, Vông nem, Lá dâu | 5000mg; 3000mg; 1000mg | Chai | N3 | 1.000 | 33.000 | 33.000.000 | Uống | Cao lỏng | Hộp 1 chai x 100ml | TCT-00312-25 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kiến Tạo Việt | Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.413 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Tùng Lộc Helix | Lá thường xuân | Mỗi 100ml chứa: Cao khô Lá thường xuân (tương đương Lá thường xuân: 7g) 0,7g | Gói | N3 | 25.000 | 3.740 | 93.500.000 | Uống | Thuốc nước | Hộp 20 gói x 10ml | VD-28534-17 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Dược phẩm Nguyên Long | Công ty Cổ phần Dược Quốc tế Tùng Lộc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.412 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Relaxven – Plus | Lá sen, Lá vông,Rotundin | Cao khô lá sen (tương đương với 1g lá sen khô) 80mg; Cao khô lá vông (tương đương 1g lá vông khô) 95mg; Rotundin 15mg; | Viên | N3 | 20.000 | 2.935 | 58.700.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-PVC) | 893110717824 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Bình An | Công ty Cổ phần Dược phẩm Reliv | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.411 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Diệp hạ châu KH | Diệp hạ châu | Cao khô diệp hạ châu (tương đương 3000 mg Diệp hạ châu) 300mg | Viên | N3 | 50.000 | 340 | 17.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 5 vỉ x 10 viên | VD-30986-18 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn | Công ty Cổ phần TM Dược VTYT Khải Hà | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.410 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Ajishi | Diệp hạ châu | Mỗi gói 2,5g chứa: Cao khô diệp hạ châu (tương đương Diệp hạ châu 2,4g) 343 mg | Gói | N3 | 30.000 | 1.806 | 54.180.000 | Uống | Thuốc cốm | Hộp 30 gói x 2,5g | VD-32635-19 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Dược phẩm Nguyên Anh Khoa | Công ty Cổ phần Dược phẩm Phương Đông – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.409 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Digesleen | Hoài sơn,Bạch biển đậu, Ý dĩ, Sa nhân, Mạch nha, Trần bì, Nhục đấu khấu, Đảng sâm, Liên nhục | 800mg; 800mg; 800mg; 16mg; 400mg; 24mg; 16mg; 800mg; 400mg | Gói | N3 | 20.000 | 5.000 | 100.000.000 | Uống | Thuốc cốm | Hộp 10 gói x 4,1g | VD-31246-18 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kiến Tạo Việt | Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.408 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Mát gan giải độc – HT | Diệp hạ châu, Nhân trần, Cỏ nhọ nồi, Râu ngô, Kim ngân hoa, Nghệ | 600mg; 500mg; 600mg; 1000mg; 600mg; 240mg | Ống | N3 | 100.000 | 3.192 | 319.200.000 | Uống | Siro | Hộp 20 ống x 10ml | VD-22760-15 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Cổ phần Dược phẩm Nhật Quang | Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.407 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Hamega ĐDV | Diệp hạ châu đắng, Xuyên tâm liên, Bồ công anh, Cỏ mực | 800mg; 200mg; 200mg;200mg; | Viên | N3 | 100.000 | 1.950 | 195.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | TCT-00278-25 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kiến Tạo Việt | Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.406 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Bảo mạch hạ huyết áp | Câu đằng, Thiên ma, Hoàng cầm, Đỗ trọng, Bạch phục linh, Thạch quyết minh, Ngưu tất, Ích mẫu, Tang ký sinh, Sơn chi, Dạ giao đằng, Hòe hoa | Thiên ma 0,5g; Câu đằng 0,6g; Dạ giao đằng 0,5g; Thạch quyết minh 0,3g; Sơn chi 0,3g; Hoàng cầm 0,3g; Ngưu tất 0,3g; Đỗ trọng 0,3g; Ích mẫu 0,3g; Tang kí sinh 0,3g; Bạch phục linh 0,3g; Hòe hoa 0,6g | Viên | N3 | 30.000 | 2.700 | 81.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 5 vỉ x 10 viên | VD-24470-16 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Cổ phần Dược Vacopharm | Công ty Cổ phần TM Dược VTYT Khải Hà | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.405 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Chè dây | Chè dây | 1200mg + 300mg | Viên | N3 | 20.000 | 735 | 14.700.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893200043124 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma | Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.404 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Đương quy bổ huyết Vinaplant | Hoàng kỳ, Đương quy, Kỷ tử | 600mg; 150mg; 200mg | Viên | N3 | 30.000 | 1.190 | 35.700.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 5 vỉ x 20 viên | TCT-00192-24 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Thuận Phát | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.403 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Dưỡng cốt hoàn | Cao xương hỗn hợp, Hoàng bá, Tri mẫu, Trần bì, Bạch thược, Can khương, Thục địa | Hoàng bá 2,4g; Tri mẫu 0,3g; Trần bì 0,6g; Bạch thược 0,6g; Can khương 0,15g; Thục địa 0,6g; Cao xương hỗn hợp 0,75g | Gói, túi | N3 | 50.000 | 1.900 | 95.000.000 | Uống | Viên hoàn cứng | Hộp 20 túi x 5g | VD-17817-12 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Vĩnh Đông | Công ty Cổ phần công nghệ cao Traphaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.402 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Dưỡng cốt | Cao xương hỗn hợp, Hoàng bá, Tri mẫu, Trần bì, Bạch thược, Can khương, Thục địa | Hoàng bá 1,20g; Tri mẫu 0,15g; Trần bì 0,3g; Bạch thược 0,3g; Can khương 0,075g; Thục địa 0,3g; Cao khô xương hỗn hợp 324mg | Viên | N3 | 100.000 | 2.200 | 220.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | TCT-00231-24 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Vĩnh Đông | Công ty Cổ phần công nghệ cao Traphaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.401 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Piascledine | Cao toàn phần không xà phòng hóa quả bơ, Cao toàn phần không xà phòng hóa dầu đậu nành | 300mg (100mg + 200mg) | Viên | N4 | 30.000 | 12.000 | 360.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 1 vỉ x 15 viên, 2 vỉ x 15 viên | 300210726524 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức | Laboratoires Expanscience | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.400 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Viên dạ dày Cholapan OPC | Cao mật heo, Nghệ, Trần bì | 60mg; 540,35mg; 139mg. | Viên | N3 | 30.000 | 730 | 21.900.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 5 vỉ x 10 viên | VD-19911-13 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC | Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy dược phẩm OPC | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.399 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | An vị Vinaplant | Bối mẫu, Đại hoàng, Diên hồ sách, Bạch cập,Mai mực, Cam thảo | 0,15g; 0,15g; 0,15g; 0,3g; 0,3g; 0,5g | Gói | N3 | 10.000 | 5.880 | 58.800.000 | Uống | Thuốc cốm | Hộp 30 gói x 2g | TCT-00013-20 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Thuận Phát | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.398 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Didala | Cao khô lá dâu tằm | 570mg | Viên | N3 | 20.000 | 2.499 | 49.980.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893200320525 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Dược phẩm QDU | Công ty cổ phần Dược trung ương Mediplantex | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.397 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Kenmag | Diếp cá, Rau má | Cao khô Diếp cá (tương đương 0,75g lá Diếp cá) 75mg; Cao khô Rau má (tương đương 3g Rau má) 300mg | Viên | N3 | 30.000 | 914 | 27.420.000 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VD-25253-16 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn | Công ty Cổ phần Dược phẩm Phương Đông – Chi nhánh I | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.396 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | A.T Ích mẫu điều kinh | Ích mẫu, Hương phụ, Ngải cứu | (533,33mg, 166,66mg, 133,33mg)/8ml | Ống | N3 | 10.000 | 4.200 | 42.000.000 | Uống | Cao lỏng | Hộp 30 ống x 8 ml | VD-26745-17 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Dược phẩm Atipharm | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.395 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Hoàn xích hương | Xích đồng nam, Ngấy hương, Thục địa, Hoài sơn, Đan bì, Bạch linh, Trạch tả, Mật ong | Mỗi 50g hoàn cứng chứa: Cao đặc hỗn hợp dược liệu (tương đương với Xích đồng nam 50g, Ngấy hương 50g) 10g; Thục địa 10g; Hoài sơn 10g; Mẫu đơn bì 8g; Bạch linh 8g; Trạch tả 8g; Mật ong 2g | Gói | N3 | 20.000 | 9.500 | 190.000.000 | Uống | Viên hoàn cứng | Hộp 10 gói x 12,5g | VD-26695-17 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Cổ phần Dược Medibros Miền Nam | Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.394 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Thuốc ho trẻ em OPC | Tỳ bà diệp, Cát cánh, Bách bộ, Tiền hồ, Tang bạch bì, Thiên môn, Bạch linh, Cam thảo, Hoàng cầm, Cineol | (16,20g; 1,80g; 2,79g; 1,80g; 1,80g; 2,70g; 1,80g; 0,90g; 1,80g; 0,02% (g/ml))/90ml. | Chai | N3 | 2.000 | 27.720 | 55.440.000 | Uống | Nhũ tương uống | Hộp 1 chai x 90ml | 893100311600 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC | Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy dược phẩm OPC | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.393 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Ceginkton | Đinh lăng, Bạch quả | Cao đặc rễ Đinh lăng (tương đương với Rễ đinh lăng 2500mg) 250mg; Cao khô lá bạch quả (tương đương không dưới 24% ginkgo flavonoid toàn phần) 100mg | Viên | N2 | 100.000 | 2.492 | 249.200.000 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 5 vỉ x 10 viên | VD-33689-19 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Dược & Vật tư y tế Thiên Tâm | Nhà máy HDpharma EU- Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.392 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Phong dan | Tục đoạn, Phòng phong, Hy thiêm, Độc hoạt, Tần giao, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Thiên niên kiện, Ngưu tất, Hoàng kỳ, Đỗ trọng, Mã tiền | Cao khô hỗn hợp dược liệu 560mg; Bột Mã tiền chế 40mg | Viên | N3 | 30.000 | 2.920 | 87.600.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-26637-17 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Cổ phần Dược Medibros Miền Nam | Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.391 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Thập toàn đại bổ A.T | Đương quy, Bạch truật,Đảng sâm, Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, Hoàng kỳ,Bạch linh, Xuyên khung, Bạch thược | (200mg, 66,66mg, 200mg, 133,33mg, 133,33mg, 133,33mg, 133,33mg, 66,66mg, 133,33mg, 33,33 mg)/8ml | Ống | N3 | 20.000 | 4.620 | 92.400.000 | Uống | Cao lỏng | Hộp 30 ống x 8 ml | VD-25662-16 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Dược phẩm Atipharm | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.390 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | A.T Antihepatic | Actisô | 60g/120ml | Chai | N3 | 2.000 | 36.000 | 72.000.000 | Uống | Cao lỏng | Hộp 1 chai x 120 ml | 893200723924 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Dược phẩm Atipharm | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.389 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Boganic | Actiso,Rau đắng đất, Bìm bìm | 170mg + 13,6mg + 128mg | Viên | N1 | 50.000 | 1.500 | 75.000.000 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893200726424 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Vĩnh Đông | Công ty Cổ phần công nghệ cao Traphaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.388 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Sáng mắt | Bạch tật lê, Bạch thược, Câu kỷ tử, Cúc hoa,Mẫu đơn bì, Đương quy, Hoài sơn, Phục linh, Thục địa, Sơn thù, Thạch quyết minh, Trạch tả | 0,688g; 0,688g; 0,688g; 0,688g; 0,688g; 0,688g; 0,92g; 0,688gg; 1,84g; 0,92g; 0,92g; 0,688g. | Ống | N3 | 10.000 | 11.000 | 110.000.000 | Uống | Siro | Hộp 20 ống x 10ml | VD-25589-16 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Cổ phần Dược phẩm Nhật Quang | Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.387 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Quy tỳ dưỡng tâm OPC | Bạch truật,Bạch linh, Hoàng kỳ, Toan táo nhân,Đẳng sâm, Mộc hương, Cam thảo, Đương quy, Viễn chí, Long nhãn, Đại táo. | 32,0mg; 64,0mg; 64,0mg; 6,4mg; 64,0mg; 64,0mg; 16,0mg; 64,0mg; 6,4mg; 32,0mg; 16,0mg. | Gói | N3 | 10.000 | 3.650 | 36.500.000 | Uống | Viên hoàn cứng | Hộp 48 gói x 10 viên | VD-30461-18 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC | Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy dược phẩm OPC | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.244.386 | Chế phẩm | Tỉnh Bình Thuận | Fitôrhi- F | Bạch chỉ; Tân di hoa; Thương nhĩ tử; Tinh dầu Bạc hà | 1,4g; 0,7g; 0,4g; 0,0045ml | Viên | N3 | 20.000 | 880 | 17.600.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-21491-14 | 394/QĐ-BVBT | 12/05/2026 | 12/05/2027 | Bvđk Bình Thuận | Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma | Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
