Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 2 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.254.094 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Scolanzo | Lansoprazol | 30mg | Viên | N1 | 160.000 | 9.500 | 1.520.000.000 | Uống | Viên nang bao tan trong ruột | Hộp 2 vỉ x 7 viên | 840110010125 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RIGHMED | Laboratorios Liconsa, S.A. | Spain | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.093 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Scolanzo | Lansoprazol | 30mg | Viên | N1 | 0 | 9.500 | 0 | Uống | Viên nang bao tan trong ruột | Hộp 2 vỉ x 7 viên | VN-21361-18 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RIGHMED | Laboratorios Liconsa, S.A. | Spain | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.092 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | UmenoHCT 10/12,5 | Lisinopril + hydroclorothiazid | 10mg + 12,5mg | Viên | N3 | 0 | 2.700 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-29131-18 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ENDOPHACO | Công ty cổ phần dược phẩm Savi (Savipharm J.S.C) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.091 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Mathomax-s gel plus | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | (800mg + 800mg + 60mg)/10ml | Gói | N4 | 0 | 3.950 | 0 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 30 gói x 10ml | VD-33910-19 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI SKV | Công ty TNHH Liên doanh Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.090 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Alumag-S | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | 800mg + 400mg + 80mg | Gói | N4 | 70.000 | 3.234 | 226.380.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 20 gói, 30 gói 15g | 893100066100 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY CỔ PHẦN OPTIMAL VIỆT NAM | CN Cty CP DP Agimexpharm – NMSXDP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.089 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Alumag-S | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | 800mg + 400mg + 80mg | Gói | N4 | 0 | 3.234 | 0 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 20 gói, 30 gói 15g | VD-20654-14 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY CỔ PHẦN OPTIMAL VIỆT NAM | CN Cty CP DP Agimexpharm – NMSXDP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.088 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Imedoxim 200 | Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) | 200mg | Viên | N2 | 0 | 9.500 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 01 vỉ x 10 viên | VD-27892-17 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SEN VIỆT NAM | Chi nhánh 3 – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.087 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Lisiplus HCT 20/12.5 | Lisinopril + hydroclorothiazid | 20mg; 12,5mg | Viên | N1 | 100.000 | 4.990 | 499.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110914724 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SEN VIỆT NAM | Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm-Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.086 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Volulyte 6% | Tinh bột este hóa (hydroxyethylstarch) | (30g; 2,315g; 3,01g; 0,15g; 0,15g)/500ml | Túi | N1 | 350 | 117.000 | 40.950.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Thùng 20 túi 500ml | VN-19956-16 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.085 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Mivifort 1000/50 | Vildagliptin + metformin | 50mg + 1000mg | Viên | N4 | 400.000 | 6.250 | 2.500.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 03 vỉ x 05 viên, Hộp 05 vỉ x 05 viên, Hộp 10 vỉ x 05 viên, Hộp 03 vỉ x 10 viên, Hộp 05 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110161700 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ HƯNG THỊNH | Công ty TNHH Liên doanh Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.084 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Lidocain | Lidocain (hydroclorid) | Lidocaine 3,8g | Lọ | N1 | 200 | 166.950 | 33.390.000 | Dùng ngoài | Thuốc phun mù | Hộp 1 lọ x 38g | 599110011924 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ | Egis Pharmaceuticals Private Limited Company | Hungary | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.083 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Fleet enema | Monobasic natri phosphat+ dibasic natri phosphat | (19g+7g)/118ml x 133ml | Chai | N1 | 6.000 | 64.500 | 387.000.000 | Thụt | Dung dịch thụt trực tràng | Hộp 01 chai 133ml | VN-21175-18 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RIGHMED | C.B Fleet Company Inc. | USA | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.082 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vadyrano 5mg | Ivabradin | 5mg | Viên | N1 | 50.000 | 6.300 | 315.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 4 vỉ x 14 viên | 520110350624 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ENDOPHACO | Pharmathen International SA | Hy Lạp | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.081 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Gon Sa Atzeti | Atorvastatin + ezetimibe | 10mg + 10mg | Viên | N2 | 900.000 | 5.375 | 4.837.500.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110384724 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ENDOPHACO | Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.080 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Azopravas 10mg | Pravastatin natri | 10mg | Viên | N2 | 150.000 | 4.150 | 622.500.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 6 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110278725 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ENDOPHACO | Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.079 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Hadupratim 20 | Pravastatin natri | 20mg | Viên | N2 | 250.000 | 6.400 | 1.600.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893110093125 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ENDOPHACO | Nhà máy HDPharma EU – Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.078 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Bactirid 100mg/5ml dry suspension | Cefixim | 100mg/5ml x 40ml | Lọ | N3 | 3.000 | 60.000 | 180.000.000 | Uống | Bột pha hỗn dịch |
Hộp 01 lọ 40ml |
VN-20148-16 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THUẬN AN PHÁT | Medicraft Pharmaceuticals (Pvt) Ltd |
Pakistan | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.077 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Timtim 8 mg | Candesartan Cilexetil | 8mg | Viên | N1 | 25.000 | 4.560 | 114.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên |
594110298625 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THUẬN AN PHÁT | S.C. Antibiotice S.A | Romania | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.076 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Baburol 20 | Bambuterol hydroclorid | 20mg | Viên | N4 | 150.000 | 651 | 97.650.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 6 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110323800 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY CỔ PHẦN OPTIMAL VIỆT NAM | CN Cty CPDP Agimexpharm – NM SX DP Agimexpharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.075 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Dkasolon | Mometason furoat | 50 mcg/liều x 60 liều | Lọ | N4 | 450 | 94.500 | 42.525.000 | Xịt mũi | Hỗn dịch xịt mũi | Hộp 1 lọ x 60 liều xịt | 893110874524 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY TNHH BENEPHAR | Công ty cổ phần Dược Khoa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.074 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Lusfatop | Phloroglucinol hydrat+trimethylphloroglucinol | 40mg + 0,04mg/ 4ml | Ống | N1 | 1.500 | 80.000 | 120.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 10 ống | 300110185123 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VỸ AN | Delpharm Tours | France | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.073 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Mepoly | Neomycin + polymyxin B + dexamethason | (10mg; 35mg; 100.000IU)/10ml | Lọ | N4 | 2.500 | 37.000 | 92.500.000 | Thuốc mắt | Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai | Hộp 1 lọ x 10ml | 893110420024 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.072 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Flucason | Fluticason propionat | 50mcg/liều x 120 liều | Lọ | N4 | 450 | 115.000 | 51.750.000 | Xịt | Hỗn dịch xịt mũi | Hộp 1 lọ x 120 liều xịt | 893110264324 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY TNHH BENEPHAR | Công ty cổ phần Dược Khoa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.071 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | DUORIDIN | Acetylsalicylic acid+ clopidogrel | 100mg +75mg | Viên | N3 | 10.000 | 5.000 | 50.000.000 | Uống | Viên nén báo phim | Hộp 3 vỉ, x 10 viên |
893110411324 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY TNHH BMC STAR | Công ty TNHH MTV dược phẩm 150 Cophavina | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.070 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Stilaren | Vildagliptin + metformin | 50mg + 850mg | Viên | N4 | 360.000 | 6.090 | 2.192.400.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110238623 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC | Công ty TNHH DRP Inter | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.069 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Fegra 180 | Fexofenadin hydrochlorid | 180 mg | Viên | N3 | 25.000 | 1.750 | 43.750.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 vỉ x 10 viên | VD-20324-13 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO | Công ty CP Pymepharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.068 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ceftibiotic 500 | Ceftizoxim | 0,5g | Lọ | N2 | 20.000 | 40.000 | 800.000.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 10 lọ | 893110372023 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATK | Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.067 | Tân dược | Tỉnh Hưng Yên | DH-Lungastic 20 | Bambuterol | 20mg | Viên | N2 | 20.000 | 3.297 | 65.940.000 | Uống | Viên nén | Hộp 03 vỉ x 10 viên, Hộp 05 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110285525 | 194/QĐ-BVĐKPC | 11/08/2026 | 10/03/2027 | Bvđk Phù Cừ | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | Nhà máy 2 công ty TNHH Liên doanh Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.066 | Tân dược | Tỉnh Hưng Yên | Glizym-M | Gliclazid + metformin | 80mg, 500mg | Viên | N5 | 200.000 | 3.200 | 640.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 20 vỉ x 10 viên | 890110045125 | 194/QĐ-BVĐKPC | 11/08/2026 | 10/03/2027 | Bvđk Phù Cừ | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIỆT TÍN | Panacea Biotec Pharma Ltd. | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.065 | Tân dược | Tỉnh Hưng Yên | Cefalemid 1g | Cefamandol | 1g | Lọ | N4 | 6.000 | 35.000 | 210.000.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | Hộp 01 lọ loại dung tích 20ml | 893110065524 | 194/QĐ-BVĐKPC | 11/08/2026 | 10/03/2027 | Bvđk Phù Cừ | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN | Công ty CPDP Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.064 | Tân dược | Tỉnh Hưng Yên | Metronidazol Kabi | Metronidazol | 5mg/ml x 100ml | Chai | N4 | 5.000 | 6.184 | 30.920.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | Hộp 48 chai nhựa x 100ml | VD-26377-17 | 194/QĐ-BVĐKPC | 11/08/2026 | 10/03/2027 | Bvđk Phù Cừ | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.063 | Tân dược | Tỉnh Hưng Yên | Lazibet MR 60 | Gliclazid | 60mg | Viên | N3 | 200.000 | 565 | 113.000.000 | Uống | Viên nén phóng thích kéo dài | Hộp 2 vỉ x 15 viên | 893110124425 | 194/QĐ-BVĐKPC | 11/08/2026 | 10/03/2027 | Bvđk Phù Cừ | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC- TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | Công ty Cổ phần Dược- Trang Thiết Bị Y tế Bình Định (Bidiphar) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.062 | Tân dược | Tỉnh Hưng Yên | Acetacmin | Acetyl leucin | 500mg/5ml | Ống | N4 | 8.000 | 7.500 | 60.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 ống x 5ml; Hộp 10 ống x 5ml | 893110032524 | 194/QĐ-BVĐKPC | 11/08/2026 | 10/03/2027 | Bvđk Phù Cừ | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HƯNG YÊN | Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.061 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Acyclovir 5% | Aciclovir | 5%/5g | Túyb | N4 | 1.000 | 3.148 | 3.148.000 | Dùng ngoài | Kem bôi da | Hộp 1 tuýp 5 g | 893100489724 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Vân Phúc (Tyt Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Công ty cổ phần dược S.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.060 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Suspengel | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | 400mg + 400mg + 40mg | Gói | N4 | 10.000 | 2.500 | 25.000.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x10ml | 893100218923 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Vân Phúc (Tyt Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.059 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Amlodipin 5mg | Amlodipin | 5mg | Viên | N3 | 500.000 | 1.533 | 76.650.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 03 vỉ x 10 viên Hộp 50 vỉ x 10 viên | 893110321224 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Vân Phúc (Tyt Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.058 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Sucralfat DWP 1000mg | Sucralfat | 1g | Viên | N4 | 10.000 | 966 | 9.660.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893100031524 | 169/QĐ-TYT | 04/08/2026 | 04/08/2028 | Điểm Y Tế Vân Phúc (Tyt Phúc Lộc) | Công ty TNHH Dược phẩm Thế Anh | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.057 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ambroxol 30mg | Ambroxol | 30mg | Viên | N3 | 20.000 | 1.200 | 24.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100455423 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Vân Phúc (Tyt Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.056 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Coldacmin Sinus | Paracetamol + chlorpheniramin | 325mg + 2mg | Viên | N2 | 50.000 | 258 | 12.900.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100268523 | 169/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 06/08/2028 | Điểm Y Tế Vân Phúc (Tyt Phúc Lộc) | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.055 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | AlphaDHG | Alpha chymotrypsin | 21 microkatal | Viên | N2 | 6.000 | 770 | 4.620.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên | 893110844424 | 169/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 06/08/2028 | Điểm Y Tế Vân Phúc (Tyt Phúc Lộc) | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.054 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Glumeform 1000 XR | Metformin | 1000mg | Viên | N3 | 50.000 | 1.140 | 57.000.000 | Uống | Viên nén giải phóng kéo dài | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-35537-22 | 169/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 06/08/2028 | Điểm Y Tế Vân Phúc (Tyt Phúc Lộc) | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.053 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Metformin XR 500 | Metformin | 500mg | Viên | N4 | 50.000 | 628 | 31.400.000 | Uống | Viên nén phóng thích kéo dài | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110455523 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Vân Phúc (Tyt Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.052 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Neuropyl 400 | Piracetam | 400mg | Viên | N2 | 60.000 | 450 | 27.000.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 5 vỉ x 10 viên | 893110426624 | 169/QĐ-TYT | 04/08/2026 | 04/08/2028 | Điểm Y Tế Vân Phúc (Tyt Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược Danapha | Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao – Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.051 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Melomax 15mg | Meloxicam | 15mg | Viên | N3 | 15.000 | 380 | 5.700.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110294400 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Vân Phúc (Tyt Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.050 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Alzole 40mg | Omeprazol | 40 mg | Viên | N4 | 10.000 | 290 | 2.900.000 | Uống | Viên nang cứng chứa pallet bao tan trong ruột | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-35219-21 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Vân Phúc (Tyt Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.049 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vitamin B1+B6+B12 | Vitamin B1 + B6 + B12 | 12,5mg + 12,5mg +12,5mcg | Viên | N4 | 100.000 | 300 | 30.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100271600 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Vân Phúc (Tyt Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.048 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Dextromethorphan 15 | Dextromethorphan | 15mg | Viên | N4 | 173.000 | 117 | 20.241.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110394824 | 529/QĐ-YTGR và 549/QĐ-YTGR | 03/08/2026 | 11/11/2027 | Bvđk Giá Rai | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.047 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Enpovid Fe – FOLIC | Sắt sulfat + acid folic | 60mg + 0,25mg | Viên | N4 | 40.000 | 800 | 32.000.000 | Uống | Viên nang | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100223725 | 529/QĐ-YTGR và 549/QĐ-YTGR | 03/08/2026 | 11/11/2027 | Bvđk Giá Rai | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔ THÀNH | Công ty cổ phần S.P.M | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.046 | Tân dược | Tỉnh Bạc Liêu | Meseca | Fluticason propionat | 50µg/0,05ml; 60 liều | Lọ | N4 | 300 | 96.000 | 28.800.000 | Xịt mũi | Hỗn dịch xịt mũi | Hộp 1 lọ x 60 liều | 893110551724 | 529/QĐ-YTGR và 549/QĐ-YTGR | 03/08/2026 | 11/11/2027 | Bvđk Giá Rai | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.045 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vinstigmin | Neostigmin methylsulfat | 0,5mg/ml | Ống | N4 | 3.000 | 2.520 | 7.560.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 vỉ x 10 ống x 1ml | 893114078724 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.254.044 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Rocuronium 50mg | Rocuronium bromid | 50mg/5ml | Ống | N4 | 1.500 | 57.950 | 86.925.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 4 vỉ, 10 vỉ x 5 ống x 5ml | VD-35273-21 | 1379/QĐ-BVĐP | 03/08/2026 | 27/06/2028 | Bvđk Đan Phượng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
