Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 38 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.230.866 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Spasmomen | Otilonium bromide | 40mg | Viên | N1 | 25.000 | 3.535 | 88.375.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN-18977-15 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Berlin Chemie AG (Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Berlin Chemie AG) | Đức (Đóng gói và xuất xưởng: Đức) | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.865 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Trajenta | Linagliptin | 5mg | Viên | N1 | 15.000 | 16.156 | 242.340.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN-17273-13 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | West – Ward Columbus Inc. | Mỹ | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.864 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Galvus | Vildagliptin | 50mg | Viên | N1 | 5.000 | 8.225 | 41.125.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 14 viên | VN-19290-15 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Siegfried Barbera, S.L. | Tây Ban Nha | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.863 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Kary Uni | Pirenoxin | 0,25mg/ 5ml | Lọ | N1 | 6.000 | 32.424 | 194.544.000 | Nhỏ mắt | Hỗn dịch nhỏ mắt | Hộp 1 Lọ x 5ml | 499110080823 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Santen Pharmaceutical Co., Ltd. – Nhà máy Noto | Nhật Bản | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.862 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Avamys | Fluticasone furoate | 27,5mcg/ liều xịt – 60 liều xịt | Bình | N1 | 1.000 | 173.191 | 173.191.000 | Xịt mũi | Hỗn dịch xịt mũi | Hộp 1 bình 60 liều xịt | VN-21418-18 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Glaxo Operations (UK) Ltd. (trading as Glaxo Wellcome Operations) | Anh | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.861 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Janumet 50mg/1000mg | Sitagliptin + metformin | 50mg + 1000mg | Viên | N1 | 5.000 | 10.643 | 53.215.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 4 vỉ x 7 viên | 001110999324 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Cơ sở sản xuất: Patheon Puerto Rico, Inc; Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Merck Sharp & Dohme B.V. | Nước sản xuất: Puerto Rico; Nước đóng gói và xuất xưởng: Hà Lan | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.860 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Janumet 50mg/ 850mg | Sitagliptin + metformin | 50mg + 850mg | Viên | N1 | 10.000 | 10.643 | 106.430.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 4 vỉ x 7 viên | 001110999524 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Cơ sở sản xuất: Patheon Puerto Rico, Inc; Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Merck Sharp & Dohme B.V. | Nước sản xuất: Puerto Rico; Nước đóng gói và xuất xưởng: Hà Lan | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.859 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Nevanac | Nepafenac | 1mg/ml x 5ml | Lọ | N1 | 2.000 | 152.999 | 305.998.000 | Nhỏ mắt | Hỗn dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 5ml | VN-17217-13 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | Novartis Manufacturing NV | Bỉ | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.858 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Broncho-Vaxom Children | Bacterial lysates of Haemophilus influenzae + Diplococcus pneumoniae + Klebsiella pneumoniae and ozaenae + Staphylococcusaureus + Streptococcus pyogenes and viridans + Neisseria catarrhalis | 3,5mg | Viên | N1 | 5.000 | 13.230 | 66.150.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 1 vỉ x 10 viên | 760410178200 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | OM Pharma SA | Thụy Sỹ | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.857 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Broncho-Vaxom Adults | Bacterial lysates of Haemophilus influenzae + Diplococcus pneumoniae + Klebsiella pneumoniae and ozaenae + Staphylococcusaureus + Streptococcus pyogenes and viridans + Neisseria catarrhalis | 7mg | Viên | N1 | 8.000 | 19.530 | 156.240.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 1 vỉ x 10 viên | 760410178300 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | OM Pharma SA | Thụy Sỹ | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.856 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Augmentin ES | Amoxicilin + acid clavulanic | (600mg + 42,9mg)/5ml x 50ml | Chai | N1 | 800 | 283.200 | 226.560.000 | Uống | Bột pha hỗn dịch uống | Hộp 1 chai chứa bột pha 50mL hỗn dịch uống | 300110965424 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Glaxo Wellcome Production | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.855 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Risperdal | Risperidon | 1mg | Viên | N1 | 50.000 | 10.896 | 544.800.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | VN-19987-16 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | Janssen Cilag S.P.A. | Ý | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.854 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Luvox 100mg | Fluvoxamin | 100mg | Viên | N1 | 70.000 | 6.570 | 459.900.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 15 viên | VN-17804-14 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Mylan Laboratories S.A.S | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.853 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Zavicefta | Ceftazidime + Avibactam | 2g + 0,5g | Lọ | N1 | 250 | 2.772.000 | 693.000.000 | Tiêm | Bột pha dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền | Hộp 10 lọ | 800110440223 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Cơ sở sản xuất: ACS Dobfar S.P.A; Cơ sở trộn bột trung gian: ACS Dobfar S.P.A |
Sản xuất: Ý; Trộn bột trung gian: Ý |
3.thau_rieng_le |
| 1.230.852 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Singulair 5mg | Natri montelukast | 5mg | Viên | N1 | 8.000 | 13.502 | 108.016.000 | Uống | Viên nén nhai | Hộp 2 vỉ x 14 viên | VN-20319-17 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | Organon Pharma (UK) Limited (Cơ sở đóng gói: Merck Sharp & Dohme B.V.) | Sản xuất: Anh; Đóng gói: Hà Lan |
3.thau_rieng_le |
| 1.230.851 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Morihepamin | Acid amin* | 200ml | Túi | N1 | 2.000 | 116.632 | 233.264.000 | Tiêm truyền | Dung dịch truyền tĩnh mạch | Túi 200ml | VN-17215-13 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | Ay Pharmaceuticals Co., Ltd | Nhật | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.850 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Aminoplasmal B.Braun 5% E | Acid amin* | 250ml | Chai | N1 | 1.000 | 72.420 | 72.420.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | Hộp 10 chai x 250ml | VN-18161-14 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | B. Braun Melsungen AG | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.849 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Betaserc 24mg | Betahistin | 24mg | Viên | N1 | 120.000 | 6.516 | 781.920.000 | Uống | Viên nén | Hộp 5 vỉ x 10 viên | 300110779724 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Mylan Laboratories S.A.S. | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.848 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Harnal Ocas 0,4mg | Tamsulosin hydroclorid | 0,4mg | Viên | N1 | 60.000 | 14.700 | 882.000.000 | Uống | Viên nén bao phim phóng thích chậm | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 870110780724 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Delpharm Meppel B.V. | Hà Lan | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.847 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Cordarone | Amiodaron (hydroclorid) | 200mg | Viên | N1 | 2.000 | 6.750 | 13.500.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 15 viên | VN-16722-13 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | Sanofi Winthrop Industrie | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.846 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Natrilix SR | Indapamid | 1,5mg | Viên | N1 | 25.000 | 3.590 | 89.750.000 | Uống | Viên nén bao phim giải phóng kéo dài | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 300110032225 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ | Les Laboratoires Servier Industrie | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.845 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Dotarem | Gadoteric acid | (27,932g/100ml) x 10ml | Lọ | N1 | 4.000 | 572.000 | 2.288.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 lọ 10ml | VN-23274-22 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | Guerbet | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.844 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Exforge HCT 5mg/160mg/12.5mg | Amlodipin + valsartan + hydrochlorothiazid | 5mg + 160mg + 12,5mg | Viên | N1 | 5.000 | 18.107 | 90.535.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 4 vỉ x 7 viên | 840110079223 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Siegfried Barbera, S.L. | Tây Ban Nha | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.843 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Sympal | Ketoprofen | 25mg | Viên | N1 | 15.000 | 5.513 | 82.695.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 10 viên | VN2-522-16 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Cơ sở sản xuất: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l; Cơ sở kiểm nghiệm: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l | Sản xuất: Ý; kiểm nghiệm: Ý |
3.thau_rieng_le |
| 1.230.842 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Sympal | Ketoprofen | 50mg/2ml | Ống | N1 | 3.000 | 21.210 | 63.630.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm bắp chậm, tiêm tĩnh mạch chậm, truyền tĩnh mạch sau khi pha | Hộp 5 ống x 2ml | VN-22698-21 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l | Ý | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.841 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Arcoxia 90mg | Etoricoxib | 90mg | Viên | N1 | 15.000 | 15.645 | 234.675.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 840110413223 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Cơ sở sản xuất: Rovi Pharma Industrial Services, S.A.; Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Organon Pharma (UK) Limited | Sản xuất: Tây Ban Nha; Đóng gói và xuất xưởng: Anh | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.840 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Viartril-S | Glucosamin | 1500mg | Gói | N1 | 20.000 | 14.979 | 299.580.000 | Uống | Bột pha dung dịch uống | Hộp 30 gói | VN-21282-18 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | Rottapharm Ltd. | Ireland | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.839 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Miacalcic | Calcitonin | 50IU/ml x 1ml | Ống | N1 | 5.000 | 101.052 | 505.260.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 5 ống x 1ml | 400110129124 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH | Germany | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.838 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Rupafin | Rupatadine | 10mg | Viên | N1 | 8.000 | 6.500 | 52.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 1 vỉ x 10 viên | 840110076423 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | Noucor Health, S.A. | Tây Ban Nha | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.837 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Zinnat Suspension | Cefuroxim | 125mg/5ml x 50ml | Chai | N1 | 2.000 | 121.617 | 243.234.000 | Uống | Cốm pha huyền dịch uống | Hộp 1 chai | VN-9663-10 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Glaxo Operations UK Ltd | Anh | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.836 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Klacid Forte | Clarithromycin | 500mg | Viên | N1 | 10.000 | 35.926 | 359.260.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 vỉ x 14 viên | 800110981924 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | AbbVie S.r.l | Ý | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.835 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Klacid MR | Clarithromycin | 500mg | Viên | N1 | 16.000 | 36.375 | 582.000.000 | Uống | Viên nén giải phóng biến đổi | Hộp 1 vỉ x 5 viên | 800110982024 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | AbbVie S.r.l | Ý | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.834 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Dalacin C | Clindamycin | 600mg/4ml | Ống | N1 | 500 | 104.800 | 52.400.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | Hộp 1 ống 4ml | 540110178323 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Bỉ | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.833 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Diflucan | Fluconazol | 150mg | Viên | N1 | 250 | 160.599 | 40.149.750 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 1 vỉ x 1 viên | VN-22185-19 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Fareva Amboise | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.832 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Diflucan IV | Fluconazol | 200mg/100ml | Lọ | N1 | 400 | 787.500 | 315.000.000 | Truyền tĩnh mạch | Dung dịch truyền tĩnh mạch | Hộp 1 lọ 100ml | VN-20842-17 | 2152/QĐ-BVE | 22/06/2026 | 22/06/2028 | Bv E | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Fareva Amboise | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.831 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Concor 5mg | Bisoprolol | 5mg | Viên | N1 | 5.000 | 4.290 | 21.450.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN-17521-13 | 1065/QĐ-BVPTƯ | 12/06/2026 | 08/06/2026 | Bv Phổi Tw | Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Liệu TW2 | CSSX: Merck Healthcare KGaA; CSĐG: P&G Health Austria GmbH & Co. OG | CSSX: Đức, CSĐG: Áo | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.830 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Xarelto | Rivaroxaban | 15mg | Viên | N1 | 3.000 | 58.000 | 174.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 vỉ x 14 viên | 400110400923 | 1065/QĐ-BVPTƯ | 12/06/2026 | 08/06/2026 | Bv Phổi Tw | Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Liệu TW2 | Bayer AG | Đức | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.829 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Crestor 10mg | Rosuvastatin | 10mg | Viên | N1 | 3.000 | 9.896 | 29.688.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 14 viên | VN-18150-14 | 1065/QĐ-BVPTƯ | 12/06/2026 | 08/06/2026 | Bv Phổi Tw | Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Liệu TW2 | CSSX: IPR Pharmaceuticals Inc., CSĐG: AstraZeneca UK Limited | CSSX: Mỹ, CSĐG: Anh | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.828 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Egilok | Metoprolol | 50mg | Viên | N1 | 0 | 2.900 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 1 lọ x 60 viên | 599110027223 | 1127/QĐ-BVPTƯ | 12/06/2026 | 16/06/2026 | Bv Phổi Tw | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên | Egis Pharmaceuticals Private Limited Company | Hungary | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.827 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Terpin codein 10 | Codein + terpin hydrat | 10mg+100mg | Viên | N4 | 80.000 | 780 | 62.400.000 | Uống | Viên nén | Hộp 8 vỉ x 10 viên | VD-35730-22 | 1127/QĐ-BVPTƯ | 12/06/2026 | 16/06/2026 | Bv Phổi Tw | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Benovas | Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.826 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | A.T Dutasteride 0,5mg | Dutasterid | 0,5mg | Viên | N4 | 20.000 | 2.600 | 52.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, Hộp 1 chai 30 viên, 60 viên, 100 viên | 893110234525 | 1127/QĐ-BVPTƯ | 12/06/2026 | 16/06/2026 | Bv Phổi Tw | Công Ty TNHH Công Nghệ Dược Phẩm Quang Anh | Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.825 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Amiparen 10% | Acid amin* | 10%,200ml | Túi | N4 | 10.000 | 63.000 | 630.000.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | Thùng 20 túi x 200ml | 893110453623 | 1127/QĐ-BVPTƯ | 12/06/2026 | 15/06/2026 | Bv Phổi Tw | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Otsuka Việt Nam tại KCN Long Bình | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.824 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Lisopress | Lisinopril | 5mg | Viên | N1 | 0 | 3.360 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 14 viên | 599110013024 | 1127/QĐ-BVPTƯ | 12/06/2026 | 16/06/2026 | Bv Phổi Tw | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên | Gedeon Richter Plc. | Hungary | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.823 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Perglim M-2 | Glimepirid + metformin | 2mg+500mg | Viên | N2 | 10.000 | 3.000 | 30.000.000 | Uống | Viên nén phóng thích chậm | Hộp 5 vỉ x 20 viên | 890110035223 | 1127/QĐ-BVPTƯ | 12/06/2026 | 15/06/2026 | Bv Phổi Tw | Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế HD | Inventia Healthcare Limited | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.822 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | AFATIN 30 | Afatinib dimaleate | 30mg | Viên | N2 | 20.000 | 241.900 | 4.838.000.000 | Uống | viên nén bao phim | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 890110017923 | 1127/QĐ-BVPTƯ | 12/06/2026 | 15/06/2026 | Bv Phổi Tw | Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Hetero Labs Limited | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.821 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | AMLODAC-VL 5/80 | Amlodipin + valsartan | 5mg+80mg | Viên | N2 | 20.000 | 4.550 | 91.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 890110009325 | 1127/QĐ-BVPTƯ | 12/06/2026 | 17/06/2026 | Bv Phổi Tw | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội | Zydus Lifesciences Limited | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.820 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | VILDAGLIPTIN TABLETS 50MG | Vildagliptin | 50mg | Viên | N2 | 10.000 | 4.000 | 40.000.000 | Uống | Viên nén không bao |
Hộp 3 vỉ x 10 viên | 890110439125 | 1127/QĐ-BVPTƯ | 12/06/2026 | 17/06/2026 | Bv Phổi Tw | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội | Zydus Lifesciences Limited | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.819 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Proponex 200 | Propofol | 10mg/ml,20ml | Lọ | N2 | 5.000 | 23.500 | 117.500.000 | Tiêm | Nhũ tương tiêm truyền | Hộp 10 lọ x 20ml | 890114432525 | 1127/QĐ-BVPTƯ | 12/06/2026 | 15/06/2026 | Bv Phổi Tw | Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Aspiro Pharma Limited | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.818 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | KIPEL FILM COATED TABS 10MG | Natri montelukast | 10mg | Viên | N1 | 3.000 | 8.300 | 24.900.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 4 vỉ x 7 viên | 520110526824 | 1127/QĐ-BVPTƯ | 12/06/2026 | 17/06/2026 | Bv Phổi Tw | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội | Pharmathen S.A | Hy Lạp | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.817 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Alfutor Er Tablets 10mg | Alfuzosin | 10mg | Viên | N2 | 5.000 | 5.800 | 29.000.000 | Uống | Viên nén giải phóng kéo dài | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 890110437723 | 1127/QĐ-BVPTƯ | 12/06/2026 | 15/06/2026 | Bv Phổi Tw | Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Torrent Pharmaceuticals Limited | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.816 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Dembele | Valsartan + hydroclorothiazid | 80mg+12,5mg | Viên | N2 | 20.000 | 1.400 | 28.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-21051-14 | 1127/QĐ-BVPTƯ | 12/06/2026 | 15/06/2026 | Bv Phổi Tw | Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.815 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | No-Spa forte | Drotaverin clohydrat | 80mg | Viên | N1 | 2.000 | 1.274 | 2.548.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên | 599110033523 | 1127/QĐ-BVPTƯ | 12/06/2026 | 15/06/2026 | Bv Phổi Tw | Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Opella Healthcare Hungary Limited Liability Company (Opella Healthcare Hungary Ltd.) | Hungary | 3.thau_rieng_le |
| 1.230.814 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ridlor | Clopidogrel | 75mg | Viên | N1 | 20.000 | 3.000 | 60.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 520110030823 | 1127/QĐ-BVPTƯ | 12/06/2026 | 15/06/2026 | Bv Phổi Tw | Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế HD | Pharmathen S.A. | Hy Lạp | 3.thau_rieng_le |
