Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 5 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.252.592 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Cephalexin 500 mg | Cefalexin | 500 mg | Viên | N4 | 80.000 | 809 | 64.720.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 50 vỉ x 10 viên | 893110546724 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Xuân Đình (Tyt Xã Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Công ty cổ phần dược S.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.591 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Acyclovir 5% | Aciclovir | 5%/5g | Túyb | N4 | 1.000 | 3.148 | 3.148.000 | Dùng ngoài | Kem bôi da | Hộp 1 tuýp 5 g | 893100489724 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Xuân Đình (Tyt Xã Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Công ty cổ phần dược S.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.590 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Suspengel | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | 400mg + 400mg + 40mg | Gói | N4 | 10.000 | 2.500 | 25.000.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x10ml | 893100218923 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Xuân Đình (Tyt Xã Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.589 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Alzole 40mg | Omeprazol | 40 mg | Viên | N4 | 10.000 | 290 | 2.900.000 | Uống | Viên nang cứng chứa pallet bao tan trong ruột | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-35219-21 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Xuân Đình (Tyt Xã Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.588 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Metformin XR 500 | Metformin | 500mg | Viên | N4 | 50.000 | 628 | 31.400.000 | Uống | Viên nén phóng thích kéo dài | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110455523 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Xuân Đình (Tyt Xã Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.587 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ambroxol 30mg | Ambroxol | 30mg | Viên | N3 | 20.000 | 1.200 | 24.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100455423 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Xuân Đình (Tyt Xã Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.586 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vitamin B1+B6+B12 | Vitamin B1 + B6 + B12 | 12,5mg + 12,5mg +12,5mcg | Viên | N4 | 100.000 | 300 | 30.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100271600 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Xuân Đình (Tyt Xã Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.585 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Coldacmin Sinus | Paracetamol + chlorpheniramin | 325mg + 2mg | Viên | N2 | 50.000 | 258 | 12.900.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100268523 | 169/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 06/08/2028 | Điểm Y Tế Xuân Đình (Tyt Xã Phúc Lộc) | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.584 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | AlphaDHG | Alpha chymotrypsin | 21 microkatal | Viên | N2 | 6.000 | 770 | 4.620.000 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên | 893110844424 | 169/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 06/08/2028 | Điểm Y Tế Xuân Đình (Tyt Xã Phúc Lộc) | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.583 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | ZidocinDHG | Spiramycin + metronidazol | 750.000 IU + 125mg | Viên | N2 | 30.000 | 1.450 | 43.500.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2 vỉ x 10 viên | VD-21559-14 | 169/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 06/08/2028 | Điểm Y Tế Xuân Đình (Tyt Xã Phúc Lộc) | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.582 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Glumeform 1000 XR | Metformin | 1000mg | Viên | N3 | 50.000 | 1.140 | 57.000.000 | Uống | Viên nén giải phóng kéo dài | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-35537-22 | 169/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 06/08/2028 | Điểm Y Tế Xuân Đình (Tyt Xã Phúc Lộc) | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.581 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Sucralfat DWP 1000mg | Sucralfat | 1g | Viên | N4 | 10.000 | 966 | 9.660.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 6 vỉ x 10 viên | 893100031524 | 169/QĐ-TYT | 04/08/2026 | 04/08/2028 | Điểm Y Tế Xuân Đình (Tyt Xã Phúc Lộc) | Công ty TNHH Dược phẩm Thế Anh | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.580 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Nexipraz 20 | Esomeprazol | 20mg | Viên | N3 | 10.000 | 2.680 | 26.800.000 | Uống | Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột | Hộp 4 vỉ x 7 viên | 893110362924 | 169/QĐ-TYT | 03/08/2026 | 03/08/2028 | Điểm Y Tế Xuân Đình (Tyt Xã Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam | Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.579 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Amlodipin 5mg | Amlodipin | 5mg | Viên | N3 | 500.000 | 1.533 | 76.650.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 03 vỉ x 10 viên Hộp 50 vỉ x 10 viên | 893110321224 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Xuân Đình (Tyt Xã Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.578 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Melomax 15mg | Meloxicam | 15mg | Viên | N3 | 15.000 | 380 | 5.700.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110294400 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Xuân Đình (Tyt Xã Phúc Lộc) | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.577 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ambrolex 0,6% | Ambroxol | 0,6% (w/v) 75ml | Lọ | N4 | 1.000 | 37.500 | 37.500.000 | Uống | Siro | Hộp 1 chai 75 ml | 893100142900 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Xuân Đình (Tyt Xã Phúc Lộc) | Công ty TNHH BMC Star | Công ty cổ phần dược phẩm OPV | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.576 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Fungiact | Nystatin + metronidazol + neomycin | 500mg + 65000 IU + 100.000 IU | Viên | N2 | 3.000 | 8.000 | 24.000.000 | Đặt âm đạo | Viên nén không bao đặt âm đạo | Hộp 1 vỉ x 10 viên | 890110046625 | 169/QĐ-TYT | 05/08/2026 | 05/08/2028 | Điểm Y Tế Xuân Đình (Tyt Xã Phúc Lộc) | Công ty TNHH BMC Star | XL Laboratories Private Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.575 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Magnesi – B6 | Vitamin B6 + magnesi (lactat) | 470mg + 5mg | Viên | N2 | 0 | 430 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 5 vỉ x10 viên | 893110307724 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao – Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.574 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Fretamuc | N-acetylcystein | 200mg | Viên | N2 | 0 | 749 | 0 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 1 túi x 10 vỉ x 10 viên | 893100153023 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED | Công ty cổ phần dược phẩm Fremed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.573 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Coldacmin Sinus | Paracetamol + chlorpheniramin | 325mg + 2mg | viên | N2 | 0 | 270 | 0 | Uống | viên nén | hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100268523 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.572 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Drotusc | Drotaverin clohydrat | 40mg | Viên | N3 | 0 | 567 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110204725 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN ANH | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.571 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Oralox-P Api | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | 350mg + 400mg + 50mg | Gói | N4 | 0 | 3.595 | 0 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x 10ml; Hộp 30 gói x 10ml | 893100135300 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ TÍN PHÁT | Công ty cổ phần dược Apimed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.570 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | THcomet – GP2 | Glimepirid + metformin | 2mg + 500mg | Viên | N3 | 0 | 3.000 | 0 | Uống | Viên nén bao phim giải phóng kéo dài | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110001723 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.569 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Colchicine | Colchicin | 1mg | Viên | N2 | 0 | 900 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893115882324 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ HOÀNG ĐỨC | Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.568 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | SaViDopril Plus | Perindopril + indapamid | 4mg + 1,25mg | Viên | N2 | 0 | 1.600 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110072200 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HQ | Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.567 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Promethazin | Promethazin hydroclorid | 2%/10g | Tuýp | N4 | 0 | 6.600 | 0 | Dùng ngoài | Kem bôi da | Hộp 1 tuýp 10g | 893100203300 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | Công ty CP dược Medipharco | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.566 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vina-AD | Vitamin A + D | 2000IU + 400IU | Viên | N4 | 0 | 576 | 0 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-19369-13 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINACARE | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.565 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Subtyl | Bacillus subtilis | 1.000.000 – 10.000.000 CFU | Gói | N4 | 0 | 2.000 | 0 | Uống | Thuốc bột uống | Hộp 25 gói x 1g | 893400048725 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ TÍN PHÁT | Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.564 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Perasolic | Salicylic acid + betamethason dipropionat | (30mg + 0,64mg)/g x 15g | Tuýp | N4 | 0 | 14.000 | 0 | Dùng ngoài | Thuốc mỡ bôi da | Hộp 1 tuýp 15g | 893110049800 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | Công ty CP US Pharma USA | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.563 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | AlphaDHG | Alpha chymotrypsin | 21 microkatal | viên | N2 | 0 | 670 | 0 | Uống | viên nén | hộp 2 vỉ x 10 viên | 893110844424 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.562 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Klamentin 250/31.25 | Amoxicilin + acid clavulanic | 250mg + 31,25mg | gói | N2 | 0 | 5.500 | 0 | Uống | thuốc cốm pha hỗn dịch uống | hộp 24 gói x 1g | 893110202600 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.561 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Viacoram 7mg/5mg | Perindopril + amlodipin | 7mg; 5mg | Viên | N1 | 0 | 6.589 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 1 lọ x 30 viên | VN3-47-18 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC LIỆU TW2 | Servier (Ireland) Industries Ltd | Ailen | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.560 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Glucophage XR 750mg | Metformin | 750mg | Viên | N1 | 0 | 3.677 | 0 | Uống | Viên nén phóng thích kéo dài | Hộp 2 vỉ x 15 viên | 300110016424 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC LIỆU TW2 | Merck Sante s.a.s | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.559 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | UmenoHCT 10/12,5 | Lisinopril + hydroclorothiazid | 10mg + 12,5mg | Viên | N3 | 0 | 2.700 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110393924 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ENDOPHACO | Công ty cổ phần dược phẩm Savi (Savipharm J.S.C) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.558 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Oresol hương cam | Natri clorid+kali clorid+ natri citrat + glucose khan | 0,7g + 0,3g + 0,58g + 4g | Gói | N4 | 0 | 1.600 | 0 | Uống | Thuốc bột | Hộp 40 gói x 5,6g | 893100419824 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | Công ty CP hóa dược Việt Nam | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.557 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | VT-Amlopril | Perindopril + amlodipin | 4mg + 5mg | Viên | N3 | 0 | 3.600 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VN-22963-21 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH LINH | USV Private Limited | India | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.556 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Modom's | Domperidon | 10mg | viên | N2 | 0 | 250 | 0 | Uống | viên nén bao phim | hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-20579-14 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.555 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | BisacodylDHG | Bisacodyl | 5mg | viên | N2 | 0 | 315 | 0 | Uống | viên nén bao phim tan trong ruột | hộp 4 vỉ x 25 viên | 893100427324 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.554 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Cetimed 10mg | Cetirizin | 10mg | Viên | N1 | 0 | 4.000 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 vỉ x 10 viên | VN-17096-13 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | Medochemie Ltd – Central Factory | Cyprus | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.553 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vastec | Trimetazidin | 20mg | viên | N2 | 0 | 260 | 0 | Uống | viên nén bao phim | hộp 2 vỉ x 30 viên | VD-20584-14 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.552 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Cosyndo B | Vitamin B1 + B6 + B12 | 175mg + 175mg + 125mcg | Viên | N4 | 0 | 1.100 | 0 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110342324 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM – THIẾT BỊ Y TẾ – HOÁ CHẤT HÀ NỘI | Công ty TNHH MTV 120 Armephaco | Việt Nam |
3.thau_rieng_le |
| 1.252.551 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Lovastatin SaVi 10 | Lovastatin | 10mg | Viên | N2 | 0 | 2.800 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110742524 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM – THIẾT BỊ Y TẾ – HOÁ CHẤT HÀ NỘI | Công ty cổ phần dược phẩm Savi (Savipharm J.S.C) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.550 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Grafort | Dioctahedral smectit | 3g/20ml | Gói | N2 | 0 | 7.750 | 0 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x 20ml | 880100006823 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY TNHH DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH | Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd | Hàn Quốc | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.549 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Cosaten | Perindopril | 4mg | Viên | N2 | 0 | 700 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 1 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên | VD-18905-13 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao – Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.548 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Natri clorid 0,9% | Natri clorid | 0,9%/10ml | Lọ | N4 | 0 | 1.390 | 0 | Nhỏ mắt | Thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi |
Hộp 20 lọ x 10ml | 893100218900 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | Công ty CP dược phẩm Minh Dân | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.547 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ofloxacin 0,3% | Ofloxacin | 0,3%; 6ml | Lọ | N4 | 0 | 9.500 | 0 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 6ml | 893115046423 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY TNHH DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH | Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.546 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Cinnarizin Pharma | Cinnarizin | 25mg | Viên | N1 | 0 | 700 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 5 vỉ x 20 viên | VN-23072-22 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | Pharma PLC | Bulgaria | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.545 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Faszeen | Cefradin | 250mg | Gói | N4 | 0 | 5.450 | 0 | Uống | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Hộp 20 gói x 2,5g | 893110096823 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.544 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Lowsta 20mg | Lovastatin | 20mg | Viên | N1 | 0 | 3.550 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 529110030223 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | Medochemie Ltd – Central Factory | Cyprus | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.543 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Olesom | Ambroxol | 30mg/5ml x 100 ml | Lọ | N2 | 0 | 39.984 | 0 | Uống | Siro | Hộp 1 chai 100ml | 890100345425 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ | Gracure Pharmaceuticals Ltd | Ấn Độ | 3.thau_rieng_le |
| 1.252.542 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ebitac 12.5 | Enalapril + hydrochlorothiazid | 10mg + 12,5mg | Viên | N2 | 0 | 3.450 | 0 | Uống | Viên nén | Hộp 2 vỉ x 10 viên | VN-17895-14 | 96/QĐ-TYT | 06/08/2026 | 05/08/2027 | Điểm Y Tế Hoàng Long (Tyt Phượng Dực) | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI TÂN TRƯỜNG SINH | Farmak JSC | Ukraine | 3.thau_rieng_le |
