Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 92 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.196.795 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Satavit | Sắt fumarat + acid folic | 162mg + 750mcg | Viên | N4 | 10.000 | 863 | 8.630.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên |
893100344023 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Tiên Dương Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA | Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.794 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Eyetobrin 0,3% | Tobramycin | 0,3%/5ml | lọ | N1 | 2.000 | 34.860 | 69.720.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ 5ml | 520110782024 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Tiên Dương Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Cooper S.A. Pharmaceuticals | Hy Lạp | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.793 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Fretamuc | N-acetylcystein | 200mg | Viên | N2 | 5.000 | 715 | 3.575.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100153023 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Tiên Dương Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED | Công ty Cổ phần Dược phẩm Fremed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.792 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Coversyl 5mg | Perindopril | 5mg | Viên | N1 | 5.000 | 5.028 | 25.140.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 lọ 30 viên | VN-17087-13 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Tiên Dương Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Les Laboratoires Servier Industrie | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.791 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Natrixam 1.5mg/5mg | Amlodipin + indapamid | 1,5mg + 5mg | Viên | N1 | 30.000 | 4.987 | 149.610.000 | Uống | Viên nén giải phóng kiểm soát | Hộp 6 vỉ x 5 viên | 300110029823 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Tiên Dương Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | Les Laboratoires Servier Industrie | Pháp | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.790 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Lisiplus HCT 10/12.5 | Lisinopril + hydroclorothiazid | 10mg + 12,5mg | Viên | N1 | 10.000 | 3.000 | 30.000.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-17766-12 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Tiên Dương Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm-Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.789 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Subtyl | Bacillus subtilis | 1.000.000-10.000.000 CFU | Viên | N4 | 5.000 | 1.500 | 7.500.000 | Uống | Viên nang cứng | Hộp 01 lọ x 20 viên; Hộp 2 vỉ x 10 viên | VD-16345-12 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Tiên Dương Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.788 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Subtyl | Bacillus subtilis | (1.000.000-10.000.000 CFU) / 1g | Gói | N4 | 10.000 | 2.000 | 20.000.000 | Uống | Thuốc bột uống | Hộp 25 gói x 1g | 893400048725 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Tiên Dương Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.787 | Tân dược | Tỉnh Lai Châu | Acepron 80 | Paracetamol | 80mg | Gói | N4 | 800 | 295 | 236.000 | Uống | Thuốc bột uống | Hộp 20 gói, 100 gói x 1,5g | 893100846124 | 46/QĐ-BVĐK | 16/01/2026 | 01/03/2026 | Tyt Mường Than | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG LAN | CTCP Dược phẩm Cửu Long | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.786 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Rotundin 30 | Rotundin | 30mg | Viên | N4 | 1.400 | 700 | 980.000 | Uống | Viên nén | Chai 1000 viên | 893110705624 | 34/QĐ-TYT | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Điểm Y Tế Phú Châu (Tyt Xã Vật Lại) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.785 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Micezym 100 | Saccharomyces boulardii | 2,26 x 10^9 CFU | Gói | N4 | 2.000 | 4.599 | 9.198.000 | Uống | Thuốc bột | Hộp 30 gói x 1g | 893400108924 | 34/QĐ-TYT | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Điểm Y Tế Phú Châu (Tyt Xã Vật Lại) | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI SKV | Công ty TNHH Liên doanh Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.784 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Mathomax-s gel plus | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | (800mg + 800mg + 60mg)/10ml | Gói | N4 | 10.000 | 3.800 | 38.000.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 30 gói x 10ml | 893100568524 | 34/QĐ-TYT | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Điểm Y Tế Phú Châu (Tyt Xã Vật Lại) | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI SKV | Công ty TNHH Liên doanh Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.740 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Mibetel HCT | Telmisartan + hydroclorothiazid | 40mg + 12,5mg | Viên | N3 | 35.000 | 3.990 | 139.650.000 | Uống | Viên nén | Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 20 vỉ x 10 viên | 893110409524 | 34/QĐ-TYT | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Điểm Y Tế Phú Châu (Tyt Xã Vật Lại) | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI SKV | Công ty TNHH Liên doanh Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.739 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Gliclada 60mg modified – release tablets | Gliclazide | 60mg | Viên | N1 | 15.000 | 4.800 | 72.000.000 | Uống | Viên nén giải phóng kéo dài | Hộp 2 vỉ x 15 viên | 383110130824 | 34/QĐ-TYT | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Điểm Y Tế Phú Châu (Tyt Xã Vật Lại) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH LINH | KRKA, D.D., Novo Mesto | Slovenia | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.738 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Scilin M30 (30/70) | Insulin người trộn, hỗn hợp | 100IU/ml x 10ml |
Lọ | N1 | 300 | 115.000 | 34.500.000 | Tiêm | Hỗn dịch tiêm | Hộp 1 lọ x 10ml | 590410647424 | 34/QĐ-TYT | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Điểm Y Tế Phú Châu (Tyt Xã Vật Lại) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ | Bioton S.A | Ba Lan | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.737 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Stanmece | Dioctahedral smectit | 3g | Gói | N4 | 3.000 | 2.500 | 7.500.000 | Uống | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Hộp 30 gói x 3,7g | 893100889924 | 34/QĐ-TYT | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Điểm Y Tế Phú Châu (Tyt Xã Vật Lại) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ | Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.736 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Neometin | Metronidazol + neomycin sulphate + nystatin | 500mg+ 108,3mg+ 22,73mg | Viên | N5 | 500 | 9.000 | 4.500.000 | Đặt âm đạo | Viên nén không bao đặt âm đạo | Hộp 1 vỉ x 10 viên | VN-17936-14 | 34/QĐ-TYT | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Điểm Y Tế Phú Châu (Tyt Xã Vật Lại) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | Genome Pharmaceutical (Pvt) Ltd | Pakistan | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.735 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Philtobax Eye Drops | Tobramycin | 15mg/5ml | Lọ | N2 | 500 | 27.500 | 13.750.000 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | Hộp 1 lọ x 5ml | 880110038525 | 34/QĐ-TYT | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Điểm Y Tế Phú Châu (Tyt Xã Vật Lại) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE | Hanlim Pharm. Co., Ltd. | Hàn Quốc | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.734 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ambroxol | Ambroxol HCl | 15mg (dạng muối)/5ml x 60 ml | Chai | N4 | 1.000 | 8.900 | 8.900.000 | Uống | Siro | Hộp 1 chai 60ml | 893100138324 | 34/QĐ-TYT | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Điểm Y Tế Phú Châu (Tyt Xã Vật Lại) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.733 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Rhetanol | Paracetamol + chlorpheniramin | 500mg + 2mg (dạng muối) | Viên | N4 | 20.000 | 360 | 7.200.000 | Uống | Viên nang cứng | Chai 200 viên | 893100344623 | 34/QĐ-TYT | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Điểm Y Tế Phú Châu (Tyt Xã Vật Lại) | CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA VŨ | Công ty cổ phần dược Đồng Nai | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.732 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vinbufen | Ibuprofen | 100mg/5ml | Lọ | N4 | 200 | 13.000 | 2.600.000 | Uống | Hỗn dịch uống | Hộp 1 lọ x 60ml | 893100232524 | 34/QĐ-TYT | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Điểm Y Tế Phú Châu (Tyt Xã Vật Lại) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.731 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Cetimed 10mg | Cetirizine Dihydrochloride | 10mg | Viên | N1 | 5.000 | 4.000 | 20.000.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 1 vỉ x 10 viên | VN-17096-13 | 34/QĐ-TYT | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Điểm Y Tế Phú Châu (Tyt Xã Vật Lại) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | Medochemie Ltd – Central Factory | Cyprus | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.730 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Acetylcysteine 100mg | Acetylcystein | 100mg | Gói | N4 | 15.000 | 462 | 6.930.000 | Uống | Thuốc bột uống | Hộp 48 gói x 1,5g | VD-35587-22 | 34/QĐ-TYT | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Điểm Y Tế Phú Châu (Tyt Xã Vật Lại) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.729 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Losartan | Losartan Kali | 50mg | Viên | N4 | 300.000 | 192 | 57.600.000 | Uống | Viên nén bao phim | Chai 1000 viên | 893110666324 | 34/QĐ-TYT | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Điểm Y Tế Phú Châu (Tyt Xã Vật Lại) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.728 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | UmenoHCT 10/12,5 | Lisinopril (dưới dạng lisinopril dihydrat) + Hydroclorothiazid | 10mg + 12,5mg | Viên | N3 | 15.000 | 2.700 | 40.500.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 893110393924 | 34/QĐ-TYT | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Điểm Y Tế Phú Châu (Tyt Xã Vật Lại) | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ENDOPHACO | Công ty cổ phần dược phẩm Savi (Savipharm J.S.C) | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.727 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Glumeform 1000 XR | Metformin hydroclorid | 1000mg | viên | N3 | 20.000 | 1.198 | 23.960.000 | Uống | viên nén giải phóng kéo dài | hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-35537-22 | 34/QĐ-TYT | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Điểm Y Tế Phú Châu (Tyt Xã Vật Lại) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.726 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Eperison 50 | Eperison | 50mg | viên | N4 | 10.000 | 189 | 1.890.000 | Uống | Viên nén bao phim | Chai 1000 viên | 893110216023 | 05/QĐ-TTYT | 09/01/2026 | 08/05/2026 | Tyt An Bình | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.725 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Atorvastatin 20 | Atorvastatin | 20mg | viên | N4 | 20.000 | 135 | 2.700.000 | Uống | Viên nén | Chai 1000 viên | 893110291000 | 05/QĐ-TTYT | 09/01/2026 | 08/05/2026 | Tyt An Bình | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.724 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Eperison 50 | Eperison | 50mg | viên | N4 | 10.000 | 290 | 2.900.000 | Uống | Viên nén bao phim | Chai 1000 viên | 893110216023 | 05/QĐ-TTYT | 09/01/2026 | 08/05/2026 | Tyt An Bình | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.723 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Losartan | Losartan | 50mg | viên | N4 | 20.000 | 188 | 3.760.000 | Uống | Viên nén bao phim | Chai 1000 viên | 893110666324 | 05/QĐ-TTYT | 09/01/2026 | 08/05/2026 | Tyt An Bình | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.722 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Sorbitol | Sorbitol | 5g | gói | N4 | 5.000 | 630 | 3.150.000 | Uống | Thuốc bột pha dung dịch uống | Hộp 100 gói x 5g | 893100244125 | 05/QĐ-TTYT | 09/01/2026 | 08/05/2026 | Tyt An Bình | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.721 | Tân dược | Tỉnh An Giang | Atorvastatin 20 | Atorvastatin | 20mg | viên | N4 | 20.000 | 156 | 3.120.000 | Uống | Viên nén | Chai 1000 viên | 893110291000 | 05/QĐ-TTYT | 09/01/2026 | 08/05/2026 | Tyt An Bình | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.720 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | TBAugMedic 875mg/125mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 875mg + 125mg | Viên | N3 | 15.000 | 4.683 | 70.245.000 | Uống | Viên nén bao phim | Hộp 2vỉ x 7viên | 893110470625 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Bắc Hồng Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | Công ty cổ phần Dược phẩm Pharbaco Thái Bình | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.719 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Freclovir 200 | Aciclovir | 200mg | Viên | N2 | 5.000 | 799 | 3.995.000 | Uống | Viên nén | Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110054723 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Bắc Hồng Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED | Công ty Cổ phần Dược phẩm Fremed | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.718 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Periginin 5 | Perindopril | 5mg | Viên | N2 | 17.000 | 2.300 | 39.100.000 | Uống | Viên nén | Hộp 03 vỉ x 10 viên, Hộp 05 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110397825 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Bắc Hồng Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | Nhà máy 2 công ty TNHH Liên doanh Hasan – Dermapharm | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.717 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Ambroxol | Ambroxol | 0,3 % (kl/tt) | Chai | N4 | 4.200 | 8.750 | 36.750.000 | Uống | Siro | Hộp 1 chai 60ml | 893100138324 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Bắc Hồng Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | Công ty Cổ phần Dược Danapha | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.716 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Cotrimoxazole 400/80 | Sulfamethoxazol + trimethoprim | 400mg + 80mg | Viên | N2 | 5.000 | 570 | 2.850.000 | Uống | Viên nén | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-23965-15 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Bắc Hồng Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.715 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Aspirin Stella 81mg | Acetylsalicylic acid | 81mg | Viên | N2 | 2.500 | 340 | 850.000 | Uống | Viên nén bao phim tan trong ruột | Hộp 2 vỉ x 28 viên | 893110337023 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Bắc Hồng Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | Công Ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.714 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Magnesi – B6 STELLA Tablet | Vitamin B6 + magnesi lactat | 470mg + 5mg | Viên | N2 | 50.000 | 780 | 39.000.000 | Uống | Viên nén bao phim tan trong ruột | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110105824 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Bắc Hồng Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | Công Ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.713 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Glumeform 1000 XR | Metformin | 1000mg | viên | N3 | 5.000 | 1.118 | 5.590.000 | Uống | viên nén giải phóng kéo dài | hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-35537-22 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Bắc Hồng Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.712 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Glumeform 500 | Metformin | 500mg | viên | N2 | 55.000 | 295 | 16.225.000 | Uống | viên nén bao phim | hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-21779-14 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Bắc Hồng Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.711 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Glumeron 60 MR | Gliclazid | 60mg | viên | N2 | 40.000 | 1.090 | 43.600.000 | Uống | viên nén phóng thích có kiểm soát | hộp 2 vỉ x 15 viên | VD-35985-22 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Bắc Hồng Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.710 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Vina-AD | Vitamin A + D2 (Vitamin A + D3) | 2000IU + 400IU | Viên | N4 | 50.000 | 576 | 28.800.000 | Uống | Viên nang mềm | Hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-19369-13 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Bắc Hồng Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN MINH | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.709 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Glumeben 500mg/2,5mg | Glibenclamid + metformin | 500mg + 2,5mg | viên | N2 | 103.000 | 2.100 | 216.300.000 | Uống | viên nén bao phim | hộp 3 vỉ x 10 viên | VD-24598-16 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Bắc Hồng Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.708 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | BisacodylDHG | Bisacodyl | 5mg | viên | N2 | 1.000 | 315 | 315.000 | Uống | viên nén bao phim tan trong ruột | hộp 4 vỉ x 25 viên | 893100427324 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Bắc Hồng Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.707 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | ZidocinDHG | Spiramycin + metronidazol | 750.000 IU + 125mg | viên | N2 | 3.000 | 1.690 | 5.070.000 | Uống | viên nén bao phim | hộp 2 vỉ x 10 viên | VD-21559-14 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Bắc Hồng Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.706 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Medlon 16 | Methyl prednisolon | 16mg | viên | N2 | 2.000 | 1.300 | 2.600.000 | Uống | viên nén | hộp 10 vỉ x 10 viên | VD-24620-16 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Bắc Hồng Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.705 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Klamentin 500/62.5 | Amoxicilin + acid clavulanic | 500mg + 62,5mg | gói | N2 | 5.000 | 5.400 | 27.000.000 | Uống | thuốc cốm pha hỗn dịch uống | hộp 24 gói x 2g | 893110129325 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Bắc Hồng Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.704 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Clanoz | Loratadin | 10mg | viên | N2 | 10.000 | 248 | 2.480.000 | Uống | viên nén | hộp 10 vỉ x 10 viên | 893100040623 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Bắc Hồng Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
| 1.196.703 | Tân dược | Thành phố Hà Nội | Angut 300 | Allopurinol | 300mg | viên | N2 | 9.500 | 520 | 4.940.000 | Uống | viên nén | hộp 10 vỉ x 10 viên | 893110477824 | 38/QĐ-TYT | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Điểm Y Tế Bắc Hồng Trực Thuộc Tyt Phúc Thịnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 3.thau_rieng_le |
