Tra cứu kết quả trúng thầu thuốc, giá trúng thầu và thông tin thuốc
Công cụ hỗ trợ tra cứu kết quả trúng thầu, tra cứu thuốc và tra cứu giá trúng thầu theo tên thuốc, hoạt chất, số đăng ký, địa phương, nhà thầu hoặc khoảng thời gian.
- Tra cứu kết quả trúng thầu
- Tra cứu thuốc
- Tra cứu giá trúng thầu
- Tra cứu KQTT thuốc
Tra cứu giá trúng thầu thuốc
Hiển thị 500 / tổng số 514.505 dòng (Trang 98 / 1.030) mới nhất.
| STT | Loại thuốc | Địa phương | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/Hàm lượng | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường dùng | Dạng bào chế | Quy cách | Số đăng ký | Số QĐTT | Ngày trúng thầu | Ngày hết hạn | Bên mời thầu | Tên nhà thầu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Loại thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.193.565 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Seladrenalin | Nor-epinephrin (Nor-adrenalin) | 4mg/4ml | Ống | N2 | 100 | 24.024 | 2.402.400 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | 868110427523 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGỌC THIỆN | Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş. | Turkey | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.564 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Agidorin | Paracetamol + Chlorpheniramin + Phenylephrin | 500mg + 2mg + 5mg | Viên | N4 | 1.500 | 650 | 975.000 | Uống | Viên nén | 893100802924 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH | CN Cty CP DP Agimexpharm – NMSXDP Agimexpharm | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.563 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Ceftizoxime 2g | Ceftizoxim | 2000mg | Lọ | N4 | 1.000 | 83.000 | 83.000.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | 893110280124 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TUYÊN | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.562 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Rivater 15 | Rivaroxaban | 15mg | Viên | N2 | 6.000 | 11.200 | 67.200.000 | Uống | Viên nén bao phim | 893110095800 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Công ty cổ phần Dược phẩm OPV | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.561 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Acantan HTZ 8-12.5 | Candesartan + hydrochlorothiazid | 8mg + 12,5mg | Viên | N4 | 180.000 | 3.381 | 608.580.000 | Uống | Viên nén | 893110276723 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG | Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.560 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Vigentin 250mg/31,25mg | Amoxicillin + Acid clavulanic | 250 mg + 31,25mg | Gói | N3 | 100.100 | 3.129 | 313.212.900 | Uống | Bột pha hỗn dịch uống | VD-18766-13 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.559 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Fosmitic | Fosfomycin natri * | 150mg | Lọ | N4 | 1.200 | 45.000 | 54.000.000 | Nhỏ tai | Dung dịch nhỏ tai | 893110921324 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.558 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Epfepara Codeine | Acetaminophen + Codein phosphat | 500mg + 15mg | Viên | N4 | 0 | 1.900 | 0 | Uống | Viên nang cứng | VD-29935-18 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIBROS MIỀN BẮC | Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.557 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Pantostad 20 | Pantoprazol | 20mg | Viên | N3 | 0 | 1.800 | 0 | Uống | Viên nén bao phim tan trong ruột | VD-18534-13 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA VŨ | Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.556 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Rhetanol | Paracetamol + chlorpheniramin | 500mg + 2mg | Viên | N4 | 0 | 400 | 0 | Uống | Viên nang cứng | VD-24090-16 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA VŨ | Công ty cổ phần dược Đồng Nai | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.555 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Parabest children | Paracetamol + Clorpheniramin maleat | 325mg + 2mg | Viên | N4 | 0 | 2.200 | 0 | Uống | Viên nén sủi bọt | VD-30007-18 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TÂY CÔN LĨNH | Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.554 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Lifecita 400 | Piracetam | 400mg | Viên | N3 | 73.000 | 1.200 | 87.600.000 | Uống | Viên nén bao phim | 893110075824 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN NGUYÊN | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.553 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Asigastrogit | Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd | 2,5g + 0,250g + 0,25g | Gói | N4 | 34.000 | 1.590 | 54.060.000 | Uống | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | 893100652724 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hoá | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.552 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Lacbiosyn | Lactobacillus acidophilus | 10^8 CFU | Viên | N4 | 0 | 1.420 | 0 | Uống | Viên nang cứng | QLSP-939-16 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.551 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Glucose 20% | Glucose | 20% x 500ml | Chai | N4 | 3.500 | 13.650 | 47.775.000 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | 893110606724 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.550 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Carsakid | Carbocistein + Promethazin | (20mg + 0,5mg)/ml x 125ml | Chai | N4 | 200 | 65.000 | 13.000.000 | Uống | Siro Uống | VD-35636-22 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN GIANG | Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hà Nam | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.549 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | LEVODHG 250 | Levofloxacin | 250mg | Viên | N3 | 14.000 | 948 | 13.272.000 | Uống | viên nén bao phim | VD-21557-14 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẮNG LỢI HÀ GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.548 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Nifin 100 Tabs | Cefpodoxim | 100mg | Viên | N2 | 12.500 | 3.350 | 41.875.000 | Uống | viên nén bao phim | 893110041123 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẮNG LỢI HÀ GIANG | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.547 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Colistin 2 MIU | Colistin* | 2.000.000 IU | Lọ | N2 | 1.000 | 620.000 | 620.000.000 | Tiêm | Bột đông khô pha tiêm | VD-35189-21 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Chi nhánh Công ty CPDP Imexpharm – Nhà máy công nghệ cao Bình Dương | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.546 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Cloxacillin 1 g | Cloxacilin | 1000mg | Lọ | N2 | 0 | 44.800 | 0 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | VD-26156-17 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĂN LAM | Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.545 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Repaglinid DWP 0,5 mg | Repaglinid | 0.5mg | Viên | N4 | 105.000 | 882 | 92.610.000 | Uống | Viên nén | 893110748024 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.544 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Isosorbid Mononitrat DWP 10mg | Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) | 10mg | Viên | N4 | 6.900 | 840 | 5.796.000 | Uống | Viên nén | 893110172323 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.543 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Propylthiouracil DWP 100mg | Propylthiouracil | 100 mg | Viên | N4 | 223.000 | 735 | 163.905.000 | Uống | Viên nén | 893110286724 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.542 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Deslora | Desloratadin | 5mg | Viên | N3 | 5.000 | 1.575 | 7.875.000 | Uống | Viên nén bao phim | 893100403324 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG TRỊ | Công ty Cổ phần Pymepharco | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.541 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Piperacillin Panpharma 2g | Piperacilin | 2000mg | Lọ | N1 | 4.000 | 119.000 | 476.000.000 | Tiêm | Bột pha dung dịch tiêm | 300110172600 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH | Panpharma | Pháp | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.540 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Nước cất tiêm | Nước cất pha tiêm | 5ml | Ống | N4 | 0 | 520 | 0 | Tiêm | Dung môi pha tiêm | VD-23768-15 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải dương | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.539 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Diffeton | Adapalen | 0.1% (kl/kl) | Tuýp | N5 | 100 | 44.898 | 4.489.800 | Dùng ngoài | Gel bôi da | 893110198623 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM | Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.538 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Heraace | Ramipril | 1,25mg | Viên | N4 | 20.000 | 1.750 | 35.000.000 | Uống | Viên nang cứng | VD-35719-22 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY TNHH QSM.PHARMA | Công ty TNHH Sinh Dược Phẩm Hera | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.537 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Pyzacar HCT 100/12.5mg | Losartan + hydroclorothiazid | 100mg + 12,5mg | Viên | N4 | 28.000 | 1.995 | 55.860.000 | Uống | Viên nén bao phim | 893110550924 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN | Công ty cổ phần Pymepharco | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.536 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Philtobax Eye Drops | Tobramycin | 15mg/5ml | Lọ | N2 | 0 | 27.500 | 0 | Nhỏ mắt | Dung dịch nhỏ mắt | VN-19519-15 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE | Hanlim Pharm. Co., Ltd. | Hàn Quốc | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.535 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Wosulin-30/70 | Insulin human (recombinant) (30% soluble insulin neutral và 70% isophane insulin) | 100 IU/ml x 3ml (30/70) | Ống | N5 | 0 | 78.000 | 0 | Tiêm | Dung dịch tiêm | VN-13913-11 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG | Wockhardt Limited | Ấn Độ | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.534 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Fabamox 500mg | Amoxicilin | 500mg | Viên | N3 | 12.000 | 1.420 | 17.040.000 | Uống | Viên nén bao phim | VD-21361-14 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Công ty CPDP trung ương I- Phabaco | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.533 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Ampicillin and Sulbactam 2g+1g | Ampicilin + Sulbactam | 2000mg + 1000mg | Lọ | N1 | 1.000 | 120.000 | 120.000.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | 800110186600 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Mitim S.r.l | Italy | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.532 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Satarex | Beclometason (dipropionat) | 50mcg | Lọ | N4 | 100 | 56.000 | 5.600.000 | Xịt mũi | Hỗn dịch xịt mũi | 893100609724 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm 3A | Công ty cổ phần tập đoàn Merap | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.531 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Tenadol 500 | Cefamandol (dưới dạng Cefamandol nafat) 500mg | 500mg | Lọ | N2 | 24.500 | 50.000 | 1.225.000.000 | Tiêm | Bột pha tiêm | VD-35456-21 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm 3A | Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.530 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Crocin 200mg | Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) | 200mg | Viên | N2 | 41.600 | 7.800 | 324.480.000 | Uống | Viên nang cứng | 893110548224 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG | Công ty Cổ phần Pymepharco | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.529 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Anticlor | Dexchlorpheniramin | 2mg/5ml | Ống | N4 | 2.500 | 3.900 | 9.750.000 | Uống | Dung dịch uống | 893100148124 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.528 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | A.T Urea 20% | Urea | 4g/20g | Tuýp | N4 | 0 | 53.991 | 0 | Dùng ngoài | Kem bôi da | 893100208700 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN Á CHÂU | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.527 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Zonfoce | Cefoperazon | 1000mg | Lọ | N4 | 6.000 | 27.800 | 166.800.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | 893110298023 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.526 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Bupi-BFS Heavy | Bupivacain hydroclorid | 10mg/2ml | Lọ | N4 | 700 | 16.800 | 11.760.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | 893114418923 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.525 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Salres 100mcg Aerosol Inhaler | Salbutamol dưới dạng Salbutamol sulfat | 100mcg/ liều xịt x 200 liều | Bình | N2 | 3.440 | 48.200 | 165.808.000 | Đường hô hấp | Thuốc hít định liều | 868115349224 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY TNHH UNITED PHARMA | Deva Holding A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.524 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Qepentex | Ketoprofen | 20mg | Miếng | N1 | 2.000 | 13.700 | 27.400.000 | Dùng ngoài | Miếng dán | 499100445223 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY | Kyukyu Pharmaceutical Co., Ltd. (Kyukyu Pharmaceutical Co., Ltd. Toyama Plant) | Nhật Bản | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.523 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Ufur capsule | Tegafur-uracil (UFT hoặc UFUR) | 100mg + 224mg | Viên | N2 | 3.600 | 39.500 | 142.200.000 | Uống | Viên nang cứng | 471110003600 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | TTY Biopharm Company Limited Chungli Factory | Taiwan | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.522 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Senitram 0,5g/0,25g | Ampicilin (dưới dạng Ampicilin natri) + Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri) | 0,5g + 0,25g | Lọ | N4 | 15.500 | 16.500 | 255.750.000 | Tiêm | Thuốc bột pha tiêm | 893110207524 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN | Công ty CPDP Minh Dân | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.521 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Aeneas 10 | Natri aescinat 10mg | 10mg | Lọ | N4 | 600 | 85.000 | 51.000.000 | Tiêm | Thuốc tiêm đông khô | 893110242123 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG | Công ty cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.520 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Paringold Injection | Heparin natri | 25000IU/5ml | Lọ | N2 | 0 | 146.000 | 0 | Tiêm | Dung dịch tiêm | QLSP-1064-17 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH CHÂU | JW Pharmaceutical Corporation | Hàn Quốc | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.519 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Vigahom | Sắt gluconat + mangan gluconat + đồng gluconat | 50mg + 10,78mg +5mg | Ống | N4 | 17.500 | 3.759 | 65.782.500 | Uống | Dung dịch uống | 893100207824 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG | Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.518 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Acyclovir Stella 800mg | Acyclovir | 800mg | Viên | N3 | 0 | 4.100 | 0 | Uống | Viên nén | VD-23346-15 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.517 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Bisoprolol DWP 7.5mg | Bisoprolol | 7,5mg | Viên | N4 | 25.000 | 945 | 23.625.000 | Uống | Viên nén bao phim | VD-35842-22 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.516 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Nikoramyl 5 | Nicorandil | 5mg | Viên | N4 | 2.500 | 3.000 | 7.500.000 | Uống | Viên nang cứng | 893110310400 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU MƯỜNG THANH TỈNH ĐIỆN BIÊN | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.515 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Elnizol 750 | Metronidazol | 750mg | Chai | N4 | 0 | 28.000 | 0 | Tiêm truyền | Dung dịch tiêm truyền | VD-26284-17 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIHAPHA | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1-Pharbaco | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.514 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Partamol Tab. | Paracetamol | 500mg | Viên | N1 | 60.000 | 520 | 31.200.000 | Uống | Viên nén | 893100156725 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG | Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.513 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Nước cất tiêm | Nước cất pha tiêm | 5ml | Ống | N4 | 40.000 | 520 | 20.800.000 | Tiêm | Dung môi pha tiêm | 893110038000 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải dương | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.512 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Atiglucinol inj | Phloroglucinol hydrat + trimethyl phloroglucinol | 40mg + 0,04mg / 4ml | Ống | N4 | 2.000 | 28.000 | 56.000.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | 893110202724 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.511 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Gentamicin 80mg | Gentamicin | 80mg / 2ml | Ống | N4 | 5.000 | 1.020 | 5.100.000 | Tiêm | Dung dịch tiêm | 893110175124 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG | Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải dương | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.510 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Acyclovir 3% | Aciclovir | 3%, 5g | Tuýp | N4 | 40 | 48.000 | 1.920.000 | Tra mắt | Mỡ tra mắt | 893110161724 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TÂY CÔN LĨNH | Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình | Việt Nam | 2.thau_tinh | ||
| 1.193.509 | Tân dược | Tỉnh Tuyên Quang | Dobutamine Panpharma 250mg/20ml | Dobutamine (dưới dạng Dobutamine hydrochloride) | 250mg/ 20ml | Lọ | N1 | 0 | 90.000 | 0 | Tiêm truyền | dung dịch đậm đặc để pha truyền | VN-15651-12 | 41/QĐ-SYT | 12/01/2026 | Tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO | Panpharma GmbH | Đức | 2.thau_tinh | ||
